Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023568 | 0,023402 | 0,024503 | -1.04% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.81% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -1.27% |
![]() | BNB | 0,006125 | 0,006087 | 0,006226 | -0.46% |
![]() | SOL | 0,001634 | 0,001605 | 0,001683 | 1.5% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.82% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.77% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.73% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 1.41% |
![]() | STETH | 0,023558 | 0,023392 | 0,024510 | -0.96% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.33% |
![]() | SUI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -2.64% |
![]() | HYPE | 0,000315 | 0,000295 | 0,000336 | 6.56% |
![]() | WSTETH | 0,028311 | 0,028015 | 0,029532 | -1.17% |
![]() | LINK | 0,000147 | 0,000146 | 0,000154 | -2.47% |
![]() | AVAX | 0,000220 | 0,000219 | 0,000233 | -2.3% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.49% |
![]() | BCH | 0,004025 | 0,003940 | 0,004088 | 0.9% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.97% |
![]() | LEO | 0,000081 | 0,000079 | 0,000081 | 1.44% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.61% |
![]() | LTC | 0,000898 | 0,000892 | 0,000922 | -0.52% |
![]() | XMR | 0,003669 | 0,003392 | 0,003695 | 4.2% |
![]() | WETH | 0,023574 | 0,023400 | 0,024547 | -1.06% |
![]() | DOT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000046 | -3.11% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.75% |
![]() | BGB | 0,000051 | 0,000047 | 0,000053 | 8.53% |
![]() | WEETH | 0,025165 | 0,024957 | 0,026170 | -1% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.87% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.69% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.92% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.8% |
![]() | WBT | 0,000294 | 0,000285 | 0,000296 | 2.71% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.39% |
![]() | AAVE | 0,002405 | 0,002248 | 0,002406 | 4.29% |
![]() | TAO | 0,003946 | 0,003957 | 0,004246 | -5.31% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.83% |
![]() | UNI | 0,000056 | 0,000056 | 0,000061 | -1.79% |
![]() | NEAR | 0,000027 | 0,000026 | 0,000028 | -3.8% |
![]() | APT | 0,000051 | 0,000050 | 0,000054 | -1.13% |
![]() | JITOSOL | 0,001960 | 0,001932 | 0,002027 | 1.09% |
![]() | OKB | 0,000484 | 0,000472 | 0,000484 | 2.23% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.83% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.68% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.63% |
![]() | ETC | 0,000174 | 0,000173 | 0,000180 | -1.34% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.93% |
![]() | ICP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000052 | -3.14% |
![]() | TKX | 0,000308 | 0,000300 | 0,000332 | -4.99% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.83% |
![]() | TRUMP | 0,000120 | 0,000119 | 0,000131 | -7.81% |
![]() | GT | 0,000197 | 0,000195 | 0,000200 | 0.56% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.19% |
![]() | RENDER | 0,000044 | 0,000044 | 0,000048 | -4.24% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.66% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 2.03% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.77% |
![]() | ATOM | 0,000045 | 0,000045 | 0,000048 | -2.89% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.69% |
![]() | WLD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.58% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.23% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.38% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.07% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.44% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.83% |
![]() | FIL | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -3.04% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000039 | 0,000041 | 3.12% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.32% |
![]() | TIA | 0,000024 | 0,000024 | 0,000027 | -5.57% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 0.43% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.68% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.55% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.52% |
![]() | BNSOL | 0,001726 | 0,001688 | 0,001803 | 1.86% |
![]() | WETH | 0,023469 | 0,023205 | 0,024514 | -1.48% |
![]() | FARTCOIN | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.42% |
![]() | KCS | 0,000106 | 0,000103 | 0,000106 | 2.27% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.18% |
![]() | QNT | 0,000882 | 0,000873 | 0,000898 | 0.02% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -3.05% |
![]() | RSETH | 0,024608 | 0,024416 | 0,025638 | -1.16% |
![]() | VIRTUAL | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | 2.3% |
![]() | INJ | 0,000122 | 0,000122 | 0,000133 | -3.28% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.26% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.59% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.45% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -4.77% |
![]() | IP | 0,000040 | 0,000040 | 0,000043 | -6.19% |
![]() | RETH | 0,026763 | 0,026609 | 0,027882 | -1.06% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.88% |
![]() | WIF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.42% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.28% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.63% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.08% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 1.09% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.04% |
![]() | MKR | 0,015265 | 0,015134 | 0,016229 | -2.78% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023568 | -1.04% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 2.81% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | -1.27% |
![]() BNB BNB | 0,006125 | -0.46% |
![]() Solana SOL | 0,001634 | 1.5% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 2.82% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -1.77% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -2.73% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 1.41% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023558 | -0.96% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 0,000051 | 8,61% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 6,64% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 6,59% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000315 | 6,57% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 5,43% |
Aave | AAVE | 0,002405 | 4,32% |
Monero | XMR | 0,003669 | 4,25% |
USDC | USDC | 0,000009 | 3,67% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 3,25% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 3,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 0,000051 | 8,53% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000315 | 6,56% |
Aave | AAVE | 0,002405 | 4,29% |
Monero | XMR | 0,003669 | 4,20% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 3,12% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 2,88% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 2,83% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 2,83% |
Dai | DAI | 0,000009 | 2,83% |
USDC | USDC | 0,000009 | 2,82% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,000120 | -7,81% |
Story | IP | 0,000040 | -6,19% |
Celestia | TIA | 0,000024 | -5,57% |
Bittensor | TAO | 0,003946 | -5,31% |
The Graph | GRT | 0,000001 | -5,04% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000308 | -4,99% |
Pi Network | PI | 0,000007 | -4,92% |
Immutable | IMX | 0,000006 | -4,77% |
Ethena | ENA | 0,000004 | -4,77% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000005 | -4,52% |