Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024796 | 0,023917 | 0,024867 | 3.48% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.78% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 2.73% |
![]() | BNB | 0,006020 | 0,005977 | 0,006109 | -0.55% |
![]() | SOL | 0,001415 | 0,001382 | 0,001418 | 2.33% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.78% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.99% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.25% |
![]() | STETH | 0,024779 | 0,023898 | 0,024886 | 3.43% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 3.79% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | HYPE | 0,000367 | 0,000355 | 0,000369 | 2.98% |
![]() | WSTETH | 0,030044 | 0,028861 | 0,030017 | 4.06% |
![]() | SUI | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 3.13% |
![]() | BCH | 0,004603 | 0,004556 | 0,004691 | 0.2% |
![]() | LINK | 0,000129 | 0,000127 | 0,000130 | 1.19% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 9.26% |
![]() | LEO | 0,000081 | 0,000080 | 0,000084 | -2.66% |
![]() | AVAX | 0,000176 | 0,000167 | 0,000176 | 4.03% |
![]() | WEETH | 0,026583 | 0,025617 | 0,026647 | 3.54% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.43% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.77% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 3.73% |
![]() | WETH | 0,024806 | 0,023908 | 0,024855 | 3.44% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | -0.46% |
![]() | LTC | 0,000817 | 0,000802 | 0,000819 | 1.65% |
![]() | WBT | 0,000421 | 0,000412 | 0,000429 | 2.18% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.74% |
![]() | XMR | 0,002937 | 0,002860 | 0,002981 | 1.57% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | DOT | 0,000033 | 0,000031 | 0,000033 | 3.15% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.73% |
![]() | BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | -0.43% |
![]() | UNI | 0,000075 | 0,000070 | 0,000076 | 7.36% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.62% |
![]() | AAVE | 0,002715 | 0,002675 | 0,002766 | 1.19% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.78% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.46% |
![]() | TAO | 0,003120 | 0,002929 | 0,003122 | 6.17% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.75% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.47% |
![]() | APT | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 2.44% |
![]() | OKB | 0,000438 | 0,000432 | 0,000447 | -1.24% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 2.34% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.94% |
![]() | ICP | 0,000047 | 0,000044 | 0,000047 | 5.19% |
![]() | JITOSOL | 0,001719 | 0,001679 | 0,001723 | 2.33% |
![]() | ETC | 0,000159 | 0,000155 | 0,000159 | 2.61% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 2.19% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.77% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.78% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.34% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 2.43% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.34% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.67% |
![]() | GT | 0,000145 | 0,000142 | 0,000150 | 0.59% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -1.74% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 7.14% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.22% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 7.25% |
![]() | TRUMP | 0,000081 | 0,000079 | 0,000082 | 2.86% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.64% |
![]() | RENDER | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 3.26% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.15% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 3.78% |
![]() | WETH | 0,024784 | 0,023917 | 0,024845 | 3.37% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.62% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.51% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.34% |
![]() | QNT | 0,000989 | 0,000982 | 0,001005 | -0.48% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.23% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | 0.24% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.67% |
![]() | BNSOL | 0,001499 | 0,001467 | 0,001509 | 2.16% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.78% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.71% |
![]() | KCS | 0,000101 | 0,000100 | 0,000102 | -1.37% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 7.99% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.82% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.28% |
![]() | RSETH | 0,026003 | 0,025064 | 0,026112 | 3.36% |
![]() | RETH | 0,028277 | 0,027150 | 0,028365 | 3.57% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.94% |
![]() | TIA | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.02% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.4% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.15% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.32% |
![]() | INJ | 0,000099 | 0,000095 | 0,000099 | 2.76% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.84% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.12% |
![]() | METH | 0,026356 | 0,025392 | 0,026523 | 3.15% |
![]() | OSETH | 0,026039 | 0,024816 | 0,026176 | 3.29% |
![]() | TKX | 0,000112 | 0,000109 | 0,000140 | -13.52% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 4.62% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.16% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.28% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.18% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.76% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,000003 | 9,43% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | 8,21% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,72% |
Uniswap | UNI | 0,000075 | 7,53% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 7,38% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 7,26% |
Bittensor | TAO | 0,003120 | 6,26% |
VeChain | VET | 0,000000 | 5,60% |
Internet Computer | ICP | 0,000047 | 5,26% |
Optimism | OP | 0,000005 | 4,80% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,000003 | 9,26% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | 7,99% |
Uniswap | UNI | 0,000075 | 7,36% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 7,14% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,62% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 7,25% |
Bittensor | TAO | 0,003120 | 6,17% |
VeChain | VET | 0,000000 | 5,67% |
Internet Computer | ICP | 0,000047 | 5,19% |
Optimism | OP | 0,000005 | 4,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000112 | -13,52% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -6,34% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -4,47% |
LEO Token | LEO | 0,000081 | -2,66% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | -1,94% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | -1,84% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | -1,82% |
USDC | USDC | 0,000009 | -1,78% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | -1,78% |
Tether | USDT | 0,000009 | -1,78% |