Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,025743 | 0,024964 | 0,025757 | 2.65% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 0.16% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 3.14% |
![]() | BNB | 0,005789 | 0,005734 | 0,005841 | 0.56% |
![]() | SOL | 0,001362 | 0,001349 | 0,001384 | -0.95% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 3.17% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.27% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 1.61% |
![]() | STETH | 0,025823 | 0,024952 | 0,025822 | 2.94% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.05% |
![]() | HYPE | 0,000406 | 0,000389 | 0,000413 | 2.08% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.02% |
![]() | SUI | 0,000034 | 0,000032 | 0,000034 | 2.79% |
![]() | WSTETH | 0,031097 | 0,030060 | 0,031122 | 2.78% |
![]() | LINK | 0,000132 | 0,000130 | 0,000135 | -1.33% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.05% |
![]() | BCH | 0,004144 | 0,004138 | 0,004230 | -1.19% |
![]() | AVAX | 0,000179 | 0,000175 | 0,000183 | -0.13% |
![]() | LEO | 0,000076 | 0,000074 | 0,000077 | 3.27% |
![]() | WEETH | 0,027645 | 0,026692 | 0,027666 | 2.92% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.26% |
![]() | WETH | 0,025832 | 0,024951 | 0,025846 | 2.99% |
![]() | TON | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | 1.87% |
![]() | LTC | 0,000790 | 0,000781 | 0,000802 | -0.6% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 3.17% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 3.43% |
![]() | WBT | 0,000388 | 0,000378 | 0,000390 | 2.54% |
![]() | XMR | 0,002841 | 0,002838 | 0,002905 | -0.8% |
![]() | DOT | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -0.87% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.17% |
![]() | UNI | 0,000078 | 0,000074 | 0,000079 | 0.25% |
![]() | USDE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 3.24% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.71% |
![]() | BGB | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 4.18% |
![]() | AAVE | 0,002713 | 0,002603 | 0,002727 | 1.67% |
![]() | TAO | 0,003677 | 0,003359 | 0,003691 | 6.66% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 3.17% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.48% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.87% |
![]() | NEAR | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -0.62% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.2% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 0.51% |
![]() | ICP | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | -0.68% |
![]() | OKB | 0,000401 | 0,000389 | 0,000406 | 0.76% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 3.06% |
![]() | JITOSOL | 0,001654 | 0,001640 | 0,001682 | -1.11% |
![]() | ETC | 0,000154 | 0,000152 | 0,000157 | -0.98% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.39% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.28% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 11.77% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.12% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 3.1% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.53% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 11.35% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 19.47% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.11% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | -0.19% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.82% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.35% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.48% |
![]() | RENDER | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 0.5% |
![]() | FTN | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 3.07% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.17% |
![]() | GT | 0,000132 | 0,000130 | 0,000135 | 1.35% |
![]() | WETH | 0,025846 | 0,024926 | 0,025842 | 3.34% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.55% |
![]() | TRUMP | 0,000078 | 0,000077 | 0,000080 | -1.99% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.54% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -0.75% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.83% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.94% |
![]() | QNT | 0,000946 | 0,000927 | 0,000966 | -1.39% |
![]() | BNSOL | 0,001445 | 0,001432 | 0,001467 | -0.45% |
![]() | JLP | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 1.17% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.92% |
![]() | SPX | 0,000014 | 0,000012 | 0,000014 | 0.63% |
![]() | KCS | 0,000098 | 0,000094 | 0,000099 | 3.87% |
![]() | RSETH | 0,027077 | 0,026175 | 0,027034 | 2.88% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 3.12% |
![]() | FDUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 3.45% |
![]() | RETH | 0,029431 | 0,028415 | 0,029425 | 2.98% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 3.06% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -1.54% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.06% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3.64% |
![]() | IP | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -0.59% |
![]() | INJ | 0,000106 | 0,000101 | 0,000106 | 0.12% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -2.09% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.96% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.22% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 0.23% |
![]() | METH | 0,027573 | 0,026629 | 0,027566 | 2.83% |
![]() | OSETH | 0,027137 | 0,026218 | 0,027166 | 2.89% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.01% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.42% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 3.03% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 22,24% |
Sei | SEI | 0,000003 | 15,77% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 12,48% |
Bittensor | TAO | 0,003677 | 7,39% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 6,17% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000008 | 6,07% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 4,55% |
KuCoin | KCS | 0,000098 | 3,83% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000008 | 3,62% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000010 | 3,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 19,47% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 11,77% |
Sei | SEI | 0,000003 | 11,35% |
Bittensor | TAO | 0,003677 | 6,66% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 5,39% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 4,48% |
Bitget Token | BGB | 0,000038 | 4,18% |
KuCoin | KCS | 0,000098 | 3,87% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000008 | 3,45% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000008 | 3,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,000001 | -8,22% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000014 | -5,21% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | -3,64% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | -2,35% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | -2,27% |
Stacks | STX | 0,000007 | -2,09% |
Official Trump | TRUMP | 0,000078 | -1,99% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | -1,55% |
Celestia | TIA | 0,000016 | -1,54% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | -1,54% |