Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023549 | 0,023402 | 0,024125 | -2.06% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.35% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -1.51% |
![]() | BNB | 0,006177 | 0,006087 | 0,006222 | -0.2% |
![]() | SOL | 0,001614 | 0,001611 | 0,001683 | -1.44% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.32% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.67% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.36% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 1.8% |
![]() | STETH | 0,023511 | 0,023392 | 0,024110 | -2.27% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.12% |
![]() | SUI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -2.32% |
![]() | HYPE | 0,000306 | 0,000299 | 0,000336 | -3.61% |
![]() | WSTETH | 0,028331 | 0,028015 | 0,029079 | -2.28% |
![]() | LINK | 0,000145 | 0,000144 | 0,000154 | -3.46% |
![]() | AVAX | 0,000214 | 0,000214 | 0,000233 | -5.65% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.38% |
![]() | BCH | 0,003963 | 0,003940 | 0,004084 | -0.14% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.27% |
![]() | LEO | 0,000082 | 0,000079 | 0,000082 | 1.71% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.83% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.55% |
![]() | LTC | 0,000893 | 0,000888 | 0,000917 | -1.33% |
![]() | XMR | 0,003664 | 0,003524 | 0,003695 | 3.68% |
![]() | WETH | 0,023569 | 0,023400 | 0,024151 | -2.05% |
![]() | DOT | 0,000042 | 0,000042 | 0,000045 | -4.93% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.33% |
![]() | BGB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000053 | -2.43% |
![]() | WEETH | 0,025140 | 0,024957 | 0,025728 | -2.21% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.53% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.72% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.32% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.35% |
![]() | WBT | 0,000293 | 0,000286 | 0,000297 | 2.15% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | AAVE | 0,002389 | 0,002248 | 0,002408 | 3.45% |
![]() | TAO | 0,003930 | 0,003910 | 0,004214 | -5.92% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.33% |
![]() | UNI | 0,000057 | 0,000056 | 0,000059 | -2.83% |
![]() | NEAR | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -5.16% |
![]() | APT | 0,000050 | 0,000050 | 0,000053 | -5.36% |
![]() | JITOSOL | 0,001944 | 0,001938 | 0,002027 | -1.5% |
![]() | OKB | 0,000483 | 0,000476 | 0,000488 | 0.93% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.53% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.59% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.29% |
![]() | ETC | 0,000172 | 0,000172 | 0,000178 | -2.35% |
![]() | ICP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | -4.34% |
![]() | TKX | 0,000309 | 0,000300 | 0,000332 | -5.34% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.33% |
![]() | GT | 0,000198 | 0,000195 | 0,000200 | -0.27% |
![]() | TRUMP | 0,000119 | 0,000117 | 0,000126 | -4.21% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.78% |
![]() | RENDER | 0,000044 | 0,000043 | 0,000048 | -6.48% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.34% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.11% |
![]() | ATOM | 0,000044 | 0,000044 | 0,000048 | -4.81% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -9.48% |
![]() | WLD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.98% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.49% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.17% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -0.24% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.34% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.9% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.89% |
![]() | FIL | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -4.31% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000039 | 0,000041 | 2.62% |
![]() | TIA | 0,000024 | 0,000023 | 0,000027 | -8.35% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.44% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.08% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.15% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0.35% |
![]() | WETH | 0,023520 | 0,023205 | 0,024072 | -1.93% |
![]() | BNSOL | 0,001697 | 0,001698 | 0,001803 | -1.16% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -8.74% |
![]() | FARTCOIN | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.4% |
![]() | KCS | 0,000106 | 0,000103 | 0,000107 | 2.25% |
![]() | QNT | 0,000896 | 0,000873 | 0,000896 | 0.8% |
![]() | STX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.4% |
![]() | INJ | 0,000125 | 0,000120 | 0,000132 | -4.53% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.06% |
![]() | VIRTUAL | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -6.18% |
![]() | RSETH | 0,024572 | 0,024416 | 0,025376 | -3.17% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.7% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.9% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.8% |
![]() | RETH | 0,026727 | 0,026609 | 0,027427 | -2.35% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -5.77% |
![]() | IP | 0,000039 | 0,000038 | 0,000043 | -7.35% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.2% |
![]() | WIF | 0,000010 | 0,000010 | 0,000012 | -6.42% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.25% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.44% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.23% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.6% |
![]() | MKR | 0,015354 | 0,015134 | 0,015882 | -3.24% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.76% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023549 | -2.06% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 2.35% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | -1.51% |
![]() BNB BNB | 0,006177 | -0.2% |
![]() Solana SOL | 0,001614 | -1.44% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 2.32% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -4.67% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -4.36% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 1.8% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023511 | -2.27% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 6,06% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 5,93% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 4,38% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 4,07% |
Monero | XMR | 0,003664 | 3,54% |
Aave | AAVE | 0,002389 | 3,53% |
USDC | USDC | 0,000009 | 3,32% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 3,00% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 2,64% |
Tether | USDT | 0,000009 | 2,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,003664 | 3,68% |
Aave | AAVE | 0,002389 | 3,45% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 2,62% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 2,53% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 2,53% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 2,49% |
Tether | USDT | 0,000009 | 2,35% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 2,35% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 2,34% |
Dai | DAI | 0,000009 | 2,33% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000003 | -9,48% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000004 | -8,74% |
Celestia | TIA | 0,000024 | -8,35% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -7,72% |
Story | IP | 0,000039 | -7,35% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | -6,64% |
Render | RENDER | 0,000044 | -6,48% |
dogwifhat | WIF | 0,000010 | -6,42% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000018 | -6,18% |
Worldcoin | WLD | 0,000013 | -5,98% |