Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,030319 | 0,028499 | 0,030788 | 5.36% |
![]() | XRP | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | 4.22% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.56% |
![]() | BNB | 0,006238 | 0,005972 | 0,006396 | 3.68% |
![]() | SOL | 0,001507 | 0,001446 | 0,001535 | 3.02% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.67% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 10.85% |
![]() | STETH | 0,030268 | 0,028460 | 0,030739 | 5.41% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.75% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.37% |
![]() | WSTETH | 0,036538 | 0,034118 | 0,037254 | 7.09% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.18% |
![]() | HYPE | 0,000371 | 0,000370 | 0,000392 | -4.65% |
![]() | SUI | 0,000032 | 0,000032 | 0,000035 | -3.66% |
![]() | LINK | 0,000152 | 0,000142 | 0,000158 | 5.19% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 7.47% |
![]() | BCH | 0,004381 | 0,004103 | 0,004501 | 5.55% |
![]() | AVAX | 0,000201 | 0,000188 | 0,000207 | 5.11% |
![]() | WEETH | 0,032458 | 0,030529 | 0,033003 | 5.24% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.39% |
![]() | LEO | 0,000076 | 0,000074 | 0,000077 | 2.7% |
![]() | WETH | 0,030341 | 0,028519 | 0,030790 | 5.44% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000026 | 0,000028 | 3.33% |
![]() | LTC | 0,000873 | 0,000838 | 0,000934 | 2.55% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.68% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.65% |
![]() | DOT | 0,000036 | 0,000034 | 0,000038 | 3.59% |
![]() | WBT | 0,000375 | 0,000375 | 0,000386 | -1.12% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | UNI | 0,000086 | 0,000073 | 0,000091 | 15.72% |
![]() | XMR | 0,002742 | 0,002743 | 0,002840 | -1.4% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.67% |
![]() | BGB | 0,000042 | 0,000039 | 0,000043 | 5.67% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.29% |
![]() | AAVE | 0,002710 | 0,002640 | 0,002794 | 0.13% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.92% |
![]() | TAO | 0,003512 | 0,003464 | 0,003624 | -1.74% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.52% |
![]() | ETC | 0,000201 | 0,000165 | 0,000206 | 19.88% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.28% |
![]() | NEAR | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | 1.62% |
![]() | APT | 0,000045 | 0,000043 | 0,000047 | 2.79% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.77% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.11% |
![]() | ICP | 0,000049 | 0,000046 | 0,000051 | 4.57% |
![]() | JITOSOL | 0,001841 | 0,001760 | 0,001867 | 3.46% |
![]() | OKB | 0,000411 | 0,000389 | 0,000414 | 4.85% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.67% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 1.78% |
![]() | ALGO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.08% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.41% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.87% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.77% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.74% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.27% |
![]() | ATOM | 0,000042 | 0,000040 | 0,000043 | 3.52% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.74% |
![]() | WETH | 0,030410 | 0,028491 | 0,030767 | 5.76% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.05% |
![]() | RENDER | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | 0.17% |
![]() | GT | 0,000145 | 0,000132 | 0,000145 | 8.95% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.88% |
![]() | TRUMP | 0,000085 | 0,000081 | 0,000090 | 3.8% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.25% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 4.5% |
![]() | FTN | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 1.83% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.75% |
![]() | FIL | 0,000024 | 0,000022 | 0,000024 | 5.1% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.41% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 9.73% |
![]() | BNSOL | 0,001596 | 0,001539 | 0,001633 | 2.64% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.32% |
![]() | RSETH | 0,031800 | 0,029813 | 0,032202 | 5.44% |
![]() | RETH | 0,034532 | 0,032450 | 0,035061 | 5.21% |
![]() | QNT | 0,000974 | 0,000936 | 0,001003 | 2.89% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 0.93% |
![]() | SPX | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -7.81% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 2.29% |
![]() | KCS | 0,000101 | 0,000098 | 0,000102 | 2.28% |
![]() | FDUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.6% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -20.49% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.63% |
![]() | TIA | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 1.21% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.62% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -8.87% |
![]() | IP | 0,000040 | 0,000037 | 0,000041 | 3.17% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 9.51% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.65% |
![]() | OSETH | 0,031884 | 0,029884 | 0,032353 | 5.35% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 9.21% |
![]() | INJ | 0,000117 | 0,000115 | 0,000122 | -0.46% |
![]() | METH | 0,032474 | 0,030483 | 0,032877 | 5.4% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 7.07% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.68% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.76% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.1% |
![]() | LSETH | 0,032764 | 0,030784 | 0,033313 | 5.42% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC | 0,000201 | 20,11% |
Uniswap | UNI | 0,000086 | 15,69% |
Sky | SKY | 0,000001 | 10,86% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 10,83% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 9,25% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 0,032764 | 9,23% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 9,31% |
Gate | GT | 0,000145 | 8,86% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 8,05% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000010 | 7,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC | 0,000201 | 19,88% |
Uniswap | UNI | 0,000086 | 15,72% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 10,85% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 9,51% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 9,21% |
Sky | SKY | 0,000001 | 9,73% |
Gate | GT | 0,000145 | 8,95% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 7,92% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 7,47% |
VeChain | VET | 0,000000 | 7,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -20,49% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | -8,87% |
SPX6900 | SPX | 0,000014 | -7,81% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -5,41% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000371 | -4,65% |
Sui | SUI | 0,000032 | -3,66% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | -3,10% |
Algorand | ALGO | 0,000003 | -3,08% |
Flare | FLR | 0,000000 | -2,62% |
Bittensor | TAO | 0,003512 | -1,74% |