Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023579 | 0,023402 | 0,024190 | -2.53% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.24% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -2.09% |
![]() | BNB | 0,006176 | 0,006087 | 0,006222 | -0.62% |
![]() | SOL | 0,001617 | 0,001611 | 0,001683 | -1.11% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.22% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.21% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -5.04% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 1.52% |
![]() | STETH | 0,023589 | 0,023392 | 0,024136 | -2.27% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.12% |
![]() | SUI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -2.59% |
![]() | HYPE | 0,000305 | 0,000299 | 0,000336 | -3.87% |
![]() | WSTETH | 0,028354 | 0,028015 | 0,029079 | -2.41% |
![]() | LINK | 0,000146 | 0,000144 | 0,000154 | -3.74% |
![]() | AVAX | 0,000214 | 0,000214 | 0,000233 | -6.09% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.11% |
![]() | BCH | 0,003973 | 0,003940 | 0,004084 | -1.1% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.58% |
![]() | LEO | 0,000081 | 0,000079 | 0,000082 | 1.64% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.17% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -2.8% |
![]() | LTC | 0,000893 | 0,000888 | 0,000917 | -1.92% |
![]() | XMR | 0,003638 | 0,003524 | 0,003695 | 2.85% |
![]() | WETH | 0,023595 | 0,023400 | 0,024164 | -2.36% |
![]() | DOT | 0,000043 | 0,000042 | 0,000045 | -5.49% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.21% |
![]() | BGB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000053 | -1.74% |
![]() | WEETH | 0,025146 | 0,024957 | 0,025823 | -2.62% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.08% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.92% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.47% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.32% |
![]() | WBT | 0,000294 | 0,000286 | 0,000297 | 2.59% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.07% |
![]() | AAVE | 0,002393 | 0,002248 | 0,002408 | 3.24% |
![]() | TAO | 0,003938 | 0,003910 | 0,004214 | -6.39% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.25% |
![]() | UNI | 0,000056 | 0,000056 | 0,000059 | -4.16% |
![]() | NEAR | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -5.65% |
![]() | APT | 0,000050 | 0,000050 | 0,000053 | -6.27% |
![]() | JITOSOL | 0,001944 | 0,001938 | 0,002027 | -1.02% |
![]() | OKB | 0,000482 | 0,000476 | 0,000488 | 0.61% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.59% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.23% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.5% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.87% |
![]() | ETC | 0,000172 | 0,000172 | 0,000178 | -3.05% |
![]() | ICP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | -4.7% |
![]() | TKX | 0,000309 | 0,000300 | 0,000332 | -5.61% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.29% |
![]() | GT | 0,000198 | 0,000195 | 0,000200 | -0.43% |
![]() | TRUMP | 0,000120 | 0,000117 | 0,000128 | -6.65% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.06% |
![]() | RENDER | 0,000044 | 0,000043 | 0,000048 | -6.74% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.25% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.51% |
![]() | ATOM | 0,000045 | 0,000044 | 0,000048 | -5.2% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -9.37% |
![]() | WLD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -6.65% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.01% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.35% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -0.73% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.12% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.25% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.85% |
![]() | FIL | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -4.69% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000039 | 0,000041 | 2.56% |
![]() | TIA | 0,000024 | 0,000023 | 0,000027 | -8.61% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.96% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.04% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -2.92% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0.37% |
![]() | WETH | 0,023550 | 0,023205 | 0,024159 | -2.45% |
![]() | BNSOL | 0,001706 | 0,001698 | 0,001803 | -1.64% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -9.03% |
![]() | FARTCOIN | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.15% |
![]() | KCS | 0,000106 | 0,000103 | 0,000107 | 2.05% |
![]() | QNT | 0,000893 | 0,000873 | 0,000895 | 0.49% |
![]() | STX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -6.26% |
![]() | INJ | 0,000127 | 0,000120 | 0,000132 | -3.78% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.79% |
![]() | VIRTUAL | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -7.87% |
![]() | RSETH | 0,024637 | 0,024416 | 0,025410 | -2.92% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.06% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.92% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.19% |
![]() | RETH | 0,026803 | 0,026609 | 0,027427 | -2.23% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -6.52% |
![]() | IP | 0,000039 | 0,000038 | 0,000043 | -7.79% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.13% |
![]() | WIF | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | -9.36% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.86% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.59% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.7% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.32% |
![]() | MKR | 0,015378 | 0,015134 | 0,015996 | -3.86% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.64% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023579 | -2.53% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 2.24% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | -2.09% |
![]() BNB BNB | 0,006176 | -0.62% |
![]() Solana SOL | 0,001617 | -1.11% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 2.22% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -5.21% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -5.04% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 1.52% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023589 | -2.27% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 6,03% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 5,83% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 4,42% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 4,06% |
USDC | USDC | 0,000009 | 3,15% |
Aave | AAVE | 0,002393 | 3,04% |
Monero | XMR | 0,003638 | 2,80% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 2,75% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 2,63% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000294 | 2,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0,002393 | 3,24% |
Monero | XMR | 0,003638 | 2,85% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000294 | 2,59% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 2,56% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 2,32% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 2,29% |
Dai | DAI | 0,000009 | 2,25% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 2,25% |
Tether | USDT | 0,000009 | 2,24% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 2,23% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000003 | -9,37% |
dogwifhat | WIF | 0,000011 | -9,36% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000004 | -9,03% |
Celestia | TIA | 0,000024 | -8,61% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -7,92% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000018 | -7,87% |
Story | IP | 0,000039 | -7,79% |
Render | RENDER | 0,000044 | -6,74% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | -6,68% |
Official Trump | TRUMP | 0,000120 | -6,65% |