Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,025789 | 0,024964 | 0,025995 | 2.62% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -0.69% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 3.75% |
![]() | BNB | 0,005861 | 0,005734 | 0,005868 | 1.41% |
![]() | SOL | 0,001366 | 0,001349 | 0,001376 | -0.61% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 3.79% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.88% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.36% |
![]() | STETH | 0,025752 | 0,024952 | 0,025927 | 2.43% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.76% |
![]() | HYPE | 0,000407 | 0,000389 | 0,000413 | 2.44% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.34% |
![]() | SUI | 0,000034 | 0,000032 | 0,000034 | 3.99% |
![]() | WSTETH | 0,031165 | 0,030060 | 0,031441 | 2.78% |
![]() | LINK | 0,000132 | 0,000130 | 0,000134 | -1.39% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.79% |
![]() | BCH | 0,004180 | 0,004138 | 0,004230 | -0.76% |
![]() | AVAX | 0,000180 | 0,000175 | 0,000183 | 0.13% |
![]() | LEO | 0,000078 | 0,000075 | 0,000078 | 3.77% |
![]() | WEETH | 0,027638 | 0,026692 | 0,027921 | 2.72% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.2% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 2.52% |
![]() | WETH | 0,025771 | 0,024951 | 0,025942 | 2.55% |
![]() | LTC | 0,000797 | 0,000781 | 0,000802 | -0.15% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 3.79% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 3.83% |
![]() | WBT | 0,000390 | 0,000381 | 0,000393 | 1.99% |
![]() | XMR | 0,002877 | 0,002828 | 0,002905 | 0.31% |
![]() | DOT | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -0.31% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.16% |
![]() | UNI | 0,000078 | 0,000074 | 0,000079 | 0.3% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 3.75% |
![]() | BGB | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 4.53% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.22% |
![]() | AAVE | 0,002734 | 0,002603 | 0,002736 | 2.69% |
![]() | TAO | 0,003647 | 0,003359 | 0,003691 | 6.46% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 3.75% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.57% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.7% |
![]() | APT | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -0.66% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.79% |
![]() | NEAR | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -0.83% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 2.35% |
![]() | ICP | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | 0.22% |
![]() | OKB | 0,000408 | 0,000396 | 0,000409 | 2.82% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 3.84% |
![]() | JITOSOL | 0,001664 | 0,001640 | 0,001673 | -0.27% |
![]() | ETC | 0,000155 | 0,000152 | 0,000157 | -0.82% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.53% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.29% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 12.01% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.16% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 3.76% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.5% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.58% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 21.18% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.34% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 10.33% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.5% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 1.57% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.86% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000037 | 0,000039 | 3.47% |
![]() | RENDER | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 2.34% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.79% |
![]() | GT | 0,000133 | 0,000130 | 0,000135 | 1.78% |
![]() | TRUMP | 0,000078 | 0,000077 | 0,000079 | -0.95% |
![]() | WETH | 0,025759 | 0,024926 | 0,026025 | 2.29% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.96% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.25% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -0.58% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.09% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.26% |
![]() | QNT | 0,000942 | 0,000927 | 0,000965 | -2.25% |
![]() | BNSOL | 0,001448 | 0,001432 | 0,001466 | -0.57% |
![]() | JLP | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 2.05% |
![]() | KCS | 0,000099 | 0,000095 | 0,000100 | 4.32% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.47% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 3.75% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 3.58% |
![]() | RSETH | 0,027018 | 0,026175 | 0,027218 | 2.31% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 0.47% |
![]() | RETH | 0,029356 | 0,028415 | 0,029571 | 2.55% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 4% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -1.28% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.9% |
![]() | IP | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 0.53% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -5.71% |
![]() | INJ | 0,000106 | 0,000101 | 0,000106 | 1.59% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.44% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -0.71% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 0.08% |
![]() | METH | 0,027600 | 0,026629 | 0,027745 | 3.65% |
![]() | OSETH | 0,027062 | 0,026218 | 0,027257 | 2.25% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.04% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 3.73% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.94% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -4.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 21,94% |
Sei | SEI | 0,000003 | 14,90% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 13,30% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 6,67% |
Bittensor | TAO | 0,003647 | 6,35% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 5,66% |
KuCoin | KCS | 0,000099 | 4,39% |
Sui | SUI | 0,000034 | 4,21% |
Dai | DAI | 0,000009 | 4,21% |
Tether | USDT | 0,000009 | 3,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 21,18% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 12,01% |
Sei | SEI | 0,000003 | 10,33% |
Bittensor | TAO | 0,003647 | 6,46% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 5,86% |
Bitget Token | BGB | 0,000038 | 4,53% |
KuCoin | KCS | 0,000099 | 4,32% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 4,00% |
Sui | SUI | 0,000034 | 3,99% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 3,84% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,000001 | -6,00% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | -5,71% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000014 | -4,63% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | -2,50% |
Quant | QNT | 0,000942 | -2,25% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | -1,96% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | -1,88% |
Pi Network | PI | 0,000004 | -1,57% |
Chainlink | LINK | 0,000132 | -1,39% |
Celestia | TIA | 0,000016 | -1,28% |