Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023563 | 0,023402 | 0,024313 | -3.01% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.45% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -2.29% |
![]() | BNB | 0,006169 | 0,006087 | 0,006226 | -0.5% |
![]() | SOL | 0,001618 | 0,001611 | 0,001683 | -1.57% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.43% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.49% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -5.38% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 2.11% |
![]() | STETH | 0,023534 | 0,023392 | 0,024305 | -2.98% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | SUI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -3.05% |
![]() | HYPE | 0,000306 | 0,000299 | 0,000336 | -2.58% |
![]() | WSTETH | 0,028349 | 0,028015 | 0,029390 | -3.29% |
![]() | LINK | 0,000146 | 0,000144 | 0,000154 | -4.42% |
![]() | AVAX | 0,000214 | 0,000214 | 0,000233 | -6.56% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.29% |
![]() | BCH | 0,003966 | 0,003940 | 0,004084 | -2.39% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.92% |
![]() | LEO | 0,000081 | 0,000079 | 0,000082 | 1.71% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.9% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -2.51% |
![]() | LTC | 0,000893 | 0,000888 | 0,000917 | -2.18% |
![]() | WETH | 0,023518 | 0,023400 | 0,024283 | -3.14% |
![]() | XMR | 0,003593 | 0,003523 | 0,003695 | 1.84% |
![]() | DOT | 0,000043 | 0,000042 | 0,000045 | -5.64% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.42% |
![]() | BGB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000053 | -1.51% |
![]() | WEETH | 0,025191 | 0,024957 | 0,026039 | -3.04% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.72% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.67% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.94% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.39% |
![]() | WBT | 0,000294 | 0,000286 | 0,000297 | 2.66% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.17% |
![]() | AAVE | 0,002397 | 0,002248 | 0,002408 | 3.16% |
![]() | TAO | 0,003947 | 0,003910 | 0,004217 | -6.11% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.44% |
![]() | UNI | 0,000056 | 0,000056 | 0,000059 | -5.02% |
![]() | NEAR | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -5.95% |
![]() | APT | 0,000050 | 0,000050 | 0,000053 | -6.53% |
![]() | JITOSOL | 0,001944 | 0,001938 | 0,002027 | -1.57% |
![]() | OKB | 0,000482 | 0,000476 | 0,000488 | 0.74% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.92% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.44% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.39% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.29% |
![]() | ETC | 0,000172 | 0,000172 | 0,000178 | -3.35% |
![]() | ICP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000052 | -5.26% |
![]() | TKX | 0,000309 | 0,000300 | 0,000332 | -5.13% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.5% |
![]() | GT | 0,000198 | 0,000195 | 0,000200 | -0.18% |
![]() | TRUMP | 0,000120 | 0,000117 | 0,000129 | -6.83% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.92% |
![]() | RENDER | 0,000044 | 0,000043 | 0,000048 | -6.77% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.19% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.6% |
![]() | ATOM | 0,000045 | 0,000044 | 0,000048 | -5.48% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -9.63% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.68% |
![]() | WLD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -6.13% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.46% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -1.19% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.52% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.44% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.03% |
![]() | FIL | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -5.02% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000039 | 0,000041 | 2.78% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.82% |
![]() | TIA | 0,000024 | 0,000023 | 0,000027 | -9.38% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.08% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.33% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0.22% |
![]() | WETH | 0,023572 | 0,023205 | 0,024249 | -2.57% |
![]() | BNSOL | 0,001705 | 0,001698 | 0,001803 | -1.66% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -9.42% |
![]() | FARTCOIN | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.41% |
![]() | KCS | 0,000106 | 0,000103 | 0,000107 | 1.61% |
![]() | QNT | 0,000892 | 0,000873 | 0,000893 | 0.18% |
![]() | STX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -6.29% |
![]() | INJ | 0,000125 | 0,000120 | 0,000133 | -5.52% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.37% |
![]() | VIRTUAL | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -7.19% |
![]() | RSETH | 0,024592 | 0,024416 | 0,025410 | -2.97% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.15% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.88% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.98% |
![]() | RETH | 0,026801 | 0,026609 | 0,027672 | -3.03% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -6.8% |
![]() | IP | 0,000039 | 0,000038 | 0,000043 | -8.69% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.45% |
![]() | WIF | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | -9.57% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.59% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.59% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.51% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.73% |
![]() | MKR | 0,015414 | 0,015134 | 0,016085 | -3.89% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -6.13% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023563 | -3.01% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 2.45% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | -2.29% |
![]() BNB BNB | 0,006169 | -0.5% |
![]() Solana SOL | 0,001618 | -1.57% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 2.43% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -5.49% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -5.38% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 2.11% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023534 | -2.98% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 6,21% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 5,91% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 4,43% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 3,70% |
USDC | USDC | 0,000009 | 3,33% |
Aave | AAVE | 0,002397 | 3,26% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 2,94% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 2,79% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000294 | 2,66% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 2,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0,002397 | 3,16% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 2,78% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 2,72% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 2,68% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000294 | 2,66% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 2,50% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 2,45% |
Tether | USDT | 0,000009 | 2,45% |
Dai | DAI | 0,000009 | 2,44% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 2,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000003 | -9,63% |
dogwifhat | WIF | 0,000011 | -9,57% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000004 | -9,42% |
Celestia | TIA | 0,000024 | -9,38% |
Story | IP | 0,000039 | -8,69% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -8,67% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000018 | -7,19% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | -7,09% |
Official Trump | TRUMP | 0,000120 | -6,83% |
Immutable | IMX | 0,000006 | -6,80% |