Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 32,96 | 32,87 | 35,09 | -3.99% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000966 | 0,000917 | 0,001031 | 5.3% |
![]() | USDT | 0,000276 | 0,000273 | 0,000296 | -4.93% |
![]() | BNB | 0,204238 | 0,201689 | 0,212650 | -2.42% |
![]() | SOL | 0,050090 | 0,049686 | 0,051687 | -0.47% |
![]() | USDC | 0,000276 | 0,000272 | 0,000296 | -4.93% |
![]() | DOGE | 0,000067 | 0,000061 | 0,000068 | 8.21% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.21% |
![]() | TRX | 0,000091 | 0,000089 | 0,000093 | 0.63% |
![]() | ADA | 0,000238 | 0,000224 | 0,000242 | 6.3% |
![]() | HYPE | 0,012781 | 0,012719 | 0,013688 | -5.24% |
![]() | WBTC | 32,89 | 32,82 | 35,03 | -4.08% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0.55% |
![]() | XLM | 0,000134 | 0,000133 | 0,000148 | -0.84% |
![]() | SUI | 0,001125 | 0,001104 | 0,001184 | -3.03% |
![]() | LINK | 0,005152 | 0,004921 | 0,005237 | 4.68% |
![]() | HBAR | 0,000075 | 0,000070 | 0,000084 | 8.3% |
![]() | BCH | 0,145889 | 0,140722 | 0,147239 | 1.46% |
![]() | AVAX | 0,006779 | 0,006549 | 0,006910 | 2.81% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.29% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.98% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.15% |
![]() | LTC | 0,030078 | 0,028548 | 0,030015 | 5.36% |
![]() | LEO | 0,002473 | 0,002445 | 0,002634 | -3.18% |
![]() | TON | 0,000906 | 0,000903 | 0,000949 | -1.86% |
![]() | DOT | 0,001249 | 0,001204 | 0,001256 | 2.37% |
![]() | USDS | 0,000276 | 0,000273 | 0,000296 | -4.9% |
![]() | BSC-USD | 0,000276 | 0,000273 | 0,000296 | -5.12% |
![]() | WBT | 0,012605 | 0,012545 | 0,013313 | -3.88% |
![]() | UNI | 0,002945 | 0,002546 | 0,002943 | 12.49% |
![]() | XMR | 0,092711 | 0,091873 | 0,100334 | -5.11% |
![]() | CBBTC | 32,93 | 32,86 | 35,11 | -4.13% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.5% |
![]() | BGB | 0,001383 | 0,001336 | 0,001415 | 1.59% |
![]() | USDE | 0,000277 | 0,000273 | 0,000296 | -4.84% |
![]() | AAVE | 0,091260 | 0,089719 | 0,095140 | -2.96% |
![]() | TAO | 0,117238 | 0,116939 | 0,126746 | -5.84% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000031 | 0,000035 | 6.3% |
![]() | NEAR | 0,000826 | 0,000799 | 0,000832 | 3.42% |
![]() | DAI | 0,000276 | 0,000273 | 0,000296 | -4.93% |
![]() | APT | 0,001509 | 0,001495 | 0,001538 | -0.29% |
![]() | ETC | 0,006485 | 0,005764 | 0,006426 | 11.41% |
![]() | PI | 0,000125 | 0,000123 | 0,000130 | -2.59% |
![]() | SUSDE | 0,000327 | 0,000323 | 0,000350 | -4.78% |
![]() | ONDO | 0,000292 | 0,000280 | 0,000304 | 4.48% |
![]() | ICP | 0,001674 | 0,001612 | 0,001690 | 2.76% |
![]() | JITOSOL | 0,060877 | 0,060506 | 0,062864 | -0.66% |
![]() | OKB | 0,013450 | 0,013037 | 0,013996 | -1.86% |
![]() | BUIDL | 0,000276 | 0,000273 | 0,000296 | -4.95% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -10.56% |
![]() | ALGO | 0,000085 | 0,000084 | 0,000095 | 1.93% |
![]() | MNT | 0,000216 | 0,000213 | 0,000236 | -0.77% |
![]() | KAS | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | 0.04% |
![]() | ENA | 0,000111 | 0,000107 | 0,000112 | 1.25% |
![]() | ARB | 0,000131 | 0,000127 | 0,000132 | 0.32% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 5.3% |
![]() | ATOM | 0,001403 | 0,001376 | 0,001412 | 1.39% |
![]() | RENDER | 0,001185 | 0,001171 | 0,001210 | 1.01% |
![]() | POL | 0,000068 | 0,000067 | 0,000069 | 0.72% |
![]() | USD1 | 0,000276 | 0,000273 | 0,000295 | -5.08% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.27% |
![]() | TRUMP | 0,002934 | 0,002833 | 0,002961 | 1.94% |
![]() | FET | 0,000225 | 0,000218 | 0,000227 | 0.62% |
![]() | SEI | 0,000100 | 0,000098 | 0,000105 | -4.09% |
![]() | WLD | 0,000325 | 0,000313 | 0,000331 | -0.3% |
![]() | FIL | 0,000792 | 0,000772 | 0,000792 | 1.95% |
![]() | FTN | 0,001247 | 0,001229 | 0,001338 | -4.94% |
![]() | GT | 0,004483 | 0,004459 | 0,004699 | -4.48% |
![]() | PENGU | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.59% |
![]() | SKY | 0,000024 | 0,000022 | 0,000024 | 5.49% |
![]() | SUSDS | 0,000292 | 0,000289 | 0,000314 | -4.94% |
![]() | BNSOL | 0,053342 | 0,052730 | 0,054846 | -0.25% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -12.22% |
![]() | SPX | 0,000509 | 0,000503 | 0,000556 | -3.18% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.12% |
![]() | LBTC | 32,79 | 32,77 | 35,17 | -4.37% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | -0.1% |
![]() | QNT | 0,032134 | 0,031972 | 0,033925 | -3.76% |
![]() | JUP | 0,000155 | 0,000154 | 0,000160 | -1.77% |
![]() | JLP | 0,001377 | 0,001370 | 0,001444 | -3.02% |
![]() | KCS | 0,003323 | 0,003284 | 0,003490 | -3.31% |
![]() | FARTCOIN | 0,000413 | 0,000404 | 0,000456 | -0.98% |
![]() | FDUSD | 0,000275 | 0,000272 | 0,000295 | -5.06% |
![]() | USDTB | 0,000276 | 0,000273 | 0,000296 | -4.93% |
![]() | TIA | 0,000564 | 0,000552 | 0,000579 | -2.03% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 7.2% |
![]() | CRV | 0,000286 | 0,000274 | 0,000301 | 0.61% |
![]() | INJ | 0,003981 | 0,003925 | 0,004119 | 1.2% |
![]() | STX | 0,000242 | 0,000236 | 0,000246 | 0.46% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000022 | 0,000024 | 0.89% |
![]() | USDT0 | 0,000276 | 0,000273 | 0,000296 | -4.86% |
![]() | OP | 0,000215 | 0,000204 | 0,000216 | 3.87% |
![]() | METH | 1,07 | 1,05 | 1,08 | -0.26% |
![]() | IP | 0,001260 | 0,001255 | 0,001372 | -0.09% |
![]() | NEXO | 0,000369 | 0,000364 | 0,000395 | -2.66% |
![]() | S | 0,000114 | 0,000108 | 0,000114 | 2.7% |
![]() | OSETH | 0,99 | 0,98 | 1,06 | -5.04% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.24% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 0,002945 | 12,41% |
Ethereum Classic | ETC | 0,006485 | 10,51% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 10,15% |
Hedera | HBAR | 0,000075 | 8,48% |
Dogecoin | DOGE | 0,000067 | 8,07% |
Flare | FLR | 0,000006 | 7,46% |
Cardano | ADA | 0,000238 | 6,19% |
XRP | XRP | 0,000966 | 5,41% |
Sky | SKY | 0,000024 | 5,41% |
Litecoin | LTC | 0,030078 | 5,14% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 0,002945 | 12,49% |
Ethereum Classic | ETC | 0,006485 | 11,41% |
Hedera | HBAR | 0,000075 | 8,30% |
Dogecoin | DOGE | 0,000067 | 8,21% |
Flare | FLR | 0,000006 | 7,20% |
Cardano | ADA | 0,000238 | 6,30% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 6,30% |
Sky | SKY | 0,000024 | 5,49% |
Litecoin | LTC | 0,030078 | 5,36% |
VeChain | VET | 0,000008 | 5,30% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -12,22% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -10,56% |
Bittensor | TAO | 0,117238 | -5,84% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000008 | -5,59% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | -5,30% |
Hyperliquid | HYPE | 0,012781 | -5,24% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000276 | -5,12% |
Monero | XMR | 0,092711 | -5,11% |
USD1 | USD1 | 0,000276 | -5,08% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000275 | -5,06% |