Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 39,84 | 39,52 | 41,25 | -3.05% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000359 | 0,000355 | 0,000379 | -4.32% |
![]() | XRP | 0,000873 | 0,000861 | 0,000897 | -2.18% |
![]() | BNB | 0,241197 | 0,238988 | 0,250837 | -3.01% |
![]() | SOL | 0,056458 | 0,056090 | 0,058207 | -2.46% |
![]() | USDC | 0,000359 | 0,000355 | 0,000379 | -4.33% |
![]() | TRX | 0,000104 | 0,000103 | 0,000109 | -3.39% |
![]() | DOGE | 0,000065 | 0,000064 | 0,000066 | -0.76% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.13% |
![]() | ADA | 0,000225 | 0,000222 | 0,000230 | -2.33% |
![]() | WBTC | 39,71 | 39,55 | 41,23 | -3.25% |
![]() | HYPE | 0,014880 | 0,014685 | 0,015039 | 0.76% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0.48% |
![]() | SUI | 0,001164 | 0,001094 | 0,001175 | 4.84% |
![]() | BCH | 0,185292 | 0,182922 | 0,192901 | -3.16% |
![]() | LINK | 0,005145 | 0,005118 | 0,005298 | -2.85% |
![]() | XLM | 0,000104 | 0,000103 | 0,000111 | -4.72% |
![]() | LEO | 0,003227 | 0,003182 | 0,003428 | -4.94% |
![]() | AVAX | 0,007041 | 0,006853 | 0,007095 | 0.77% |
![]() | HBAR | 0,000064 | 0,000061 | 0,000065 | 0.5% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.2% |
![]() | USDS | 0,000359 | 0,000355 | 0,000379 | -4.28% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.68% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | TON | 0,001034 | 0,001020 | 0,001067 | -2.33% |
![]() | LTC | 0,032703 | 0,032347 | 0,033450 | -1.86% |
![]() | WBT | 0,016724 | 0,016605 | 0,017570 | -2.54% |
![]() | BSC-USD | 0,000360 | 0,000355 | 0,000380 | -4.28% |
![]() | XMR | 0,116790 | 0,115389 | 0,120954 | -2.92% |
![]() | CBBTC | 39,79 | 39,57 | 41,25 | -3.14% |
![]() | DOT | 0,001313 | 0,001301 | 0,001333 | -1.36% |
![]() | USDE | 0,000360 | 0,000356 | 0,000380 | -4.25% |
![]() | BGB | 0,001589 | 0,001575 | 0,001651 | -3.03% |
![]() | UNI | 0,002970 | 0,002943 | 0,003110 | -3.4% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.23% |
![]() | AAVE | 0,105946 | 0,105799 | 0,112836 | -6.11% |
![]() | PI | 0,000174 | 0,000168 | 0,000177 | -0.21% |
![]() | DAI | 0,000360 | 0,000355 | 0,000379 | -4.27% |
![]() | TAO | 0,125595 | 0,121408 | 0,126744 | 1.86% |
![]() | SUSDE | 0,000424 | 0,000419 | 0,000448 | -4.24% |
![]() | APT | 0,001653 | 0,001640 | 0,001713 | -2.95% |
![]() | CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000037 | -6% |
![]() | NEAR | 0,000850 | 0,000839 | 0,000858 | -0.53% |
![]() | OKB | 0,017371 | 0,017237 | 0,018343 | -4.47% |
![]() | BUIDL | 0,000360 | 0,000355 | 0,000379 | -4.22% |
![]() | ICP | 0,001868 | 0,001837 | 0,001889 | 0.43% |
![]() | JITOSOL | 0,068691 | 0,068234 | 0,070754 | -2.25% |
![]() | ETC | 0,006334 | 0,006306 | 0,006479 | -1.97% |
![]() | ONDO | 0,000303 | 0,000300 | 0,000309 | -1.78% |
![]() | SUSDS | 0,000380 | 0,000376 | 0,000402 | -4.34% |
![]() | USD1 | 0,000359 | 0,000355 | 0,000379 | -4.38% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -2.66% |
![]() | MNT | 0,000217 | 0,000214 | 0,000224 | -1.53% |
![]() | ATOM | 0,001556 | 0,001548 | 0,001592 | -1.75% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.58% |
![]() | GT | 0,005787 | 0,005708 | 0,006008 | -2.38% |
![]() | FTN | 0,001595 | 0,001579 | 0,001686 | -4.41% |
![]() | POL | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | -1.02% |
![]() | TRUMP | 0,003344 | 0,003233 | 0,003356 | 1.25% |
![]() | ENA | 0,000105 | 0,000101 | 0,000105 | 3.2% |
![]() | FET | 0,000251 | 0,000249 | 0,000258 | -1.79% |
![]() | ARB | 0,000130 | 0,000126 | 0,000130 | 1.29% |
![]() | RENDER | 0,001217 | 0,001206 | 0,001241 | -0.83% |
![]() | SKY | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -2.68% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.82% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | -0.96% |
![]() | FIL | 0,000880 | 0,000872 | 0,000897 | -0.74% |
![]() | LBTC | 39,76 | 39,53 | 41,44 | -3.96% |
![]() | WLD | 0,000339 | 0,000325 | 0,000340 | 2.63% |
![]() | QNT | 0,040060 | 0,039474 | 0,041308 | -2.28% |
![]() | JLP | 0,001657 | 0,001642 | 0,001722 | -3.16% |
![]() | BNSOL | 0,060271 | 0,059469 | 0,062078 | -1.56% |
![]() | SEI | 0,000096 | 0,000094 | 0,000101 | -3.78% |
![]() | USDTB | 0,000359 | 0,000355 | 0,000379 | -4.37% |
![]() | FDUSD | 0,000359 | 0,000355 | 0,000378 | -4.27% |
![]() | KCS | 0,004038 | 0,003977 | 0,004204 | -3.32% |
![]() | SPX | 0,000539 | 0,000526 | 0,000557 | 2.2% |
![]() | JUP | 0,000166 | 0,000161 | 0,000168 | -0.62% |
![]() | USDT0 | 0,000359 | 0,000355 | 0,000379 | -4.4% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,05 | 1,06 | -0.33% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.24% |
![]() | NEXO | 0,000446 | 0,000442 | 0,000462 | -3.12% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000005 | 0,000007 | 24.51% |
![]() | TIA | 0,000625 | 0,000595 | 0,000627 | 2.73% |
![]() | XDC | 0,000026 | 0,000024 | 0,000026 | 5.03% |
![]() | FARTCOIN | 0,000414 | 0,000392 | 0,000426 | 4.27% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.35% |
![]() | INJ | 0,003975 | 0,003905 | 0,004010 | -0.87% |
![]() | USDT | 0,000359 | 0,000355 | 0,000379 | -4.39% |
![]() | METH | 1,07 | 1,05 | 1,09 | 0.21% |
![]() | STX | 0,000249 | 0,000245 | 0,000252 | 0.3% |
![]() | OP | 0,000215 | 0,000208 | 0,000216 | 2.04% |
![]() | VIRTUAL | 0,000574 | 0,000546 | 0,000590 | 2.65% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,03 | 1,06 | -0.25% |
![]() | S | 0,000114 | 0,000114 | 0,000117 | -2.4% |
![]() | SOLVBTC | 39,80 | 39,48 | 41,33 | -3.34% |
![]() | USDC | 0,000360 | 0,000355 | 0,000380 | -4.23% |
![]() | WIF | 0,000352 | 0,000323 | 0,000353 | 8.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000007 | 24,43% |
dogwifhat | WIF | 0,000352 | 8,17% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | 5,23% |
Sui | SUI | 0,001164 | 4,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000414 | 4,01% |
Ethena | ENA | 0,000105 | 3,18% |
Worldcoin | WLD | 0,000339 | 2,84% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000574 | 2,73% |
Celestia | TIA | 0,000625 | 2,57% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000007 | 24,51% |
dogwifhat | WIF | 0,000352 | 8,19% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | 5,03% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000414 | 4,27% |
Sui | SUI | 0,001164 | 4,84% |
Ethena | ENA | 0,000105 | 3,20% |
Celestia | TIA | 0,000625 | 2,73% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000574 | 2,65% |
Worldcoin | WLD | 0,000339 | 2,63% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,23% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0,105946 | -6,11% |
Cronos | CRO | 0,000034 | -6,00% |
LEO Token | LEO | 0,003227 | -4,94% |
Stellar | XLM | 0,000104 | -4,72% |
OKB | OKB | 0,017371 | -4,47% |
Fasttoken | FTN | 0,001595 | -4,41% |
USDT0 | USDT0 | 0,000359 | -4,40% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000359 | -4,39% |
USD1 | USD1 | 0,000359 | -4,38% |
USDtb | USDTB | 0,000359 | -4,37% |