Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 40,43 | 40,21 | 41,80 | -3.15% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000364 | 0,000360 | 0,000386 | -5.28% |
![]() | XRP | 0,000874 | 0,000869 | 0,000909 | -1.17% |
![]() | BNB | 0,242984 | 0,241224 | 0,255270 | -3.88% |
![]() | SOL | 0,057201 | 0,056660 | 0,058638 | -0.91% |
![]() | USDC | 0,000364 | 0,000361 | 0,000386 | -5.28% |
![]() | TRX | 0,000105 | 0,000104 | 0,000111 | -4.45% |
![]() | DOGE | 0,000066 | 0,000064 | 0,000066 | 1.47% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | ADA | 0,000226 | 0,000224 | 0,000233 | 0.48% |
![]() | WBTC | 40,36 | 40,10 | 41,85 | -3.39% |
![]() | HYPE | 0,014887 | 0,014685 | 0,015032 | 0.23% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,21 | -0.05% |
![]() | SUI | 0,001107 | 0,001094 | 0,001125 | -0.1% |
![]() | BCH | 0,185054 | 0,183700 | 0,196026 | -3.23% |
![]() | LINK | 0,005197 | 0,005147 | 0,005402 | -2.1% |
![]() | XLM | 0,000104 | 0,000098 | 0,000111 | 5.7% |
![]() | LEO | 0,003290 | 0,003242 | 0,003520 | -5.44% |
![]() | AVAX | 0,007062 | 0,006853 | 0,007076 | 0.38% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.09% |
![]() | USDS | 0,000364 | 0,000360 | 0,000386 | -5.27% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.14% |
![]() | HBAR | 0,000062 | 0,000061 | 0,000065 | 0.48% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | TON | 0,001031 | 0,001026 | 0,001084 | -3.85% |
![]() | LTC | 0,033117 | 0,032482 | 0,033809 | -1.08% |
![]() | WBT | 0,017018 | 0,016879 | 0,017570 | -1.25% |
![]() | BSC-USD | 0,000364 | 0,000360 | 0,000386 | -5.29% |
![]() | XMR | 0,118423 | 0,115389 | 0,124113 | -2.15% |
![]() | CBBTC | 40,43 | 40,15 | 41,84 | -3.18% |
![]() | DOT | 0,001324 | 0,001301 | 0,001342 | -0.18% |
![]() | USDE | 0,000364 | 0,000361 | 0,000386 | -5.23% |
![]() | BGB | 0,001597 | 0,001579 | 0,001665 | -3.91% |
![]() | UNI | 0,003039 | 0,002910 | 0,003110 | 3.78% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.04% |
![]() | AAVE | 0,109444 | 0,108146 | 0,114862 | -1.67% |
![]() | DAI | 0,000364 | 0,000361 | 0,000386 | -5.31% |
![]() | PI | 0,000172 | 0,000170 | 0,000179 | -2.27% |
![]() | TAO | 0,125366 | 0,121408 | 0,125438 | 2.26% |
![]() | SUSDE | 0,000429 | 0,000425 | 0,000455 | -5.24% |
![]() | APT | 0,001698 | 0,001669 | 0,001730 | -0.64% |
![]() | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000038 | -7.97% |
![]() | OKB | 0,017613 | 0,017406 | 0,018616 | -4.86% |
![]() | NEAR | 0,000853 | 0,000839 | 0,000867 | -0.56% |
![]() | BUIDL | 0,000364 | 0,000361 | 0,000386 | -5.15% |
![]() | ICP | 0,001883 | 0,001837 | 0,001885 | 1.76% |
![]() | JITOSOL | 0,069463 | 0,068770 | 0,071267 | -1.01% |
![]() | ETC | 0,006436 | 0,006327 | 0,006552 | -0.74% |
![]() | ONDO | 0,000303 | 0,000300 | 0,000310 | -1.21% |
![]() | SUSDS | 0,000385 | 0,000381 | 0,000408 | -5.25% |
![]() | USD1 | 0,000364 | 0,000360 | 0,000386 | -5.2% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -1.35% |
![]() | MNT | 0,000216 | 0,000214 | 0,000224 | -1% |
![]() | ATOM | 0,001578 | 0,001550 | 0,001605 | -1.28% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.76% |
![]() | GT | 0,005854 | 0,005734 | 0,006250 | -2.83% |
![]() | FTN | 0,001616 | 0,001603 | 0,001718 | -5.56% |
![]() | POL | 0,000075 | 0,000073 | 0,000079 | 3.69% |
![]() | FET | 0,000258 | 0,000252 | 0,000261 | -1.24% |
![]() | ENA | 0,000104 | 0,000100 | 0,000104 | 2.81% |
![]() | TRUMP | 0,003283 | 0,003233 | 0,003361 | -0.41% |
![]() | ARB | 0,000129 | 0,000126 | 0,000130 | -0.16% |
![]() | RENDER | 0,001220 | 0,001206 | 0,001239 | -0.42% |
![]() | SKY | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -3.41% |
![]() | FIL | 0,000892 | 0,000876 | 0,000898 | 0.55% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 2.08% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | LBTC | 40,43 | 40,00 | 41,76 | -3.12% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.34% |
![]() | QNT | 0,039753 | 0,039768 | 0,041703 | -4.26% |
![]() | WLD | 0,000332 | 0,000325 | 0,000337 | -1.19% |
![]() | JLP | 0,001675 | 0,001662 | 0,001739 | -3.11% |
![]() | BNSOL | 0,060545 | 0,059982 | 0,062155 | -1.21% |
![]() | SEI | 0,000096 | 0,000095 | 0,000101 | -3.36% |
![]() | USDTB | 0,000364 | 0,000360 | 0,000386 | -5.28% |
![]() | FDUSD | 0,000364 | 0,000359 | 0,000385 | -5.22% |
![]() | KCS | 0,004070 | 0,004031 | 0,004263 | -4.37% |
![]() | SPX | 0,000541 | 0,000510 | 0,000550 | 4.54% |
![]() | USDT0 | 0,000364 | 0,000360 | 0,000386 | -5.21% |
![]() | JUP | 0,000164 | 0,000161 | 0,000169 | -1.01% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.06% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.02% |
![]() | NEXO | 0,000450 | 0,000449 | 0,000470 | -4% |
![]() | TIA | 0,000616 | 0,000595 | 0,000633 | -0.46% |
![]() | FARTCOIN | 0,000408 | 0,000392 | 0,000410 | 0.81% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.99% |
![]() | TKX | 0,004807 | 0,004456 | 0,005794 | -12.31% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -2.58% |
![]() | INJ | 0,004001 | 0,003905 | 0,004069 | -0.06% |
![]() | USDT | 0,000364 | 0,000360 | 0,000386 | -5.27% |
![]() | STX | 0,000251 | 0,000245 | 0,000253 | -0.6% |
![]() | METH | 1,07 | 1,05 | 1,09 | 0.23% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,03 | 1,06 | -0.01% |
![]() | OP | 0,000213 | 0,000207 | 0,000214 | 1.52% |
![]() | S | 0,000116 | 0,000115 | 0,000117 | -0.6% |
![]() | SOLVBTC | 40,36 | 40,04 | 41,76 | -3.3% |
![]() | VIRTUAL | 0,000566 | 0,000546 | 0,000567 | 0.7% |
![]() | USDC | 0,000364 | 0,000360 | 0,000386 | -5.32% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000404 | 0,000400 | 0,000428 | -5.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,000104 | 5,98% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 5,06% |
SPX6900 | SPX | 0,000541 | 4,15% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000075 | 3,58% |
Uniswap | UNI | 0,003039 | 3,73% |
Ethena | ENA | 0,000104 | 2,46% |
Bittensor | TAO | 0,125366 | 2,31% |
Algorand | ALGO | 0,000070 | 2,26% |
VeChain | VET | 0,000008 | 1,87% |
Internet Computer | ICP | 0,001883 | 1,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,000104 | 5,70% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 5,04% |
SPX6900 | SPX | 0,000541 | 4,54% |
Uniswap | UNI | 0,003039 | 3,78% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000075 | 3,69% |
Bittensor | TAO | 0,125366 | 2,26% |
Ethena | ENA | 0,000104 | 2,81% |
Algorand | ALGO | 0,000070 | 2,08% |
VeChain | VET | 0,000008 | 1,76% |
Internet Computer | ICP | 0,001883 | 1,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,004807 | -12,31% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -9,34% |
Cronos | CRO | 0,000035 | -7,97% |
Fasttoken | FTN | 0,001616 | -5,56% |
LEO Token | LEO | 0,003290 | -5,44% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000364 | -5,32% |
Dai | DAI | 0,000364 | -5,31% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000364 | -5,29% |
USDC | USDC | 0,000364 | -5,28% |
Tether | USDT | 0,000364 | -5,28% |