Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 40,36 | 40,21 | 41,80 | -3.27% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000364 | 0,000360 | 0,000386 | -5.09% |
![]() | XRP | 0,000876 | 0,000869 | 0,000909 | -0.74% |
![]() | BNB | 0,242851 | 0,241224 | 0,255270 | -3.88% |
![]() | SOL | 0,057077 | 0,056660 | 0,058638 | -1.08% |
![]() | USDC | 0,000363 | 0,000361 | 0,000386 | -5.1% |
![]() | TRX | 0,000105 | 0,000104 | 0,000111 | -4.33% |
![]() | DOGE | 0,000066 | 0,000064 | 0,000066 | 0.68% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | ADA | 0,000226 | 0,000224 | 0,000233 | 0.35% |
![]() | WBTC | 40,31 | 40,10 | 41,85 | -3.38% |
![]() | HYPE | 0,014799 | 0,014685 | 0,015032 | -0.45% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,21 | 0.36% |
![]() | SUI | 0,001108 | 0,001094 | 0,001125 | -0.3% |
![]() | BCH | 0,185478 | 0,183700 | 0,196026 | -3.26% |
![]() | LINK | 0,005197 | 0,005147 | 0,005402 | -2.17% |
![]() | XLM | 0,000105 | 0,000099 | 0,000111 | 5.61% |
![]() | LEO | 0,003264 | 0,003242 | 0,003520 | -5.95% |
![]() | AVAX | 0,007092 | 0,006853 | 0,007095 | 0.69% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.02% |
![]() | USDS | 0,000363 | 0,000360 | 0,000386 | -5.08% |
![]() | HBAR | 0,000062 | 0,000061 | 0,000065 | 0.31% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.06% |
![]() | TON | 0,001033 | 0,001026 | 0,001084 | -3.82% |
![]() | LTC | 0,032967 | 0,032482 | 0,033809 | -1.76% |
![]() | WBT | 0,016981 | 0,016879 | 0,017570 | -1.26% |
![]() | BSC-USD | 0,000363 | 0,000360 | 0,000386 | -5.09% |
![]() | XMR | 0,118446 | 0,115389 | 0,124113 | -1.85% |
![]() | CBBTC | 40,37 | 40,15 | 41,84 | -3.28% |
![]() | DOT | 0,001324 | 0,001301 | 0,001342 | -0.23% |
![]() | USDE | 0,000364 | 0,000361 | 0,000386 | -5.01% |
![]() | BGB | 0,001596 | 0,001579 | 0,001665 | -3.81% |
![]() | UNI | 0,003039 | 0,002910 | 0,003110 | 3.87% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.06% |
![]() | AAVE | 0,109435 | 0,108146 | 0,114862 | -2.27% |
![]() | DAI | 0,000364 | 0,000361 | 0,000386 | -5.09% |
![]() | PI | 0,000171 | 0,000170 | 0,000179 | -2.75% |
![]() | TAO | 0,125873 | 0,121408 | 0,125904 | 2.62% |
![]() | SUSDE | 0,000429 | 0,000425 | 0,000455 | -5.06% |
![]() | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000038 | -8.1% |
![]() | APT | 0,001693 | 0,001669 | 0,001730 | -0.91% |
![]() | OKB | 0,017649 | 0,017406 | 0,018616 | -4.58% |
![]() | NEAR | 0,000853 | 0,000839 | 0,000867 | -0.96% |
![]() | BUIDL | 0,000363 | 0,000361 | 0,000386 | -5.12% |
![]() | ICP | 0,001884 | 0,001837 | 0,001889 | 1.73% |
![]() | JITOSOL | 0,069373 | 0,068770 | 0,071267 | -1.06% |
![]() | ETC | 0,006432 | 0,006327 | 0,006552 | -0.74% |
![]() | ONDO | 0,000303 | 0,000300 | 0,000310 | -1.19% |
![]() | SUSDS | 0,000385 | 0,000381 | 0,000408 | -5.08% |
![]() | USD1 | 0,000363 | 0,000360 | 0,000386 | -5.08% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -0.96% |
![]() | MNT | 0,000215 | 0,000214 | 0,000224 | -1.12% |
![]() | ATOM | 0,001580 | 0,001550 | 0,001605 | -0.96% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.17% |
![]() | GT | 0,005851 | 0,005734 | 0,006250 | -2.76% |
![]() | FTN | 0,001619 | 0,001603 | 0,001718 | -5.03% |
![]() | POL | 0,000075 | 0,000073 | 0,000079 | 3.66% |
![]() | FET | 0,000257 | 0,000252 | 0,000260 | -1.08% |
![]() | ENA | 0,000105 | 0,000100 | 0,000105 | 3.73% |
![]() | TRUMP | 0,003277 | 0,003233 | 0,003361 | -0.53% |
![]() | ARB | 0,000130 | 0,000126 | 0,000130 | 0.24% |
![]() | RENDER | 0,001224 | 0,001206 | 0,001239 | -0.09% |
![]() | SKY | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -3.56% |
![]() | FIL | 0,000892 | 0,000876 | 0,000898 | 0.42% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 1.18% |
![]() | LBTC | 40,31 | 40,00 | 41,76 | -2.83% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.23% |
![]() | QNT | 0,039886 | 0,039728 | 0,041703 | -3.85% |
![]() | WLD | 0,000333 | 0,000325 | 0,000336 | -0.95% |
![]() | JLP | 0,001674 | 0,001662 | 0,001739 | -3.05% |
![]() | SEI | 0,000097 | 0,000095 | 0,000101 | -2.83% |
![]() | BNSOL | 0,060493 | 0,059982 | 0,062155 | -1.22% |
![]() | USDTB | 0,000363 | 0,000360 | 0,000386 | -5.09% |
![]() | FDUSD | 0,000363 | 0,000359 | 0,000385 | -5.02% |
![]() | KCS | 0,004063 | 0,004031 | 0,004263 | -4.5% |
![]() | SPX | 0,000541 | 0,000510 | 0,000550 | 4.47% |
![]() | USDT0 | 0,000364 | 0,000360 | 0,000386 | -5.13% |
![]() | JUP | 0,000163 | 0,000161 | 0,000169 | -1.12% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.02% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.16% |
![]() | NEXO | 0,000448 | 0,000448 | 0,000470 | -4.27% |
![]() | TIA | 0,000622 | 0,000595 | 0,000633 | 0.41% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.71% |
![]() | FARTCOIN | 0,000403 | 0,000392 | 0,000410 | -0.22% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -2.3% |
![]() | INJ | 0,003995 | 0,003905 | 0,004069 | -0.5% |
![]() | USDT | 0,000364 | 0,000360 | 0,000386 | -5.13% |
![]() | STX | 0,000251 | 0,000245 | 0,000253 | -0.36% |
![]() | METH | 1,07 | 1,05 | 1,09 | 0.16% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,03 | 1,06 | -0.01% |
![]() | TKX | 0,005015 | 0,004456 | 0,005794 | -7.1% |
![]() | OP | 0,000213 | 0,000207 | 0,000214 | 1.2% |
![]() | VIRTUAL | 0,000568 | 0,000546 | 0,000569 | 0.84% |
![]() | S | 0,000115 | 0,000115 | 0,000117 | -1.17% |
![]() | SOLVBTC | 40,35 | 40,04 | 41,76 | -3.18% |
![]() | USDC | 0,000363 | 0,000360 | 0,000386 | -5.04% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -4.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,000105 | 5,72% |
SPX6900 | SPX | 0,000541 | 4,56% |
Ethena | ENA | 0,000105 | 4,15% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,11% |
Uniswap | UNI | 0,003039 | 3,75% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000075 | 3,59% |
Bittensor | TAO | 0,125873 | 2,70% |
VeChain | VET | 0,000008 | 2,03% |
Algorand | ALGO | 0,000070 | 1,34% |
Optimism | OP | 0,000213 | 1,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,000105 | 5,61% |
SPX6900 | SPX | 0,000541 | 4,47% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,06% |
Uniswap | UNI | 0,003039 | 3,87% |
Ethena | ENA | 0,000105 | 3,73% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000075 | 3,66% |
Bittensor | TAO | 0,125873 | 2,62% |
VeChain | VET | 0,000008 | 2,17% |
Internet Computer | ICP | 0,001884 | 1,73% |
Optimism | OP | 0,000213 | 1,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | -9,23% |
Cronos | CRO | 0,000035 | -8,10% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,005015 | -7,10% |
LEO Token | LEO | 0,003264 | -5,95% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000364 | -5,13% |
USDT0 | USDT0 | 0,000364 | -5,13% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000363 | -5,12% |
USDC | USDC | 0,000363 | -5,10% |
USDtb | USDTB | 0,000363 | -5,09% |
Tether | USDT | 0,000364 | -5,09% |