Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 39,87 | 39,52 | 41,67 | -3.86% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000359 | 0,000355 | 0,000383 | -5.93% |
![]() | XRP | 0,000876 | 0,000861 | 0,000909 | -1.52% |
![]() | BNB | 0,241014 | 0,238988 | 0,253191 | -4.58% |
![]() | SOL | 0,056785 | 0,056090 | 0,058638 | -2.59% |
![]() | USDC | 0,000358 | 0,000355 | 0,000383 | -5.93% |
![]() | TRX | 0,000104 | 0,000103 | 0,000110 | -4.72% |
![]() | DOGE | 0,000065 | 0,000064 | 0,000066 | -0.49% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | ADA | 0,000225 | 0,000222 | 0,000233 | -1.02% |
![]() | WBTC | 39,85 | 39,55 | 41,60 | -3.74% |
![]() | HYPE | 0,015008 | 0,014685 | 0,015039 | 0.11% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,21 | -0.16% |
![]() | SUI | 0,001151 | 0,001094 | 0,001154 | 3.24% |
![]() | BCH | 0,185664 | 0,182922 | 0,193843 | -4.08% |
![]() | LINK | 0,005162 | 0,005118 | 0,005402 | -4.31% |
![]() | XLM | 0,000105 | 0,000101 | 0,000111 | 3.88% |
![]() | LEO | 0,003213 | 0,003182 | 0,003494 | -7.47% |
![]() | AVAX | 0,006982 | 0,006853 | 0,007095 | -0.59% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.05% |
![]() | HBAR | 0,000063 | 0,000061 | 0,000065 | 2.07% |
![]() | USDS | 0,000358 | 0,000355 | 0,000383 | -5.95% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.8% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | TON | 0,001029 | 0,001020 | 0,001075 | -3.76% |
![]() | LTC | 0,032657 | 0,032347 | 0,033666 | -2.94% |
![]() | WBT | 0,016744 | 0,016605 | 0,017570 | -2.51% |
![]() | BSC-USD | 0,000359 | 0,000355 | 0,000383 | -5.9% |
![]() | XMR | 0,117120 | 0,115389 | 0,124113 | -4.53% |
![]() | CBBTC | 39,88 | 39,57 | 41,67 | -3.79% |
![]() | DOT | 0,001310 | 0,001301 | 0,001342 | -1.28% |
![]() | USDE | 0,000359 | 0,000356 | 0,000384 | -6% |
![]() | BGB | 0,001591 | 0,001575 | 0,001662 | -3.85% |
![]() | UNI | 0,002999 | 0,002943 | 0,003110 | 1.28% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.71% |
![]() | AAVE | 0,106313 | 0,106145 | 0,114862 | -7.12% |
![]() | PI | 0,000170 | 0,000168 | 0,000177 | -3.92% |
![]() | DAI | 0,000359 | 0,000355 | 0,000383 | -5.97% |
![]() | TAO | 0,126065 | 0,121408 | 0,126744 | 1.61% |
![]() | SUSDE | 0,000423 | 0,000419 | 0,000452 | -5.9% |
![]() | APT | 0,001649 | 0,001640 | 0,001730 | -3.99% |
![]() | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000038 | -6.74% |
![]() | NEAR | 0,000850 | 0,000839 | 0,000867 | -1.31% |
![]() | OKB | 0,017348 | 0,017237 | 0,018606 | -5.92% |
![]() | BUIDL | 0,000359 | 0,000355 | 0,000383 | -5.87% |
![]() | JITOSOL | 0,069004 | 0,068234 | 0,071267 | -2.56% |
![]() | ICP | 0,001857 | 0,001837 | 0,001889 | -0.21% |
![]() | ETC | 0,006339 | 0,006306 | 0,006552 | -2.27% |
![]() | ONDO | 0,000303 | 0,000300 | 0,000310 | -1.12% |
![]() | SUSDS | 0,000379 | 0,000376 | 0,000406 | -5.93% |
![]() | USD1 | 0,000358 | 0,000355 | 0,000383 | -6% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -2.89% |
![]() | MNT | 0,000216 | 0,000214 | 0,000224 | -2.01% |
![]() | ATOM | 0,001554 | 0,001548 | 0,001605 | -2.21% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.46% |
![]() | FTN | 0,001593 | 0,001579 | 0,001705 | -6.07% |
![]() | GT | 0,005712 | 0,005709 | 0,006133 | -6.68% |
![]() | POL | 0,000075 | 0,000074 | 0,000079 | -2.33% |
![]() | ENA | 0,000104 | 0,000101 | 0,000105 | 2.08% |
![]() | TRUMP | 0,003287 | 0,003233 | 0,003361 | -0.52% |
![]() | FET | 0,000251 | 0,000250 | 0,000259 | -2.83% |
![]() | ARB | 0,000129 | 0,000126 | 0,000130 | -0.47% |
![]() | RENDER | 0,001232 | 0,001206 | 0,001239 | 0.19% |
![]() | SKY | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -3.33% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.12% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 0.03% |
![]() | FIL | 0,000874 | 0,000872 | 0,000898 | -1.85% |
![]() | LBTC | 39,80 | 39,53 | 41,64 | -3.89% |
![]() | QNT | 0,039890 | 0,039474 | 0,041308 | -2.74% |
![]() | WLD | 0,000331 | 0,000325 | 0,000334 | -0.53% |
![]() | JLP | 0,001657 | 0,001642 | 0,001735 | -4.13% |
![]() | BNSOL | 0,060167 | 0,059469 | 0,062155 | -2.69% |
![]() | SEI | 0,000095 | 0,000094 | 0,000101 | -5.34% |
![]() | USDTB | 0,000359 | 0,000355 | 0,000383 | -5.9% |
![]() | FDUSD | 0,000358 | 0,000355 | 0,000383 | -6.01% |
![]() | KCS | 0,004016 | 0,003977 | 0,004243 | -4.85% |
![]() | SPX | 0,000547 | 0,000526 | 0,000552 | -0.3% |
![]() | JUP | 0,000165 | 0,000161 | 0,000169 | -1.4% |
![]() | USDT0 | 0,000358 | 0,000355 | 0,000383 | -5.94% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.11% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.03% |
![]() | NEXO | 0,000444 | 0,000442 | 0,000466 | -4.21% |
![]() | TIA | 0,000613 | 0,000595 | 0,000628 | -1.1% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000005 | 0,000007 | 21.28% |
![]() | FARTCOIN | 0,000421 | 0,000392 | 0,000420 | 4.75% |
![]() | XDC | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 0.06% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.95% |
![]() | INJ | 0,003966 | 0,003905 | 0,004069 | -1.34% |
![]() | USDT | 0,000359 | 0,000355 | 0,000383 | -5.94% |
![]() | VIRTUAL | 0,000587 | 0,000546 | 0,000589 | 4.58% |
![]() | STX | 0,000250 | 0,000245 | 0,000253 | -0.76% |
![]() | METH | 1,07 | 1,05 | 1,09 | -0.69% |
![]() | OP | 0,000212 | 0,000208 | 0,000214 | 0.95% |
![]() | S | 0,000115 | 0,000114 | 0,000117 | -1.49% |
![]() | OSETH | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 0.53% |
![]() | SOLVBTC | 39,82 | 39,48 | 41,60 | -3.76% |
![]() | USDC | 0,000358 | 0,000355 | 0,000383 | -6% |
![]() | TKX | 0,004489 | 0,004285 | 0,005516 | -14.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000007 | 21,30% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 39,82 | 10,15% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000587 | 4,44% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000421 | 4,40% |
Stellar | XLM | 0,000105 | 4,21% |
Sui | SUI | 0,001151 | 3,09% |
Hedera | HBAR | 0,000063 | 2,16% |
Ethena | ENA | 0,000104 | 2,05% |
Bittensor | TAO | 0,126065 | 1,93% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000007 | 21,28% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000587 | 4,58% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000421 | 4,75% |
Stellar | XLM | 0,000105 | 3,88% |
Sui | SUI | 0,001151 | 3,24% |
Ethena | ENA | 0,000104 | 2,08% |
Hedera | HBAR | 0,000063 | 2,07% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,71% |
Bittensor | TAO | 0,126065 | 1,61% |
Uniswap | UNI | 0,002999 | 1,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,004489 | -14,46% |
LEO Token | LEO | 0,003213 | -7,47% |
Aave | AAVE | 0,106313 | -7,12% |
Cronos | CRO | 0,000034 | -6,74% |
Gate | GT | 0,005712 | -6,68% |
Fasttoken | FTN | 0,001593 | -6,07% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000358 | -6,01% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000358 | -6,00% |
Ethena USDe | USDE | 0,000359 | -6,00% |
USD1 | USD1 | 0,000358 | -6,00% |