Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 40,08 | 39,52 | 41,16 | -2.62% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000361 | 0,000355 | 0,000378 | -4.53% |
![]() | XRP | 0,000879 | 0,000861 | 0,000897 | -1.85% |
![]() | BNB | 0,240969 | 0,238988 | 0,250031 | -3.59% |
![]() | SOL | 0,056515 | 0,056090 | 0,058116 | -2.64% |
![]() | USDC | 0,000360 | 0,000355 | 0,000378 | -4.57% |
![]() | TRX | 0,000105 | 0,000103 | 0,000109 | -3.49% |
![]() | DOGE | 0,000065 | 0,000064 | 0,000066 | -0.37% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | ADA | 0,000226 | 0,000222 | 0,000230 | -1.59% |
![]() | WBTC | 40,07 | 39,55 | 41,12 | -2.55% |
![]() | HYPE | 0,015056 | 0,014685 | 0,015057 | 2.08% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,21 | -0.18% |
![]() | SUI | 0,001161 | 0,001094 | 0,001175 | 4.48% |
![]() | BCH | 0,181801 | 0,181294 | 0,191553 | -5.09% |
![]() | LINK | 0,005162 | 0,005118 | 0,005285 | -2.31% |
![]() | XLM | 0,000105 | 0,000103 | 0,000111 | -4.31% |
![]() | LEO | 0,003235 | 0,003182 | 0,003421 | -5.43% |
![]() | AVAX | 0,007028 | 0,006853 | 0,007095 | 0.48% |
![]() | HBAR | 0,000064 | 0,000061 | 0,000065 | 0.52% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.06% |
![]() | USDS | 0,000360 | 0,000355 | 0,000378 | -4.55% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.43% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | TON | 0,001036 | 0,001020 | 0,001065 | -2.65% |
![]() | LTC | 0,032758 | 0,032347 | 0,033388 | -1.85% |
![]() | WBT | 0,016781 | 0,016605 | 0,017570 | -3.1% |
![]() | BSC-USD | 0,000361 | 0,000355 | 0,000378 | -4.47% |
![]() | XMR | 0,116572 | 0,115389 | 0,120924 | -3.18% |
![]() | CBBTC | 40,10 | 39,57 | 41,19 | -2.65% |
![]() | DOT | 0,001312 | 0,001301 | 0,001332 | -1.1% |
![]() | USDE | 0,000361 | 0,000356 | 0,000378 | -4.55% |
![]() | BGB | 0,001597 | 0,001575 | 0,001646 | -2.99% |
![]() | UNI | 0,002912 | 0,002902 | 0,003107 | -6.27% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.39% |
![]() | AAVE | 0,106358 | 0,105734 | 0,112474 | -5.44% |
![]() | PI | 0,000173 | 0,000168 | 0,000177 | -1.52% |
![]() | DAI | 0,000360 | 0,000355 | 0,000378 | -4.63% |
![]() | TAO | 0,125698 | 0,121408 | 0,126744 | 2.05% |
![]() | SUSDE | 0,000425 | 0,000419 | 0,000445 | -4.55% |
![]() | APT | 0,001656 | 0,001640 | 0,001713 | -3.31% |
![]() | CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -5.3% |
![]() | OKB | 0,017423 | 0,017237 | 0,018220 | -4.29% |
![]() | NEAR | 0,000848 | 0,000839 | 0,000858 | -0.76% |
![]() | BUIDL | 0,000360 | 0,000355 | 0,000378 | -4.55% |
![]() | ICP | 0,001863 | 0,001837 | 0,001889 | -0.19% |
![]() | JITOSOL | 0,068701 | 0,068234 | 0,070651 | -2.69% |
![]() | ETC | 0,006334 | 0,006299 | 0,006475 | -2.12% |
![]() | ONDO | 0,000304 | 0,000300 | 0,000308 | -1.09% |
![]() | SUSDS | 0,000382 | 0,000376 | 0,000400 | -4.54% |
![]() | USD1 | 0,000361 | 0,000355 | 0,000378 | -4.44% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -2.5% |
![]() | MNT | 0,000219 | 0,000214 | 0,000224 | -1.99% |
![]() | ATOM | 0,001556 | 0,001548 | 0,001592 | -1.87% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.02% |
![]() | GT | 0,005804 | 0,005708 | 0,006006 | -3.33% |
![]() | FTN | 0,001599 | 0,001579 | 0,001678 | -4.64% |
![]() | POL | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | -1.88% |
![]() | TRUMP | 0,003362 | 0,003233 | 0,003362 | 1.88% |
![]() | ENA | 0,000105 | 0,000101 | 0,000105 | 3.17% |
![]() | FET | 0,000251 | 0,000249 | 0,000258 | -1.67% |
![]() | ARB | 0,000130 | 0,000126 | 0,000130 | 1.41% |
![]() | RENDER | 0,001216 | 0,001206 | 0,001241 | -0.88% |
![]() | SKY | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -2.94% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.08% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | -1.46% |
![]() | FIL | 0,000882 | 0,000872 | 0,000897 | -0.62% |
![]() | LBTC | 40,05 | 39,53 | 41,19 | -2.55% |
![]() | QNT | 0,040217 | 0,039474 | 0,041228 | -2.34% |
![]() | WLD | 0,000339 | 0,000325 | 0,000340 | 3.08% |
![]() | SEI | 0,000100 | 0,000094 | 0,000101 | 0.26% |
![]() | JLP | 0,001661 | 0,001642 | 0,001718 | -3.34% |
![]() | BNSOL | 0,059927 | 0,059469 | 0,061680 | -2.49% |
![]() | USDTB | 0,000360 | 0,000355 | 0,000378 | -4.6% |
![]() | FDUSD | 0,000360 | 0,000355 | 0,000377 | -4.65% |
![]() | KCS | 0,004050 | 0,003977 | 0,004186 | -3.24% |
![]() | SPX | 0,000538 | 0,000530 | 0,000557 | 1.45% |
![]() | JUP | 0,000164 | 0,000161 | 0,000168 | -1.66% |
![]() | USDT0 | 0,000361 | 0,000355 | 0,000378 | -4.52% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -0.06% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | -0.04% |
![]() | NEXO | 0,000447 | 0,000442 | 0,000461 | -3.18% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000005 | 0,000007 | 26.05% |
![]() | TIA | 0,000621 | 0,000595 | 0,000627 | 2.86% |
![]() | XDC | 0,000026 | 0,000024 | 0,000026 | 4.6% |
![]() | FARTCOIN | 0,000414 | 0,000392 | 0,000426 | 5.58% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.45% |
![]() | USDT | 0,000361 | 0,000355 | 0,000378 | -4.5% |
![]() | INJ | 0,003947 | 0,003905 | 0,004010 | -0.61% |
![]() | STX | 0,000248 | 0,000245 | 0,000252 | -0.26% |
![]() | METH | 1,07 | 1,05 | 1,09 | -0.5% |
![]() | VIRTUAL | 0,000576 | 0,000546 | 0,000590 | 4.01% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,03 | 1,06 | -0.03% |
![]() | OP | 0,000214 | 0,000208 | 0,000216 | 1.86% |
![]() | SOLVBTC | 39,99 | 39,48 | 41,11 | -2.7% |
![]() | S | 0,000113 | 0,000113 | 0,000117 | -1.54% |
![]() | USDC | 0,000360 | 0,000355 | 0,000378 | -4.55% |
![]() | WIF | 0,000353 | 0,000323 | 0,000353 | 9.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000007 | 25,99% |
dogwifhat | WIF | 0,000353 | 8,45% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | 4,74% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000414 | 4,59% |
Sui | SUI | 0,001161 | 4,49% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 4,19% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000576 | 3,75% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,06% |
Worldcoin | WLD | 0,000339 | 3,05% |
Ethena | ENA | 0,000105 | 2,93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000007 | 26,05% |
dogwifhat | WIF | 0,000353 | 9,01% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 6,08% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000414 | 5,58% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | 4,60% |
Sui | SUI | 0,001161 | 4,48% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000576 | 4,01% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,39% |
Ethena | ENA | 0,000105 | 3,17% |
Worldcoin | WLD | 0,000339 | 3,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 0,002912 | -6,27% |
Aave | AAVE | 0,106358 | -5,44% |
LEO Token | LEO | 0,003235 | -5,43% |
Cronos | CRO | 0,000034 | -5,30% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,181801 | -5,09% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000360 | -4,65% |
Fasttoken | FTN | 0,001599 | -4,64% |
Dai | DAI | 0,000360 | -4,63% |
USDtb | USDTB | 0,000360 | -4,60% |
USDC | USDC | 0,000360 | -4,57% |