Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 40,17 | 40,12 | 41,80 | -3.88% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000361 | 0,000360 | 0,000386 | -5.93% |
![]() | XRP | 0,000872 | 0,000869 | 0,000909 | -1.46% |
![]() | BNB | 0,241879 | 0,241219 | 0,255270 | -4.4% |
![]() | SOL | 0,056915 | 0,056660 | 0,058638 | -1.69% |
![]() | USDC | 0,000361 | 0,000361 | 0,000386 | -5.94% |
![]() | TRX | 0,000105 | 0,000104 | 0,000111 | -5.28% |
![]() | DOGE | 0,000066 | 0,000064 | 0,000066 | 0.16% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% |
![]() | ADA | 0,000226 | 0,000224 | 0,000233 | 0.03% |
![]() | WBTC | 40,11 | 40,01 | 41,85 | -4.02% |
![]() | HYPE | 0,014790 | 0,014685 | 0,015032 | -0.45% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,21 | 0.13% |
![]() | SUI | 0,001107 | 0,001094 | 0,001125 | -0.37% |
![]() | BCH | 0,185254 | 0,183700 | 0,196026 | -3.38% |
![]() | LINK | 0,005172 | 0,005147 | 0,005402 | -3.07% |
![]() | XLM | 0,000104 | 0,000099 | 0,000111 | 4.87% |
![]() | LEO | 0,003245 | 0,003240 | 0,003520 | -6.72% |
![]() | AVAX | 0,007054 | 0,006853 | 0,007095 | 0.21% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.98% |
![]() | USDS | 0,000361 | 0,000360 | 0,000386 | -5.94% |
![]() | HBAR | 0,000062 | 0,000061 | 0,000065 | -0.07% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.1% |
![]() | TON | 0,001029 | 0,001026 | 0,001084 | -4.37% |
![]() | LTC | 0,032861 | 0,032482 | 0,033809 | -2.23% |
![]() | WBT | 0,016882 | 0,016834 | 0,017570 | -2.06% |
![]() | BSC-USD | 0,000360 | 0,000360 | 0,000386 | -6.13% |
![]() | XMR | 0,117896 | 0,115389 | 0,124113 | -2.95% |
![]() | CBBTC | 40,20 | 40,14 | 41,84 | -3.87% |
![]() | DOT | 0,001318 | 0,001301 | 0,001342 | -0.64% |
![]() | USDE | 0,000361 | 0,000361 | 0,000386 | -5.92% |
![]() | BGB | 0,001583 | 0,001579 | 0,001665 | -4.91% |
![]() | UNI | 0,003039 | 0,002910 | 0,003110 | 4.04% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.09% |
![]() | AAVE | 0,109942 | 0,108146 | 0,114862 | -1.85% |
![]() | DAI | 0,000361 | 0,000361 | 0,000386 | -5.91% |
![]() | PI | 0,000170 | 0,000170 | 0,000179 | -3.53% |
![]() | TAO | 0,125915 | 0,121408 | 0,125904 | 2.51% |
![]() | SUSDE | 0,000426 | 0,000425 | 0,000455 | -5.91% |
![]() | APT | 0,001686 | 0,001669 | 0,001730 | -1.44% |
![]() | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000038 | -6.08% |
![]() | OKB | 0,017565 | 0,017406 | 0,018616 | -5.09% |
![]() | NEAR | 0,000850 | 0,000839 | 0,000867 | -0.84% |
![]() | BUIDL | 0,000361 | 0,000361 | 0,000386 | -6% |
![]() | ICP | 0,001874 | 0,001837 | 0,001889 | 1.17% |
![]() | JITOSOL | 0,069219 | 0,068770 | 0,071267 | -1.6% |
![]() | ETC | 0,006400 | 0,006327 | 0,006552 | -1.48% |
![]() | ONDO | 0,000302 | 0,000300 | 0,000310 | -1.67% |
![]() | SUSDS | 0,000382 | 0,000381 | 0,000408 | -5.92% |
![]() | USD1 | 0,000361 | 0,000360 | 0,000386 | -6.08% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -1.46% |
![]() | MNT | 0,000215 | 0,000214 | 0,000224 | -1.22% |
![]() | ATOM | 0,001573 | 0,001550 | 0,001605 | -1.44% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.68% |
![]() | GT | 0,005824 | 0,005734 | 0,006250 | -3.37% |
![]() | FTN | 0,001606 | 0,001603 | 0,001718 | -5.85% |
![]() | POL | 0,000075 | 0,000073 | 0,000079 | 2.81% |
![]() | FET | 0,000257 | 0,000252 | 0,000260 | -0.91% |
![]() | ENA | 0,000104 | 0,000100 | 0,000105 | 2.94% |
![]() | TRUMP | 0,003262 | 0,003233 | 0,003361 | -1.28% |
![]() | ARB | 0,000129 | 0,000126 | 0,000130 | -0.05% |
![]() | RENDER | 0,001220 | 0,001206 | 0,001239 | -0.58% |
![]() | SKY | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -3.66% |
![]() | FIL | 0,000888 | 0,000876 | 0,000898 | 0.08% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | ALGO | 0,000069 | 0,000069 | 0,000071 | 0.57% |
![]() | LBTC | 40,11 | 40,00 | 41,76 | -3.88% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -10.65% |
![]() | QNT | 0,039652 | 0,039623 | 0,041703 | -4.91% |
![]() | WLD | 0,000331 | 0,000325 | 0,000336 | -1.57% |
![]() | JLP | 0,001666 | 0,001662 | 0,001739 | -3.7% |
![]() | SEI | 0,000096 | 0,000095 | 0,000101 | -3.23% |
![]() | BNSOL | 0,060375 | 0,059982 | 0,062155 | -1.53% |
![]() | USDTB | 0,000361 | 0,000360 | 0,000386 | -5.91% |
![]() | FDUSD | 0,000360 | 0,000359 | 0,000385 | -5.95% |
![]() | KCS | 0,004038 | 0,004027 | 0,004263 | -5.08% |
![]() | SPX | 0,000544 | 0,000510 | 0,000550 | 4.48% |
![]() | USDT0 | 0,000361 | 0,000360 | 0,000386 | -5.79% |
![]() | JUP | 0,000163 | 0,000161 | 0,000169 | -1.23% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.06% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.1% |
![]() | NEXO | 0,000446 | 0,000446 | 0,000470 | -4.87% |
![]() | TIA | 0,000617 | 0,000595 | 0,000633 | -0.44% |
![]() | TKX | 0,005047 | 0,004456 | 0,005787 | -3.83% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -5.02% |
![]() | FARTCOIN | 0,000399 | 0,000392 | 0,000410 | -0.71% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -2.97% |
![]() | INJ | 0,003987 | 0,003905 | 0,004069 | -0.44% |
![]() | USDT | 0,000361 | 0,000360 | 0,000386 | -5.9% |
![]() | STX | 0,000250 | 0,000245 | 0,000253 | -0.88% |
![]() | METH | 1,07 | 1,05 | 1,09 | 0.62% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,03 | 1,06 | 0.07% |
![]() | OP | 0,000214 | 0,000207 | 0,000214 | 1.67% |
![]() | S | 0,000115 | 0,000115 | 0,000117 | -1.42% |
![]() | VIRTUAL | 0,000563 | 0,000546 | 0,000569 | -0.23% |
![]() | SOLVBTC | 40,11 | 40,03 | 41,76 | -3.85% |
![]() | USDC | 0,000361 | 0,000360 | 0,000386 | -6.08% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -3.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,000104 | 5,07% |
SPX6900 | SPX | 0,000544 | 4,62% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,02% |
Uniswap | UNI | 0,003039 | 3,99% |
Ethena | ENA | 0,000104 | 3,09% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000075 | 2,69% |
Bittensor | TAO | 0,125915 | 2,45% |
Optimism | OP | 0,000214 | 1,76% |
VeChain | VET | 0,000008 | 1,54% |
Internet Computer | ICP | 0,001874 | 1,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,000104 | 4,87% |
SPX6900 | SPX | 0,000544 | 4,48% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,09% |
Uniswap | UNI | 0,003039 | 4,04% |
Ethena | ENA | 0,000104 | 2,94% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000075 | 2,81% |
Bittensor | TAO | 0,125915 | 2,51% |
VeChain | VET | 0,000008 | 1,68% |
Optimism | OP | 0,000214 | 1,67% |
Internet Computer | ICP | 0,001874 | 1,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | -10,65% |
LEO Token | LEO | 0,003245 | -6,72% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000360 | -6,13% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000361 | -6,08% |
USD1 | USD1 | 0,000361 | -6,08% |
Cronos | CRO | 0,000035 | -6,08% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000361 | -6,00% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000360 | -5,95% |
USDS | USDS | 0,000361 | -5,94% |
USDC | USDC | 0,000361 | -5,94% |