Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 39,17 | 39,18 | 40,47 | -2.98% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000956 | 0,000956 | 0,000990 | -1.81% |
![]() | USDT | 0,000335 | 0,000325 | 0,000340 | 1.45% |
![]() | BNB | 0,228130 | 0,228185 | 0,232626 | -1.77% |
![]() | SOL | 0,053740 | 0,053697 | 0,055165 | -1.86% |
![]() | USDC | 0,000335 | 0,000325 | 0,000340 | 1.48% |
![]() | DOGE | 0,000064 | 0,000064 | 0,000069 | -6.26% |
![]() | TRX | 0,000100 | 0,000098 | 0,000102 | 0.32% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | ADA | 0,000242 | 0,000242 | 0,000251 | -3.2% |
![]() | HYPE | 0,016042 | 0,015577 | 0,016241 | -0.47% |
![]() | WBTC | 39,10 | 39,09 | 40,35 | -2.84% |
![]() | XLM | 0,000149 | 0,000147 | 0,000160 | -5.83% |
![]() | SUI | 0,001308 | 0,001274 | 0,001345 | 1.35% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 0.01% |
![]() | LINK | 0,005180 | 0,005167 | 0,005367 | -2.33% |
![]() | HBAR | 0,000077 | 0,000077 | 0,000084 | -5.7% |
![]() | BCH | 0,164066 | 0,164079 | 0,171531 | -3.4% |
![]() | AVAX | 0,006978 | 0,006967 | 0,007199 | -3% |
![]() | LEO | 0,003013 | 0,002934 | 0,003061 | 1.07% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.41% |
![]() | TON | 0,000996 | 0,000986 | 0,001013 | -0.3% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | LTC | 0,031069 | 0,031054 | 0,032010 | -2.86% |
![]() | USDS | 0,000335 | 0,000325 | 0,000340 | 1.48% |
![]() | BSC-USD | 0,000335 | 0,000325 | 0,000341 | 1.51% |
![]() | WBT | 0,015221 | 0,015035 | 0,015476 | -0.74% |
![]() | XMR | 0,113395 | 0,113452 | 0,117070 | -0.58% |
![]() | DOT | 0,001300 | 0,001297 | 0,001367 | -4.72% |
![]() | CBBTC | 39,17 | 39,19 | 40,49 | -3.01% |
![]() | UNI | 0,003018 | 0,002958 | 0,003128 | -0.98% |
![]() | USDE | 0,000335 | 0,000325 | 0,000340 | 1.39% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.11% |
![]() | BGB | 0,001462 | 0,001458 | 0,001487 | -1.66% |
![]() | AAVE | 0,105666 | 0,103994 | 0,107601 | -0.42% |
![]() | TAO | 0,140484 | 0,134429 | 0,141094 | 0.49% |
![]() | DAI | 0,000335 | 0,000325 | 0,000340 | 1.5% |
![]() | PI | 0,000151 | 0,000151 | 0,000155 | -2.31% |
![]() | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000038 | -6.29% |
![]() | APT | 0,001635 | 0,001636 | 0,001700 | -3.59% |
![]() | NEAR | 0,000848 | 0,000847 | 0,000879 | -3.06% |
![]() | SUSDE | 0,000395 | 0,000384 | 0,000402 | 1.52% |
![]() | ICP | 0,001773 | 0,001767 | 0,001859 | -4.33% |
![]() | ONDO | 0,000300 | 0,000298 | 0,000315 | -4.67% |
![]() | BUIDL | 0,000335 | 0,000325 | 0,000340 | 1.52% |
![]() | OKB | 0,015771 | 0,015478 | 0,016264 | -2.82% |
![]() | JITOSOL | 0,065209 | 0,065242 | 0,066993 | -2.12% |
![]() | ETC | 0,006050 | 0,006044 | 0,006276 | -3.32% |
![]() | MNT | 0,000239 | 0,000231 | 0,000245 | 3.32% |
![]() | ALGO | 0,000092 | 0,000089 | 0,000096 | -2.08% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 11.96% |
![]() | KAS | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -3.83% |
![]() | USD1 | 0,000335 | 0,000325 | 0,000340 | 1.34% |
![]() | PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 11.44% |
![]() | ENA | 0,000111 | 0,000109 | 0,000117 | -4.13% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.89% |
![]() | ATOM | 0,001501 | 0,001501 | 0,001577 | -4.6% |
![]() | POL | 0,000075 | 0,000075 | 0,000079 | -4.65% |
![]() | SEI | 0,000116 | 0,000109 | 0,000119 | 3.19% |
![]() | ARB | 0,000135 | 0,000133 | 0,000139 | -3.26% |
![]() | SUSDS | 0,000355 | 0,000345 | 0,000360 | 1.44% |
![]() | FTN | 0,001510 | 0,001463 | 0,001535 | 2% |
![]() | RENDER | 0,001239 | 0,001238 | 0,001284 | -2.92% |
![]() | GT | 0,005233 | 0,005182 | 0,005315 | -0.54% |
![]() | PENGU | 0,000010 | 0,000009 | 0,000011 | 2.27% |
![]() | TRUMP | 0,003061 | 0,003061 | 0,003233 | -5.25% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | FET | 0,000231 | 0,000231 | 0,000246 | -5.43% |
![]() | WLD | 0,000342 | 0,000341 | 0,000359 | -4.69% |
![]() | FIL | 0,000841 | 0,000838 | 0,000876 | -3.74% |
![]() | LBTC | 39,10 | 39,01 | 40,76 | -2.77% |
![]() | SKY | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | -0.32% |
![]() | QNT | 0,036782 | 0,036767 | 0,039176 | -5.91% |
![]() | BNSOL | 0,056983 | 0,057003 | 0,058637 | -2.19% |
![]() | JLP | 0,001576 | 0,001564 | 0,001595 | -0.41% |
![]() | KCS | 0,003849 | 0,003740 | 0,003892 | 1.72% |
![]() | JUP | 0,000163 | 0,000162 | 0,000172 | -5.41% |
![]() | FDUSD | 0,000334 | 0,000325 | 0,000339 | 1.47% |
![]() | USDTB | 0,000335 | 0,000325 | 0,000340 | 1.42% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.06% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.03% |
![]() | SPX | 0,000503 | 0,000487 | 0,000544 | -3.62% |
![]() | USDT0 | 0,000335 | 0,000325 | 0,000340 | 1.49% |
![]() | TIA | 0,000615 | 0,000612 | 0,000652 | -5.19% |
![]() | NEXO | 0,000430 | 0,000427 | 0,000441 | -0.08% |
![]() | FARTCOIN | 0,000422 | 0,000421 | 0,000455 | -5.76% |
![]() | IP | 0,001438 | 0,001424 | 0,001528 | -5.51% |
![]() | XDC | 0,000025 | 0,000024 | 0,000027 | -7.78% |
![]() | INJ | 0,004094 | 0,004065 | 0,004235 | -2.77% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.37% |
![]() | STX | 0,000258 | 0,000257 | 0,000277 | -6.61% |
![]() | OP | 0,000217 | 0,000216 | 0,000226 | -3.74% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.84% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.05% |
![]() | SOLVBTC | 39,13 | 39,14 | 40,52 | -3% |
![]() | S | 0,000115 | 0,000114 | 0,000122 | -6.21% |
![]() | USDT | 0,000335 | 0,000325 | 0,000340 | 1.45% |
![]() | VIRTUAL | 0,000546 | 0,000544 | 0,000592 | -7.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 12,00% |
Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 11,55% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000335 | 9,63% |
Sei | SEI | 0,000116 | 7,16% |
Mantle | MNT | 0,000239 | 3,36% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000010 | 3,19% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000335 | 3,00% |
Fasttoken | FTN | 0,001510 | 2,11% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000395 | 1,85% |
KuCoin | KCS | 0,003849 | 1,77% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 11,96% |
Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 11,44% |
Mantle | MNT | 0,000239 | 3,32% |
Sei | SEI | 0,000116 | 3,19% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000010 | 2,27% |
Fasttoken | FTN | 0,001510 | 2,00% |
KuCoin | KCS | 0,003849 | 1,72% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000395 | 1,52% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000335 | 1,52% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000335 | 1,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,000025 | -7,78% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000546 | -7,18% |
Stacks | STX | 0,000258 | -6,61% |
Cronos | CRO | 0,000035 | -6,29% |
Dogecoin | DOGE | 0,000064 | -6,26% |
Sonic | S | 0,000115 | -6,21% |
Quant | QNT | 0,036782 | -5,91% |
Stellar | XLM | 0,000149 | -5,83% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000422 | -5,76% |
Hedera | HBAR | 0,000077 | -5,70% |