Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 101.178,00 | 100.910,00 | 104.066,00 | -2.01% |
![]() | ETH | 3.093,26 | 2.923,03 | 3.159,05 | 4.37% |
![]() | XRP | 2,96 | 2,85 | 3,14 | 3.23% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.39% |
![]() | BNB | 636,53 | 614,85 | 651,58 | 2.39% |
![]() | SOL | 153,43 | 148,42 | 158,34 | 2.06% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.33% |
![]() | DOGE | 0,202359 | 0,179797 | 0,214216 | 9.58% |
![]() | STETH | 3.088,91 | 2.915,04 | 3.153,62 | 4.22% |
![]() | TRX | 0,280339 | 0,271427 | 0,286105 | 1.79% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,68 | 0,76 | 2.05% |
![]() | WBTC | 101.083,00 | 100.802,00 | 104.037,00 | -1.95% |
![]() | WSTETH | 3.730,57 | 3.522,86 | 3.805,23 | 4.62% |
![]() | HYPE | 38,32 | 37,89 | 40,64 | -4.41% |
![]() | XLM | 0,403045 | 0,398654 | 0,445754 | -1.7% |
![]() | SUI | 3,33 | 3,29 | 3,64 | -3.94% |
![]() | LINK | 15,44 | 14,59 | 16,43 | 4.28% |
![]() | HBAR | 0,230024 | 0,213334 | 0,255770 | 6.13% |
![]() | BCH | 442,71 | 421,98 | 463,49 | 2.96% |
![]() | AVAX | 20,51 | 19,23 | 21,48 | 4.58% |
![]() | WEETH | 3.319,96 | 3.131,25 | 3.383,16 | 4.46% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 3.49% |
![]() | LEO | 7,72 | 7,65 | 7,73 | 0.64% |
![]() | WETH | 3.102,30 | 2.921,86 | 3.160,66 | 4.48% |
![]() | TON | 2,81 | 2,70 | 2,88 | 2.26% |
![]() | LTC | 89,37 | 86,49 | 95,52 | 1.88% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.32% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,85 | 0,87 | -0.17% |
![]() | DOT | 3,70 | 3,53 | 3,96 | 2.45% |
![]() | WBT | 38,10 | 37,90 | 39,68 | -2.9% |
![]() | UNI | 8,78 | 7,50 | 9,27 | 13.99% |
![]() | XMR | 278,72 | 278,81 | 292,67 | -3.23% |
![]() | CBBTC | 101.165,00 | 100.839,00 | 104.293,00 | -2.02% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.34% |
![]() | BGB | 4,27 | 4,08 | 4,41 | 4.38% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.05% |
![]() | AAVE | 275,73 | 270,57 | 289,10 | -0.56% |
![]() | TAO | 355,34 | 349,52 | 376,61 | -4.07% |
![]() | CRO | 0,103684 | 0,096383 | 0,110213 | 6.34% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.38% |
![]() | ETC | 20,60 | 16,93 | 21,07 | 19.44% |
![]() | NEAR | 2,45 | 2,35 | 2,61 | 1.59% |
![]() | APT | 4,58 | 4,42 | 4,79 | 1.65% |
![]() | PI | 0,388503 | 0,373927 | 0,395519 | 1.97% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.1% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,86 | 0,94 | -0.42% |
![]() | ICP | 5,00 | 4,73 | 5,30 | 3.44% |
![]() | JITOSOL | 186,43 | 180,31 | 193,00 | 2.07% |
![]() | OKB | 41,78 | 40,34 | 42,22 | 2.91% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.34% |
![]() | MNT | 0,67 | 0,66 | 0,73 | 0.26% |
![]() | BONK | 0,000029 | 0,000028 | 0,000032 | -6.28% |
![]() | ALGO | 0,256973 | 0,253163 | 0,287663 | -3.63% |
![]() | ENA | 0,340045 | 0,313658 | 0,354851 | 5.07% |
![]() | KAS | 0,080865 | 0,077753 | 0,085391 | 0.66% |
![]() | ARB | 0,401164 | 0,372467 | 0,422648 | 5.14% |
![]() | VET | 0,023531 | 0,021749 | 0,025075 | 6.35% |
![]() | ATOM | 4,26 | 4,07 | 4,42 | 2.25% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.34% |
![]() | WETH | 3.091,85 | 2.924,53 | 3.162,24 | 4.58% |
![]() | POL | 0,206289 | 0,197825 | 0,218137 | 2.14% |
![]() | RENDER | 3,52 | 3,45 | 3,77 | -0.58% |
![]() | TRUMP | 8,78 | 8,32 | 9,32 | 2.49% |
![]() | SEI | 0,303520 | 0,293437 | 0,319427 | 0.29% |
![]() | GT | 14,62 | 13,66 | 14,81 | 6.33% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,72 | 0.22% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,92 | 1,04 | 4.02% |
![]() | FTN | 3,88 | 3,86 | 3,90 | -0.47% |
![]() | PENGU | 0,026596 | 0,024971 | 0,027920 | 0.28% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,26 | 2,50 | 4.18% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.64% |
![]() | SKY | 0,073599 | 0,066139 | 0,077514 | 9.74% |
![]() | BNSOL | 162,72 | 157,78 | 168,60 | 1.83% |
![]() | RSETH | 3.237,01 | 3.059,93 | 3.311,56 | 4.21% |
![]() | RETH | 3.526,27 | 3.328,20 | 3.595,96 | 4.33% |
![]() | LBTC | 100.984,00 | 100.631,00 | 105.167,00 | -2.01% |
![]() | QNT | 99,22 | 96,52 | 101,94 | 2.01% |
![]() | JUP | 0,465563 | 0,455037 | 0,495165 | -0.33% |
![]() | SPX | 1,45 | 1,44 | 1,67 | -9.3% |
![]() | JLP | 4,26 | 4,21 | 4,33 | 0.55% |
![]() | PUMP | 0,003718 | 0,003634 | 0,004625 | -19.6% |
![]() | KCS | 10,24 | 10,17 | 10,39 | 0.37% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,84 | 0,86 | -0.34% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.38% |
![]() | FARTCOIN | 1,21 | 1,19 | 1,35 | -7.42% |
![]() | FLOKI | 0,000124 | 0,000108 | 0,000126 | 11.61% |
![]() | XDC | 0,073464 | 0,066343 | 0,076391 | 7.7% |
![]() | TIA | 1,68 | 1,62 | 1,80 | 0.34% |
![]() | FLR | 0,017071 | 0,017041 | 0,018832 | -4.44% |
![]() | IP | 4,00 | 3,79 | 4,12 | -1.4% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.43% |
![]() | OSETH | 3.251,87 | 3.068,77 | 3.303,25 | 4.3% |
![]() | INJ | 11,92 | 11,75 | 12,68 | -0.76% |
![]() | OP | 0,66 | 0,60 | 0,70 | 7.23% |
![]() | STX | 0,73 | 0,69 | 0,77 | 1.44% |
![]() | METH | 3.304,32 | 3.116,07 | 3.369,29 | 4.24% |
![]() | NEXO | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 0.02% |
![]() | LSETH | 3.339,62 | 3.154,64 | 3.410,42 | 4.31% |
![]() | CRV | 0,80 | 0,79 | 0,92 | -2.99% |
![]() | S | 0,334652 | 0,316643 | 0,358076 | 2.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC | 20,60 | 19,40% |
Uniswap | UNI | 8,78 | 13,88% |
FLOKI | FLOKI | 0,000124 | 11,67% |
Cronos | CRO | 0,103684 | 10,28% |
Dogecoin | DOGE | 0,202359 | 9,61% |
XDC Network | XDC | 0,073464 | 8,70% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.339,62 | 8,14% |
Sky | SKY | 0,073599 | 7,57% |
Optimism | OP | 0,66 | 7,47% |
Gate | GT | 14,62 | 6,43% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC | 20,60 | 19,44% |
Uniswap | UNI | 8,78 | 13,99% |
FLOKI | FLOKI | 0,000124 | 11,61% |
Sky | SKY | 0,073599 | 9,74% |
Dogecoin | DOGE | 0,202359 | 9,58% |
XDC Network | XDC | 0,073464 | 7,70% |
Optimism | OP | 0,66 | 7,23% |
VeChain | VET | 0,023531 | 6,35% |
Cronos | CRO | 0,103684 | 6,34% |
Hedera | HBAR | 0,230024 | 6,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,003718 | -19,60% |
SPX6900 | SPX | 1,45 | -9,30% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | -7,42% |
Bonk | BONK | 0,000029 | -6,28% |
Flare | FLR | 0,017071 | -4,44% |
Hyperliquid | HYPE | 38,32 | -4,41% |
Bittensor | TAO | 355,34 | -4,07% |
Sui | SUI | 3,33 | -3,94% |
Algorand | ALGO | 0,256973 | -3,63% |
Monero | XMR | 278,72 | -3,23% |