Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 99.838,00 | 99.822,00 | 104.941,00 | -4.71% |
![]() | ETH | 2.542,88 | 2.520,20 | 2.628,72 | -1.83% |
![]() | XRP | 2,43 | 2,42 | 2,58 | -3.6% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.06% |
![]() | BNB | 580,59 | 579,28 | 604,43 | -3.66% |
![]() | SOL | 135,89 | 136,11 | 143,94 | -4.49% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.03% |
![]() | DOGE | 0,163129 | 0,162343 | 0,178220 | -7.76% |
![]() | TRX | 0,255232 | 0,255177 | 0,259974 | -1.68% |
![]() | STETH | 2.540,15 | 2.517,52 | 2.627,70 | -1.9% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,61 | 0,65 | -4.39% |
![]() | HYPE | 40,40 | 39,99 | 41,85 | -3.32% |
![]() | WBTC | 99.566,00 | 99.559,00 | 104.699,00 | -4.76% |
![]() | XLM | 0,378897 | 0,370291 | 0,410400 | -6.53% |
![]() | SUI | 3,31 | 3,28 | 3,42 | -0.89% |
![]() | WSTETH | 3.064,73 | 3.039,79 | 3.169,60 | -2.25% |
![]() | LINK | 13,13 | 13,02 | 14,03 | -3.92% |
![]() | HBAR | 0,196549 | 0,195625 | 0,212356 | -7.25% |
![]() | BCH | 415,94 | 415,96 | 444,48 | -5.81% |
![]() | AVAX | 17,72 | 17,56 | 18,80 | -4.44% |
![]() | LEO | 7,70 | 7,70 | 7,74 | -0.44% |
![]() | WEETH | 2.722,19 | 2.693,48 | 2.814,79 | -1.97% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -6.02% |
![]() | TON | 2,54 | 2,53 | 2,62 | -1.95% |
![]() | WETH | 2.541,22 | 2.517,28 | 2.630,62 | -1.92% |
![]() | LTC | 79,01 | 78,42 | 83,64 | -4.09% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.05% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.11% |
![]() | WBT | 38,87 | 38,83 | 39,75 | -2.1% |
![]() | XMR | 286,74 | 285,46 | 304,73 | -4.2% |
![]() | DOT | 3,30 | 3,27 | 3,54 | -6.09% |
![]() | CBBTC | 99.701,00 | 99.696,00 | 104.996,00 | -4.82% |
![]() | UNI | 7,72 | 7,47 | 8,20 | -2.74% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.12% |
![]() | BGB | 3,76 | 3,70 | 3,85 | -1.49% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.82% |
![]() | AAVE | 267,34 | 262,74 | 281,96 | -2.94% |
![]() | TAO | 349,08 | 344,60 | 360,96 | -3.18% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.01% |
![]() | PI | 0,384047 | 0,382801 | 0,402310 | -4% |
![]() | CRO | 0,088089 | 0,087803 | 0,098392 | -10.47% |
![]() | APT | 4,12 | 4,12 | 4,44 | -5.49% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,14 | 2,29 | -4.87% |
![]() | OKB | 40,35 | 40,23 | 42,24 | -4.26% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.06% |
![]() | ICP | 4,50 | 4,46 | 4,82 | -5.89% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,76 | 0,82 | -5.26% |
![]() | JITOSOL | 165,12 | 165,13 | 175,21 | -4.6% |
![]() | ETC | 15,33 | 15,29 | 16,31 | -5.19% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,63 | 1.3% |
![]() | ALGO | 0,232837 | 0,230463 | 0,248223 | -1.85% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.07% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000022 | 0,000026 | 7.19% |
![]() | KAS | 0,071242 | 0,070708 | 0,076170 | -5.79% |
![]() | ENA | 0,281653 | 0,276035 | 0,306488 | -5.18% |
![]() | ATOM | 3,81 | 3,81 | 4,08 | -6.12% |
![]() | PUMP | 0,004932 | 0,004393 | 0,005213 | 5.9% |
![]() | VET | 0,020317 | 0,020133 | 0,021731 | -5.59% |
![]() | POL | 0,190941 | 0,188411 | 0,206778 | -5.88% |
![]() | ARB | 0,340398 | 0,336500 | 0,363561 | -4.68% |
![]() | SEI | 0,292833 | 0,281424 | 0,303791 | 1.1% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.02% |
![]() | FTN | 3,85 | 3,84 | 3,87 | 0.21% |
![]() | RENDER | 3,12 | 3,12 | 3,34 | -4.94% |
![]() | GT | 13,34 | 13,31 | 13,71 | -1.66% |
![]() | PENGU | 0,024988 | 0,023384 | 0,027184 | 0.62% |
![]() | TRUMP | 7,77 | 7,75 | 8,38 | -6.64% |
![]() | WETH | 2.543,25 | 2.518,50 | 2.630,25 | -1.96% |
![]() | FET | 0,59 | 0,58 | 0,64 | -6.72% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,86 | 0,93 | -5.8% |
![]() | FIL | 2,13 | 2,12 | 2,27 | -5.12% |
![]() | LBTC | 99.747,00 | 99.525,00 | 105.032,00 | -4.52% |
![]() | SKY | 0,065697 | 0,064797 | 0,068696 | -2.65% |
![]() | QNT | 93,49 | 92,75 | 101,22 | -7.33% |
![]() | BNSOL | 144,77 | 144,50 | 152,83 | -4.37% |
![]() | JLP | 4,01 | 4,01 | 4,12 | -2.28% |
![]() | KCS | 9,82 | 9,79 | 9,88 | -0.19% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.08% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.1% |
![]() | JUP | 0,410230 | 0,407257 | 0,445102 | -7.04% |
![]() | RSETH | 2.664,66 | 2.640,27 | 2.756,88 | -1.94% |
![]() | RETH | 2.895,59 | 2.869,88 | 2.998,99 | -2.07% |
![]() | SPX | 1,27 | 1,23 | 1,43 | -5.64% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0% |
![]() | NEXO | 1,10 | 1,10 | 1,14 | -0.95% |
![]() | TIA | 1,55 | 1,54 | 1,69 | -7.15% |
![]() | IP | 3,69 | 3,59 | 3,89 | -4.59% |
![]() | FARTCOIN | 1,07 | 1,06 | 1,19 | -7.44% |
![]() | XDC | 0,063303 | 0,060921 | 0,070884 | -8.71% |
![]() | FLR | 0,014524 | 0,014531 | 0,015202 | -3.59% |
![]() | INJ | 10,32 | 10,25 | 11,05 | -4.81% |
![]() | STX | 0,65 | 0,65 | 0,71 | -7.92% |
![]() | METH | 2.717,34 | 2.682,14 | 2.818,50 | -2.05% |
![]() | OP | 0,55 | 0,54 | 0,59 | -5.22% |
![]() | OSETH | 2.670,01 | 2.645,46 | 2.762,90 | -1.94% |
![]() | SOLVBTC | 99.609,00 | 99.543,00 | 104.974,00 | -4.88% |
![]() | S | 0,288900 | 0,288150 | 0,312332 | -6.96% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.06% |
![]() | VIRTUAL | 1,37 | 1,37 | 1,55 | -9.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000024 | 6,37% |
Pump.fun | PUMP | 0,004932 | 5,87% |
Sei | SEI | 0,292833 | 4,31% |
Mantle | MNT | 0,61 | 1,47% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,86 | 1,43% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,024988 | 1,06% |
Fasttoken | FTN | 3,85 | 0,53% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,01 | 0,244230% |
First Digital USD | FDUSD | 0,85 | 0,079700% |
USDtb | USDTB | 0,86 | 0,014640% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000024 | 7,19% |
Pump.fun | PUMP | 0,004932 | 5,90% |
Mantle | MNT | 0,61 | 1,30% |
Sei | SEI | 0,292833 | 1,10% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,024988 | 0,62% |
Fasttoken | FTN | 3,85 | 0,206350% |
First Digital USD | FDUSD | 0,85 | 0,104720% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,01 | 0,006390% |
Cronos | CRO | 0,088089 | -10,47% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,37 | -9,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,088089 | -10,47% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,37 | -9,09% |
XDC Network | XDC | 0,063303 | -8,71% |
Stacks | STX | 0,65 | -7,92% |
Dogecoin | DOGE | 0,163129 | -7,76% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,07 | -7,44% |
Quant | QNT | 93,49 | -7,33% |
Hedera | HBAR | 0,196549 | -7,25% |
Celestia | TIA | 1,55 | -7,15% |
Jupiter | JUP | 0,410230 | -7,04% |