Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.212.779,00 | 4.211.595,00 | 4.359.699,00 | -2.94% |
![]() | ETH | 99.147,00 | 98.761,00 | 106.193,00 | -4.09% |
![]() | USDT | 38,88 | 38,88 | 39,09 | -0.43% |
![]() | XRP | 90,61 | 90,55 | 96,58 | -4.16% |
![]() | BNB | 25.764,00 | 25.758,00 | 26.920,00 | -3.56% |
![]() | SOL | 6.885,56 | 6.874,60 | 7.295,32 | -1.5% |
![]() | USDC | 38,87 | 38,87 | 39,07 | -0.42% |
![]() | DOGE | 8,99 | 8,98 | 9,82 | -4.88% |
![]() | ADA | 29,67 | 29,66 | 32,56 | -5.62% |
![]() | TRX | 10,54 | 10,37 | 10,75 | -1.71% |
![]() | STETH | 99.069,00 | 98.655,00 | 106.210,00 | -4.06% |
![]() | WBTC | 4.204.566,00 | 4.202.719,00 | 4.352.388,00 | -2.87% |
![]() | SUI | 142,04 | 141,40 | 153,34 | -5.58% |
![]() | HYPE | 1.325,57 | 1.282,07 | 1.453,31 | 3.39% |
![]() | WSTETH | 119.204,00 | 118.582,00 | 127.767,00 | -4.14% |
![]() | LINK | 616,95 | 615,60 | 667,14 | -5.47% |
![]() | AVAX | 923,91 | 922,73 | 1.009,07 | -5.33% |
![]() | XLM | 11,27 | 11,25 | 12,09 | -4.56% |
![]() | BCH | 16.932,89 | 16.731,50 | 17.721,59 | -2.09% |
![]() | SHIB | 0,000567 | 0,000566 | 0,000620 | -5.02% |
![]() | HBAR | 7,57 | 7,56 | 8,13 | -4.92% |
![]() | LEO | 341,73 | 341,59 | 348,32 | -1.81% |
![]() | TON | 117,87 | 117,69 | 125,39 | -4.55% |
![]() | LTC | 3.780,37 | 3.772,08 | 3.998,92 | -3.54% |
![]() | XMR | 15.417,01 | 14.747,60 | 15.653,99 | 0.86% |
![]() | WETH | 99.110,00 | 98.496,00 | 106.327,00 | -4.17% |
![]() | DOT | 180,93 | 180,78 | 199,08 | -6.1% |
![]() | USDS | 38,87 | 38,87 | 39,07 | -0.39% |
![]() | BGB | 214,32 | 203,67 | 226,95 | 5.19% |
![]() | WEETH | 105.821,00 | 105.285,00 | 113.334,00 | -4.09% |
![]() | PEPE | 0,000567 | 0,000567 | 0,000625 | -0.5% |
![]() | BSC-USD | 38,87 | 38,55 | 39,32 | -0.44% |
![]() | PI | 29,62 | 28,92 | 32,32 | -8% |
![]() | USDE | 38,92 | 38,83 | 39,13 | -0.37% |
![]() | WBT | 1.238,38 | 1.235,91 | 1.251,03 | -0.29% |
![]() | CBBTC | 4.207.943,00 | 4.209.157,00 | 4.363.675,00 | -3.11% |
![]() | AAVE | 10.120,71 | 9.505,65 | 10.236,67 | 1.08% |
![]() | TAO | 16.724,96 | 16.675,00 | 18.413,07 | -7.54% |
![]() | DAI | 38,89 | 38,87 | 39,08 | -0.39% |
![]() | UNI | 237,38 | 237,01 | 262,74 | -4.71% |
![]() | NEAR | 111,87 | 111,68 | 122,86 | -6.71% |
![]() | APT | 212,94 | 212,42 | 232,91 | -4.18% |
![]() | JITOSOL | 8.268,01 | 8.256,71 | 8.794,51 | -1.78% |
![]() | OKB | 2.036,82 | 2.030,83 | 2.078,75 | -0.93% |
![]() | ONDO | 37,13 | 37,08 | 40,90 | -6.03% |
![]() | BUIDL | 38,88 | 38,88 | 39,05 | -0.4% |
![]() | CRO | 3,76 | 3,75 | 3,97 | -3.76% |
![]() | ETC | 733,10 | 732,43 | 783,34 | -4.45% |
![]() | KAS | 4,25 | 4,23 | 4,66 | -6.82% |
![]() | ICP | 207,70 | 207,40 | 226,96 | -6.05% |
![]() | TKX | 1.298,10 | 1.275,53 | 1.413,98 | -7.8% |
![]() | SUSDE | 45,67 | 45,66 | 45,90 | -0.32% |
![]() | TRUMP | 505,14 | 503,21 | 573,11 | -10.59% |
![]() | GT | 829,83 | 828,69 | 858,25 | -2.57% |
![]() | MNT | 28,83 | 28,63 | 30,20 | -2.94% |
![]() | RENDER | 186,34 | 186,34 | 207,56 | -7.22% |
![]() | VET | 1,11 | 1,11 | 1,22 | -6.55% |
![]() | FET | 33,93 | 33,95 | 38,25 | -1.14% |
![]() | ENA | 14,93 | 14,87 | 17,36 | -7.52% |
![]() | ATOM | 191,36 | 191,42 | 207,89 | -5.84% |
![]() | USD1 | 38,89 | 38,76 | 39,29 | -0.46% |
![]() | WLD | 54,90 | 54,91 | 61,83 | -6.38% |
![]() | POL | 9,28 | 9,25 | 10,01 | -5.23% |
![]() | LBTC | 4.195.013,00 | 4.153.992,00 | 4.386.592,00 | -2.75% |
![]() | ALGO | 8,90 | 8,89 | 9,63 | -4.98% |
![]() | ARB | 15,59 | 15,56 | 17,28 | -6.34% |
![]() | SUSDS | 40,92 | 40,92 | 41,12 | -0.41% |
![]() | FIL | 112,90 | 112,79 | 122,70 | -6.05% |
![]() | FTN | 171,73 | 171,34 | 172,21 | -0.13% |
![]() | BONK | 0,000862 | 0,000862 | 0,000952 | -1.73% |
![]() | TIA | 101,30 | 101,29 | 118,55 | -8.45% |
![]() | JUP | 22,36 | 22,24 | 24,42 | -2.56% |
![]() | FDUSD | 38,87 | 38,75 | 39,30 | -0.4% |
![]() | JLP | 180,47 | 180,34 | 186,79 | -1.57% |
![]() | S | 19,07 | 19,08 | 21,07 | -7.3% |
![]() | BNSOL | 7.258,09 | 7.249,09 | 7.678,55 | -1.35% |
![]() | WETH | 98.866,00 | 98.634,00 | 106.309,00 | -4.51% |
![]() | FARTCOIN | 58,39 | 58,31 | 64,03 | -2.48% |
![]() | KCS | 444,02 | 443,87 | 452,23 | -0.73% |
![]() | STX | 36,29 | 36,08 | 39,90 | -7.14% |
![]() | QNT | 3.711,11 | 3.689,92 | 3.891,58 | -3.09% |
![]() | OP | 29,78 | 29,77 | 32,68 | -6.06% |
![]() | RSETH | 103.549,00 | 103.264,00 | 110.916,00 | -4.12% |
![]() | VIRTUAL | 77,02 | 77,03 | 86,43 | -1.09% |
![]() | INJ | 513,51 | 513,48 | 576,12 | -6.24% |
![]() | NEXO | 48,70 | 48,53 | 50,46 | -3.17% |
![]() | SEI | 9,05 | 9,05 | 9,83 | -4.63% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -4.5% |
![]() | IMX | 25,68 | 25,61 | 28,59 | -7.69% |
![]() | IP | 168,82 | 168,82 | 187,68 | -9.16% |
![]() | RETH | 112.544,00 | 112.196,00 | 120.670,00 | -4.1% |
![]() | WIF | 44,92 | 44,66 | 53,37 | -3.02% |
![]() | USDT0 | 38,90 | 38,85 | 39,13 | -0.36% |
![]() | EOS | 28,72 | 28,72 | 31,63 | -3.23% |
![]() | XDC | 2,74 | 2,74 | 2,86 | -2.61% |
![]() | SOLVBTC | 4.208.913,00 | 4.197.381,00 | 4.356.447,00 | -3.04% |
![]() | CRV | 31,41 | 30,54 | 33,29 | -1.93% |
![]() | GRT | 4,36 | 4,35 | 4,87 | -7.96% |
![]() | MKR | 64.291,00 | 63.773,00 | 70.542,00 | -5.69% |
![]() | FLOKI | 0,004060 | 0,004041 | 0,004557 | -5.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.212.779,00 | -2.94% |
![]() Ethereum ETH | 99.147,00 | -4.09% |
![]() Tether USDT | 38,88 | -0.43% |
![]() XRP XRP | 90,61 | -4.16% |
![]() BNB BNB | 25.764,00 | -3.56% |
![]() Solana SOL | 6.885,56 | -1.5% |
![]() USDC USDC | 38,87 | -0.42% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,99 | -4.88% |
![]() Cardano ADA | 29,67 | -5.62% |
![]() TRON TRX | 10,54 | -1.71% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.069,00 | -4.06% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.204.566,00 | -2.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 214,32 | 5,59% |
Hyperliquid | HYPE | 1.325,57 | 3,52% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,67 | 3,27% |
First Digital USD | FDUSD | 38,87 | 3,31% |
Ethena USDe | USDE | 38,92 | 2,19% |
Aave | AAVE | 10.120,71 | 1,12% |
Monero | XMR | 15.417,01 | 0,86% |
USDC | USDC | 38,87 | 0,430760% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,88 | 0,104160% |
Pepe | PEPE | 0,000567 | 0,032330% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 214,32 | 5,19% |
Hyperliquid | HYPE | 1.325,57 | 3,39% |
Aave | AAVE | 10.120,71 | 1,08% |
Monero | XMR | 15.417,01 | 0,86% |
Official Trump | TRUMP | 505,14 | -10,59% |
Story | IP | 168,82 | -9,16% |
Celestia | TIA | 101,30 | -8,45% |
Pi Network | PI | 29,62 | -8,00% |
The Graph | GRT | 4,36 | -7,96% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.298,10 | -7,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 505,14 | -10,59% |
Story | IP | 168,82 | -9,16% |
Celestia | TIA | 101,30 | -8,45% |
Pi Network | PI | 29,62 | -8,00% |
The Graph | GRT | 4,36 | -7,96% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.298,10 | -7,80% |
Immutable | IMX | 25,68 | -7,69% |
Bittensor | TAO | 16.724,96 | -7,54% |
Ethena | ENA | 14,93 | -7,52% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,07 | -7,30% |