Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.437.843,00 | 4.350.248,00 | 4.473.080,00 | 1.49% |
![]() | ETH | 111.330,00 | 105.560,00 | 112.824,00 | 4.74% |
![]() | USDT | 40,07 | 40,03 | 40,08 | 0.04% |
![]() | XRP | 97,15 | 94,44 | 98,40 | 2.74% |
![]() | BNB | 26.832,00 | 26.411,00 | 26.972,00 | 1.28% |
![]() | SOL | 6.288,07 | 6.138,01 | 6.365,33 | 2.09% |
![]() | USDC | 40,05 | 40,02 | 40,07 | 0.03% |
![]() | TRX | 11,64 | 11,51 | 11,69 | 0.99% |
![]() | DOGE | 7,20 | 6,87 | 7,31 | 3.91% |
![]() | STETH | 111.187,00 | 105.409,00 | 112.783,00 | 4.63% |
![]() | ADA | 24,99 | 24,14 | 25,33 | 2.16% |
![]() | WBTC | 4.432.883,00 | 4.346.271,00 | 4.470.597,00 | 1.43% |
![]() | HYPE | 1.656,48 | 1.557,24 | 1.679,72 | 5.52% |
![]() | WSTETH | 134.768,00 | 127.673,00 | 136.095,00 | 4.86% |
![]() | SUI | 129,40 | 117,26 | 130,94 | 9.55% |
![]() | BCH | 20.377,00 | 20.165,00 | 20.798,00 | -0.11% |
![]() | LINK | 572,48 | 558,05 | 579,39 | 1.7% |
![]() | XLM | 11,55 | 11,43 | 11,92 | 0.27% |
![]() | LEO | 359,35 | 356,80 | 362,92 | -0.6% |
![]() | AVAX | 780,64 | 737,83 | 787,83 | 5.04% |
![]() | HBAR | 7,12 | 6,70 | 7,21 | 5.28% |
![]() | WEETH | 119.393,00 | 113.150,00 | 120.921,00 | 4.69% |
![]() | USDS | 40,05 | 40,02 | 40,07 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000497 | 0,000480 | 0,000508 | 2.68% |
![]() | WETH | 111.400,00 | 105.541,00 | 112.873,00 | 4.86% |
![]() | TON | 115,26 | 112,56 | 115,85 | 2.24% |
![]() | LTC | 3.627,20 | 3.527,96 | 3.659,81 | 2.17% |
![]() | WBT | 1.865,26 | 1.832,01 | 1.887,03 | 1.3% |
![]() | BSC-USD | 40,13 | 39,92 | 40,18 | 0.1% |
![]() | XMR | 12.968,23 | 12.722,66 | 13.172,94 | 1.26% |
![]() | CBBTC | 4.433.915,00 | 4.349.892,00 | 4.478.295,00 | 1.43% |
![]() | DOT | 146,09 | 140,13 | 147,94 | 3.05% |
![]() | USDE | 40,10 | 39,96 | 40,29 | 0.07% |
![]() | BGB | 177,30 | 173,75 | 178,67 | 1.4% |
![]() | UNI | 329,72 | 325,75 | 339,12 | 0.9% |
![]() | PEPE | 0,000445 | 0,000408 | 0,000451 | 7.75% |
![]() | AAVE | 11.795,50 | 11.754,50 | 12.224,53 | -1.48% |
![]() | PI | 19,30 | 18,49 | 19,71 | 3.91% |
![]() | DAI | 40,05 | 40,02 | 40,08 | -0.01% |
![]() | TAO | 13.963,72 | 13.008,11 | 14.208,68 | 6.39% |
![]() | SUSDE | 47,25 | 47,12 | 47,32 | 0.02% |
![]() | APT | 183,94 | 180,43 | 187,17 | 1.58% |
![]() | CRO | 3,77 | 3,73 | 3,90 | -2.4% |
![]() | NEAR | 94,46 | 90,12 | 95,53 | 3.9% |
![]() | OKB | 1.934,91 | 1.925,80 | 1.977,37 | -0.16% |
![]() | BUIDL | 40,07 | 40,03 | 40,07 | 0.05% |
![]() | ICP | 207,61 | 196,80 | 209,77 | 4.78% |
![]() | JITOSOL | 7.635,85 | 7.452,28 | 7.741,66 | 2.2% |
![]() | ETC | 703,85 | 683,80 | 711,29 | 2.28% |
![]() | ONDO | 33,68 | 32,47 | 34,27 | 3.01% |
![]() | SUSDS | 42,40 | 42,37 | 42,42 | 0.04% |
![]() | USD1 | 40,10 | 39,97 | 40,14 | 0.01% |
![]() | KAS | 3,23 | 3,15 | 3,30 | 2.62% |
![]() | MNT | 24,19 | 23,38 | 24,40 | 2.82% |
![]() | ATOM | 173,07 | 167,45 | 174,60 | 2.67% |
![]() | VET | 0,90 | 0,86 | 0,91 | 3.73% |
![]() | GT | 644,81 | 631,06 | 648,26 | 2.12% |
![]() | FTN | 177,69 | 177,60 | 178,58 | -0.06% |
![]() | POL | 8,33 | 8,00 | 8,45 | 3.47% |
![]() | TRUMP | 372,19 | 348,47 | 374,63 | 5.92% |
![]() | ENA | 11,70 | 10,74 | 11,73 | 8.06% |
![]() | FET | 27,89 | 26,91 | 28,54 | 2.66% |
![]() | ARB | 14,44 | 13,51 | 14,52 | 6.25% |
![]() | RENDER | 135,31 | 129,60 | 138,69 | 3.7% |
![]() | SKY | 3,27 | 3,19 | 3,33 | 2.11% |
![]() | BONK | 0,000876 | 0,000799 | 0,000921 | 4.1% |
![]() | WETH | 111.445,00 | 105.562,00 | 112.923,00 | 4.61% |
![]() | ALGO | 7,74 | 7,45 | 7,85 | 3.38% |
![]() | FIL | 97,79 | 93,78 | 98,76 | 3.56% |
![]() | LBTC | 4.430.588,00 | 4.333.069,00 | 4.469.484,00 | 1.61% |
![]() | QNT | 4.477,72 | 4.344,51 | 4.479,29 | 2.57% |
![]() | WLD | 37,71 | 34,74 | 37,96 | 7.66% |
![]() | JLP | 184,46 | 181,49 | 185,66 | 1.33% |
![]() | SEI | 10,80 | 10,30 | 10,77 | 2.11% |
![]() | BNSOL | 6.672,58 | 6.508,01 | 6.755,52 | 2.36% |
![]() | USDTB | 40,04 | 40,01 | 40,07 | -0.02% |
![]() | FDUSD | 39,99 | 39,60 | 40,13 | 0.07% |
![]() | KCS | 449,57 | 442,53 | 451,00 | 1.09% |
![]() | SPX | 60,00 | 55,75 | 62,14 | 6.74% |
![]() | JUP | 18,33 | 17,61 | 18,62 | 3.77% |
![]() | USDT0 | 40,05 | 40,00 | 40,12 | -0.01% |
![]() | RSETH | 116.266,00 | 110.538,00 | 118.133,00 | 4.26% |
![]() | RETH | 126.837,00 | 120.249,00 | 128.685,00 | 4.68% |
![]() | NEXO | 49,62 | 48,48 | 50,18 | 1.17% |
![]() | PENGU | 0,78 | 0,58 | 0,80 | 29.51% |
![]() | TIA | 69,38 | 63,98 | 70,03 | 7.45% |
![]() | FARTCOIN | 46,09 | 41,62 | 47,62 | 10.17% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,59 | 2,86 | 9.36% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,64 | 0,66 | -0.48% |
![]() | INJ | 440,39 | 419,14 | 447,37 | 3.54% |
![]() | USDT | 40,07 | 40,03 | 40,09 | 0.06% |
![]() | STX | 27,65 | 26,28 | 28,20 | 4.51% |
![]() | METH | 118.786,00 | 112.241,00 | 120.663,00 | 4.61% |
![]() | OP | 23,95 | 22,18 | 24,07 | 6.97% |
![]() | OSETH | 116.916,00 | 110.816,00 | 117.448,00 | 4.73% |
![]() | VIRTUAL | 63,96 | 58,43 | 66,41 | 8.19% |
![]() | S | 12,64 | 12,19 | 12,96 | 2.1% |
![]() | SOLVBTC | 4.429.762,00 | 4.336.348,00 | 4.460.945,00 | 1% |
![]() | USDC | 40,12 | 39,89 | 40,15 | 0.08% |
![]() | TKX | 495,36 | 473,83 | 570,50 | -7.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,78 | 29,65% |
Sui | SUI | 129,40 | 9,60% |
XDC Network | XDC | 2,84 | 9,50% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,09 | 9,48% |
Ethena | ENA | 11,70 | 8,11% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 63,96 | 7,98% |
Pepe | PEPE | 0,000445 | 7,77% |
Worldcoin | WLD | 37,71 | 7,61% |
Celestia | TIA | 69,38 | 7,53% |
Optimism | OP | 23,95 | 6,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,78 | 29,51% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,09 | 10,17% |
Sui | SUI | 129,40 | 9,55% |
XDC Network | XDC | 2,84 | 9,36% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 63,96 | 8,19% |
Ethena | ENA | 11,70 | 8,06% |
Pepe | PEPE | 0,000445 | 7,75% |
Celestia | TIA | 69,38 | 7,45% |
Worldcoin | WLD | 37,71 | 7,66% |
Optimism | OP | 23,95 | 6,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 495,36 | -7,63% |
Cronos | CRO | 3,77 | -2,40% |
Aave | AAVE | 11.795,50 | -1,48% |
LEO Token | LEO | 359,35 | -0,598860% |
Flare | FLR | 0,65 | -0,476890% |
OKB | OKB | 1.934,91 | -0,160800% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.377,00 | -0,113950% |
Fasttoken | FTN | 177,69 | -0,056030% |
USDtb | USDTB | 40,04 | -0,019270% |
USDT0 | USDT0 | 40,05 | -0,011470% |