Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.182.440,00 | 4.166.361,00 | 4.352.108,00 | -3.81% |
![]() | ETH | 98.351,00 | 97.925,00 | 106.193,00 | -6.19% |
![]() | USDT | 38,89 | 38,88 | 39,04 | -0.37% |
![]() | XRP | 90,03 | 89,28 | 96,58 | -6.15% |
![]() | BNB | 25.723,00 | 25.482,00 | 26.920,00 | -4.18% |
![]() | SOL | 6.773,63 | 6.748,95 | 7.295,32 | -5.28% |
![]() | USDC | 38,87 | 38,87 | 39,02 | -0.37% |
![]() | DOGE | 8,83 | 8,76 | 9,82 | -9.01% |
![]() | ADA | 29,21 | 29,02 | 32,56 | -8.45% |
![]() | TRX | 10,55 | 10,37 | 10,75 | -1.25% |
![]() | STETH | 98.274,00 | 97.897,00 | 106.210,00 | -6.1% |
![]() | WBTC | 4.179.755,00 | 4.161.278,00 | 4.345.029,00 | -3.66% |
![]() | SUI | 141,18 | 139,44 | 153,34 | -6.78% |
![]() | HYPE | 1.264,78 | 1.264,78 | 1.453,31 | -7.03% |
![]() | WSTETH | 118.052,00 | 117.766,00 | 127.767,00 | -6.27% |
![]() | LINK | 605,41 | 603,98 | 667,14 | -7.91% |
![]() | AVAX | 897,96 | 895,88 | 1.009,07 | -9.49% |
![]() | XLM | 11,19 | 11,10 | 12,09 | -6.14% |
![]() | BCH | 16.696,95 | 16.581,04 | 17.721,59 | -3.83% |
![]() | SHIB | 0,000561 | 0,000555 | 0,000620 | -8.44% |
![]() | LEO | 343,82 | 341,59 | 347,10 | -0.85% |
![]() | HBAR | 7,41 | 7,40 | 8,13 | -7.93% |
![]() | TON | 116,31 | 115,57 | 125,39 | -6.3% |
![]() | LTC | 3.739,66 | 3.699,34 | 3.998,92 | -5.26% |
![]() | WETH | 98.461,00 | 97.811,00 | 106.327,00 | -6.13% |
![]() | XMR | 15.029,28 | 14.788,07 | 15.653,99 | 1.63% |
![]() | DOT | 178,34 | 177,00 | 199,08 | -9.17% |
![]() | USDS | 38,87 | 38,87 | 39,03 | -0.36% |
![]() | BGB | 214,89 | 211,22 | 226,95 | 0.31% |
![]() | WEETH | 105.150,00 | 104.809,00 | 113.334,00 | -5.83% |
![]() | BSC-USD | 38,84 | 38,55 | 39,32 | -0.4% |
![]() | PEPE | 0,000535 | 0,000533 | 0,000625 | -13.15% |
![]() | PI | 30,48 | 28,92 | 32,00 | -4.52% |
![]() | USDE | 38,89 | 38,83 | 39,13 | -0.39% |
![]() | WBT | 1.232,18 | 1.231,07 | 1.251,03 | -0.74% |
![]() | CBBTC | 4.180.550,00 | 4.157.292,00 | 4.354.145,00 | -3.81% |
![]() | AAVE | 9.834,52 | 9.505,65 | 10.236,67 | -2.53% |
![]() | TAO | 16.463,13 | 16.303,02 | 18.413,07 | -10% |
![]() | DAI | 38,87 | 38,87 | 39,04 | -0.37% |
![]() | UNI | 235,89 | 232,07 | 262,74 | -7.54% |
![]() | NEAR | 109,29 | 108,87 | 122,86 | -9.59% |
![]() | APT | 207,66 | 207,43 | 232,91 | -8.67% |
![]() | JITOSOL | 8.162,77 | 8.108,45 | 8.794,51 | -5.29% |
![]() | OKB | 2.023,92 | 2.023,77 | 2.078,75 | -2.44% |
![]() | ONDO | 36,52 | 36,24 | 40,90 | -9.75% |
![]() | BUIDL | 38,88 | 38,88 | 39,03 | -0.38% |
![]() | CRO | 3,71 | 3,68 | 3,97 | -5.57% |
![]() | KAS | 4,19 | 4,14 | 4,66 | -8.89% |
![]() | ETC | 720,30 | 718,38 | 783,34 | -7.11% |
![]() | ICP | 204,05 | 203,24 | 226,96 | -8.94% |
![]() | TKX | 1.299,58 | 1.275,53 | 1.413,22 | -7.68% |
![]() | SUSDE | 45,66 | 45,66 | 45,90 | -0.29% |
![]() | GT | 831,88 | 827,87 | 858,25 | -2.61% |
![]() | TRUMP | 493,33 | 485,75 | 567,47 | -12.54% |
![]() | MNT | 28,53 | 28,34 | 30,20 | -4.34% |
![]() | RENDER | 182,07 | 180,93 | 207,56 | -10.84% |
![]() | VET | 1,09 | 1,09 | 1,22 | -9.07% |
![]() | FET | 33,02 | 32,99 | 38,25 | -4.28% |
![]() | ATOM | 186,10 | 186,03 | 207,89 | -9.24% |
![]() | USD1 | 38,75 | 38,63 | 39,29 | -0.63% |
![]() | ENA | 14,34 | 14,31 | 17,36 | -14.8% |
![]() | WLD | 54,03 | 52,54 | 61,83 | -9.99% |
![]() | POL | 9,21 | 9,14 | 10,01 | -6.93% |
![]() | LBTC | 4.170.097,00 | 4.136.014,00 | 4.386.592,00 | -4.15% |
![]() | SUSDS | 40,92 | 40,92 | 41,08 | -0.36% |
![]() | ALGO | 8,73 | 8,71 | 9,63 | -8.22% |
![]() | ARB | 15,28 | 15,19 | 17,28 | -10.02% |
![]() | FIL | 110,97 | 110,57 | 122,70 | -8.57% |
![]() | FTN | 171,43 | 171,34 | 172,21 | -0.05% |
![]() | FDUSD | 38,83 | 38,65 | 39,17 | -0.37% |
![]() | JUP | 22,05 | 21,65 | 24,42 | -7.97% |
![]() | BONK | 0,000820 | 0,000815 | 0,000952 | -10.39% |
![]() | TIA | 97,94 | 97,22 | 118,55 | -12.96% |
![]() | JLP | 179,43 | 178,90 | 186,79 | -3.25% |
![]() | WETH | 98.205,00 | 97.822,00 | 106.309,00 | -6.26% |
![]() | BNSOL | 7.141,56 | 7.135,26 | 7.678,55 | -5.2% |
![]() | S | 18,22 | 18,23 | 21,07 | -12.19% |
![]() | FARTCOIN | 57,15 | 56,50 | 64,03 | -7.39% |
![]() | KCS | 445,29 | 442,66 | 452,23 | -0.93% |
![]() | STX | 35,60 | 35,30 | 39,90 | -10.33% |
![]() | QNT | 3.694,61 | 3.664,89 | 3.891,58 | -3.98% |
![]() | RSETH | 102.676,00 | 102.333,00 | 110.916,00 | -6.23% |
![]() | OP | 29,07 | 28,85 | 32,68 | -9.67% |
![]() | VIRTUAL | 75,54 | 75,07 | 86,43 | -8.07% |
![]() | INJ | 503,43 | 502,78 | 576,12 | -9.65% |
![]() | NEXO | 48,44 | 48,41 | 50,46 | -3.6% |
![]() | SEI | 8,87 | 8,83 | 9,83 | -8.4% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,77 | -5.97% |
![]() | RETH | 111.849,00 | 111.486,00 | 120.670,00 | -6.01% |
![]() | IMX | 25,19 | 24,95 | 28,59 | -10.96% |
![]() | USDT0 | 38,89 | 38,84 | 39,11 | -0.41% |
![]() | IP | 162,14 | 159,80 | 187,68 | -12.35% |
![]() | WIF | 44,22 | 43,22 | 53,37 | -13.84% |
![]() | EOS | 28,78 | 28,40 | 31,63 | -4.14% |
![]() | XDC | 2,71 | 2,71 | 2,86 | -4.28% |
![]() | SOLVBTC | 4.174.639,00 | 4.157.560,00 | 4.353.593,00 | -3.77% |
![]() | GRT | 4,27 | 4,24 | 4,87 | -11.28% |
![]() | CRV | 30,04 | 29,97 | 33,29 | -6.78% |
![]() | MKR | 63.843,00 | 63.326,00 | 70.542,00 | -8.28% |
![]() | FLOKI | 0,003956 | 0,003920 | 0,004557 | -11.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.182.440,00 | -3.81% |
![]() Ethereum ETH | 98.351,00 | -6.19% |
![]() Tether USDT | 38,89 | -0.37% |
![]() XRP XRP | 90,03 | -6.15% |
![]() BNB BNB | 25.723,00 | -4.18% |
![]() Solana SOL | 6.773,63 | -5.28% |
![]() USDC USDC | 38,87 | -0.37% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,83 | -9.01% |
![]() Cardano ADA | 29,21 | -8.45% |
![]() TRON TRX | 10,55 | -1.25% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.274,00 | -6.1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.179.755,00 | -3.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,66 | 3,33% |
First Digital USD | FDUSD | 38,83 | 3,31% |
Monero | XMR | 15.029,28 | 1,62% |
Ethena USDe | USDE | 38,89 | 1,54% |
USDT0 | USDT0 | 38,89 | 0,77% |
Bitget Token | BGB | 214,89 | 0,287560% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,88 | 0,116410% |
USDC | USDC | 38,87 | 0,445400% |
sUSDS | SUSDS | 40,92 | -18,71% |
Ethena | ENA | 14,34 | -14,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 15.029,28 | 1,63% |
Bitget Token | BGB | 214,89 | 0,307820% |
Ethena | ENA | 14,34 | -14,80% |
dogwifhat | WIF | 44,22 | -13,84% |
Pepe | PEPE | 0,000535 | -13,15% |
Celestia | TIA | 97,94 | -12,96% |
Official Trump | TRUMP | 493,33 | -12,54% |
Story | IP | 162,14 | -12,35% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,22 | -12,19% |
FLOKI | FLOKI | 0,003956 | -11,91% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 14,34 | -14,80% |
dogwifhat | WIF | 44,22 | -13,84% |
Pepe | PEPE | 0,000535 | -13,15% |
Celestia | TIA | 97,94 | -12,96% |
Official Trump | TRUMP | 493,33 | -12,54% |
Story | IP | 162,14 | -12,35% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,22 | -12,19% |
FLOKI | FLOKI | 0,003956 | -11,91% |
The Graph | GRT | 4,27 | -11,28% |
Immutable | IMX | 25,19 | -10,96% |