Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.451.476,00 | 4.350.248,00 | 4.473.080,00 | 2.23% |
![]() | ETH | 111.301,00 | 104.490,00 | 112.824,00 | 6.41% |
![]() | USDT | 40,07 | 40,03 | 40,08 | 0.06% |
![]() | XRP | 98,09 | 93,62 | 98,33 | 4.78% |
![]() | BNB | 26.906,00 | 26.406,00 | 26.972,00 | 1.73% |
![]() | SOL | 6.335,19 | 6.116,74 | 6.365,33 | 3.5% |
![]() | USDC | 40,06 | 40,02 | 40,07 | 0.04% |
![]() | TRX | 11,64 | 11,49 | 11,69 | 1.29% |
![]() | DOGE | 7,28 | 6,87 | 7,31 | 5.84% |
![]() | STETH | 111.216,00 | 104.421,00 | 112.783,00 | 6.35% |
![]() | ADA | 25,24 | 23,87 | 25,33 | 5.72% |
![]() | WBTC | 4.451.287,00 | 4.342.947,00 | 4.470.597,00 | 2.35% |
![]() | HYPE | 1.672,40 | 1.557,24 | 1.679,72 | 6.91% |
![]() | WSTETH | 134.223,00 | 126.080,00 | 136.095,00 | 6.33% |
![]() | SUI | 129,07 | 117,26 | 129,85 | 9.92% |
![]() | BCH | 20.716,00 | 20.165,00 | 20.798,00 | 2.42% |
![]() | LINK | 575,78 | 558,05 | 579,39 | 2.41% |
![]() | XLM | 11,88 | 10,71 | 11,92 | 10.71% |
![]() | LEO | 359,46 | 356,80 | 362,92 | -0.58% |
![]() | AVAX | 782,46 | 735,46 | 784,78 | 6.28% |
![]() | HBAR | 7,17 | 6,60 | 7,21 | 8.47% |
![]() | WEETH | 119.207,00 | 111.854,00 | 120.921,00 | 6.34% |
![]() | USDS | 40,05 | 40,02 | 40,07 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000505 | 0,000478 | 0,000508 | 5.42% |
![]() | TON | 115,42 | 112,22 | 115,76 | 2.75% |
![]() | WETH | 111.309,00 | 104.478,00 | 112.873,00 | 6.4% |
![]() | LTC | 3.641,95 | 3.516,73 | 3.659,81 | 3.52% |
![]() | WBT | 1.869,31 | 1.799,79 | 1.887,03 | 3.62% |
![]() | BSC-USD | 40,07 | 39,92 | 40,18 | 0.05% |
![]() | XMR | 13.009,42 | 12.722,66 | 13.172,94 | 0.76% |
![]() | CBBTC | 4.451.469,00 | 4.349.892,00 | 4.478.295,00 | 2.16% |
![]() | DOT | 147,16 | 139,21 | 147,49 | 5.58% |
![]() | USDE | 40,08 | 39,96 | 40,29 | -0.01% |
![]() | BGB | 177,37 | 173,59 | 178,67 | 2.07% |
![]() | UNI | 332,35 | 311,94 | 339,12 | 6.42% |
![]() | PEPE | 0,000444 | 0,000408 | 0,000451 | 8.32% |
![]() | AAVE | 11.828,34 | 11.822,67 | 12.224,53 | -0.8% |
![]() | PI | 19,06 | 18,48 | 19,11 | 2.96% |
![]() | DAI | 40,06 | 40,02 | 40,08 | 0.04% |
![]() | TAO | 14.024,68 | 13.008,11 | 14.208,68 | 7.58% |
![]() | SUSDE | 47,26 | 47,12 | 47,32 | 0.06% |
![]() | APT | 184,53 | 180,29 | 187,17 | 2.28% |
![]() | CRO | 3,76 | 3,75 | 3,90 | -1.28% |
![]() | NEAR | 94,66 | 89,90 | 95,53 | 5.12% |
![]() | OKB | 1.939,40 | 1.925,80 | 1.977,37 | -0.1% |
![]() | BUIDL | 40,06 | 40,03 | 40,07 | 0.07% |
![]() | ICP | 207,52 | 195,67 | 208,93 | 6.04% |
![]() | JITOSOL | 7.699,84 | 7.423,37 | 7.741,66 | 3.54% |
![]() | ETC | 708,08 | 682,62 | 711,29 | 3.59% |
![]() | ONDO | 34,02 | 32,16 | 34,27 | 5.58% |
![]() | SUSDS | 42,41 | 42,37 | 42,42 | 0.05% |
![]() | USD1 | 40,04 | 39,97 | 40,14 | -0.01% |
![]() | KAS | 3,24 | 3,13 | 3,30 | 3.37% |
![]() | MNT | 24,32 | 23,27 | 24,32 | 4.51% |
![]() | ATOM | 173,65 | 167,21 | 174,60 | 3.85% |
![]() | VET | 0,91 | 0,85 | 0,91 | 6.49% |
![]() | FTN | 177,77 | 177,55 | 178,58 | -0.22% |
![]() | GT | 642,02 | 628,71 | 648,26 | 0.53% |
![]() | POL | 8,36 | 8,00 | 8,41 | 2.14% |
![]() | ENA | 11,68 | 10,60 | 11,73 | 10.08% |
![]() | TRUMP | 367,96 | 347,61 | 372,15 | 5.85% |
![]() | FET | 28,09 | 26,91 | 28,54 | 4.09% |
![]() | ARB | 14,42 | 13,51 | 14,52 | 6.47% |
![]() | RENDER | 137,52 | 128,87 | 138,69 | 6.46% |
![]() | BONK | 0,000911 | 0,000799 | 0,000921 | 5.38% |
![]() | SKY | 3,29 | 3,19 | 3,33 | 3.02% |
![]() | ALGO | 7,82 | 7,32 | 7,85 | 6.54% |
![]() | WETH | 111.303,00 | 104.445,00 | 112.923,00 | 6.43% |
![]() | FIL | 97,66 | 93,40 | 98,76 | 4.53% |
![]() | LBTC | 4.436.119,00 | 4.333.069,00 | 4.469.484,00 | 1.92% |
![]() | QNT | 4.443,12 | 4.295,10 | 4.462,32 | 3.37% |
![]() | WLD | 37,18 | 34,74 | 37,36 | 6.61% |
![]() | JLP | 185,19 | 181,17 | 185,66 | 2.14% |
![]() | BNSOL | 6.733,73 | 6.482,33 | 6.755,52 | 3.76% |
![]() | SEI | 10,63 | 10,30 | 10,74 | 0.91% |
![]() | USDTB | 40,05 | 40,01 | 40,07 | -0% |
![]() | FDUSD | 39,98 | 39,60 | 40,18 | -0.07% |
![]() | SPX | 61,83 | 55,75 | 62,14 | 8.9% |
![]() | KCS | 449,60 | 442,53 | 451,00 | 1.34% |
![]() | JUP | 18,47 | 17,61 | 18,62 | 4.85% |
![]() | USDT0 | 40,05 | 39,99 | 40,12 | 0.06% |
![]() | RSETH | 116.781,00 | 109.504,00 | 118.133,00 | 6.5% |
![]() | RETH | 126.719,00 | 119.031,00 | 128.685,00 | 6.27% |
![]() | NEXO | 49,55 | 48,48 | 49,94 | 1.82% |
![]() | PENGU | 0,77 | 0,58 | 0,79 | 32.63% |
![]() | TIA | 68,83 | 63,98 | 69,34 | 6.05% |
![]() | FARTCOIN | 46,90 | 41,62 | 47,62 | 11.57% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 2.33% |
![]() | XDC | 2,81 | 2,58 | 2,82 | 6.61% |
![]() | INJ | 443,36 | 419,14 | 447,37 | 5.07% |
![]() | USDT | 40,07 | 40,03 | 40,08 | 0.06% |
![]() | STX | 27,91 | 26,28 | 28,20 | 5.72% |
![]() | METH | 119.020,00 | 112.024,00 | 120.663,00 | 6.25% |
![]() | VIRTUAL | 64,80 | 58,43 | 66,41 | 10.44% |
![]() | OP | 23,73 | 21,93 | 23,92 | 7.99% |
![]() | S | 12,79 | 12,12 | 12,96 | 5.44% |
![]() | OSETH | 114.703,00 | 109.747,00 | 117.447,00 | 4.37% |
![]() | SOLVBTC | 4.444.389,00 | 4.336.348,00 | 4.460.945,00 | 2.26% |
![]() | USDC | 40,05 | 39,89 | 40,15 | 0.01% |
![]() | TKX | 504,21 | 475,84 | 570,50 | -5.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,77 | 32,57% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.444.389,00 | 17,22% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,90 | 11,50% |
Stellar | XLM | 11,88 | 11,04% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,80 | 10,67% |
Ethena | ENA | 11,68 | 10,15% |
Sui | SUI | 129,07 | 10,01% |
SPX6900 | SPX | 61,83 | 8,58% |
Hedera | HBAR | 7,17 | 8,51% |
Pepe | PEPE | 0,000444 | 8,46% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,77 | 32,63% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,90 | 11,57% |
Stellar | XLM | 11,88 | 10,71% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,80 | 10,44% |
Ethena | ENA | 11,68 | 10,08% |
Sui | SUI | 129,07 | 9,92% |
SPX6900 | SPX | 61,83 | 8,90% |
Hedera | HBAR | 7,17 | 8,47% |
Pepe | PEPE | 0,000444 | 8,32% |
Bittensor | TAO | 14.024,68 | 7,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 504,21 | -5,24% |
Cronos | CRO | 3,76 | -1,28% |
Aave | AAVE | 11.828,34 | -0,801750% |
LEO Token | LEO | 359,46 | -0,579800% |
Fasttoken | FTN | 177,77 | -0,219660% |
OKB | OKB | 1.939,40 | -0,096760% |
First Digital USD | FDUSD | 39,98 | -0,074150% |
Ethena USDe | USDE | 40,08 | -0,013430% |
USD1 | USD1 | 40,04 | -0,007130% |
USDtb | USDTB | 40,05 | -0,003370% |