Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.452.848,00 | 4.339.620,00 | 4.473.080,00 | 2.15% |
![]() | ETH | 110.951,00 | 103.838,00 | 111.048,00 | 6.35% |
![]() | USDT | 40,06 | 40,03 | 40,06 | 0.01% |
![]() | XRP | 96,69 | 92,08 | 96,92 | 4.7% |
![]() | BNB | 26.777,00 | 26.390,00 | 26.827,00 | 1.42% |
![]() | SOL | 6.302,38 | 6.037,00 | 6.298,66 | 4.4% |
![]() | USDC | 40,04 | 40,02 | 40,05 | 0% |
![]() | TRX | 11,61 | 11,48 | 11,62 | 0.71% |
![]() | DOGE | 7,28 | 6,82 | 7,30 | 6.46% |
![]() | STETH | 110.825,00 | 103.733,00 | 111.365,00 | 6.29% |
![]() | ADA | 25,06 | 23,41 | 25,03 | 6.44% |
![]() | WBTC | 4.441.051,00 | 4.337.520,00 | 4.470.597,00 | 1.87% |
![]() | HYPE | 1.639,51 | 1.547,21 | 1.641,10 | 5.83% |
![]() | WSTETH | 133.800,00 | 125.410,00 | 133.695,00 | 6.28% |
![]() | SUI | 122,86 | 115,37 | 122,34 | 5.97% |
![]() | BCH | 20.554,00 | 20.001,00 | 20.555,00 | 2.74% |
![]() | LINK | 573,67 | 553,64 | 572,96 | 3.08% |
![]() | XLM | 11,53 | 10,31 | 11,85 | 11.72% |
![]() | LEO | 359,94 | 356,80 | 365,76 | -0.91% |
![]() | AVAX | 782,90 | 725,51 | 782,12 | 6.49% |
![]() | WEETH | 118.829,00 | 111.216,00 | 119.100,00 | 6.31% |
![]() | SHIB | 0,000500 | 0,000472 | 0,000500 | 5.33% |
![]() | USDS | 40,04 | 40,02 | 40,05 | 0.02% |
![]() | HBAR | 6,85 | 6,41 | 6,93 | 6.01% |
![]() | WETH | 110.866,00 | 103.802,00 | 111.122,00 | 6.29% |
![]() | TON | 114,02 | 111,77 | 114,16 | 1.59% |
![]() | LTC | 3.642,56 | 3.493,74 | 3.646,02 | 3.9% |
![]() | WBT | 1.871,22 | 1.794,51 | 1.887,03 | 4.06% |
![]() | BSC-USD | 39,99 | 39,92 | 40,15 | -0.29% |
![]() | XMR | 13.046,94 | 12.579,26 | 13.054,09 | 3.2% |
![]() | CBBTC | 4.446.265,00 | 4.338.961,00 | 4.478.295,00 | 1.94% |
![]() | DOT | 146,15 | 136,95 | 146,11 | 5.51% |
![]() | USDE | 40,11 | 39,96 | 40,29 | 0.11% |
![]() | BGB | 175,93 | 172,10 | 176,04 | 1.33% |
![]() | UNI | 337,50 | 302,28 | 336,83 | 10.57% |
![]() | PEPE | 0,000450 | 0,000402 | 0,000451 | 10.53% |
![]() | AAVE | 12.203,77 | 11.632,24 | 12.170,54 | 4.67% |
![]() | DAI | 40,05 | 40,02 | 40,06 | -0% |
![]() | PI | 18,90 | 18,37 | 18,93 | 2.75% |
![]() | TAO | 13.961,14 | 12.736,23 | 13.935,83 | 8.98% |
![]() | SUSDE | 47,23 | 47,12 | 47,24 | 0.04% |
![]() | APT | 187,13 | 176,53 | 187,00 | 4.81% |
![]() | CRO | 3,87 | 3,70 | 3,95 | -1.26% |
![]() | OKB | 1.944,92 | 1.925,80 | 1.952,76 | 0.67% |
![]() | NEAR | 94,36 | 88,42 | 94,20 | 5.5% |
![]() | BUIDL | 40,05 | 40,03 | 40,06 | 0% |
![]() | ICP | 208,19 | 192,42 | 207,79 | 7.62% |
![]() | JITOSOL | 7.674,20 | 7.333,95 | 7.655,21 | 4.6% |
![]() | ETC | 709,08 | 673,00 | 709,56 | 4.63% |
![]() | ONDO | 33,42 | 31,75 | 33,50 | 4.27% |
![]() | SUSDS | 42,39 | 42,36 | 42,40 | 0.02% |
![]() | USD1 | 40,02 | 39,97 | 40,10 | -0.15% |
![]() | KAS | 3,25 | 3,06 | 3,26 | 4.72% |
![]() | MNT | 23,86 | 22,55 | 23,93 | 5.11% |
![]() | ATOM | 174,45 | 164,12 | 174,36 | 4.78% |
![]() | VET | 0,90 | 0,83 | 0,90 | 8.03% |
![]() | GT | 644,89 | 625,64 | 650,25 | 2.57% |
![]() | FTN | 178,29 | 177,55 | 178,52 | 0.12% |
![]() | POL | 8,30 | 7,60 | 8,33 | 9.23% |
![]() | FET | 28,49 | 26,63 | 28,40 | 5% |
![]() | ENA | 11,59 | 10,47 | 11,59 | 9.88% |
![]() | TRUMP | 362,22 | 343,33 | 361,51 | 5.04% |
![]() | ARB | 14,31 | 13,40 | 14,29 | 6.08% |
![]() | RENDER | 135,17 | 127,67 | 135,05 | 5.6% |
![]() | SKY | 3,29 | 3,16 | 3,30 | 2.69% |
![]() | FIL | 98,65 | 91,56 | 98,76 | 6.49% |
![]() | WETH | 110.856,00 | 103.803,00 | 111.302,00 | 6.12% |
![]() | ALGO | 7,71 | 7,15 | 7,73 | 7.02% |
![]() | LBTC | 4.437.865,00 | 4.309.063,00 | 4.469.484,00 | 1.93% |
![]() | BONK | 0,000836 | 0,000799 | 0,000895 | -5.1% |
![]() | QNT | 4.397,39 | 4.292,32 | 4.417,17 | 1.32% |
![]() | WLD | 36,67 | 34,46 | 36,73 | 4.58% |
![]() | JLP | 184,76 | 180,30 | 184,63 | 2.43% |
![]() | BNSOL | 6.697,96 | 6.395,97 | 6.682,87 | 4.72% |
![]() | SEI | 10,64 | 10,23 | 10,74 | 2.44% |
![]() | USDTB | 40,05 | 40,01 | 40,05 | 0.05% |
![]() | FDUSD | 40,03 | 39,60 | 40,18 | 0.16% |
![]() | KCS | 446,55 | 441,42 | 448,42 | 0.66% |
![]() | SPX | 60,33 | 52,98 | 60,26 | 11.36% |
![]() | USDT0 | 40,00 | 39,99 | 40,10 | -0.07% |
![]() | JUP | 18,08 | 17,05 | 18,07 | 4.77% |
![]() | RSETH | 116.201,00 | 108.787,00 | 116.979,00 | 6.27% |
![]() | RETH | 126.355,00 | 117.814,00 | 126.885,00 | 6.27% |
![]() | NEXO | 49,50 | 48,45 | 49,90 | 1.31% |
![]() | TIA | 68,39 | 62,83 | 68,61 | 5.8% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 1.01% |
![]() | FARTCOIN | 44,52 | 41,62 | 44,86 | 6.18% |
![]() | XDC | 2,70 | 2,58 | 2,71 | 2.89% |
![]() | INJ | 443,09 | 413,27 | 442,20 | 6% |
![]() | USDT | 40,06 | 40,03 | 40,06 | 0.03% |
![]() | STX | 27,79 | 26,00 | 27,75 | 5.41% |
![]() | METH | 117.576,00 | 110.380,00 | 118.330,00 | 5.66% |
![]() | OSETH | 116.453,00 | 108.100,00 | 117.266,00 | 6.28% |
![]() | OP | 23,69 | 21,47 | 23,61 | 7.79% |
![]() | TKX | 514,47 | 478,05 | 608,69 | -8.14% |
![]() | S | 12,76 | 11,99 | 12,80 | 4.74% |
![]() | VIRTUAL | 62,61 | 57,81 | 62,66 | 6.42% |
![]() | SOLVBTC | 4.446.445,00 | 4.300.676,00 | 4.458.761,00 | 2.18% |
![]() | USDC | 40,03 | 39,89 | 40,11 | -0.15% |
![]() | PENGU | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 1.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 11,53 | 11,84% |
SPX6900 | SPX | 60,33 | 11,45% |
Uniswap | UNI | 337,50 | 10,13% |
Pepe | PEPE | 0,000450 | 10,07% |
Ethena | ENA | 11,59 | 9,85% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,30 | 9,04% |
Bittensor | TAO | 13.961,14 | 8,77% |
VeChain | VET | 0,90 | 7,85% |
Optimism | OP | 23,69 | 7,76% |
Internet Computer | ICP | 208,19 | 7,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 11,53 | 11,72% |
SPX6900 | SPX | 60,33 | 11,36% |
Uniswap | UNI | 337,50 | 10,57% |
Pepe | PEPE | 0,000450 | 10,53% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,30 | 9,23% |
Ethena | ENA | 11,59 | 9,88% |
Bittensor | TAO | 13.961,14 | 8,98% |
VeChain | VET | 0,90 | 8,03% |
Optimism | OP | 23,69 | 7,79% |
Internet Computer | ICP | 208,19 | 7,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 514,47 | -8,14% |
Bonk | BONK | 0,000836 | -5,10% |
Cronos | CRO | 3,87 | -1,26% |
LEO Token | LEO | 359,94 | -0,906620% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,99 | -0,290880% |
USD1 | USD1 | 40,02 | -0,154480% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 40,03 | -0,151740% |
USDT0 | USDT0 | 40,00 | -0,065760% |
Dai | DAI | 40,05 | -0,004650% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,05 | 0,002740% |