Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.747.338,00 | 4.744.709,00 | 4.871.802,00 | -1.24% |
![]() | ETH | 144.897,00 | 136.553,00 | 148.182,00 | 4.83% |
![]() | XRP | 138,82 | 133,18 | 147,06 | 3.88% |
![]() | USDT | 40,37 | 40,26 | 40,41 | 0.23% |
![]() | BNB | 29.878,00 | 28.706,00 | 30.670,00 | 3.21% |
![]() | SOL | 7.197,38 | 6.931,64 | 7.434,91 | 2.81% |
![]() | USDC | 40,37 | 40,24 | 40,38 | 0.26% |
![]() | DOGE | 9,58 | 8,40 | 10,08 | 11.3% |
![]() | STETH | 144.426,00 | 136.143,00 | 147.927,00 | 4.59% |
![]() | TRX | 13,16 | 12,67 | 13,47 | 2.69% |
![]() | ADA | 33,29 | 31,87 | 35,80 | 2.69% |
![]() | WBTC | 4.742.819,00 | 4.738.163,00 | 4.869.671,00 | -1.37% |
![]() | WSTETH | 173.473,00 | 164.397,00 | 178.492,00 | 4.38% |
![]() | HYPE | 1.790,17 | 1.781,26 | 1.906,56 | -4.29% |
![]() | XLM | 19,01 | 18,70 | 20,90 | -0.6% |
![]() | SUI | 155,97 | 154,85 | 170,88 | -3.56% |
![]() | LINK | 724,54 | 681,39 | 770,82 | 5.13% |
![]() | HBAR | 10,81 | 9,96 | 11,99 | 6.75% |
![]() | BCH | 20.782,00 | 19.713,42 | 21.749,00 | 3.58% |
![]() | AVAX | 963,30 | 898,23 | 1.007,79 | 5.25% |
![]() | WEETH | 154.979,00 | 146.242,00 | 158.694,00 | 4.8% |
![]() | SHIB | 0,000598 | 0,000562 | 0,000635 | 4.13% |
![]() | LEO | 362,24 | 357,35 | 362,38 | 1.37% |
![]() | WETH | 144.713,00 | 136.461,00 | 148.257,00 | 4.54% |
![]() | TON | 131,98 | 126,14 | 135,16 | 2.86% |
![]() | LTC | 4.198,21 | 4.040,71 | 4.486,89 | 2.72% |
![]() | USDS | 40,38 | 40,24 | 40,39 | 0.29% |
![]() | BSC-USD | 40,43 | 40,02 | 40,52 | 0.38% |
![]() | DOT | 173,83 | 165,02 | 185,91 | 3.1% |
![]() | WBT | 1.787,41 | 1.782,84 | 1.860,79 | -2.14% |
![]() | UNI | 410,42 | 350,44 | 435,74 | 14.61% |
![]() | XMR | 13.171,88 | 13.164,59 | 13.721,43 | -1.98% |
![]() | CBBTC | 4.741.632,00 | 4.738.837,00 | 4.881.658,00 | -1.33% |
![]() | USDE | 40,41 | 40,27 | 40,51 | 0.2% |
![]() | BGB | 199,96 | 190,68 | 207,20 | 4.81% |
![]() | PEPE | 0,000540 | 0,000521 | 0,000574 | 0.54% |
![]() | AAVE | 12.947,79 | 12.640,88 | 13.572,81 | 0.26% |
![]() | CRO | 4,87 | 4,50 | 5,17 | 7% |
![]() | TAO | 16.633,96 | 16.443,18 | 17.665,67 | -3.76% |
![]() | DAI | 40,37 | 40,25 | 40,39 | 0.21% |
![]() | ETC | 967,33 | 790,82 | 991,48 | 20.21% |
![]() | NEAR | 114,85 | 109,60 | 122,46 | 2.21% |
![]() | APT | 215,02 | 206,52 | 225,16 | 2.32% |
![]() | PI | 18,18 | 17,47 | 18,55 | 2.21% |
![]() | SUSDE | 47,81 | 47,61 | 47,82 | 0.33% |
![]() | ONDO | 41,25 | 40,37 | 43,99 | 0.22% |
![]() | ICP | 233,98 | 220,92 | 248,58 | 3.81% |
![]() | JITOSOL | 8.739,73 | 8.419,94 | 9.051,53 | 2.83% |
![]() | OKB | 1.948,25 | 1.882,93 | 1.981,27 | 2.94% |
![]() | BUIDL | 40,38 | 40,24 | 40,38 | 0.27% |
![]() | MNT | 31,19 | 30,94 | 34,21 | 0.1% |
![]() | BONK | 0,001353 | 0,001321 | 0,001484 | -5.67% |
![]() | ALGO | 12,04 | 11,90 | 13,49 | -2.33% |
![]() | ENA | 15,89 | 14,65 | 16,67 | 5.28% |
![]() | KAS | 3,79 | 3,63 | 4,01 | 1.12% |
![]() | ARB | 18,84 | 17,40 | 19,89 | 5.75% |
![]() | VET | 1,10 | 1,02 | 1,18 | 6.66% |
![]() | ATOM | 199,72 | 189,94 | 207,70 | 2.86% |
![]() | USD1 | 40,45 | 40,19 | 40,50 | 0.42% |
![]() | WETH | 144.691,00 | 136.633,00 | 148.332,00 | 4.82% |
![]() | POL | 9,69 | 9,24 | 10,23 | 3.01% |
![]() | RENDER | 164,78 | 161,06 | 177,06 | -0.14% |
![]() | TRUMP | 411,95 | 388,73 | 437,34 | 3.08% |
![]() | SEI | 14,23 | 13,70 | 15,01 | 0.67% |
![]() | GT | 686,20 | 637,83 | 696,93 | 7.05% |
![]() | FET | 31,15 | 30,29 | 33,64 | 0.8% |
![]() | WLD | 46,14 | 42,92 | 48,64 | 4.72% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,18 | 1,31 | 0.88% |
![]() | FTN | 181,89 | 181,34 | 182,64 | 0.13% |
![]() | FIL | 112,93 | 105,75 | 117,13 | 4.87% |
![]() | SUSDS | 42,76 | 42,62 | 42,79 | 0.23% |
![]() | SKY | 3,45 | 3,09 | 3,65 | 8.22% |
![]() | BNSOL | 7.636,82 | 7.368,87 | 7.906,04 | 2.41% |
![]() | RSETH | 151.518,00 | 142.910,00 | 155.336,00 | 4.76% |
![]() | RETH | 165.034,00 | 155.439,00 | 168.749,00 | 4.9% |
![]() | LBTC | 4.741.886,00 | 4.734.413,00 | 4.932.175,00 | -1.38% |
![]() | QNT | 4.657,96 | 4.509,28 | 4.795,65 | 2.69% |
![]() | JUP | 21,81 | 21,25 | 23,25 | 0.1% |
![]() | SPX | 67,77 | 68,16 | 78,36 | -8.74% |
![]() | JLP | 199,81 | 196,44 | 203,21 | 1.21% |
![]() | PUMP | 0,175070 | 0,170938 | 0,215807 | -18.81% |
![]() | KCS | 480,81 | 474,94 | 487,84 | 1.05% |
![]() | FDUSD | 40,33 | 39,52 | 40,52 | 0.16% |
![]() | USDTB | 40,37 | 40,24 | 40,38 | 0.24% |
![]() | FLOKI | 0,005839 | 0,005044 | 0,005928 | 12.38% |
![]() | TIA | 78,77 | 75,58 | 84,63 | 0.83% |
![]() | XDC | 3,46 | 3,11 | 3,58 | 8.86% |
![]() | FARTCOIN | 56,35 | 55,79 | 63,14 | -7.15% |
![]() | FLR | 0,80 | 0,80 | 0,88 | -2.93% |
![]() | USDT0 | 40,34 | 40,21 | 40,48 | 0.11% |
![]() | IP | 186,97 | 177,68 | 193,52 | -0.71% |
![]() | OSETH | 152.098,00 | 143.322,00 | 155.474,00 | 4.77% |
![]() | INJ | 558,40 | 548,70 | 594,86 | -0.43% |
![]() | OP | 30,95 | 27,95 | 32,94 | 8% |
![]() | NEXO | 53,99 | 53,42 | 54,53 | 0.91% |
![]() | STX | 34,01 | 32,38 | 36,25 | 1.83% |
![]() | METH | 154.450,00 | 145.532,00 | 158.044,00 | 4.48% |
![]() | LSETH | 156.185,00 | 147.333,00 | 159.973,00 | 4.74% |
![]() | CRV | 37,22 | 36,99 | 43,07 | -2.07% |
![]() | S | 15,72 | 14,79 | 16,83 | 3.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC | 967,33 | 20,03% |
Uniswap | UNI | 410,42 | 14,78% |
FLOKI | FLOKI | 0,005839 | 12,97% |
Dogecoin | DOGE | 9,58 | 11,44% |
Cronos | CRO | 4,87 | 10,98% |
Sky | SKY | 3,45 | 10,19% |
XDC Network | XDC | 3,46 | 8,97% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 156.185,00 | 8,88% |
Optimism | OP | 30,95 | 7,90% |
Gate | GT | 686,20 | 7,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC | 967,33 | 20,21% |
Uniswap | UNI | 410,42 | 14,61% |
FLOKI | FLOKI | 0,005839 | 12,38% |
Dogecoin | DOGE | 9,58 | 11,30% |
XDC Network | XDC | 3,46 | 8,86% |
Sky | SKY | 3,45 | 8,22% |
Optimism | OP | 30,95 | 8,00% |
Gate | GT | 686,20 | 7,05% |
Cronos | CRO | 4,87 | 7,00% |
Hedera | HBAR | 10,81 | 6,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,175070 | -18,81% |
SPX6900 | SPX | 67,77 | -8,74% |
Fartcoin | FARTCOIN | 56,35 | -7,15% |
Bonk | BONK | 0,001353 | -5,67% |
Hyperliquid | HYPE | 1.790,17 | -4,29% |
Bittensor | TAO | 16.633,96 | -3,76% |
Sui | SUI | 155,97 | -3,56% |
Flare | FLR | 0,80 | -2,93% |
Algorand | ALGO | 12,04 | -2,33% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.787,41 | -2,14% |