Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.195.141,00 | 4.166.361,00 | 4.342.250,00 | -2.73% |
![]() | ETH | 98.904,00 | 97.925,00 | 104.734,00 | -4.68% |
![]() | USDT | 38,88 | 38,88 | 39,04 | -0.36% |
![]() | XRP | 90,78 | 89,28 | 95,68 | -4.17% |
![]() | BNB | 25.941,00 | 25.482,00 | 26.781,00 | -2.86% |
![]() | SOL | 6.773,26 | 6.748,95 | 7.295,32 | -3.84% |
![]() | USDC | 38,87 | 38,87 | 39,02 | -0.38% |
![]() | DOGE | 8,84 | 8,76 | 9,70 | -7.25% |
![]() | ADA | 29,46 | 29,02 | 32,15 | -6.93% |
![]() | TRX | 10,60 | 10,37 | 10,75 | -0.93% |
![]() | STETH | 98.792,00 | 97.897,00 | 104.759,00 | -4.89% |
![]() | WBTC | 4.187.726,00 | 4.161.278,00 | 4.335.230,00 | -2.74% |
![]() | SUI | 142,20 | 139,44 | 151,87 | -4.93% |
![]() | HYPE | 1.280,41 | 1.256,20 | 1.453,31 | -6.55% |
![]() | WSTETH | 119.029,00 | 117.766,00 | 125.654,00 | -5.01% |
![]() | LINK | 610,52 | 603,98 | 665,17 | -6.09% |
![]() | AVAX | 897,07 | 895,88 | 1.009,07 | -8.32% |
![]() | XLM | 11,27 | 11,10 | 11,92 | -4.04% |
![]() | BCH | 16.635,45 | 16.581,04 | 17.356,71 | -3.16% |
![]() | SHIB | 0,000560 | 0,000555 | 0,000612 | -6.79% |
![]() | LEO | 342,62 | 341,59 | 346,04 | -0.97% |
![]() | HBAR | 7,43 | 7,40 | 8,10 | -6.44% |
![]() | TON | 117,23 | 115,57 | 123,89 | -4.37% |
![]() | LTC | 3.747,41 | 3.699,34 | 3.970,89 | -4.07% |
![]() | XMR | 15.390,29 | 15.024,93 | 15.653,99 | 0.74% |
![]() | WETH | 98.829,00 | 97.811,00 | 104.927,00 | -4.8% |
![]() | DOT | 178,05 | 177,00 | 195,15 | -7.52% |
![]() | USDS | 38,87 | 38,87 | 39,03 | -0.38% |
![]() | BGB | 214,76 | 211,22 | 226,95 | -5.01% |
![]() | WEETH | 105.708,00 | 104.809,00 | 111.713,00 | -4.67% |
![]() | BSC-USD | 38,91 | 38,55 | 39,32 | -0.3% |
![]() | PEPE | 0,000540 | 0,000533 | 0,000617 | -10.07% |
![]() | PI | 30,38 | 28,92 | 31,31 | -2.2% |
![]() | USDE | 38,90 | 38,83 | 39,12 | -0.38% |
![]() | WBT | 1.230,91 | 1.230,91 | 1.251,03 | -0.56% |
![]() | CBBTC | 4.193.057,00 | 4.157.292,00 | 4.346.484,00 | -2.67% |
![]() | AAVE | 10.015,14 | 9.505,65 | 10.214,34 | 0.58% |
![]() | TAO | 16.509,88 | 16.303,02 | 18.289,63 | -8.4% |
![]() | DAI | 38,88 | 38,86 | 39,04 | -0.35% |
![]() | UNI | 237,21 | 232,07 | 257,34 | -5.64% |
![]() | NEAR | 109,67 | 108,87 | 121,91 | -7.83% |
![]() | APT | 209,49 | 207,43 | 229,90 | -7.89% |
![]() | JITOSOL | 8.148,31 | 8.108,45 | 8.794,51 | -3.93% |
![]() | OKB | 2.025,73 | 2.023,16 | 2.069,19 | -1.92% |
![]() | ONDO | 36,86 | 36,24 | 40,52 | -6.77% |
![]() | BUIDL | 38,88 | 38,88 | 39,03 | -0.38% |
![]() | CRO | 3,75 | 3,68 | 3,93 | -3.34% |
![]() | KAS | 4,21 | 4,14 | 4,53 | -5.84% |
![]() | ETC | 722,75 | 718,38 | 769,75 | -5.11% |
![]() | ICP | 204,34 | 203,24 | 223,27 | -6.86% |
![]() | TKX | 1.298,98 | 1.275,53 | 1.409,50 | -7.77% |
![]() | SUSDE | 45,65 | 45,65 | 45,90 | -0.33% |
![]() | GT | 830,79 | 827,87 | 856,54 | -3% |
![]() | TRUMP | 499,07 | 485,75 | 547,60 | -6.92% |
![]() | MNT | 28,58 | 28,34 | 29,85 | -3.61% |
![]() | RENDER | 183,15 | 180,93 | 207,40 | -9.14% |
![]() | VET | 1,09 | 1,09 | 1,21 | -7.97% |
![]() | FET | 33,15 | 32,99 | 38,25 | -5.45% |
![]() | ATOM | 186,63 | 186,03 | 205,72 | -7.54% |
![]() | ENA | 14,40 | 14,31 | 16,74 | -11.84% |
![]() | WLD | 55,09 | 52,54 | 61,42 | -8.34% |
![]() | USD1 | 38,88 | 38,63 | 39,29 | -0.53% |
![]() | POL | 9,21 | 9,14 | 9,92 | -5.9% |
![]() | LBTC | 4.170.863,00 | 4.136.014,00 | 4.363.528,00 | -2.93% |
![]() | SUSDS | 40,92 | 40,91 | 41,08 | -0.37% |
![]() | ALGO | 8,77 | 8,71 | 9,60 | -6.6% |
![]() | ARB | 15,40 | 15,19 | 16,95 | -7.62% |
![]() | FIL | 110,86 | 110,57 | 120,82 | -6.79% |
![]() | FTN | 171,66 | 171,34 | 172,21 | -0.12% |
![]() | TIA | 99,33 | 97,22 | 118,55 | -10.99% |
![]() | BONK | 0,000828 | 0,000815 | 0,000952 | -8% |
![]() | FDUSD | 38,66 | 38,65 | 39,17 | -0.88% |
![]() | JUP | 21,77 | 21,65 | 24,42 | -5.48% |
![]() | JLP | 179,47 | 178,90 | 186,79 | -2.34% |
![]() | WETH | 98.937,00 | 97.822,00 | 104.325,00 | -4.88% |
![]() | BNSOL | 7.150,81 | 7.135,26 | 7.678,55 | -3.53% |
![]() | S | 18,32 | 18,15 | 21,04 | -11.21% |
![]() | FARTCOIN | 56,81 | 56,50 | 64,03 | -6.89% |
![]() | KCS | 445,61 | 442,66 | 449,87 | -0.49% |
![]() | QNT | 3.752,51 | 3.664,89 | 3.843,70 | -2.15% |
![]() | STX | 35,19 | 35,21 | 39,04 | -8.34% |
![]() | INJ | 526,71 | 502,78 | 571,73 | -6.64% |
![]() | OP | 29,88 | 28,85 | 32,05 | -4.92% |
![]() | VIRTUAL | 76,29 | 75,07 | 86,35 | -9.34% |
![]() | RSETH | 103.212,00 | 102.333,00 | 109.521,00 | -5.75% |
![]() | NEXO | 48,39 | 48,39 | 49,70 | -0.85% |
![]() | SEI | 8,85 | 8,83 | 9,70 | -7.33% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,76 | -4.71% |
![]() | RETH | 112.308,00 | 111.486,00 | 119.011,00 | -4.95% |
![]() | IMX | 25,16 | 24,95 | 27,90 | -8.33% |
![]() | IP | 163,68 | 159,80 | 185,89 | -10.21% |
![]() | USDT0 | 38,86 | 38,79 | 39,11 | -0.47% |
![]() | EOS | 28,84 | 28,40 | 31,63 | -5.81% |
![]() | WIF | 43,76 | 43,22 | 49,94 | -8.67% |
![]() | XDC | 2,71 | 2,70 | 2,83 | -4.04% |
![]() | SOLVBTC | 4.192.164,00 | 4.157.560,00 | 4.329.511,00 | -2.82% |
![]() | GRT | 4,26 | 4,24 | 4,74 | -8.35% |
![]() | MKR | 64.447,00 | 63.326,00 | 68.745,00 | -5.86% |
![]() | CRV | 30,06 | 29,97 | 32,98 | -7.67% |
![]() | FLOKI | 0,003964 | 0,003920 | 0,004442 | -8.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.195.141,00 | -2.73% |
![]() Ethereum ETH | 98.904,00 | -4.68% |
![]() Tether USDT | 38,88 | -0.36% |
![]() XRP XRP | 90,78 | -4.17% |
![]() BNB BNB | 25.941,00 | -2.86% |
![]() Solana SOL | 6.773,26 | -3.84% |
![]() USDC USDC | 38,87 | -0.38% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,84 | -7.25% |
![]() Cardano ADA | 29,46 | -6.93% |
![]() TRON TRX | 10,60 | -0.93% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.792,00 | -4.89% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.187.726,00 | -2.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,65 | 3,31% |
First Digital USD | FDUSD | 38,66 | 2,79% |
Ethena USDe | USDE | 38,90 | 1,59% |
USDT0 | USDT0 | 38,86 | 1,30% |
USDC | USDC | 38,87 | 0,52% |
Monero | XMR | 15.390,29 | 0,455430% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,88 | 0,123140% |
Aave | AAVE | 10.015,14 | 0,53% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 103.212,00 | -14,12% |
sUSDS | SUSDS | 40,92 | -13,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 15.390,29 | 0,74% |
Aave | AAVE | 10.015,14 | 0,58% |
Ethena | ENA | 14,40 | -11,84% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,32 | -11,21% |
Celestia | TIA | 99,33 | -10,99% |
Story | IP | 163,68 | -10,21% |
Pepe | PEPE | 0,000540 | -10,07% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 76,29 | -9,34% |
Render | RENDER | 183,15 | -9,14% |
dogwifhat | WIF | 43,76 | -8,67% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 14,40 | -11,84% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,32 | -11,21% |
Celestia | TIA | 99,33 | -10,99% |
Story | IP | 163,68 | -10,21% |
Pepe | PEPE | 0,000540 | -10,07% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 76,29 | -9,34% |
Render | RENDER | 183,15 | -9,14% |
FLOKI | FLOKI | 0,003964 | -8,91% |
dogwifhat | WIF | 43,76 | -8,67% |
Bittensor | TAO | 16.509,88 | -8,40% |