Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.206.914,00 | 4.166.361,00 | 4.342.250,00 | -2.49% |
![]() | ETH | 99.179,00 | 97.925,00 | 104.734,00 | -5.08% |
![]() | USDT | 38,88 | 38,88 | 39,04 | -0.32% |
![]() | XRP | 91,00 | 89,28 | 95,68 | -4.72% |
![]() | BNB | 25.982,00 | 25.482,00 | 26.821,00 | -3.13% |
![]() | SOL | 6.802,09 | 6.748,95 | 7.295,32 | -3.74% |
![]() | USDC | 38,87 | 38,87 | 39,02 | -0.38% |
![]() | DOGE | 8,88 | 8,76 | 9,70 | -7.61% |
![]() | ADA | 29,55 | 29,02 | 32,15 | -7.46% |
![]() | TRX | 10,60 | 10,37 | 10,75 | -1.02% |
![]() | STETH | 99.193,00 | 97.897,00 | 104.759,00 | -4.77% |
![]() | WBTC | 4.196.374,00 | 4.161.278,00 | 4.335.230,00 | -2.7% |
![]() | SUI | 143,08 | 139,44 | 151,87 | -5.17% |
![]() | HYPE | 1.282,59 | 1.256,20 | 1.453,31 | -6.35% |
![]() | WSTETH | 119.258,00 | 117.766,00 | 126.706,00 | -5.88% |
![]() | LINK | 613,12 | 603,98 | 665,17 | -6.2% |
![]() | AVAX | 900,63 | 895,88 | 1.009,07 | -8.68% |
![]() | XLM | 11,29 | 11,10 | 11,92 | -4.59% |
![]() | BCH | 16.711,48 | 16.581,04 | 17.397,99 | -3.95% |
![]() | SHIB | 0,000562 | 0,000555 | 0,000612 | -7.06% |
![]() | LEO | 342,60 | 341,59 | 346,07 | -1% |
![]() | HBAR | 7,46 | 7,40 | 8,10 | -6.59% |
![]() | TON | 117,27 | 115,57 | 123,89 | -5.27% |
![]() | LTC | 3.754,14 | 3.699,34 | 3.970,89 | -4.73% |
![]() | XMR | 15.268,76 | 15.024,93 | 15.653,99 | 0.07% |
![]() | WETH | 99.069,00 | 97.811,00 | 104.927,00 | -4.95% |
![]() | DOT | 178,83 | 177,00 | 195,15 | -7.86% |
![]() | USDS | 38,87 | 38,87 | 39,03 | -0.38% |
![]() | BGB | 215,21 | 211,22 | 226,95 | -4.21% |
![]() | WEETH | 105.741,00 | 104.809,00 | 111.713,00 | -5.11% |
![]() | BSC-USD | 38,82 | 38,55 | 39,32 | -0.52% |
![]() | PEPE | 0,000543 | 0,000533 | 0,000617 | -10.86% |
![]() | PI | 30,62 | 28,92 | 31,59 | -3.1% |
![]() | USDE | 38,91 | 38,83 | 39,12 | -0.29% |
![]() | WBT | 1.236,78 | 1.231,07 | 1.251,03 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 4.201.923,00 | 4.157.292,00 | 4.346.484,00 | -2.71% |
![]() | AAVE | 10.065,65 | 9.505,65 | 10.214,34 | 0.36% |
![]() | TAO | 16.561,83 | 16.303,02 | 18.289,63 | -8.83% |
![]() | DAI | 38,88 | 38,86 | 39,04 | -0.35% |
![]() | UNI | 237,41 | 232,07 | 257,34 | -6.76% |
![]() | NEAR | 110,12 | 108,87 | 121,91 | -8.07% |
![]() | APT | 209,68 | 207,43 | 229,90 | -8.66% |
![]() | JITOSOL | 8.181,86 | 8.108,45 | 8.794,51 | -3.61% |
![]() | OKB | 2.027,32 | 2.023,16 | 2.069,19 | -1.95% |
![]() | ONDO | 36,98 | 36,24 | 40,52 | -7.16% |
![]() | BUIDL | 38,88 | 38,88 | 39,03 | -0.38% |
![]() | CRO | 3,76 | 3,68 | 3,93 | -4% |
![]() | KAS | 4,23 | 4,14 | 4,53 | -6.27% |
![]() | ETC | 724,33 | 718,38 | 769,75 | -5.5% |
![]() | ICP | 205,50 | 203,24 | 223,27 | -7.27% |
![]() | TKX | 1.299,85 | 1.275,53 | 1.413,22 | -8.02% |
![]() | SUSDE | 45,65 | 45,65 | 45,90 | -0.32% |
![]() | GT | 830,33 | 827,87 | 856,60 | -3.06% |
![]() | TRUMP | 503,24 | 485,75 | 552,49 | -8.91% |
![]() | MNT | 28,59 | 28,34 | 29,95 | -4.53% |
![]() | RENDER | 184,10 | 180,93 | 207,40 | -9.14% |
![]() | VET | 1,09 | 1,09 | 1,21 | -8.63% |
![]() | FET | 33,31 | 32,99 | 38,25 | -6.05% |
![]() | ATOM | 187,49 | 186,03 | 205,72 | -7.68% |
![]() | ENA | 14,50 | 14,31 | 16,74 | -11.69% |
![]() | WLD | 55,29 | 52,54 | 61,42 | -9.19% |
![]() | USD1 | 38,81 | 38,63 | 39,29 | -0.59% |
![]() | POL | 9,27 | 9,14 | 9,92 | -5.88% |
![]() | LBTC | 4.188.048,00 | 4.136.014,00 | 4.363.528,00 | -2.65% |
![]() | ALGO | 8,81 | 8,71 | 9,60 | -6.59% |
![]() | SUSDS | 40,92 | 40,92 | 41,08 | -0.36% |
![]() | ARB | 15,45 | 15,19 | 16,95 | -8.42% |
![]() | FIL | 111,26 | 110,57 | 120,82 | -7.31% |
![]() | FTN | 171,82 | 171,34 | 172,21 | 0.23% |
![]() | TIA | 99,75 | 97,22 | 118,55 | -10.89% |
![]() | BONK | 0,000831 | 0,000815 | 0,000952 | -8.38% |
![]() | FDUSD | 38,77 | 38,65 | 39,17 | -0.55% |
![]() | JUP | 21,95 | 21,65 | 24,42 | -5.45% |
![]() | JLP | 179,81 | 178,90 | 186,79 | -2.16% |
![]() | WETH | 98.885,00 | 97.822,00 | 104.325,00 | -5.21% |
![]() | BNSOL | 7.177,24 | 7.135,26 | 7.678,55 | -4.13% |
![]() | S | 18,41 | 18,15 | 21,04 | -11.39% |
![]() | FARTCOIN | 57,07 | 56,50 | 64,03 | -6.78% |
![]() | KCS | 445,77 | 442,66 | 449,94 | -0.93% |
![]() | QNT | 3.758,96 | 3.664,89 | 3.843,70 | -2.03% |
![]() | STX | 35,36 | 35,30 | 39,04 | -8.69% |
![]() | INJ | 532,54 | 502,78 | 571,73 | -6.37% |
![]() | OP | 29,77 | 28,85 | 32,05 | -6.38% |
![]() | VIRTUAL | 76,92 | 75,07 | 86,35 | -10.2% |
![]() | RSETH | 103.541,00 | 102.333,00 | 109.555,00 | -5.49% |
![]() | NEXO | 48,59 | 48,41 | 49,70 | -0.46% |
![]() | SEI | 8,90 | 8,83 | 9,70 | -7.37% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,76 | -4.69% |
![]() | RETH | 112.659,00 | 111.486,00 | 119.011,00 | -4.86% |
![]() | IMX | 25,25 | 24,95 | 27,90 | -8.95% |
![]() | IP | 163,88 | 159,80 | 185,89 | -10.16% |
![]() | USDT0 | 38,90 | 38,79 | 39,11 | -0.42% |
![]() | WIF | 44,21 | 43,22 | 50,05 | -11.66% |
![]() | EOS | 28,92 | 28,40 | 31,63 | -4.14% |
![]() | XDC | 2,71 | 2,70 | 2,83 | -4.08% |
![]() | SOLVBTC | 4.195.088,00 | 4.157.560,00 | 4.336.996,00 | -3.09% |
![]() | GRT | 4,29 | 4,24 | 4,74 | -8.83% |
![]() | MKR | 64.718,00 | 63.326,00 | 69.138,00 | -6.39% |
![]() | CRV | 30,06 | 29,97 | 32,98 | -8.25% |
![]() | FLOKI | 0,003983 | 0,003920 | 0,004442 | -8.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.206.914,00 | -2.49% |
![]() Ethereum ETH | 99.179,00 | -5.08% |
![]() Tether USDT | 38,88 | -0.32% |
![]() XRP XRP | 91,00 | -4.72% |
![]() BNB BNB | 25.982,00 | -3.13% |
![]() Solana SOL | 6.802,09 | -3.74% |
![]() USDC USDC | 38,87 | -0.38% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,88 | -7.61% |
![]() Cardano ADA | 29,55 | -7.46% |
![]() TRON TRX | 10,60 | -1.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.193,00 | -4.77% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.196.374,00 | -2.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,65 | 3,34% |
First Digital USD | FDUSD | 38,77 | 3,17% |
Ethena USDe | USDE | 38,91 | 1,79% |
USDT0 | USDT0 | 38,90 | 1,40% |
USDC | USDC | 38,87 | 0,55% |
Aave | AAVE | 10.065,65 | 0,254860% |
Monero | XMR | 15.268,76 | 0,183990% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,88 | 0,155980% |
Fasttoken | FTN | 171,82 | 0,267400% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.236,78 | 0,031900% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 10.065,65 | 0,360210% |
Fasttoken | FTN | 171,82 | 0,234860% |
Monero | XMR | 15.268,76 | 0,065400% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.236,78 | 0,036080% |
Ethena | ENA | 14,50 | -11,69% |
dogwifhat | WIF | 44,21 | -11,66% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,41 | -11,39% |
Pepe | PEPE | 0,000543 | -10,86% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 76,92 | -10,20% |
Story | IP | 163,88 | -10,16% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 14,50 | -11,69% |
dogwifhat | WIF | 44,21 | -11,66% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,41 | -11,39% |
Celestia | TIA | 99,75 | -10,89% |
Pepe | PEPE | 0,000543 | -10,86% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 76,92 | -10,20% |
Story | IP | 163,88 | -10,16% |
Worldcoin | WLD | 55,29 | -9,19% |
Render | RENDER | 184,10 | -9,14% |
FLOKI | FLOKI | 0,003983 | -8,95% |