Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.445.077,00 | 4.339.620,00 | 4.473.080,00 | 2.03% |
![]() | ETH | 109.896,00 | 103.838,00 | 111.048,00 | 5.22% |
![]() | USDT | 40,03 | 40,02 | 40,06 | 0.02% |
![]() | XRP | 95,66 | 92,07 | 96,92 | 3.5% |
![]() | BNB | 26.762,00 | 26.353,00 | 26.827,00 | 1.25% |
![]() | SOL | 6.233,38 | 6.016,39 | 6.290,77 | 3.14% |
![]() | USDC | 40,03 | 40,01 | 40,05 | 0.03% |
![]() | TRX | 11,60 | 11,48 | 11,61 | 0.94% |
![]() | DOGE | 7,04 | 6,81 | 7,07 | 3.13% |
![]() | STETH | 109.786,00 | 103.733,00 | 111.365,00 | 5.17% |
![]() | ADA | 24,67 | 23,41 | 24,90 | 4.86% |
![]() | WBTC | 4.443.165,00 | 4.337.520,00 | 4.470.597,00 | 1.98% |
![]() | HYPE | 1.613,94 | 1.545,72 | 1.634,88 | 3.77% |
![]() | WSTETH | 132.602,00 | 125.410,00 | 133.695,00 | 5.27% |
![]() | SUI | 120,57 | 115,37 | 122,20 | 3.81% |
![]() | BCH | 20.370,00 | 19.934,87 | 20.416,00 | 1.89% |
![]() | LINK | 565,89 | 552,76 | 572,48 | 2.04% |
![]() | XLM | 11,50 | 10,23 | 11,85 | 12.01% |
![]() | LEO | 356,96 | 356,96 | 365,76 | -1.53% |
![]() | AVAX | 763,04 | 725,51 | 766,43 | 3.9% |
![]() | WEETH | 117.792,00 | 111.216,00 | 119.100,00 | 5.28% |
![]() | USDS | 40,02 | 40,01 | 40,05 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000492 | 0,000472 | 0,000495 | 3.69% |
![]() | HBAR | 6,82 | 6,40 | 6,93 | 6.3% |
![]() | WETH | 109.926,00 | 103.802,00 | 111.122,00 | 5.24% |
![]() | TON | 113,34 | 111,77 | 114,16 | 1.16% |
![]() | LTC | 3.598,88 | 3.487,48 | 3.614,43 | 2.94% |
![]() | WBT | 1.868,49 | 1.794,51 | 1.887,03 | 4.01% |
![]() | BSC-USD | 40,08 | 39,92 | 40,11 | 0.12% |
![]() | XMR | 12.869,63 | 12.470,29 | 12.969,41 | 3.05% |
![]() | CBBTC | 4.446.746,00 | 4.338.961,00 | 4.478.295,00 | 2.05% |
![]() | DOT | 143,99 | 136,95 | 145,24 | 4.48% |
![]() | USDE | 40,04 | 39,96 | 40,29 | -0.1% |
![]() | BGB | 175,20 | 172,10 | 175,44 | 1.22% |
![]() | UNI | 333,28 | 302,28 | 336,83 | 8.37% |
![]() | PEPE | 0,000431 | 0,000402 | 0,000435 | 5.68% |
![]() | AAVE | 11.878,55 | 11.601,66 | 12.151,10 | 1.92% |
![]() | DAI | 40,03 | 40,02 | 40,06 | 0% |
![]() | PI | 18,74 | 18,32 | 18,93 | 2.02% |
![]() | TAO | 13.562,21 | 12.736,23 | 13.706,25 | 5.78% |
![]() | SUSDE | 47,18 | 47,12 | 47,24 | 0.01% |
![]() | CRO | 3,88 | 3,70 | 3,98 | -1.12% |
![]() | APT | 183,95 | 176,53 | 185,57 | 3.12% |
![]() | OKB | 1.935,46 | 1.925,80 | 1.952,76 | 0.27% |
![]() | NEAR | 92,76 | 88,42 | 93,52 | 3.27% |
![]() | BUIDL | 40,03 | 40,02 | 40,06 | 0.03% |
![]() | JITOSOL | 7.577,87 | 7.300,35 | 7.653,38 | 3.06% |
![]() | ICP | 203,51 | 192,42 | 205,12 | 5.02% |
![]() | ETC | 704,03 | 673,00 | 708,19 | 3.97% |
![]() | ONDO | 33,06 | 31,75 | 33,50 | 3.22% |
![]() | SUSDS | 42,37 | 42,36 | 42,40 | 0.03% |
![]() | USD1 | 40,07 | 39,97 | 40,10 | 0.18% |
![]() | KAS | 3,21 | 3,06 | 3,26 | 3.48% |
![]() | MNT | 23,71 | 22,55 | 23,93 | 3.84% |
![]() | ATOM | 172,53 | 164,12 | 172,90 | 3.86% |
![]() | GT | 644,04 | 625,64 | 650,25 | 2.37% |
![]() | FTN | 178,07 | 177,55 | 178,52 | 0.1% |
![]() | VET | 0,89 | 0,83 | 0,89 | 6.33% |
![]() | POL | 8,22 | 7,57 | 8,31 | 8.59% |
![]() | FET | 27,97 | 26,63 | 28,26 | 2.24% |
![]() | TRUMP | 357,77 | 343,33 | 360,46 | 3.78% |
![]() | ENA | 11,13 | 10,47 | 11,35 | 5.96% |
![]() | ARB | 14,01 | 13,40 | 14,15 | 3.49% |
![]() | SKY | 3,23 | 3,16 | 3,30 | 0.86% |
![]() | RENDER | 132,85 | 127,67 | 134,73 | 3.6% |
![]() | WETH | 110.092,00 | 103.803,00 | 111.302,00 | 5.35% |
![]() | FIL | 97,53 | 91,56 | 97,94 | 5.27% |
![]() | ALGO | 7,64 | 7,15 | 7,73 | 6.66% |
![]() | LBTC | 4.447.527,00 | 4.309.063,00 | 4.469.484,00 | 2.16% |
![]() | QNT | 4.377,21 | 4.292,32 | 4.417,17 | 0.81% |
![]() | BONK | 0,000819 | 0,000799 | 0,000895 | -6.11% |
![]() | JLP | 183,73 | 180,12 | 184,63 | 1.73% |
![]() | WLD | 36,04 | 34,46 | 36,37 | 2.13% |
![]() | BNSOL | 6.642,89 | 6.380,78 | 6.666,40 | 3.55% |
![]() | USDTB | 40,02 | 40,01 | 40,05 | 0.04% |
![]() | SEI | 10,40 | 10,23 | 10,74 | -0.11% |
![]() | FDUSD | 39,95 | 39,60 | 40,18 | -0.03% |
![]() | KCS | 447,12 | 441,42 | 448,42 | 0.8% |
![]() | USDT0 | 40,02 | 39,98 | 40,10 | 0.09% |
![]() | SPX | 58,39 | 52,98 | 60,26 | 5.55% |
![]() | JUP | 17,73 | 17,05 | 18,03 | 2.41% |
![]() | RSETH | 115.219,00 | 108.787,00 | 116.979,00 | 5.12% |
![]() | RETH | 125.296,00 | 117.814,00 | 126.885,00 | 5.26% |
![]() | NEXO | 49,56 | 48,45 | 49,90 | 1.44% |
![]() | TIA | 66,21 | 62,83 | 66,70 | 2.98% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 1.11% |
![]() | FARTCOIN | 43,86 | 41,62 | 44,66 | 2.63% |
![]() | XDC | 2,67 | 2,58 | 2,67 | 2.09% |
![]() | USDT | 40,04 | 40,02 | 40,06 | 0.04% |
![]() | TKX | 530,87 | 478,05 | 608,69 | -3.78% |
![]() | INJ | 434,30 | 413,27 | 439,83 | 3.39% |
![]() | METH | 117.637,00 | 110.380,00 | 118.330,00 | 5.37% |
![]() | STX | 27,24 | 26,00 | 27,45 | 3.43% |
![]() | OSETH | 115.505,00 | 108.100,00 | 117.266,00 | 5.17% |
![]() | S | 12,64 | 11,99 | 12,80 | 3.55% |
![]() | SOLVBTC | 4.436.275,00 | 4.300.676,00 | 4.458.761,00 | 2% |
![]() | OP | 23,06 | 21,47 | 23,21 | 5.01% |
![]() | VIRTUAL | 60,70 | 57,81 | 62,52 | 3.12% |
![]() | USDC | 40,06 | 39,89 | 40,10 | 0.1% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,47 | 44,40 | 44,49 | 0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.436.275,00 | 16,46% |
Stellar | XLM | 11,50 | 11,88% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,22 | 8,58% |
Uniswap | UNI | 333,28 | 8,32% |
Algorand | ALGO | 7,64 | 6,89% |
VeChain | VET | 0,89 | 6,53% |
SPX6900 | SPX | 58,39 | 6,41% |
Ethena | ENA | 11,13 | 6,44% |
Hedera | HBAR | 6,82 | 6,11% |
Bittensor | TAO | 13.562,21 | 6,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 11,50 | 12,01% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,22 | 8,59% |
Uniswap | UNI | 333,28 | 8,37% |
VeChain | VET | 0,89 | 6,33% |
Hedera | HBAR | 6,82 | 6,30% |
Algorand | ALGO | 7,64 | 6,66% |
Ethena | ENA | 11,13 | 5,96% |
Bittensor | TAO | 13.562,21 | 5,78% |
Pepe | PEPE | 0,000431 | 5,68% |
SPX6900 | SPX | 58,39 | 5,55% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000819 | -6,11% |
Tokenize Xchange | TKX | 530,87 | -3,78% |
LEO Token | LEO | 356,96 | -1,53% |
Cronos | CRO | 3,88 | -1,12% |
Sei | SEI | 10,40 | -0,110720% |
Ethena USDe | USDE | 40,04 | -0,097740% |
First Digital USD | FDUSD | 39,95 | -0,031670% |
Dai | DAI | 40,03 | 0,004150% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,18 | 0,008160% |
Tether | USDT | 40,03 | 0,022620% |