Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.375.289,00 | 4.330.433,00 | 4.394.187,00 | 0.23% |
![]() | ETH | 106.433,00 | 102.564,00 | 106.759,00 | 2.63% |
![]() | USDT | 40,04 | 40,00 | 40,06 | 0.07% |
![]() | XRP | 95,01 | 91,34 | 95,96 | 3.41% |
![]() | BNB | 26.518,00 | 26.333,00 | 26.606,00 | 0.2% |
![]() | SOL | 6.164,26 | 5.993,08 | 6.192,28 | 1.26% |
![]() | USDC | 40,03 | 40,00 | 40,05 | 0.02% |
![]() | TRX | 11,52 | 11,45 | 11,53 | 0.45% |
![]() | DOGE | 6,94 | 6,76 | 6,99 | 1.53% |
![]() | STETH | 106.317,00 | 102.498,00 | 106.876,00 | 2.62% |
![]() | ADA | 24,52 | 23,22 | 24,74 | 4.58% |
![]() | WBTC | 4.370.203,00 | 4.329.400,00 | 4.386.542,00 | 0.24% |
![]() | HYPE | 1.568,57 | 1.504,86 | 1.587,44 | 2.59% |
![]() | WSTETH | 128.401,00 | 123.843,00 | 128.650,00 | 2.49% |
![]() | SUI | 118,27 | 114,81 | 119,03 | 1.56% |
![]() | BCH | 20.387,00 | 19.934,87 | 20.414,00 | 1.44% |
![]() | LINK | 563,75 | 538,48 | 568,03 | 3.66% |
![]() | XLM | 11,57 | 10,07 | 11,74 | 13.88% |
![]() | LEO | 361,21 | 360,73 | 365,76 | -0.3% |
![]() | AVAX | 743,83 | 717,80 | 748,03 | 2.06% |
![]() | USDS | 40,02 | 40,00 | 40,05 | 0.05% |
![]() | HBAR | 6,78 | 6,36 | 6,85 | 4.99% |
![]() | WEETH | 114.051,00 | 109.891,00 | 114.255,00 | 2.68% |
![]() | SHIB | 0,000485 | 0,000470 | 0,000486 | 2.33% |
![]() | TON | 112,71 | 110,22 | 113,29 | 1.8% |
![]() | WETH | 106.370,00 | 102.560,00 | 106.699,00 | 2.63% |
![]() | LTC | 3.552,39 | 3.454,33 | 3.563,09 | 2.36% |
![]() | WBT | 1.834,90 | 1.793,39 | 1.837,07 | 2.03% |
![]() | BSC-USD | 40,05 | 39,92 | 40,11 | 0.07% |
![]() | XMR | 12.815,75 | 12.403,52 | 12.969,41 | 1.89% |
![]() | CBBTC | 4.373.959,00 | 4.329.034,00 | 4.391.906,00 | 0.2% |
![]() | DOT | 141,75 | 134,64 | 142,55 | 3.99% |
![]() | USDE | 40,06 | 39,99 | 40,17 | 0.14% |
![]() | BGB | 174,64 | 171,56 | 174,95 | 1.35% |
![]() | UNI | 326,98 | 300,88 | 328,11 | 6.9% |
![]() | AAVE | 12.006,31 | 11.380,34 | 12.077,46 | 3.76% |
![]() | PEPE | 0,000416 | 0,000397 | 0,000418 | 2.98% |
![]() | DAI | 40,04 | 40,00 | 40,06 | 0.07% |
![]() | PI | 18,56 | 18,25 | 18,70 | 0.85% |
![]() | SUSDE | 47,22 | 47,14 | 47,24 | 0.12% |
![]() | TAO | 13.132,46 | 12.669,78 | 13.183,12 | 1.58% |
![]() | CRO | 3,86 | 3,63 | 3,98 | 5.02% |
![]() | APT | 181,26 | 174,82 | 182,99 | 1.97% |
![]() | OKB | 1.937,53 | 1.919,30 | 1.952,76 | 0.3% |
![]() | BUIDL | 40,05 | 40,00 | 40,06 | 0.07% |
![]() | NEAR | 90,97 | 86,21 | 91,62 | 3.76% |
![]() | JITOSOL | 7.483,52 | 7.273,69 | 7.526,06 | 1.14% |
![]() | ICP | 198,02 | 189,41 | 199,38 | 2.9% |
![]() | ETC | 688,09 | 662,65 | 693,21 | 2.6% |
![]() | ONDO | 32,72 | 31,47 | 32,96 | 2.95% |
![]() | SUSDS | 42,37 | 42,34 | 42,40 | 0.08% |
![]() | USD1 | 40,04 | 39,91 | 40,10 | 0.04% |
![]() | KAS | 3,16 | 3,01 | 3,23 | 4.25% |
![]() | MNT | 23,50 | 22,55 | 23,60 | 2.97% |
![]() | ATOM | 168,72 | 162,27 | 169,38 | 2.68% |
![]() | FTN | 177,85 | 177,55 | 178,52 | -0.16% |
![]() | GT | 631,09 | 616,96 | 650,25 | 1.48% |
![]() | VET | 0,87 | 0,82 | 0,87 | 4.41% |
![]() | POL | 8,05 | 7,47 | 8,25 | 6.54% |
![]() | FET | 27,22 | 26,52 | 27,45 | 1.01% |
![]() | TRUMP | 351,85 | 339,86 | 356,00 | 2.99% |
![]() | ENA | 10,85 | 10,11 | 10,96 | 4.21% |
![]() | SKY | 3,21 | 3,14 | 3,24 | 0.63% |
![]() | ARB | 13,62 | 13,25 | 13,78 | 0.97% |
![]() | RENDER | 130,60 | 125,28 | 131,18 | 2.09% |
![]() | LBTC | 4.364.159,00 | 4.309.063,00 | 4.419.077,00 | 0.2% |
![]() | BONK | 0,000848 | 0,000842 | 0,000900 | -5.04% |
![]() | ALGO | 7,49 | 7,00 | 7,56 | 5.35% |
![]() | WETH | 106.423,00 | 102.503,00 | 106.831,00 | 2.68% |
![]() | FIL | 94,33 | 90,55 | 95,16 | 2.58% |
![]() | QNT | 4.367,51 | 4.262,63 | 4.389,30 | 2.45% |
![]() | JLP | 182,20 | 179,50 | 182,73 | 0.77% |
![]() | WLD | 35,14 | 34,24 | 35,44 | 0.82% |
![]() | SEI | 10,60 | 10,03 | 10,67 | 3.38% |
![]() | USDTB | 40,03 | 39,99 | 40,05 | 0.08% |
![]() | BNSOL | 6.519,24 | 6.365,59 | 6.564,38 | 0.95% |
![]() | FDUSD | 39,95 | 39,85 | 40,18 | 0.03% |
![]() | KCS | 444,58 | 441,31 | 446,50 | 0.56% |
![]() | USDT0 | 40,03 | 39,97 | 40,10 | 0.01% |
![]() | JUP | 17,73 | 17,00 | 17,92 | 1.94% |
![]() | SPX | 56,19 | 51,55 | 58,55 | 4.48% |
![]() | RSETH | 111.483,00 | 107.495,00 | 112.080,00 | 2.65% |
![]() | RETH | 121.263,00 | 116.927,00 | 121.613,00 | 2.61% |
![]() | NEXO | 49,04 | 48,45 | 49,17 | 0.23% |
![]() | TIA | 64,73 | 62,75 | 66,50 | -1.17% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 1.2% |
![]() | USDT | 40,04 | 40,00 | 40,06 | 0.1% |
![]() | FARTCOIN | 42,19 | 41,51 | 43,65 | -2.96% |
![]() | XDC | 2,59 | 2,58 | 2,64 | -0.96% |
![]() | INJ | 426,45 | 411,68 | 431,18 | 0.72% |
![]() | TKX | 515,86 | 506,50 | 612,69 | -9.34% |
![]() | METH | 113.323,00 | 109.315,00 | 114.019,00 | 2.54% |
![]() | STX | 26,44 | 25,64 | 26,75 | 1.72% |
![]() | SOLVBTC | 4.372.079,00 | 4.300.676,00 | 4.455.111,00 | 0.27% |
![]() | OSETH | 111.765,00 | 107.694,00 | 112.365,00 | 2.72% |
![]() | S | 12,40 | 11,89 | 12,49 | 0.72% |
![]() | USDC | 40,07 | 39,95 | 40,13 | 0.12% |
![]() | OP | 22,43 | 21,33 | 22,58 | 2.35% |
![]() | VIRTUAL | 59,48 | 57,36 | 60,22 | 0.97% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,45 | 44,40 | 44,48 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 11,57 | 14,37% |
Uniswap | UNI | 326,98 | 6,96% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,05 | 6,53% |
Algorand | ALGO | 7,49 | 5,67% |
Hedera | HBAR | 6,78 | 5,27% |
SPX6900 | SPX | 56,19 | 4,92% |
Cardano | ADA | 24,52 | 4,80% |
Cronos | CRO | 3,86 | 4,71% |
Kaspa | KAS | 3,16 | 4,55% |
Ethena | ENA | 10,85 | 4,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 11,57 | 13,88% |
Uniswap | UNI | 326,98 | 6,90% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,05 | 6,54% |
Algorand | ALGO | 7,49 | 5,35% |
Cronos | CRO | 3,86 | 5,02% |
Hedera | HBAR | 6,78 | 4,99% |
Cardano | ADA | 24,52 | 4,58% |
SPX6900 | SPX | 56,19 | 4,48% |
VeChain | VET | 0,87 | 4,41% |
Kaspa | KAS | 3,16 | 4,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 515,86 | -9,34% |
Bonk | BONK | 0,000848 | -5,04% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,19 | -2,96% |
Celestia | TIA | 64,73 | -1,17% |
XDC Network | XDC | 2,59 | -0,955990% |
LEO Token | LEO | 361,21 | -0,304240% |
Fasttoken | FTN | 177,85 | -0,155120% |
USDT0 | USDT0 | 40,03 | 0,006610% |
USDC | USDC | 40,03 | 0,023420% |
First Digital USD | FDUSD | 39,95 | 0,027090% |