Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.204.302,00 | 4.166.361,00 | 4.342.250,00 | -2.71% |
![]() | ETH | 99.360,00 | 97.925,00 | 104.734,00 | -4.36% |
![]() | USDT | 38,89 | 38,88 | 39,04 | -0.35% |
![]() | XRP | 90,99 | 89,28 | 95,68 | -3.96% |
![]() | BNB | 26.033,00 | 25.482,00 | 26.774,00 | -2.61% |
![]() | SOL | 6.788,86 | 6.748,95 | 7.295,32 | -4.65% |
![]() | USDC | 38,87 | 38,87 | 39,02 | -0.38% |
![]() | DOGE | 8,88 | 8,76 | 9,70 | -7.13% |
![]() | ADA | 29,55 | 29,02 | 32,15 | -6.85% |
![]() | TRX | 10,59 | 10,37 | 10,75 | -0.73% |
![]() | STETH | 99.215,00 | 97.897,00 | 104.759,00 | -4.51% |
![]() | WBTC | 4.195.738,00 | 4.161.278,00 | 4.335.230,00 | -2.69% |
![]() | SUI | 142,40 | 139,44 | 151,87 | -4.85% |
![]() | HYPE | 1.313,64 | 1.256,20 | 1.453,31 | -4.02% |
![]() | WSTETH | 119.684,00 | 117.766,00 | 125.654,00 | -4.13% |
![]() | LINK | 612,24 | 603,98 | 665,17 | -6.29% |
![]() | AVAX | 899,94 | 895,88 | 1.009,07 | -8.56% |
![]() | XLM | 11,31 | 11,10 | 11,92 | -4.04% |
![]() | BCH | 16.678,91 | 16.581,04 | 17.356,71 | -2.43% |
![]() | SHIB | 0,000561 | 0,000555 | 0,000612 | -6.98% |
![]() | LEO | 341,61 | 341,28 | 346,04 | -1.27% |
![]() | HBAR | 7,45 | 7,40 | 8,10 | -6.59% |
![]() | TON | 117,57 | 115,57 | 123,89 | -4.32% |
![]() | XMR | 15.468,72 | 15.024,93 | 15.653,99 | 1.06% |
![]() | LTC | 3.761,25 | 3.699,34 | 3.970,89 | -4.05% |
![]() | WETH | 99.344,00 | 97.811,00 | 104.927,00 | -4.3% |
![]() | DOT | 178,91 | 177,00 | 195,15 | -7.32% |
![]() | USDS | 38,87 | 38,87 | 39,03 | -0.38% |
![]() | BGB | 214,66 | 211,22 | 226,88 | -5.39% |
![]() | WEETH | 106.134,00 | 104.809,00 | 111.713,00 | -4.28% |
![]() | BSC-USD | 38,88 | 38,55 | 39,32 | -0.39% |
![]() | PEPE | 0,000543 | 0,000533 | 0,000617 | -10.79% |
![]() | PI | 30,32 | 28,92 | 31,31 | -1.07% |
![]() | USDE | 38,91 | 38,83 | 39,12 | -0.28% |
![]() | WBT | 1.234,63 | 1.230,91 | 1.251,03 | -0.58% |
![]() | CBBTC | 4.204.099,00 | 4.157.292,00 | 4.346.484,00 | -2.67% |
![]() | AAVE | 10.114,78 | 9.505,65 | 10.214,34 | 1.1% |
![]() | TAO | 16.604,60 | 16.303,02 | 18.289,63 | -8.3% |
![]() | DAI | 38,87 | 38,86 | 39,04 | -0.38% |
![]() | UNI | 238,47 | 232,07 | 257,34 | -5.54% |
![]() | NEAR | 109,85 | 108,87 | 121,91 | -7.91% |
![]() | APT | 210,71 | 207,43 | 229,90 | -7.2% |
![]() | JITOSOL | 8.159,40 | 8.108,45 | 8.794,51 | -4.82% |
![]() | OKB | 2.031,97 | 2.023,16 | 2.069,19 | -1.73% |
![]() | ONDO | 36,98 | 36,24 | 40,52 | -6.54% |
![]() | BUIDL | 38,88 | 38,88 | 39,03 | -0.38% |
![]() | CRO | 3,76 | 3,68 | 3,93 | -3.23% |
![]() | KAS | 4,25 | 4,14 | 4,53 | -5.71% |
![]() | ETC | 725,80 | 718,38 | 769,75 | -4.9% |
![]() | ICP | 204,80 | 203,24 | 223,27 | -7.18% |
![]() | TKX | 1.308,95 | 1.275,53 | 1.409,06 | -6.68% |
![]() | SUSDE | 45,65 | 45,64 | 45,90 | -0.34% |
![]() | GT | 831,37 | 827,87 | 854,49 | -2.71% |
![]() | TRUMP | 499,38 | 485,75 | 547,60 | -6.56% |
![]() | MNT | 28,66 | 28,34 | 29,85 | -3.22% |
![]() | RENDER | 184,21 | 180,93 | 207,40 | -9.31% |
![]() | VET | 1,09 | 1,09 | 1,21 | -7.7% |
![]() | FET | 33,04 | 32,99 | 38,25 | -6.2% |
![]() | ATOM | 187,31 | 186,03 | 205,72 | -7.53% |
![]() | ENA | 14,47 | 14,31 | 16,74 | -12.49% |
![]() | USD1 | 38,90 | 38,63 | 39,29 | -0.27% |
![]() | WLD | 54,92 | 52,54 | 61,01 | -9.73% |
![]() | POL | 9,22 | 9,14 | 9,92 | -5.79% |
![]() | LBTC | 4.193.552,00 | 4.136.014,00 | 4.363.528,00 | -2.71% |
![]() | ALGO | 8,84 | 8,71 | 9,60 | -6.72% |
![]() | SUSDS | 40,91 | 40,91 | 41,08 | -0.37% |
![]() | ARB | 15,46 | 15,19 | 16,95 | -7.4% |
![]() | FIL | 111,39 | 110,57 | 120,82 | -6.58% |
![]() | FTN | 171,47 | 171,34 | 172,21 | -0.3% |
![]() | BONK | 0,000831 | 0,000815 | 0,000952 | -7.88% |
![]() | TIA | 99,15 | 97,22 | 118,55 | -12.71% |
![]() | FDUSD | 38,83 | 38,65 | 39,17 | -0.49% |
![]() | JUP | 21,75 | 21,65 | 24,42 | -6.39% |
![]() | JLP | 179,75 | 178,90 | 186,79 | -2.64% |
![]() | WETH | 99.302,00 | 97.822,00 | 104.325,00 | -4.39% |
![]() | BNSOL | 7.163,27 | 7.131,92 | 7.678,55 | -4.08% |
![]() | S | 18,46 | 18,15 | 21,04 | -10.56% |
![]() | FARTCOIN | 56,94 | 56,50 | 64,03 | -6.96% |
![]() | KCS | 445,33 | 442,66 | 449,87 | -0.54% |
![]() | QNT | 3.788,08 | 3.664,89 | 3.843,70 | -0.97% |
![]() | STX | 35,40 | 35,18 | 39,04 | -8.08% |
![]() | INJ | 526,94 | 502,78 | 571,06 | -7.23% |
![]() | OP | 29,98 | 28,85 | 32,05 | -5.05% |
![]() | VIRTUAL | 76,51 | 75,07 | 86,35 | -8.53% |
![]() | RSETH | 103.298,00 | 102.333,00 | 109.412,00 | -4.88% |
![]() | NEXO | 48,53 | 48,39 | 49,70 | -1.49% |
![]() | SEI | 8,88 | 8,83 | 9,70 | -7.05% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,75 | -4.23% |
![]() | RETH | 112.904,00 | 111.486,00 | 119.011,00 | -4.45% |
![]() | IMX | 25,32 | 24,95 | 27,90 | -7.34% |
![]() | IP | 164,31 | 159,80 | 185,89 | -9.81% |
![]() | USDT0 | 38,94 | 38,79 | 39,11 | -0.32% |
![]() | WIF | 43,54 | 43,22 | 49,94 | -9.02% |
![]() | EOS | 28,60 | 28,40 | 31,61 | -9.52% |
![]() | XDC | 2,71 | 2,70 | 2,82 | -3.81% |
![]() | SOLVBTC | 4.194.015,00 | 4.157.560,00 | 4.329.511,00 | -2.84% |
![]() | GRT | 4,28 | 4,24 | 4,74 | -8.04% |
![]() | MKR | 64.690,00 | 63.326,00 | 68.745,00 | -5.53% |
![]() | CRV | 30,21 | 29,97 | 32,98 | -7.11% |
![]() | FLOKI | 0,003980 | 0,003920 | 0,004442 | -8.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.204.302,00 | -2.71% |
![]() Ethereum ETH | 99.360,00 | -4.36% |
![]() Tether USDT | 38,89 | -0.35% |
![]() XRP XRP | 90,99 | -3.96% |
![]() BNB BNB | 26.033,00 | -2.61% |
![]() Solana SOL | 6.788,86 | -4.65% |
![]() USDC USDC | 38,87 | -0.38% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,88 | -7.13% |
![]() Cardano ADA | 29,55 | -6.85% |
![]() TRON TRX | 10,59 | -0.73% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.215,00 | -4.51% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.195.738,00 | -2.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,65 | 3,31% |
First Digital USD | FDUSD | 38,83 | 3,21% |
Ethena USDe | USDE | 38,91 | 1,66% |
USDT0 | USDT0 | 38,94 | 1,50% |
Aave | AAVE | 10.114,78 | 1,09% |
Monero | XMR | 15.468,72 | 1,00% |
USDC | USDC | 38,87 | 0,52% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,88 | 0,121250% |
sUSDS | SUSDS | 40,91 | -13,65% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 103.298,00 | -13,33% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 10.114,78 | 1,10% |
Monero | XMR | 15.468,72 | 1,06% |
Celestia | TIA | 99,15 | -12,71% |
Ethena | ENA | 14,47 | -12,49% |
Pepe | PEPE | 0,000543 | -10,79% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,46 | -10,56% |
Story | IP | 164,31 | -9,81% |
Worldcoin | WLD | 54,92 | -9,73% |
EOS | EOS | 28,60 | -9,52% |
Render | RENDER | 184,21 | -9,31% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 99,15 | -12,71% |
Ethena | ENA | 14,47 | -12,49% |
Pepe | PEPE | 0,000543 | -10,79% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,46 | -10,56% |
Story | IP | 164,31 | -9,81% |
Worldcoin | WLD | 54,92 | -9,73% |
EOS | EOS | 28,60 | -9,52% |
Render | RENDER | 184,21 | -9,31% |
dogwifhat | WIF | 43,54 | -9,02% |
FLOKI | FLOKI | 0,003980 | -8,94% |