Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.756.875,00 | 4.740.427,00 | 4.871.802,00 | -1.26% |
![]() | ETH | 144.442,00 | 136.553,00 | 148.182,00 | 4.13% |
![]() | XRP | 139,88 | 133,18 | 147,06 | 2.83% |
![]() | USDT | 40,39 | 40,26 | 40,41 | 0.32% |
![]() | BNB | 29.653,00 | 28.706,00 | 30.670,00 | 2.26% |
![]() | SOL | 7.170,54 | 6.931,64 | 7.434,91 | 1.67% |
![]() | USDC | 40,37 | 40,24 | 40,38 | 0.32% |
![]() | DOGE | 9,48 | 8,40 | 10,08 | 9.62% |
![]() | STETH | 144.237,00 | 136.143,00 | 147.927,00 | 4.11% |
![]() | TRX | 13,14 | 12,67 | 13,47 | 2.98% |
![]() | ADA | 33,26 | 31,87 | 35,80 | 1.5% |
![]() | WBTC | 4.747.990,00 | 4.733.331,00 | 4.869.671,00 | -1.39% |
![]() | WSTETH | 174.167,00 | 164.546,00 | 178.492,00 | 4.72% |
![]() | HYPE | 1.766,12 | 1.757,96 | 1.906,56 | -5.6% |
![]() | XLM | 18,95 | 18,70 | 20,90 | -1.6% |
![]() | SUI | 154,00 | 153,62 | 170,88 | -4.69% |
![]() | LINK | 720,76 | 681,39 | 770,82 | 3.82% |
![]() | HBAR | 10,87 | 9,96 | 11,99 | 6.58% |
![]() | BCH | 20.841,00 | 19.713,42 | 21.749,00 | 4.22% |
![]() | AVAX | 956,32 | 898,23 | 1.007,79 | 3.94% |
![]() | WEETH | 154.881,00 | 146.242,00 | 158.694,00 | 4.12% |
![]() | SHIB | 0,000595 | 0,000562 | 0,000635 | 3.65% |
![]() | LEO | 362,27 | 357,38 | 362,38 | 1.37% |
![]() | WETH | 144.554,00 | 136.461,00 | 148.257,00 | 4.14% |
![]() | TON | 130,97 | 126,14 | 135,16 | 1.97% |
![]() | LTC | 4.163,42 | 4.040,71 | 4.486,89 | 1.46% |
![]() | USDS | 40,38 | 40,24 | 40,39 | 0.33% |
![]() | BSC-USD | 40,39 | 40,02 | 40,59 | 0.27% |
![]() | DOT | 172,77 | 165,02 | 185,91 | 2.52% |
![]() | WBT | 1.784,94 | 1.781,53 | 1.860,79 | -2.44% |
![]() | CBBTC | 4.760.932,00 | 4.734.795,00 | 4.881.658,00 | -1.19% |
![]() | UNI | 410,91 | 350,44 | 435,74 | 14.41% |
![]() | XMR | 13.039,76 | 13.023,23 | 13.721,43 | -2.83% |
![]() | USDE | 40,49 | 40,27 | 40,51 | 0.47% |
![]() | BGB | 200,00 | 190,78 | 207,20 | 4.29% |
![]() | PEPE | 0,000531 | 0,000521 | 0,000574 | -1.38% |
![]() | AAVE | 12.898,93 | 12.640,88 | 13.572,81 | -1.08% |
![]() | CRO | 4,89 | 4,50 | 5,17 | 5.97% |
![]() | TAO | 16.681,46 | 16.443,18 | 17.665,67 | -3.03% |
![]() | DAI | 40,37 | 40,25 | 40,39 | 0.28% |
![]() | ETC | 956,03 | 790,82 | 991,48 | 18.64% |
![]() | NEAR | 113,75 | 109,60 | 122,46 | 0.62% |
![]() | PI | 18,27 | 17,47 | 18,55 | 2.79% |
![]() | APT | 214,96 | 206,52 | 225,16 | 1.8% |
![]() | SUSDE | 47,82 | 47,61 | 47,90 | 0.44% |
![]() | ONDO | 41,14 | 40,37 | 43,99 | -1.58% |
![]() | ICP | 233,49 | 220,92 | 248,58 | 3.13% |
![]() | JITOSOL | 8.759,43 | 8.419,94 | 9.051,53 | 2.16% |
![]() | OKB | 1.956,10 | 1.882,93 | 1.981,27 | 3.63% |
![]() | BUIDL | 40,38 | 40,25 | 40,38 | 0.32% |
![]() | MNT | 31,37 | 30,94 | 34,21 | 0.4% |
![]() | ALGO | 12,11 | 11,90 | 13,49 | -4.19% |
![]() | BONK | 0,001349 | 0,001321 | 0,001484 | -6.12% |
![]() | ENA | 15,82 | 14,65 | 16,67 | 4.6% |
![]() | KAS | 3,79 | 3,63 | 4,01 | 1.32% |
![]() | ARB | 18,50 | 17,40 | 19,89 | 3.44% |
![]() | VET | 1,10 | 1,02 | 1,18 | 5.94% |
![]() | ATOM | 198,99 | 189,94 | 207,70 | 2.53% |
![]() | USD1 | 40,36 | 40,19 | 40,50 | 0.25% |
![]() | WETH | 144.485,00 | 136.633,00 | 148.332,00 | 4.22% |
![]() | POL | 9,65 | 9,24 | 10,23 | 2.03% |
![]() | RENDER | 164,31 | 161,06 | 177,06 | -1% |
![]() | GT | 690,15 | 637,83 | 696,93 | 7.47% |
![]() | SEI | 14,24 | 13,70 | 15,01 | 0.92% |
![]() | TRUMP | 407,68 | 388,73 | 437,34 | 2.77% |
![]() | FET | 30,80 | 30,29 | 33,64 | -0.94% |
![]() | WLD | 45,69 | 42,92 | 48,64 | 3.27% |
![]() | FTN | 182,21 | 181,39 | 182,64 | 0.22% |
![]() | PENGU | 1,24 | 1,18 | 1,31 | 2.37% |
![]() | FIL | 112,29 | 105,75 | 117,13 | 3.75% |
![]() | SUSDS | 42,65 | 42,62 | 42,79 | 0.03% |
![]() | SKY | 3,44 | 3,09 | 3,65 | 8.72% |
![]() | BNSOL | 7.620,10 | 7.368,87 | 7.906,04 | 1.72% |
![]() | RSETH | 151.379,00 | 142.910,00 | 155.336,00 | 4.31% |
![]() | RETH | 164.673,00 | 155.439,00 | 168.749,00 | 4.29% |
![]() | LBTC | 4.743.339,00 | 4.726.169,00 | 4.932.175,00 | -1.34% |
![]() | QNT | 4.635,40 | 4.509,28 | 4.795,65 | 1.56% |
![]() | JUP | 21,84 | 21,25 | 23,25 | -0.09% |
![]() | SPX | 68,22 | 67,25 | 78,36 | -8.85% |
![]() | JLP | 200,21 | 196,44 | 203,21 | 1.1% |
![]() | KCS | 481,80 | 474,94 | 487,84 | 1.22% |
![]() | PUMP | 0,168535 | 0,168064 | 0,215807 | -21.68% |
![]() | FDUSD | 40,31 | 39,52 | 40,52 | 0.2% |
![]() | USDTB | 40,37 | 40,24 | 40,38 | 0.31% |
![]() | TIA | 78,73 | 75,58 | 84,63 | 0.07% |
![]() | IP | 191,25 | 177,68 | 193,52 | 2.05% |
![]() | FLR | 0,80 | 0,80 | 0,88 | -5.04% |
![]() | FARTCOIN | 55,65 | 55,11 | 63,14 | -10.72% |
![]() | XDC | 3,42 | 3,11 | 3,58 | 7.96% |
![]() | USDT0 | 40,39 | 40,21 | 40,48 | 0.32% |
![]() | OSETH | 152.007,00 | 143.322,00 | 155.474,00 | 4.36% |
![]() | FLOKI | 0,005624 | 0,005044 | 0,005928 | 7.32% |
![]() | INJ | 555,52 | 548,70 | 594,86 | -1.84% |
![]() | STX | 33,97 | 32,38 | 36,25 | 1.14% |
![]() | METH | 154.719,00 | 145.532,00 | 158.044,00 | 4.38% |
![]() | OP | 30,53 | 27,95 | 32,94 | 5.76% |
![]() | NEXO | 53,43 | 53,42 | 54,53 | -0.47% |
![]() | CRV | 37,61 | 36,99 | 43,07 | -3.72% |
![]() | LSETH | 156.204,00 | 147.333,00 | 159.973,00 | 4.33% |
![]() | S | 15,53 | 14,79 | 16,83 | 1.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC | 956,03 | 18,40% |
Uniswap | UNI | 410,91 | 14,37% |
Dogecoin | DOGE | 9,48 | 9,38% |
XDC Network | XDC | 3,42 | 7,99% |
Sky | SKY | 3,44 | 7,66% |
Gate | GT | 690,15 | 7,38% |
FLOKI | FLOKI | 0,005624 | 7,23% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 156.204,00 | 7,96% |
Hedera | HBAR | 10,87 | 6,19% |
VeChain | VET | 1,10 | 6,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC | 956,03 | 18,64% |
Uniswap | UNI | 410,91 | 14,41% |
Dogecoin | DOGE | 9,48 | 9,62% |
Sky | SKY | 3,44 | 8,72% |
XDC Network | XDC | 3,42 | 7,96% |
Gate | GT | 690,15 | 7,47% |
FLOKI | FLOKI | 0,005624 | 7,32% |
Hedera | HBAR | 10,87 | 6,58% |
Cronos | CRO | 4,89 | 5,97% |
VeChain | VET | 1,10 | 5,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,168535 | -21,68% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,65 | -10,72% |
SPX6900 | SPX | 68,22 | -8,85% |
Bonk | BONK | 0,001349 | -6,12% |
Hyperliquid | HYPE | 1.766,12 | -5,60% |
Flare | FLR | 0,80 | -5,04% |
Sui | SUI | 154,00 | -4,69% |
Algorand | ALGO | 12,11 | -4,19% |
Curve DAO | CRV | 37,61 | -3,72% |
Bittensor | TAO | 16.681,46 | -3,03% |