Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.216.277,00 | 4.166.361,00 | 4.342.250,00 | -2.48% |
![]() | ETH | 99.419,00 | 97.925,00 | 105.400,00 | -5.55% |
![]() | USDT | 38,89 | 38,88 | 39,04 | -0.35% |
![]() | XRP | 91,15 | 89,28 | 95,86 | -4.87% |
![]() | BNB | 25.964,00 | 25.482,00 | 26.836,00 | -3.18% |
![]() | SOL | 6.835,83 | 6.748,95 | 7.295,32 | -4.15% |
![]() | USDC | 38,87 | 38,87 | 39,02 | -0.36% |
![]() | DOGE | 8,93 | 8,76 | 9,70 | -7.69% |
![]() | ADA | 29,70 | 29,02 | 32,28 | -7.98% |
![]() | TRX | 10,60 | 10,37 | 10,75 | -0.72% |
![]() | STETH | 99.400,00 | 97.897,00 | 105.354,00 | -5.62% |
![]() | WBTC | 4.203.581,00 | 4.161.278,00 | 4.335.230,00 | -2.76% |
![]() | SUI | 142,71 | 139,44 | 152,25 | -6.27% |
![]() | HYPE | 1.311,22 | 1.256,20 | 1.453,31 | -3.27% |
![]() | WSTETH | 119.547,00 | 117.766,00 | 127.043,00 | -5.9% |
![]() | LINK | 615,69 | 603,98 | 665,17 | -6.78% |
![]() | AVAX | 907,14 | 895,88 | 1.009,07 | -8.93% |
![]() | XLM | 11,31 | 11,10 | 11,93 | -5.15% |
![]() | SHIB | 0,000566 | 0,000555 | 0,000612 | -7.08% |
![]() | BCH | 16.716,08 | 16.581,04 | 17.581,00 | -4.83% |
![]() | HBAR | 7,52 | 7,40 | 8,10 | -6.44% |
![]() | LEO | 342,62 | 341,59 | 346,31 | -1.01% |
![]() | TON | 117,65 | 115,57 | 124,01 | -4.94% |
![]() | LTC | 3.765,95 | 3.699,34 | 3.970,89 | -4.76% |
![]() | WETH | 99.294,00 | 97.811,00 | 105.485,00 | -5.79% |
![]() | XMR | 15.162,60 | 15.024,93 | 15.653,99 | 0.04% |
![]() | DOT | 179,48 | 177,00 | 196,53 | -8.65% |
![]() | USDS | 38,87 | 38,87 | 39,03 | -0.37% |
![]() | BGB | 216,16 | 211,22 | 226,95 | -3.04% |
![]() | WEETH | 106.092,00 | 104.809,00 | 112.600,00 | -5.78% |
![]() | BSC-USD | 38,87 | 38,55 | 39,32 | -0.34% |
![]() | PEPE | 0,000548 | 0,000533 | 0,000617 | -11.06% |
![]() | PI | 30,40 | 28,92 | 31,64 | -3.87% |
![]() | USDE | 38,89 | 38,83 | 39,12 | -0.37% |
![]() | WBT | 1.235,34 | 1.231,07 | 1.251,03 | -0.36% |
![]() | CBBTC | 4.215.319,00 | 4.157.292,00 | 4.346.484,00 | -2.5% |
![]() | AAVE | 10.109,11 | 9.505,65 | 10.214,34 | 0.14% |
![]() | TAO | 16.688,78 | 16.303,02 | 18.289,63 | -8.56% |
![]() | DAI | 38,88 | 38,86 | 39,04 | -0.36% |
![]() | UNI | 237,92 | 232,07 | 257,62 | -7.6% |
![]() | NEAR | 110,59 | 108,87 | 121,91 | -8.83% |
![]() | APT | 210,74 | 207,43 | 231,21 | -8.55% |
![]() | JITOSOL | 8.228,94 | 8.108,45 | 8.794,51 | -4.2% |
![]() | OKB | 2.029,50 | 2.023,16 | 2.069,19 | -1.78% |
![]() | ONDO | 37,13 | 36,24 | 40,52 | -7.76% |
![]() | BUIDL | 38,88 | 38,88 | 39,03 | -0.37% |
![]() | CRO | 3,76 | 3,68 | 3,93 | -4.41% |
![]() | KAS | 4,24 | 4,14 | 4,56 | -6.72% |
![]() | ETC | 726,55 | 718,38 | 772,41 | -5.94% |
![]() | ICP | 206,00 | 203,24 | 223,45 | -7.75% |
![]() | TKX | 1.297,23 | 1.275,53 | 1.413,22 | -7.8% |
![]() | SUSDE | 45,65 | 45,65 | 45,90 | -0.31% |
![]() | GT | 832,10 | 827,87 | 857,61 | -2.82% |
![]() | TRUMP | 501,01 | 485,75 | 557,17 | -10.04% |
![]() | MNT | 28,71 | 28,34 | 30,10 | -4.38% |
![]() | RENDER | 186,03 | 180,93 | 207,40 | -9.24% |
![]() | VET | 1,10 | 1,09 | 1,21 | -8.63% |
![]() | FET | 33,53 | 32,99 | 38,25 | -7.81% |
![]() | ENA | 14,72 | 14,31 | 17,14 | -14.1% |
![]() | ATOM | 188,04 | 186,03 | 205,72 | -8.13% |
![]() | WLD | 55,38 | 52,54 | 61,42 | -7.73% |
![]() | USD1 | 38,84 | 38,63 | 39,29 | -0.46% |
![]() | POL | 9,32 | 9,14 | 9,92 | -5.77% |
![]() | LBTC | 4.184.751,00 | 4.136.014,00 | 4.363.528,00 | -3.11% |
![]() | ALGO | 8,84 | 8,71 | 9,60 | -7.03% |
![]() | SUSDS | 40,92 | 40,92 | 41,08 | -0.35% |
![]() | ARB | 15,53 | 15,19 | 16,98 | -8.42% |
![]() | FIL | 111,91 | 110,57 | 120,89 | -7.4% |
![]() | FTN | 171,56 | 171,34 | 172,21 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000842 | 0,000815 | 0,000952 | -6.77% |
![]() | JUP | 22,13 | 21,65 | 24,42 | -7.35% |
![]() | TIA | 99,14 | 97,22 | 118,55 | -12.04% |
![]() | FDUSD | 38,79 | 38,65 | 39,17 | -0.52% |
![]() | JLP | 180,22 | 178,90 | 186,79 | -2.52% |
![]() | WETH | 99.282,00 | 97.822,00 | 105.530,00 | -5.92% |
![]() | BNSOL | 7.184,68 | 7.135,26 | 7.678,55 | -4.35% |
![]() | S | 18,40 | 18,15 | 21,04 | -11.84% |
![]() | FARTCOIN | 57,81 | 56,50 | 64,03 | -6.2% |
![]() | KCS | 445,77 | 442,66 | 451,35 | -1.24% |
![]() | QNT | 3.764,15 | 3.664,89 | 3.867,25 | -2.61% |
![]() | STX | 35,73 | 35,30 | 39,04 | -8.25% |
![]() | INJ | 529,91 | 502,78 | 576,12 | -6.66% |
![]() | OP | 29,84 | 28,85 | 32,23 | -7.32% |
![]() | VIRTUAL | 77,80 | 75,07 | 86,35 | -8.34% |
![]() | RSETH | 103.622,00 | 102.333,00 | 109.967,00 | -5.71% |
![]() | NEXO | 48,68 | 48,41 | 49,70 | -0.88% |
![]() | SEI | 8,97 | 8,83 | 9,70 | -7.1% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,76 | -4.79% |
![]() | RETH | 112.877,00 | 111.486,00 | 119.731,00 | -5.72% |
![]() | IMX | 25,37 | 24,95 | 27,99 | -9.21% |
![]() | IP | 163,65 | 159,80 | 185,89 | -11.18% |
![]() | USDT0 | 38,91 | 38,79 | 39,11 | -0.27% |
![]() | WIF | 45,03 | 43,22 | 51,68 | -12.87% |
![]() | EOS | 29,11 | 28,40 | 31,63 | -3.51% |
![]() | XDC | 2,72 | 2,70 | 2,84 | -4.11% |
![]() | SOLVBTC | 4.205.618,00 | 4.157.560,00 | 4.340.915,00 | -2.84% |
![]() | GRT | 4,31 | 4,24 | 4,74 | -8.87% |
![]() | CRV | 30,33 | 29,97 | 33,29 | -8.91% |
![]() | MKR | 64.987,00 | 63.326,00 | 69.514,00 | -6.36% |
![]() | FLOKI | 0,004015 | 0,003920 | 0,004442 | -9.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.216.277,00 | -2.48% |
![]() Ethereum ETH | 99.419,00 | -5.55% |
![]() Tether USDT | 38,89 | -0.35% |
![]() XRP XRP | 91,15 | -4.87% |
![]() BNB BNB | 25.964,00 | -3.18% |
![]() Solana SOL | 6.835,83 | -4.15% |
![]() USDC USDC | 38,87 | -0.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,93 | -7.69% |
![]() Cardano ADA | 29,70 | -7.98% |
![]() TRON TRX | 10,60 | -0.72% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.400,00 | -5.62% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.203.581,00 | -2.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,65 | 3,31% |
First Digital USD | FDUSD | 38,79 | 3,12% |
Ethena USDe | USDE | 38,89 | 1,61% |
USDT0 | USDT0 | 38,91 | 0,90% |
USDC | USDC | 38,87 | 0,394080% |
Aave | AAVE | 10.109,11 | 0,319760% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,88 | 0,132890% |
Monero | XMR | 15.162,60 | 0,056490% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 103.622,00 | -14,09% |
Ethena | ENA | 14,72 | -14,04% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 10.109,11 | 0,144270% |
Monero | XMR | 15.162,60 | 0,039850% |
Ethena | ENA | 14,72 | -14,10% |
dogwifhat | WIF | 45,03 | -12,87% |
Celestia | TIA | 99,14 | -12,04% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,40 | -11,84% |
Story | IP | 163,65 | -11,18% |
Pepe | PEPE | 0,000548 | -11,06% |
Official Trump | TRUMP | 501,01 | -10,04% |
FLOKI | FLOKI | 0,004015 | -9,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 14,72 | -14,10% |
dogwifhat | WIF | 45,03 | -12,87% |
Celestia | TIA | 99,14 | -12,04% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,40 | -11,84% |
Story | IP | 163,65 | -11,18% |
Pepe | PEPE | 0,000548 | -11,06% |
Official Trump | TRUMP | 501,01 | -10,04% |
FLOKI | FLOKI | 0,004015 | -9,53% |
Render | RENDER | 186,03 | -9,24% |
Immutable | IMX | 25,37 | -9,21% |