Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.211.054,00 | 4.166.361,00 | 4.342.250,00 | -2.6% |
![]() | ETH | 99.131,00 | 97.925,00 | 105.127,00 | -5.65% |
![]() | USDT | 38,89 | 38,88 | 39,04 | -0.34% |
![]() | XRP | 90,99 | 89,28 | 95,76 | -4.88% |
![]() | BNB | 25.949,00 | 25.482,00 | 26.836,00 | -3.19% |
![]() | SOL | 6.808,63 | 6.748,95 | 7.295,32 | -4.19% |
![]() | USDC | 38,87 | 38,87 | 39,02 | -0.36% |
![]() | DOGE | 8,87 | 8,76 | 9,70 | -7.86% |
![]() | ADA | 29,55 | 29,02 | 32,15 | -7.93% |
![]() | TRX | 10,60 | 10,37 | 10,75 | -0.66% |
![]() | STETH | 99.143,00 | 97.897,00 | 105.020,00 | -5.48% |
![]() | WBTC | 4.204.540,00 | 4.161.278,00 | 4.335.230,00 | -2.67% |
![]() | SUI | 142,64 | 139,44 | 151,87 | -5.71% |
![]() | HYPE | 1.291,41 | 1.256,20 | 1.453,31 | -4.65% |
![]() | WSTETH | 119.307,00 | 117.766,00 | 126.798,00 | -5.89% |
![]() | LINK | 613,32 | 603,98 | 665,17 | -6.93% |
![]() | AVAX | 902,14 | 895,88 | 1.009,07 | -8.99% |
![]() | XLM | 11,30 | 11,10 | 11,92 | -4.93% |
![]() | BCH | 16.682,33 | 16.581,04 | 17.567,94 | -5.04% |
![]() | SHIB | 0,000563 | 0,000555 | 0,000612 | -7.39% |
![]() | LEO | 342,63 | 341,59 | 346,31 | -1.06% |
![]() | HBAR | 7,49 | 7,40 | 8,10 | -6.43% |
![]() | TON | 117,32 | 115,57 | 123,97 | -5.12% |
![]() | LTC | 3.757,05 | 3.699,34 | 3.970,89 | -4.73% |
![]() | WETH | 99.030,00 | 97.811,00 | 105.013,00 | -5.7% |
![]() | XMR | 15.112,91 | 15.024,93 | 15.653,99 | -0.94% |
![]() | DOT | 178,84 | 177,00 | 195,15 | -8.21% |
![]() | USDS | 38,87 | 38,87 | 39,03 | -0.37% |
![]() | BGB | 215,78 | 211,22 | 226,95 | -3.23% |
![]() | WEETH | 105.994,00 | 104.809,00 | 112.513,00 | -5.79% |
![]() | BSC-USD | 38,89 | 38,55 | 39,32 | -0.11% |
![]() | PEPE | 0,000544 | 0,000533 | 0,000617 | -11.04% |
![]() | PI | 30,46 | 28,92 | 31,64 | -3.47% |
![]() | USDE | 38,91 | 38,83 | 39,12 | -0.38% |
![]() | WBT | 1.236,40 | 1.231,07 | 1.251,03 | -0.14% |
![]() | CBBTC | 4.206.096,00 | 4.157.292,00 | 4.346.484,00 | -2.75% |
![]() | AAVE | 10.095,16 | 9.505,65 | 10.214,34 | 0.51% |
![]() | TAO | 16.608,18 | 16.303,02 | 18.289,63 | -8.63% |
![]() | DAI | 38,88 | 38,86 | 39,04 | -0.34% |
![]() | UNI | 236,73 | 232,07 | 257,34 | -7.54% |
![]() | NEAR | 109,92 | 108,87 | 121,91 | -8.47% |
![]() | APT | 209,28 | 207,43 | 230,45 | -9.02% |
![]() | JITOSOL | 8.188,49 | 8.108,45 | 8.794,51 | -4.07% |
![]() | OKB | 2.027,32 | 2.023,16 | 2.069,19 | -2% |
![]() | ONDO | 37,02 | 36,24 | 40,52 | -7.35% |
![]() | BUIDL | 38,88 | 38,88 | 39,03 | -0.37% |
![]() | CRO | 3,75 | 3,68 | 3,93 | -4.1% |
![]() | KAS | 4,22 | 4,14 | 4,54 | -6.8% |
![]() | ETC | 722,95 | 718,38 | 769,75 | -5.91% |
![]() | ICP | 205,22 | 203,24 | 223,27 | -7.81% |
![]() | TKX | 1.301,93 | 1.275,53 | 1.413,22 | -7.52% |
![]() | SUSDE | 45,66 | 45,65 | 45,90 | -0.3% |
![]() | GT | 831,49 | 827,87 | 857,61 | -2.91% |
![]() | TRUMP | 503,04 | 485,75 | 555,89 | -9.32% |
![]() | MNT | 28,60 | 28,34 | 30,01 | -4.62% |
![]() | RENDER | 184,89 | 180,93 | 207,40 | -8.99% |
![]() | VET | 1,09 | 1,09 | 1,21 | -8.69% |
![]() | FET | 33,29 | 32,99 | 38,25 | -7.3% |
![]() | ATOM | 187,39 | 186,03 | 205,72 | -8.01% |
![]() | ENA | 14,50 | 14,31 | 16,74 | -12.16% |
![]() | WLD | 55,17 | 52,54 | 61,42 | -8.22% |
![]() | USD1 | 38,86 | 38,63 | 39,29 | -0.3% |
![]() | POL | 9,27 | 9,14 | 9,92 | -5.97% |
![]() | LBTC | 4.160.310,00 | 4.136.014,00 | 4.363.528,00 | -3.81% |
![]() | ALGO | 8,81 | 8,71 | 9,60 | -7.03% |
![]() | SUSDS | 40,92 | 40,92 | 41,08 | -0.35% |
![]() | ARB | 15,44 | 15,19 | 16,95 | -8.52% |
![]() | FIL | 111,27 | 110,57 | 120,82 | -7.48% |
![]() | FTN | 171,46 | 171,34 | 172,21 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000831 | 0,000815 | 0,000952 | -7.7% |
![]() | TIA | 99,04 | 97,22 | 118,55 | -11.79% |
![]() | JUP | 22,01 | 21,65 | 24,42 | -6.04% |
![]() | FDUSD | 38,75 | 38,65 | 39,17 | -0.58% |
![]() | JLP | 179,97 | 178,90 | 186,79 | -2.37% |
![]() | WETH | 99.092,00 | 97.822,00 | 104.863,00 | -5.5% |
![]() | BNSOL | 7.177,64 | 7.135,26 | 7.678,55 | -4.24% |
![]() | S | 18,38 | 18,15 | 21,04 | -11.84% |
![]() | FARTCOIN | 56,92 | 56,50 | 64,03 | -6.66% |
![]() | KCS | 445,90 | 442,66 | 451,04 | -0.93% |
![]() | QNT | 3.754,26 | 3.664,89 | 3.852,64 | -2.52% |
![]() | STX | 35,52 | 35,30 | 39,04 | -8.37% |
![]() | INJ | 526,25 | 502,78 | 576,12 | -7.85% |
![]() | OP | 29,72 | 28,85 | 32,05 | -6.93% |
![]() | VIRTUAL | 77,29 | 75,07 | 86,35 | -9.63% |
![]() | RSETH | 103.399,00 | 102.333,00 | 109.884,00 | -5.9% |
![]() | NEXO | 48,67 | 48,41 | 49,70 | -0.7% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,76 | -4.5% |
![]() | SEI | 8,91 | 8,83 | 9,70 | -7.39% |
![]() | RETH | 112.780,00 | 111.486,00 | 119.516,00 | -5.62% |
![]() | IMX | 25,26 | 24,95 | 27,90 | -9.39% |
![]() | IP | 163,52 | 159,80 | 185,89 | -11.17% |
![]() | USDT0 | 38,88 | 38,79 | 39,11 | -0.34% |
![]() | WIF | 44,47 | 43,22 | 50,49 | -11.8% |
![]() | EOS | 29,00 | 28,40 | 31,63 | -3.24% |
![]() | XDC | 2,71 | 2,70 | 2,83 | -4.25% |
![]() | SOLVBTC | 4.203.712,00 | 4.157.560,00 | 4.339.302,00 | -2.92% |
![]() | GRT | 4,29 | 4,24 | 4,74 | -9.08% |
![]() | MKR | 64.863,00 | 63.326,00 | 69.458,00 | -6.38% |
![]() | CRV | 30,03 | 29,97 | 32,98 | -8.45% |
![]() | FLOKI | 0,003986 | 0,003920 | 0,004442 | -9.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.211.054,00 | -2.6% |
![]() Ethereum ETH | 99.131,00 | -5.65% |
![]() Tether USDT | 38,89 | -0.34% |
![]() XRP XRP | 90,99 | -4.88% |
![]() BNB BNB | 25.949,00 | -3.19% |
![]() Solana SOL | 6.808,63 | -4.19% |
![]() USDC USDC | 38,87 | -0.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,87 | -7.86% |
![]() Cardano ADA | 29,55 | -7.93% |
![]() TRON TRX | 10,60 | -0.66% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.143,00 | -5.48% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.204.540,00 | -2.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,66 | 3,34% |
First Digital USD | FDUSD | 38,75 | 3,18% |
Ethena USDe | USDE | 38,91 | 1,61% |
USDT0 | USDT0 | 38,88 | 0,83% |
Aave | AAVE | 10.095,16 | 0,57% |
USDC | USDC | 38,87 | 0,51% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,88 | 0,139830% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 103.399,00 | -14,26% |
sUSDS | SUSDS | 40,92 | -13,60% |
Ethena | ENA | 14,50 | -12,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 10.095,16 | 0,51% |
Ethena | ENA | 14,50 | -12,16% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,38 | -11,84% |
dogwifhat | WIF | 44,47 | -11,80% |
Celestia | TIA | 99,04 | -11,79% |
Story | IP | 163,52 | -11,17% |
Pepe | PEPE | 0,000544 | -11,04% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 77,29 | -9,63% |
FLOKI | FLOKI | 0,003986 | -9,39% |
Immutable | IMX | 25,26 | -9,39% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 14,50 | -12,16% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,38 | -11,84% |
dogwifhat | WIF | 44,47 | -11,80% |
Celestia | TIA | 99,04 | -11,79% |
Story | IP | 163,52 | -11,17% |
Pepe | PEPE | 0,000544 | -11,04% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 77,29 | -9,63% |
FLOKI | FLOKI | 0,003986 | -9,39% |
Immutable | IMX | 25,26 | -9,39% |
Official Trump | TRUMP | 503,04 | -9,32% |