Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.699.250,00 | 4.683.886,00 | 4.902.455,00 | -3.81% |
![]() | ETH | 119.520,00 | 118.296,00 | 123.100,00 | -2.86% |
![]() | XRP | 116,63 | 113,47 | 121,36 | -2.66% |
![]() | USDT | 40,21 | 40,17 | 40,24 | -0.01% |
![]() | BNB | 27.304,00 | 27.187,00 | 28.337,00 | -3.6% |
![]() | SOL | 6.406,46 | 6.388,05 | 6.763,64 | -4.45% |
![]() | USDC | 40,21 | 40,17 | 40,24 | 0.01% |
![]() | DOGE | 7,69 | 7,62 | 8,30 | -7.27% |
![]() | TRX | 11,96 | 11,95 | 12,19 | -1.78% |
![]() | STETH | 119.551,00 | 118.170,00 | 123.093,00 | -2.67% |
![]() | ADA | 29,20 | 28,68 | 30,53 | -2.8% |
![]() | HYPE | 1.888,65 | 1.874,66 | 1.966,75 | -3.03% |
![]() | WBTC | 4.691.519,00 | 4.677.810,00 | 4.892.812,00 | -3.75% |
![]() | XLM | 18,60 | 17,38 | 19,20 | 1.05% |
![]() | SUI | 159,52 | 153,88 | 160,73 | 0.44% |
![]() | WSTETH | 144.145,00 | 142.747,00 | 148.708,00 | -2.95% |
![]() | LINK | 616,44 | 611,06 | 658,90 | -5.66% |
![]() | HBAR | 9,31 | 9,20 | 9,81 | -3.51% |
![]() | BCH | 19.632,53 | 19.531,00 | 20.660,00 | -4.9% |
![]() | AVAX | 845,79 | 824,36 | 883,36 | -3.12% |
![]() | LEO | 362,24 | 361,29 | 362,89 | 0.01% |
![]() | WEETH | 128.183,00 | 126.485,00 | 131.998,00 | -2.76% |
![]() | SHIB | 0,000521 | 0,000514 | 0,000555 | -5.91% |
![]() | TON | 119,99 | 119,06 | 122,83 | -1.32% |
![]() | WETH | 119.720,00 | 118.231,00 | 123.184,00 | -2.68% |
![]() | LTC | 3.717,88 | 3.680,83 | 3.915,98 | -4.78% |
![]() | USDS | 40,21 | 40,16 | 40,24 | -0% |
![]() | BSC-USD | 40,16 | 40,09 | 40,39 | -0.09% |
![]() | WBT | 1.828,15 | 1.822,72 | 1.860,60 | -1.56% |
![]() | XMR | 13.434,54 | 13.350,23 | 14.319,41 | -5.26% |
![]() | DOT | 155,54 | 153,51 | 165,46 | -5.45% |
![]() | CBBTC | 4.702.692,00 | 4.681.588,00 | 4.908.208,00 | -3.76% |
![]() | UNI | 361,16 | 350,90 | 385,07 | -4.6% |
![]() | USDE | 40,26 | 40,16 | 40,31 | 0.18% |
![]() | BGB | 180,37 | 173,89 | 181,24 | 0.01% |
![]() | PEPE | 0,000486 | 0,000472 | 0,000508 | -3.7% |
![]() | AAVE | 12.455,80 | 12.340,08 | 13.150,77 | -4.57% |
![]() | TAO | 17.065,16 | 16.155,62 | 17.047,66 | 1.41% |
![]() | DAI | 40,21 | 40,17 | 40,26 | 0.02% |
![]() | PI | 18,11 | 18,00 | 18,89 | -3.64% |
![]() | CRO | 4,22 | 4,13 | 4,50 | -5.06% |
![]() | APT | 193,95 | 193,69 | 206,36 | -5.95% |
![]() | SUSDE | 47,48 | 47,42 | 47,52 | 0.04% |
![]() | NEAR | 100,60 | 100,46 | 107,80 | -5.69% |
![]() | ONDO | 36,23 | 35,61 | 38,34 | -4.94% |
![]() | BUIDL | 40,21 | 40,17 | 40,24 | 0% |
![]() | OKB | 1.895,46 | 1.889,52 | 1.979,47 | -4.12% |
![]() | ICP | 212,14 | 209,60 | 225,44 | -5.43% |
![]() | JITOSOL | 7.795,37 | 7.753,39 | 8.230,50 | -4.37% |
![]() | ETC | 722,51 | 717,87 | 763,49 | -5.23% |
![]() | ALGO | 11,28 | 10,84 | 11,64 | 1.52% |
![]() | MNT | 28,00 | 27,86 | 29,38 | -2.16% |
![]() | KAS | 3,40 | 3,32 | 3,57 | -4.41% |
![]() | USD1 | 40,20 | 40,11 | 40,31 | 0.05% |
![]() | BONK | 0,001126 | 0,001059 | 0,001211 | 4.62% |
![]() | ENA | 13,47 | 12,96 | 14,16 | -4.79% |
![]() | VET | 0,97 | 0,95 | 1,02 | -4.23% |
![]() | ATOM | 180,68 | 178,76 | 189,93 | -4.76% |
![]() | POL | 8,95 | 8,84 | 9,72 | -6.85% |
![]() | ARB | 16,05 | 15,80 | 17,03 | -5.16% |
![]() | PENGU | 1,27 | 1,10 | 1,28 | 11.39% |
![]() | SEI | 13,66 | 13,21 | 14,22 | 0.03% |
![]() | SUSDS | 42,59 | 42,54 | 42,62 | 0.02% |
![]() | FTN | 181,04 | 180,60 | 181,85 | 0.25% |
![]() | PUMP | 0,219482 | 0,205939 | 0,244956 | 0.47% |
![]() | RENDER | 149,48 | 146,64 | 157,12 | -3.82% |
![]() | GT | 625,52 | 624,61 | 644,25 | -2.82% |
![]() | TRUMP | 366,04 | 364,53 | 392,58 | -6.53% |
![]() | WETH | 119.421,00 | 118.188,00 | 123.159,00 | -2.9% |
![]() | FET | 27,72 | 27,42 | 29,92 | -6.89% |
![]() | WLD | 40,44 | 40,40 | 43,31 | -6.24% |
![]() | FIL | 100,45 | 99,40 | 106,42 | -5.32% |
![]() | LBTC | 4.684.816,00 | 4.675.062,00 | 4.906.165,00 | -4.08% |
![]() | SKY | 3,07 | 3,04 | 3,23 | -3.49% |
![]() | QNT | 4.440,42 | 4.353,52 | 4.729,46 | -5.51% |
![]() | BNSOL | 6.806,45 | 6.781,51 | 7.179,36 | -4.43% |
![]() | JLP | 188,93 | 188,37 | 193,74 | -2.17% |
![]() | KCS | 462,74 | 459,68 | 463,73 | 0.19% |
![]() | USDTB | 40,20 | 40,16 | 40,24 | -0.03% |
![]() | FDUSD | 40,16 | 39,95 | 40,38 | 0.14% |
![]() | JUP | 19,34 | 19,12 | 20,73 | -6.39% |
![]() | RSETH | 125.519,00 | 123.932,00 | 129.327,00 | -2.77% |
![]() | RETH | 136.356,00 | 134.671,00 | 140.437,00 | -2.75% |
![]() | SPX | 59,37 | 57,72 | 66,35 | -10.06% |
![]() | USDT0 | 40,23 | 40,10 | 40,29 | 0.05% |
![]() | TIA | 73,39 | 72,55 | 79,49 | -7.07% |
![]() | NEXO | 51,79 | 51,54 | 53,38 | -2.51% |
![]() | IP | 170,15 | 168,66 | 182,11 | -4.68% |
![]() | FARTCOIN | 49,85 | 49,48 | 54,84 | -7.5% |
![]() | XDC | 2,99 | 2,86 | 3,33 | -7.24% |
![]() | INJ | 489,25 | 481,33 | 519,06 | -5.47% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -2.8% |
![]() | STX | 30,88 | 30,42 | 33,30 | -6.52% |
![]() | OP | 25,95 | 25,58 | 27,68 | -5.31% |
![]() | METH | 127.956,00 | 125.897,00 | 132.510,00 | -2.69% |
![]() | OSETH | 125.787,00 | 124.176,00 | 129.616,00 | -2.78% |
![]() | USDT | 40,21 | 40,17 | 40,24 | -0.01% |
![]() | S | 13,43 | 13,43 | 14,51 | -7.11% |
![]() | VIRTUAL | 64,42 | 63,98 | 72,69 | -10.74% |
![]() | SOLVBTC | 4.689.343,00 | 4.601.284,00 | 4.898.636,00 | -3.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,27 | 11,38% |
Bonk | BONK | 0,001126 | 4,57% |
Sei | SEI | 13,66 | 3,86% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,21 | 1,48% |
Algorand | ALGO | 11,28 | 1,35% |
Bittensor | TAO | 17.065,16 | 1,24% |
Stellar | XLM | 18,60 | 1,53% |
Pump.fun | PUMP | 0,219482 | 0,472270% |
Tether | USDT | 40,21 | 0,224950% |
Fasttoken | FTN | 181,04 | 0,179550% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,27 | 11,39% |
Bonk | BONK | 0,001126 | 4,62% |
Algorand | ALGO | 11,28 | 1,52% |
Bittensor | TAO | 17.065,16 | 1,41% |
Stellar | XLM | 18,60 | 1,05% |
Pump.fun | PUMP | 0,219482 | 0,467450% |
Sui | SUI | 159,52 | 0,440940% |
Fasttoken | FTN | 181,04 | 0,245860% |
KuCoin | KCS | 462,74 | 0,185240% |
Ethena USDe | USDE | 40,26 | 0,184870% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,42 | -10,74% |
SPX6900 | SPX | 59,37 | -10,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 49,85 | -7,50% |
Dogecoin | DOGE | 7,69 | -7,27% |
XDC Network | XDC | 2,99 | -7,24% |
Sonic | S | 13,43 | -7,11% |
Celestia | TIA | 73,39 | -7,07% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,72 | -6,89% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,95 | -6,85% |
Official Trump | TRUMP | 366,04 | -6,53% |