Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.444.244,00 | 4.350.248,00 | 4.473.080,00 | 1.42% |
![]() | ETH | 111.401,00 | 105.560,00 | 112.824,00 | 4.46% |
![]() | USDT | 40,08 | 40,03 | 40,08 | 0.13% |
![]() | XRP | 97,98 | 94,44 | 98,40 | 2.3% |
![]() | BNB | 26.895,00 | 26.411,00 | 26.972,00 | 1.4% |
![]() | SOL | 6.315,15 | 6.138,01 | 6.365,33 | 2.23% |
![]() | USDC | 40,07 | 40,02 | 40,07 | 0.1% |
![]() | TRX | 11,66 | 11,51 | 11,69 | 1.18% |
![]() | DOGE | 7,22 | 6,87 | 7,31 | 3.57% |
![]() | STETH | 111.378,00 | 105.409,00 | 112.783,00 | 4.52% |
![]() | ADA | 25,11 | 24,14 | 25,33 | 1.74% |
![]() | WBTC | 4.441.204,00 | 4.346.271,00 | 4.470.597,00 | 1.47% |
![]() | HYPE | 1.647,69 | 1.557,24 | 1.679,72 | 4.18% |
![]() | WSTETH | 134.357,00 | 127.673,00 | 136.095,00 | 4.53% |
![]() | SUI | 130,27 | 117,26 | 130,15 | 9.86% |
![]() | BCH | 20.667,00 | 20.165,00 | 20.798,00 | 1.57% |
![]() | LINK | 573,05 | 558,05 | 579,39 | 1.14% |
![]() | XLM | 11,67 | 11,43 | 11,92 | 0.47% |
![]() | LEO | 359,49 | 356,80 | 362,92 | -0.64% |
![]() | AVAX | 787,09 | 737,83 | 786,29 | 5.33% |
![]() | WEETH | 119.335,00 | 113.150,00 | 120.921,00 | 4.59% |
![]() | HBAR | 7,10 | 6,70 | 7,21 | 4.4% |
![]() | USDS | 40,07 | 40,02 | 40,07 | 0.11% |
![]() | SHIB | 0,000499 | 0,000480 | 0,000508 | 3% |
![]() | WETH | 111.369,00 | 105.541,00 | 112.873,00 | 4.52% |
![]() | TON | 115,19 | 112,56 | 115,85 | 1.74% |
![]() | LTC | 3.641,90 | 3.527,96 | 3.659,81 | 2.36% |
![]() | WBT | 1.860,24 | 1.818,47 | 1.887,03 | 2.09% |
![]() | BSC-USD | 40,07 | 39,92 | 40,18 | 0.09% |
![]() | XMR | 12.956,12 | 12.722,66 | 13.172,94 | 0.56% |
![]() | CBBTC | 4.446.638,00 | 4.349.892,00 | 4.478.295,00 | 1.5% |
![]() | DOT | 146,28 | 140,13 | 147,94 | 2.83% |
![]() | USDE | 40,12 | 39,96 | 40,29 | 0.13% |
![]() | BGB | 177,07 | 173,75 | 178,67 | 1.6% |
![]() | UNI | 332,42 | 325,75 | 339,12 | 1.8% |
![]() | PEPE | 0,000443 | 0,000408 | 0,000451 | 7.13% |
![]() | AAVE | 11.786,12 | 11.754,50 | 12.224,53 | -1.88% |
![]() | PI | 19,37 | 18,49 | 19,71 | 3.73% |
![]() | DAI | 40,07 | 40,02 | 40,08 | 0.1% |
![]() | TAO | 13.932,27 | 13.008,11 | 14.208,68 | 6.14% |
![]() | SUSDE | 47,28 | 47,12 | 47,32 | 0.13% |
![]() | APT | 183,64 | 180,43 | 187,17 | 0.96% |
![]() | CRO | 3,76 | 3,73 | 3,90 | -1.39% |
![]() | NEAR | 94,58 | 90,12 | 95,53 | 3.63% |
![]() | OKB | 1.935,82 | 1.925,80 | 1.977,37 | -0.45% |
![]() | BUIDL | 40,07 | 40,03 | 40,07 | 0.06% |
![]() | ICP | 207,83 | 196,80 | 208,93 | 4.48% |
![]() | JITOSOL | 7.665,76 | 7.452,28 | 7.741,66 | 2.25% |
![]() | ETC | 704,49 | 683,80 | 711,29 | 1.77% |
![]() | ONDO | 33,75 | 32,47 | 34,27 | 2.81% |
![]() | SUSDS | 42,42 | 42,37 | 42,42 | 0.12% |
![]() | USD1 | 40,07 | 39,97 | 40,14 | 0.1% |
![]() | KAS | 3,24 | 3,15 | 3,30 | 0.88% |
![]() | MNT | 24,20 | 23,38 | 24,40 | 2.7% |
![]() | ATOM | 172,85 | 167,45 | 174,60 | 2.06% |
![]() | VET | 0,90 | 0,86 | 0,91 | 3.79% |
![]() | GT | 642,90 | 630,99 | 648,26 | 1.81% |
![]() | FTN | 177,86 | 177,60 | 178,58 | -0.3% |
![]() | POL | 8,36 | 8,00 | 8,45 | 3.13% |
![]() | TRUMP | 371,96 | 348,47 | 372,15 | 5.12% |
![]() | ENA | 11,53 | 10,74 | 11,73 | 5.92% |
![]() | FET | 27,81 | 26,91 | 28,54 | 1.68% |
![]() | ARB | 14,36 | 13,51 | 14,52 | 4.67% |
![]() | RENDER | 135,39 | 129,60 | 138,69 | 3.39% |
![]() | SKY | 3,28 | 3,19 | 3,33 | 2.03% |
![]() | BONK | 0,000886 | 0,000799 | 0,000921 | 3.83% |
![]() | WETH | 111.407,00 | 105.562,00 | 112.923,00 | 4.45% |
![]() | ALGO | 7,77 | 7,45 | 7,85 | 3.03% |
![]() | FIL | 97,76 | 93,78 | 98,76 | 2.96% |
![]() | LBTC | 4.436.245,00 | 4.333.069,00 | 4.469.484,00 | 1.43% |
![]() | QNT | 4.429,46 | 4.344,51 | 4.462,32 | 1.37% |
![]() | WLD | 37,31 | 34,74 | 37,41 | 5.58% |
![]() | JLP | 185,00 | 181,49 | 185,66 | 1.41% |
![]() | BNSOL | 6.706,90 | 6.508,01 | 6.755,52 | 2.3% |
![]() | SEI | 10,56 | 10,30 | 10,74 | -0.62% |
![]() | USDTB | 40,05 | 40,01 | 40,07 | 0.05% |
![]() | FDUSD | 40,01 | 39,60 | 40,13 | 0.08% |
![]() | KCS | 450,18 | 442,53 | 451,00 | 1.18% |
![]() | SPX | 59,99 | 55,75 | 62,14 | 4.5% |
![]() | JUP | 18,31 | 17,61 | 18,62 | 2.44% |
![]() | USDT0 | 40,09 | 40,00 | 40,12 | 0.08% |
![]() | RSETH | 116.820,00 | 110.538,00 | 118.133,00 | 4.54% |
![]() | RETH | 127.028,00 | 120.249,00 | 128.685,00 | 4.59% |
![]() | NEXO | 49,54 | 48,48 | 50,18 | 0.89% |
![]() | PENGU | 0,78 | 0,58 | 0,80 | 30.37% |
![]() | TIA | 68,36 | 63,98 | 69,37 | 4.67% |
![]() | XDC | 2,85 | 2,58 | 2,85 | 10.59% |
![]() | FARTCOIN | 46,05 | 41,62 | 47,62 | 8.58% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,64 | 0,66 | -0.08% |
![]() | INJ | 441,69 | 419,14 | 447,37 | 2.75% |
![]() | USDT | 40,08 | 40,03 | 40,09 | 0.12% |
![]() | METH | 119.014,00 | 112.241,00 | 120.663,00 | 4.46% |
![]() | STX | 27,64 | 26,28 | 28,20 | 3.62% |
![]() | VIRTUAL | 64,43 | 58,43 | 66,41 | 7.67% |
![]() | OSETH | 117.141,00 | 110.816,00 | 117.447,00 | 4.56% |
![]() | OP | 23,85 | 22,18 | 23,92 | 6.24% |
![]() | SOLVBTC | 4.430.827,00 | 4.336.348,00 | 4.460.945,00 | 1.02% |
![]() | S | 12,65 | 12,19 | 12,96 | 1.43% |
![]() | USDC | 40,07 | 39,89 | 40,15 | 0.07% |
![]() | WIF | 39,01 | 34,24 | 39,24 | 12.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,78 | 30,62% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.430.827,00 | 15,26% |
dogwifhat | WIF | 39,01 | 12,49% |
XDC Network | XDC | 2,85 | 9,93% |
Sui | SUI | 130,27 | 9,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,05 | 8,26% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,43 | 7,78% |
Pepe | PEPE | 0,000443 | 6,91% |
Bittensor | TAO | 13.932,27 | 5,95% |
Ethena | ENA | 11,53 | 5,82% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,78 | 30,37% |
dogwifhat | WIF | 39,01 | 12,53% |
XDC Network | XDC | 2,85 | 10,59% |
Sui | SUI | 130,27 | 9,86% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,05 | 8,58% |
Pepe | PEPE | 0,000443 | 7,13% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,43 | 7,67% |
Optimism | OP | 23,85 | 6,24% |
Bittensor | TAO | 13.932,27 | 6,14% |
Ethena | ENA | 11,53 | 5,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 11.786,12 | -1,88% |
Cronos | CRO | 3,76 | -1,39% |
LEO Token | LEO | 359,49 | -0,636600% |
Sei | SEI | 10,56 | -0,616090% |
OKB | OKB | 1.935,82 | -0,447130% |
Fasttoken | FTN | 177,86 | -0,296710% |
Flare | FLR | 0,65 | -0,077050% |
USDtb | USDTB | 40,05 | 0,048890% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,07 | 0,055950% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 40,07 | 0,068100% |