Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.448.734,00 | 4.350.248,00 | 4.473.080,00 | 2.03% |
![]() | ETH | 111.492,00 | 104.865,00 | 112.824,00 | 6.32% |
![]() | USDT | 40,06 | 40,03 | 40,08 | 0.07% |
![]() | XRP | 97,79 | 94,29 | 98,33 | 3.66% |
![]() | BNB | 26.857,00 | 26.411,00 | 26.972,00 | 1.51% |
![]() | SOL | 6.317,94 | 6.133,88 | 6.365,33 | 3% |
![]() | USDC | 40,05 | 40,02 | 40,07 | 0.05% |
![]() | TRX | 11,62 | 11,49 | 11,69 | 1.01% |
![]() | DOGE | 7,25 | 6,87 | 7,31 | 4.85% |
![]() | STETH | 111.430,00 | 104.865,00 | 112.783,00 | 6.26% |
![]() | ADA | 25,22 | 24,04 | 25,33 | 4.91% |
![]() | WBTC | 4.446.337,00 | 4.346.271,00 | 4.470.597,00 | 2.05% |
![]() | HYPE | 1.652,34 | 1.557,24 | 1.679,72 | 5.62% |
![]() | WSTETH | 134.763,00 | 126.545,00 | 136.095,00 | 6.47% |
![]() | SUI | 129,56 | 117,26 | 129,85 | 10.04% |
![]() | BCH | 20.675,00 | 20.165,00 | 20.798,00 | 2.19% |
![]() | LINK | 575,53 | 558,05 | 579,39 | 2.53% |
![]() | XLM | 11,66 | 10,78 | 11,92 | 8.08% |
![]() | LEO | 359,30 | 356,80 | 362,92 | -0.4% |
![]() | AVAX | 782,96 | 736,98 | 784,78 | 6.24% |
![]() | HBAR | 7,15 | 6,66 | 7,21 | 7.36% |
![]() | WEETH | 119.529,00 | 112.369,00 | 120.921,00 | 6.36% |
![]() | USDS | 40,04 | 40,02 | 40,07 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000501 | 0,000480 | 0,000508 | 4.36% |
![]() | WETH | 111.481,00 | 104.882,00 | 112.873,00 | 6.29% |
![]() | TON | 115,55 | 112,54 | 115,76 | 2.57% |
![]() | LTC | 3.642,76 | 3.524,06 | 3.659,81 | 3.37% |
![]() | WBT | 1.867,53 | 1.800,69 | 1.887,03 | 3.71% |
![]() | BSC-USD | 40,08 | 39,92 | 40,18 | 0.07% |
![]() | XMR | 12.926,80 | 12.722,66 | 13.172,94 | 0.77% |
![]() | CBBTC | 4.449.997,00 | 4.349.892,00 | 4.478.295,00 | 2.04% |
![]() | DOT | 147,80 | 140,13 | 147,94 | 5.37% |
![]() | USDE | 40,12 | 39,96 | 40,29 | 0.14% |
![]() | BGB | 177,16 | 173,74 | 178,67 | 1.89% |
![]() | UNI | 331,17 | 316,09 | 339,12 | 4.77% |
![]() | PEPE | 0,000446 | 0,000408 | 0,000451 | 8.35% |
![]() | AAVE | 11.820,00 | 11.764,16 | 12.224,53 | -1.17% |
![]() | PI | 19,38 | 18,49 | 19,35 | 4.52% |
![]() | DAI | 40,06 | 40,02 | 40,08 | 0.07% |
![]() | TAO | 13.978,03 | 13.008,11 | 14.208,68 | 7.14% |
![]() | SUSDE | 47,25 | 47,12 | 47,32 | 0.07% |
![]() | APT | 185,01 | 180,43 | 187,17 | 2.14% |
![]() | CRO | 3,76 | 3,74 | 3,90 | -0.21% |
![]() | NEAR | 95,04 | 90,12 | 95,53 | 4.99% |
![]() | OKB | 1.934,68 | 1.925,80 | 1.977,37 | -0.17% |
![]() | BUIDL | 40,05 | 40,03 | 40,07 | 0.03% |
![]() | ICP | 208,51 | 196,73 | 208,93 | 5.99% |
![]() | JITOSOL | 7.681,78 | 7.444,85 | 7.741,66 | 3.18% |
![]() | ETC | 709,40 | 683,80 | 711,29 | 3.31% |
![]() | ONDO | 33,95 | 32,27 | 34,27 | 5.2% |
![]() | SUSDS | 42,40 | 42,37 | 42,42 | 0.08% |
![]() | USD1 | 40,06 | 39,97 | 40,14 | 0.05% |
![]() | KAS | 3,25 | 3,14 | 3,30 | 3.47% |
![]() | MNT | 24,41 | 23,38 | 24,38 | 4.41% |
![]() | ATOM | 173,56 | 167,45 | 174,60 | 3.17% |
![]() | VET | 0,91 | 0,85 | 0,91 | 6.39% |
![]() | FTN | 178,16 | 177,55 | 178,58 | -0.03% |
![]() | GT | 642,76 | 628,71 | 648,26 | 1.12% |
![]() | POL | 8,44 | 8,00 | 8,43 | 2.9% |
![]() | TRUMP | 369,31 | 348,47 | 372,15 | 5.45% |
![]() | ENA | 11,60 | 10,70 | 11,73 | 8.34% |
![]() | FET | 28,11 | 26,91 | 28,54 | 4.09% |
![]() | ARB | 14,47 | 13,51 | 14,52 | 6.34% |
![]() | RENDER | 136,59 | 129,53 | 138,69 | 5.45% |
![]() | SKY | 3,30 | 3,19 | 3,33 | 3.44% |
![]() | BONK | 0,000892 | 0,000799 | 0,000921 | 3.93% |
![]() | ALGO | 7,82 | 7,34 | 7,85 | 6.62% |
![]() | WETH | 111.435,00 | 104.941,00 | 112.923,00 | 6.17% |
![]() | FIL | 97,76 | 93,78 | 98,76 | 4.04% |
![]() | LBTC | 4.443.324,00 | 4.333.069,00 | 4.469.484,00 | 1.83% |
![]() | QNT | 4.418,58 | 4.307,90 | 4.462,32 | 2.57% |
![]() | WLD | 37,34 | 34,74 | 37,37 | 6.98% |
![]() | JLP | 184,94 | 181,49 | 185,66 | 1.89% |
![]() | BNSOL | 6.703,30 | 6.500,61 | 6.755,52 | 3.12% |
![]() | SEI | 10,62 | 10,30 | 10,74 | 0.54% |
![]() | USDTB | 40,04 | 40,01 | 40,07 | 0.04% |
![]() | FDUSD | 40,02 | 39,60 | 40,18 | 0.1% |
![]() | KCS | 448,93 | 442,53 | 451,00 | 1.07% |
![]() | SPX | 60,99 | 55,75 | 62,14 | 7.1% |
![]() | JUP | 18,50 | 17,61 | 18,62 | 4.64% |
![]() | USDT0 | 40,05 | 40,00 | 40,12 | -0% |
![]() | RSETH | 116.869,00 | 109.942,00 | 118.133,00 | 6.26% |
![]() | RETH | 127.032,00 | 119.536,00 | 128.685,00 | 6.26% |
![]() | NEXO | 49,71 | 48,48 | 49,94 | 2.16% |
![]() | PENGU | 0,79 | 0,58 | 0,79 | 33.89% |
![]() | TIA | 69,19 | 63,98 | 69,37 | 6.59% |
![]() | FARTCOIN | 46,54 | 41,62 | 47,62 | 10.03% |
![]() | XDC | 2,82 | 2,58 | 2,82 | 7.2% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 1.92% |
![]() | INJ | 444,36 | 419,14 | 447,37 | 4.78% |
![]() | USDT | 40,06 | 40,03 | 40,08 | 0.08% |
![]() | STX | 27,87 | 26,28 | 28,20 | 5.58% |
![]() | VIRTUAL | 65,11 | 58,43 | 66,41 | 10.85% |
![]() | METH | 119.512,00 | 112.117,00 | 120.663,00 | 6.24% |
![]() | OP | 23,75 | 22,08 | 23,92 | 7.53% |
![]() | S | 12,79 | 12,18 | 12,96 | 5.01% |
![]() | OSETH | 114.796,00 | 110.207,00 | 117.447,00 | 4.12% |
![]() | SOLVBTC | 4.434.279,00 | 4.336.348,00 | 4.460.945,00 | 1.75% |
![]() | USDC | 40,05 | 39,89 | 40,15 | 0.05% |
![]() | TKX | 499,85 | 475,84 | 570,50 | -5.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,79 | 33,95% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.434.279,00 | 16,52% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 65,11 | 10,95% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,54 | 10,32% |
Sui | SUI | 129,56 | 10,27% |
Pepe | PEPE | 0,000446 | 8,42% |
Stellar | XLM | 11,66 | 8,41% |
Ethena | ENA | 11,60 | 8,90% |
Optimism | OP | 23,75 | 8,02% |
Bittensor | TAO | 13.978,03 | 7,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,79 | 33,89% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 65,11 | 10,85% |
Sui | SUI | 129,56 | 10,04% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,54 | 10,03% |
Ethena | ENA | 11,60 | 8,34% |
Pepe | PEPE | 0,000446 | 8,35% |
Stellar | XLM | 11,66 | 8,08% |
Optimism | OP | 23,75 | 7,53% |
Hedera | HBAR | 7,15 | 7,36% |
XDC Network | XDC | 2,82 | 7,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 499,85 | -5,05% |
Aave | AAVE | 11.820,00 | -1,17% |
LEO Token | LEO | 359,30 | -0,401230% |
Cronos | CRO | 3,76 | -0,206720% |
OKB | OKB | 1.934,68 | -0,166170% |
Fasttoken | FTN | 178,16 | -0,029540% |
USDT0 | USDT0 | 40,05 | -0,000720% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,05 | 0,029960% |
USDtb | USDTB | 40,04 | 0,038740% |
USDS | USDS | 40,04 | 0,047200% |