Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.191.235,00 | 4.166.361,00 | 4.342.250,00 | -3.05% |
![]() | ETH | 99.178,00 | 97.925,00 | 104.734,00 | -4.37% |
![]() | USDT | 38,89 | 38,88 | 39,04 | -0.35% |
![]() | XRP | 90,88 | 89,28 | 95,68 | -4.12% |
![]() | BNB | 26.034,00 | 25.482,00 | 26.774,00 | -2.35% |
![]() | SOL | 6.762,35 | 6.748,95 | 7.295,32 | -5.56% |
![]() | USDC | 38,87 | 38,87 | 39,02 | -0.38% |
![]() | DOGE | 8,84 | 8,76 | 9,70 | -7.34% |
![]() | ADA | 29,45 | 29,02 | 32,15 | -7.13% |
![]() | TRX | 10,57 | 10,37 | 10,75 | -1.05% |
![]() | STETH | 99.068,00 | 97.897,00 | 104.759,00 | -4.44% |
![]() | WBTC | 4.183.741,00 | 4.161.278,00 | 4.335.230,00 | -3.08% |
![]() | SUI | 141,96 | 139,44 | 151,87 | -5.1% |
![]() | HYPE | 1.317,45 | 1.256,20 | 1.453,31 | -3.13% |
![]() | WSTETH | 119.595,00 | 117.766,00 | 125.654,00 | -4.19% |
![]() | LINK | 609,74 | 603,98 | 665,17 | -6.45% |
![]() | AVAX | 895,79 | 895,88 | 1.009,07 | -8.72% |
![]() | XLM | 11,28 | 11,10 | 11,92 | -4.21% |
![]() | BCH | 16.633,09 | 16.581,04 | 17.356,71 | -2.4% |
![]() | SHIB | 0,000559 | 0,000555 | 0,000612 | -7.15% |
![]() | LEO | 341,64 | 341,28 | 346,04 | -1.24% |
![]() | HBAR | 7,43 | 7,40 | 8,10 | -6.78% |
![]() | TON | 117,50 | 115,57 | 123,89 | -4.2% |
![]() | XMR | 15.573,38 | 15.024,93 | 15.653,99 | 2.12% |
![]() | LTC | 3.762,52 | 3.699,34 | 3.970,89 | -3.84% |
![]() | WETH | 99.091,00 | 97.811,00 | 104.927,00 | -4.46% |
![]() | DOT | 178,53 | 177,00 | 195,15 | -7.32% |
![]() | USDS | 38,87 | 38,87 | 39,03 | -0.37% |
![]() | BGB | 212,24 | 211,22 | 223,84 | -2.92% |
![]() | WEETH | 105.878,00 | 104.809,00 | 111.713,00 | -4.41% |
![]() | BSC-USD | 38,83 | 38,55 | 39,32 | -0.47% |
![]() | PEPE | 0,000538 | 0,000533 | 0,000617 | -11.46% |
![]() | PI | 30,20 | 28,92 | 31,31 | -1.44% |
![]() | USDE | 38,90 | 38,83 | 39,12 | -0.33% |
![]() | WBT | 1.233,33 | 1.230,91 | 1.251,03 | -0.49% |
![]() | CBBTC | 4.190.190,00 | 4.157.292,00 | 4.346.484,00 | -3.07% |
![]() | AAVE | 10.062,54 | 9.505,65 | 10.214,34 | 1.01% |
![]() | TAO | 16.604,98 | 16.303,02 | 18.289,63 | -8.23% |
![]() | DAI | 38,89 | 38,86 | 39,04 | -0.33% |
![]() | UNI | 237,24 | 232,07 | 257,34 | -6.03% |
![]() | NEAR | 109,40 | 108,87 | 121,91 | -7.91% |
![]() | APT | 209,51 | 207,43 | 229,90 | -7.85% |
![]() | JITOSOL | 8.132,66 | 8.108,45 | 8.794,51 | -5.93% |
![]() | OKB | 2.027,75 | 2.023,16 | 2.069,19 | -1.92% |
![]() | ONDO | 36,79 | 36,24 | 40,52 | -7.18% |
![]() | BUIDL | 38,88 | 38,88 | 39,03 | -0.38% |
![]() | CRO | 3,76 | 3,68 | 3,93 | -3.12% |
![]() | KAS | 4,22 | 4,14 | 4,53 | -5.45% |
![]() | ETC | 723,36 | 718,38 | 769,75 | -4.65% |
![]() | ICP | 203,88 | 203,24 | 223,27 | -7.14% |
![]() | TKX | 1.317,27 | 1.275,53 | 1.408,87 | -6.5% |
![]() | SUSDE | 45,65 | 45,64 | 45,90 | -0.3% |
![]() | GT | 831,17 | 827,87 | 854,24 | -2.55% |
![]() | TRUMP | 497,11 | 485,75 | 547,60 | -6.98% |
![]() | MNT | 28,60 | 28,34 | 29,85 | -3.93% |
![]() | RENDER | 183,35 | 180,93 | 207,40 | -10.08% |
![]() | VET | 1,09 | 1,09 | 1,21 | -8.13% |
![]() | FET | 32,82 | 32,86 | 38,25 | -6.4% |
![]() | ATOM | 186,75 | 186,03 | 205,72 | -7.91% |
![]() | USD1 | 38,84 | 38,63 | 39,29 | -0.49% |
![]() | WLD | 54,87 | 52,54 | 61,01 | -8.29% |
![]() | ENA | 14,30 | 14,31 | 16,74 | -12.65% |
![]() | POL | 9,21 | 9,14 | 9,92 | -5.52% |
![]() | LBTC | 4.178.355,00 | 4.136.014,00 | 4.363.528,00 | -3.92% |
![]() | ALGO | 8,79 | 8,71 | 9,60 | -7.15% |
![]() | SUSDS | 40,92 | 40,91 | 41,08 | -0.36% |
![]() | ARB | 15,35 | 15,19 | 16,95 | -7.98% |
![]() | FIL | 110,83 | 110,57 | 120,82 | -6.74% |
![]() | FTN | 171,45 | 171,34 | 172,21 | -0.11% |
![]() | BONK | 0,000825 | 0,000815 | 0,000952 | -7.97% |
![]() | FDUSD | 38,79 | 38,65 | 39,17 | -0.52% |
![]() | TIA | 98,64 | 97,22 | 118,55 | -13.99% |
![]() | JUP | 21,61 | 21,62 | 24,42 | -8.04% |
![]() | JLP | 179,36 | 178,90 | 186,79 | -3.12% |
![]() | WETH | 98.917,00 | 97.822,00 | 104.325,00 | -4.75% |
![]() | BNSOL | 7.123,01 | 7.123,08 | 7.678,55 | -4.85% |
![]() | S | 18,43 | 18,15 | 21,04 | -10.75% |
![]() | FARTCOIN | 55,88 | 56,04 | 64,03 | -9.32% |
![]() | KCS | 445,44 | 442,66 | 449,87 | -0.27% |
![]() | QNT | 3.801,13 | 3.664,89 | 3.843,70 | -0.5% |
![]() | STX | 35,13 | 35,17 | 39,04 | -8.17% |
![]() | INJ | 524,24 | 502,78 | 571,06 | -7.06% |
![]() | OP | 29,74 | 28,85 | 32,05 | -5.24% |
![]() | VIRTUAL | 76,17 | 75,07 | 86,35 | -7.61% |
![]() | RSETH | 103.560,00 | 102.333,00 | 109.412,00 | -4.32% |
![]() | NEXO | 48,38 | 48,36 | 49,70 | -2.54% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,75 | -2.78% |
![]() | SEI | 8,84 | 8,83 | 9,70 | -6.96% |
![]() | RETH | 112.685,00 | 111.486,00 | 119.011,00 | -4.38% |
![]() | IMX | 25,18 | 24,95 | 27,90 | -7.49% |
![]() | IP | 164,10 | 159,80 | 185,89 | -10.35% |
![]() | USDT0 | 38,89 | 38,79 | 39,11 | -0.26% |
![]() | WIF | 43,18 | 43,22 | 49,94 | -10.16% |
![]() | EOS | 28,21 | 28,25 | 31,49 | -10.05% |
![]() | XDC | 2,70 | 2,70 | 2,81 | -3.72% |
![]() | SOLVBTC | 4.182.643,00 | 4.157.560,00 | 4.329.511,00 | -3.21% |
![]() | GRT | 4,26 | 4,24 | 4,74 | -8.35% |
![]() | MKR | 64.620,00 | 63.326,00 | 68.745,00 | -5.35% |
![]() | CRV | 29,97 | 29,97 | 32,98 | -7.06% |
![]() | FLOKI | 0,003948 | 0,003920 | 0,004442 | -8.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.191.235,00 | -3.05% |
![]() Ethereum ETH | 99.178,00 | -4.37% |
![]() Tether USDT | 38,89 | -0.35% |
![]() XRP XRP | 90,88 | -4.12% |
![]() BNB BNB | 26.034,00 | -2.35% |
![]() Solana SOL | 6.762,35 | -5.56% |
![]() USDC USDC | 38,87 | -0.38% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,84 | -7.34% |
![]() Cardano ADA | 29,45 | -7.13% |
![]() TRON TRX | 10,57 | -1.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.068,00 | -4.44% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.183.741,00 | -3.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,65 | 3,35% |
First Digital USD | FDUSD | 38,79 | 3,18% |
Monero | XMR | 15.573,38 | 2,10% |
Ethena USDe | USDE | 38,90 | 1,66% |
Aave | AAVE | 10.062,54 | 1,00% |
USDT0 | USDT0 | 38,89 | 0,94% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,88 | 0,116860% |
USDC | USDC | 38,87 | 0,52% |
Celestia | TIA | 98,64 | -13,66% |
sUSDS | SUSDS | 40,92 | -13,65% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 15.573,38 | 2,12% |
Aave | AAVE | 10.062,54 | 1,01% |
Celestia | TIA | 98,64 | -13,99% |
Ethena | ENA | 14,30 | -12,65% |
Pepe | PEPE | 0,000538 | -11,46% |
Story | IP | 164,10 | -10,35% |
dogwifhat | WIF | 43,18 | -10,16% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,43 | -10,75% |
Render | RENDER | 183,35 | -10,08% |
EOS | EOS | 28,21 | -10,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 98,64 | -13,99% |
Ethena | ENA | 14,30 | -12,65% |
Pepe | PEPE | 0,000538 | -11,46% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,43 | -10,75% |
Story | IP | 164,10 | -10,35% |
dogwifhat | WIF | 43,18 | -10,16% |
Render | RENDER | 183,35 | -10,08% |
EOS | EOS | 28,21 | -10,05% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,88 | -9,32% |
FLOKI | FLOKI | 0,003948 | -8,99% |