Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.697.600,00 | 4.692.991,00 | 4.930.506,00 | -4.59% |
![]() | ETH | 119.587,00 | 118.296,00 | 123.595,00 | -1.83% |
![]() | XRP | 114,40 | 113,47 | 121,36 | -3.23% |
![]() | USDT | 40,22 | 40,17 | 40,24 | 0% |
![]() | BNB | 27.307,00 | 27.187,00 | 28.394,00 | -3.73% |
![]() | SOL | 6.420,32 | 6.388,05 | 6.763,64 | -4.4% |
![]() | USDC | 40,22 | 40,17 | 40,24 | 0.04% |
![]() | DOGE | 7,67 | 7,62 | 8,37 | -7.79% |
![]() | TRX | 12,00 | 12,00 | 12,22 | -1.54% |
![]() | STETH | 119.371,00 | 118.170,00 | 123.547,00 | -1.95% |
![]() | ADA | 28,92 | 28,68 | 30,59 | -4.63% |
![]() | HYPE | 1.903,25 | 1.874,66 | 1.966,75 | -3.15% |
![]() | WBTC | 4.686.298,00 | 4.682.488,00 | 4.918.400,00 | -4.5% |
![]() | XLM | 17,84 | 17,38 | 19,29 | -7.44% |
![]() | SUI | 155,39 | 153,88 | 160,73 | -1.06% |
![]() | WSTETH | 144.694,00 | 142.747,00 | 149.047,00 | -1.92% |
![]() | LINK | 617,93 | 611,06 | 658,90 | -4.17% |
![]() | HBAR | 9,23 | 9,20 | 10,10 | -8.61% |
![]() | BCH | 19.591,81 | 19.593,69 | 20.881,00 | -5.66% |
![]() | AVAX | 832,87 | 824,36 | 883,36 | -4.66% |
![]() | LEO | 361,95 | 361,29 | 363,47 | -0.42% |
![]() | WEETH | 128.062,00 | 126.485,00 | 132.343,00 | -1.85% |
![]() | SHIB | 0,000519 | 0,000514 | 0,000557 | -6.26% |
![]() | TON | 119,34 | 119,06 | 122,83 | -2.02% |
![]() | WETH | 119.536,00 | 118.231,00 | 123.684,00 | -1.83% |
![]() | LTC | 3.712,83 | 3.680,83 | 3.931,81 | -4.49% |
![]() | USDS | 40,23 | 40,16 | 40,24 | 0.06% |
![]() | BSC-USD | 40,25 | 40,09 | 40,39 | 0.06% |
![]() | WBT | 1.828,13 | 1.825,14 | 1.867,55 | -2% |
![]() | XMR | 13.414,79 | 13.431,20 | 14.319,41 | -4.4% |
![]() | DOT | 155,15 | 153,51 | 166,45 | -6.37% |
![]() | CBBTC | 4.697.268,00 | 4.688.736,00 | 4.932.717,00 | -4.59% |
![]() | UNI | 364,31 | 350,90 | 385,07 | -2.6% |
![]() | USDE | 40,22 | 40,14 | 40,31 | 0.18% |
![]() | BGB | 177,07 | 173,89 | 181,15 | -1.12% |
![]() | PEPE | 0,000485 | 0,000472 | 0,000515 | -5.89% |
![]() | AAVE | 12.588,33 | 12.340,08 | 13.253,79 | -2.95% |
![]() | TAO | 16.482,37 | 16.155,62 | 17.015,23 | -3.04% |
![]() | DAI | 40,22 | 40,17 | 40,26 | 0.05% |
![]() | PI | 18,05 | 18,04 | 18,90 | -4.15% |
![]() | CRO | 4,13 | 4,13 | 4,67 | -10.7% |
![]() | APT | 193,98 | 193,78 | 208,72 | -5.66% |
![]() | SUSDE | 47,48 | 47,41 | 47,52 | 0.07% |
![]() | NEAR | 100,92 | 100,51 | 107,80 | -5.15% |
![]() | OKB | 1.899,21 | 1.889,52 | 1.985,69 | -3.96% |
![]() | BUIDL | 40,22 | 40,17 | 40,24 | 0.04% |
![]() | ICP | 211,58 | 209,60 | 226,30 | -6.17% |
![]() | ONDO | 35,82 | 35,61 | 38,34 | -5.77% |
![]() | JITOSOL | 7.793,66 | 7.753,39 | 8.230,50 | -4.33% |
![]() | ETC | 721,00 | 717,87 | 766,47 | -5.34% |
![]() | MNT | 28,75 | 28,18 | 29,38 | 1.89% |
![]() | ALGO | 10,90 | 10,95 | 11,64 | -4.12% |
![]() | BONK | 0,001156 | 0,001056 | 0,001211 | 7.38% |
![]() | USD1 | 40,20 | 40,11 | 40,31 | 0.01% |
![]() | KAS | 3,35 | 3,32 | 3,58 | -6.12% |
![]() | ENA | 13,25 | 12,96 | 14,40 | -5.3% |
![]() | PUMP | 0,234193 | 0,205939 | 0,244956 | 7.2% |
![]() | VET | 0,96 | 0,95 | 1,02 | -5.74% |
![]() | ATOM | 179,39 | 178,76 | 191,88 | -6.34% |
![]() | POL | 8,98 | 8,84 | 9,72 | -6.04% |
![]() | SEI | 13,77 | 13,21 | 14,27 | 0.5% |
![]() | ARB | 15,98 | 15,80 | 17,09 | -5.07% |
![]() | SUSDS | 42,60 | 42,54 | 42,62 | 0.03% |
![]() | FTN | 181,32 | 180,19 | 181,85 | 0.58% |
![]() | RENDER | 147,10 | 146,74 | 157,12 | -5.27% |
![]() | GT | 627,14 | 624,66 | 644,25 | -1.7% |
![]() | PENGU | 1,17 | 1,10 | 1,28 | 0.55% |
![]() | TRUMP | 365,36 | 365,33 | 393,81 | -6.75% |
![]() | WETH | 119.514,00 | 118.188,00 | 123.668,00 | -1.9% |
![]() | FET | 27,68 | 27,42 | 30,22 | -6.98% |
![]() | WLD | 40,70 | 40,40 | 43,56 | -6.43% |
![]() | FIL | 100,43 | 99,40 | 106,91 | -5.38% |
![]() | LBTC | 4.726.814,00 | 4.683.592,00 | 4.968.233,00 | -4.86% |
![]() | SKY | 3,09 | 3,04 | 3,23 | -2.76% |
![]() | QNT | 4.397,25 | 4.353,52 | 4.755,47 | -7.53% |
![]() | BNSOL | 6.806,07 | 6.781,51 | 7.179,36 | -4.53% |
![]() | JLP | 188,89 | 188,37 | 193,74 | -2.13% |
![]() | KCS | 461,99 | 459,68 | 463,73 | 0% |
![]() | FDUSD | 40,10 | 39,95 | 40,38 | -0.25% |
![]() | USDTB | 40,21 | 40,16 | 40,24 | -0.02% |
![]() | JUP | 19,34 | 19,12 | 20,91 | -7.13% |
![]() | RSETH | 125.342,00 | 123.932,00 | 129.620,00 | -1.91% |
![]() | RETH | 136.247,00 | 134.671,00 | 141.004,00 | -1.97% |
![]() | SPX | 59,54 | 57,72 | 67,26 | -6.34% |
![]() | USDT0 | 40,21 | 40,10 | 40,29 | 0.01% |
![]() | TIA | 73,21 | 72,55 | 79,61 | -7.72% |
![]() | NEXO | 51,69 | 51,54 | 53,38 | -1.66% |
![]() | IP | 172,52 | 168,66 | 182,62 | -5.53% |
![]() | FARTCOIN | 50,06 | 49,93 | 55,75 | -8.81% |
![]() | XDC | 2,98 | 2,86 | 3,33 | -8.85% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -3.53% |
![]() | INJ | 485,93 | 481,33 | 519,06 | -5.24% |
![]() | STX | 30,54 | 30,43 | 33,35 | -8.39% |
![]() | METH | 128.294,00 | 125.897,00 | 132.510,00 | -1.96% |
![]() | OP | 25,81 | 25,58 | 27,68 | -5.54% |
![]() | OSETH | 125.595,00 | 124.176,00 | 129.903,00 | -1.92% |
![]() | SOLVBTC | 4.692.612,00 | 4.680.764,00 | 4.928.350,00 | -4.47% |
![]() | S | 13,62 | 13,53 | 14,69 | -7.24% |
![]() | USDT | 40,22 | 40,17 | 40,24 | 0.01% |
![]() | VIRTUAL | 64,69 | 64,39 | 72,94 | -9.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,234193 | 7,05% |
Bonk | BONK | 0,001156 | 6,86% |
Sei | SEI | 13,77 | 4,65% |
Mantle | MNT | 28,75 | 1,90% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,22 | 1,50% |
Fasttoken | FTN | 181,32 | 0,426670% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,48 | 0,324380% |
Ethena USDe | USDE | 40,22 | 0,223230% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,17 | 0,439000% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,25 | 0,077200% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001156 | 7,38% |
Pump.fun | PUMP | 0,234193 | 7,20% |
Mantle | MNT | 28,75 | 1,89% |
Fasttoken | FTN | 181,32 | 0,58% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,17 | 0,55% |
Sei | SEI | 13,77 | 0,498050% |
Ethena USDe | USDE | 40,22 | 0,179170% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,48 | 0,067670% |
USDS | USDS | 40,23 | 0,062070% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,25 | 0,060430% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 4,13 | -10,70% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,69 | -9,06% |
XDC Network | XDC | 2,98 | -8,85% |
Fartcoin | FARTCOIN | 50,06 | -8,81% |
Hedera | HBAR | 9,23 | -8,61% |
Stacks | STX | 30,54 | -8,39% |
Dogecoin | DOGE | 7,67 | -7,79% |
Celestia | TIA | 73,21 | -7,72% |
Quant | QNT | 4.397,25 | -7,53% |
Stellar | XLM | 17,84 | -7,44% |