Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.216.406,00 | 4.166.361,00 | 4.342.250,00 | -2.41% |
![]() | ETH | 99.263,00 | 97.925,00 | 105.400,00 | -5.62% |
![]() | USDT | 38,89 | 38,88 | 39,04 | -0.35% |
![]() | XRP | 90,99 | 89,28 | 95,86 | -4.92% |
![]() | BNB | 25.932,00 | 25.482,00 | 26.836,00 | -3.15% |
![]() | SOL | 6.814,52 | 6.748,95 | 7.295,32 | -4.41% |
![]() | USDC | 38,87 | 38,87 | 39,02 | -0.36% |
![]() | DOGE | 8,93 | 8,76 | 9,70 | -7.47% |
![]() | ADA | 29,68 | 29,02 | 32,29 | -7.45% |
![]() | TRX | 10,62 | 10,37 | 10,75 | -0.52% |
![]() | STETH | 99.233,00 | 97.897,00 | 105.354,00 | -5.68% |
![]() | WBTC | 4.200.962,00 | 4.161.278,00 | 4.335.230,00 | -2.94% |
![]() | SUI | 142,82 | 139,44 | 152,25 | -5.98% |
![]() | HYPE | 1.314,49 | 1.256,20 | 1.453,31 | -2.83% |
![]() | WSTETH | 119.422,00 | 117.766,00 | 127.332,00 | -6.21% |
![]() | LINK | 612,87 | 603,98 | 665,17 | -6.98% |
![]() | AVAX | 906,39 | 895,88 | 1.009,07 | -8.8% |
![]() | XLM | 11,31 | 11,10 | 11,95 | -5.37% |
![]() | SHIB | 0,000565 | 0,000555 | 0,000612 | -7.11% |
![]() | BCH | 16.717,28 | 16.581,04 | 17.581,00 | -4.34% |
![]() | HBAR | 7,51 | 7,40 | 8,10 | -6.64% |
![]() | LEO | 342,68 | 341,59 | 346,31 | -1.02% |
![]() | TON | 117,60 | 115,57 | 124,01 | -5.02% |
![]() | LTC | 3.769,61 | 3.699,34 | 3.970,89 | -4.53% |
![]() | WETH | 99.362,00 | 97.811,00 | 105.485,00 | -5.74% |
![]() | XMR | 15.206,54 | 15.024,93 | 15.653,99 | -0.07% |
![]() | DOT | 179,68 | 177,00 | 196,53 | -8.57% |
![]() | USDS | 38,87 | 38,87 | 39,03 | -0.36% |
![]() | BGB | 215,87 | 211,22 | 226,95 | -3.91% |
![]() | WEETH | 106.020,00 | 104.809,00 | 112.979,00 | -6.16% |
![]() | BSC-USD | 38,89 | 38,55 | 39,32 | -0.35% |
![]() | PEPE | 0,000550 | 0,000533 | 0,000617 | -10.49% |
![]() | PI | 30,90 | 28,92 | 31,64 | -1.79% |
![]() | USDE | 38,92 | 38,83 | 39,12 | -0.28% |
![]() | WBT | 1.237,36 | 1.231,07 | 1.251,03 | -0.27% |
![]() | CBBTC | 4.214.878,00 | 4.157.292,00 | 4.346.484,00 | -2.54% |
![]() | AAVE | 10.008,80 | 9.505,65 | 10.214,34 | -0.71% |
![]() | TAO | 16.702,81 | 16.303,02 | 18.289,63 | -8.3% |
![]() | DAI | 38,87 | 38,86 | 39,04 | -0.39% |
![]() | UNI | 237,97 | 232,07 | 257,62 | -7.5% |
![]() | NEAR | 110,52 | 108,87 | 121,91 | -8.36% |
![]() | APT | 209,78 | 207,43 | 231,21 | -8.88% |
![]() | JITOSOL | 8.203,74 | 8.108,45 | 8.794,51 | -3.91% |
![]() | OKB | 2.030,86 | 2.023,16 | 2.069,64 | -1.87% |
![]() | ONDO | 37,09 | 36,24 | 40,52 | -7.77% |
![]() | BUIDL | 38,88 | 38,88 | 39,03 | -0.37% |
![]() | CRO | 3,75 | 3,68 | 3,93 | -4.33% |
![]() | KAS | 4,24 | 4,14 | 4,56 | -6.92% |
![]() | ETC | 726,05 | 718,38 | 772,41 | -5.88% |
![]() | ICP | 205,85 | 203,24 | 223,45 | -7.55% |
![]() | TKX | 1.297,93 | 1.275,53 | 1.413,22 | -7.89% |
![]() | SUSDE | 45,65 | 45,65 | 45,90 | -0.31% |
![]() | GT | 833,48 | 827,87 | 857,75 | -2.82% |
![]() | TRUMP | 498,45 | 485,75 | 557,81 | -10.64% |
![]() | MNT | 28,71 | 28,34 | 30,10 | -4.15% |
![]() | RENDER | 185,65 | 180,93 | 207,40 | -9.62% |
![]() | VET | 1,10 | 1,09 | 1,21 | -8.44% |
![]() | FET | 33,51 | 32,99 | 38,25 | -6.79% |
![]() | ENA | 14,61 | 14,31 | 17,16 | -14.28% |
![]() | ATOM | 188,50 | 186,03 | 205,72 | -7.97% |
![]() | WLD | 55,58 | 52,54 | 61,42 | -7.34% |
![]() | USD1 | 38,89 | 38,63 | 39,29 | -0.51% |
![]() | POL | 9,32 | 9,14 | 9,92 | -5.7% |
![]() | LBTC | 4.184.648,00 | 4.136.014,00 | 4.363.528,00 | -3.32% |
![]() | ALGO | 8,84 | 8,71 | 9,60 | -7.05% |
![]() | ARB | 15,54 | 15,19 | 16,98 | -8.24% |
![]() | SUSDS | 40,92 | 40,92 | 41,08 | -0.35% |
![]() | FIL | 112,03 | 110,57 | 120,89 | -7.2% |
![]() | FTN | 171,67 | 171,34 | 172,21 | -0.14% |
![]() | JUP | 22,38 | 21,65 | 24,42 | -6.44% |
![]() | BONK | 0,000838 | 0,000815 | 0,000952 | -7% |
![]() | FDUSD | 38,83 | 38,65 | 39,17 | -0.39% |
![]() | TIA | 99,05 | 97,22 | 118,55 | -11.66% |
![]() | JLP | 180,23 | 178,90 | 186,79 | -2.4% |
![]() | WETH | 99.395,00 | 97.822,00 | 105.530,00 | -5.51% |
![]() | BNSOL | 7.190,67 | 7.135,26 | 7.678,55 | -4.73% |
![]() | S | 18,39 | 18,15 | 21,04 | -11.59% |
![]() | FARTCOIN | 58,04 | 56,50 | 64,03 | -5.88% |
![]() | KCS | 446,23 | 442,66 | 451,35 | -0.85% |
![]() | STX | 35,77 | 35,30 | 39,04 | -8.13% |
![]() | QNT | 3.754,21 | 3.664,89 | 3.867,25 | -2.73% |
![]() | INJ | 524,97 | 502,78 | 576,12 | -6.77% |
![]() | VIRTUAL | 77,99 | 75,07 | 86,35 | -7.25% |
![]() | OP | 29,72 | 28,85 | 32,23 | -7.01% |
![]() | RSETH | 103.608,00 | 102.333,00 | 110.639,00 | -6.36% |
![]() | NEXO | 48,65 | 48,41 | 50,27 | -3.22% |
![]() | SEI | 8,98 | 8,83 | 9,70 | -7.37% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,76 | -4.89% |
![]() | RETH | 112.734,00 | 111.486,00 | 120.051,00 | -6.1% |
![]() | IMX | 25,39 | 24,95 | 27,99 | -9.29% |
![]() | IP | 163,72 | 159,80 | 185,89 | -11.6% |
![]() | USDT0 | 38,87 | 38,79 | 39,11 | -0.54% |
![]() | WIF | 45,28 | 43,22 | 52,07 | -13.04% |
![]() | EOS | 29,05 | 28,40 | 31,63 | -3.43% |
![]() | XDC | 2,72 | 2,70 | 2,84 | -4.22% |
![]() | SOLVBTC | 4.201.806,00 | 4.157.560,00 | 4.343.609,00 | -3.26% |
![]() | GRT | 4,31 | 4,24 | 4,74 | -8.81% |
![]() | MKR | 64.854,00 | 63.326,00 | 69.514,00 | -6.63% |
![]() | CRV | 30,33 | 29,97 | 33,29 | -7.81% |
![]() | FLOKI | 0,004017 | 0,003920 | 0,004445 | -9.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.216.406,00 | -2.41% |
![]() Ethereum ETH | 99.263,00 | -5.62% |
![]() Tether USDT | 38,89 | -0.35% |
![]() XRP XRP | 90,99 | -4.92% |
![]() BNB BNB | 25.932,00 | -3.15% |
![]() Solana SOL | 6.814,52 | -4.41% |
![]() USDC USDC | 38,87 | -0.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,93 | -7.47% |
![]() Cardano ADA | 29,68 | -7.45% |
![]() TRON TRX | 10,62 | -0.52% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.233,00 | -5.68% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.200.962,00 | -2.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,65 | 3,32% |
First Digital USD | FDUSD | 38,83 | 3,30% |
Ethena USDe | USDE | 38,92 | 1,70% |
USDT0 | USDT0 | 38,87 | 0,88% |
USDC | USDC | 38,87 | 0,289280% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,88 | 0,132880% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 103.608,00 | -14,73% |
Ethena | ENA | 14,61 | -14,28% |
sUSDS | SUSDS | 40,92 | -13,61% |
dogwifhat | WIF | 45,28 | -13,21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 14,61 | -14,28% |
dogwifhat | WIF | 45,28 | -13,04% |
Celestia | TIA | 99,05 | -11,66% |
Story | IP | 163,72 | -11,60% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,39 | -11,59% |
Official Trump | TRUMP | 498,45 | -10,64% |
Pepe | PEPE | 0,000550 | -10,49% |
FLOKI | FLOKI | 0,004017 | -9,63% |
Render | RENDER | 185,65 | -9,62% |
Immutable | IMX | 25,39 | -9,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 14,61 | -14,28% |
dogwifhat | WIF | 45,28 | -13,04% |
Celestia | TIA | 99,05 | -11,66% |
Story | IP | 163,72 | -11,60% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,39 | -11,59% |
Official Trump | TRUMP | 498,45 | -10,64% |
Pepe | PEPE | 0,000550 | -10,49% |
FLOKI | FLOKI | 0,004017 | -9,63% |
Render | RENDER | 185,65 | -9,62% |
Immutable | IMX | 25,39 | -9,29% |