Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.542,00 | 117.574,00 | 120.689,00 | -1.49% |
![]() | ETH | 3.594,64 | 3.389,72 | 3.669,85 | 4.87% |
![]() | XRP | 3,44 | 3,31 | 3,65 | 3.4% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BNB | 740,17 | 713,02 | 759,58 | 3.04% |
![]() | SOL | 178,28 | 172,12 | 184,13 | 2.54% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,238210 | 0,208503 | 0,249693 | 11.47% |
![]() | STETH | 3.586,93 | 3.380,66 | 3.663,53 | 4.99% |
![]() | TRX | 0,326137 | 0,314764 | 0,333530 | 2.45% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,79 | 0,89 | 2.52% |
![]() | WBTC | 117.352,00 | 117.407,00 | 120.655,00 | -1.38% |
![]() | WSTETH | 4.334,01 | 4.084,60 | 4.420,51 | 5.02% |
![]() | HYPE | 44,57 | 44,12 | 47,22 | -3.81% |
![]() | XLM | 0,471620 | 0,464301 | 0,52 | -0.69% |
![]() | SUI | 3,87 | 3,84 | 4,23 | -3.69% |
![]() | LINK | 17,98 | 16,92 | 19,09 | 5.08% |
![]() | HBAR | 0,268167 | 0,247410 | 0,297324 | 6.37% |
![]() | BCH | 515,68 | 489,36 | 538,61 | 3.5% |
![]() | AVAX | 23,92 | 22,30 | 24,96 | 5.09% |
![]() | WEETH | 3.850,10 | 3.631,45 | 3.930,19 | 5.01% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 4.29% |
![]() | WETH | 3.595,45 | 3.388,57 | 3.671,71 | 5.04% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,87 | 8,97 | 1.13% |
![]() | TON | 3,28 | 3,13 | 3,35 | 2.95% |
![]() | LTC | 104,04 | 100,30 | 111,12 | 2.59% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.21% |
![]() | DOT | 4,32 | 4,10 | 4,60 | 3.14% |
![]() | WBT | 44,26 | 44,15 | 46,09 | -2.43% |
![]() | UNI | 10,19 | 8,70 | 10,79 | 14.84% |
![]() | XMR | 326,11 | 326,02 | 340,18 | -2.13% |
![]() | CBBTC | 117.555,00 | 117.445,00 | 120.952,00 | -1.53% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.42% |
![]() | BGB | 4,95 | 4,73 | 5,13 | 4.71% |
![]() | AAVE | 321,55 | 313,80 | 336,14 | 0.38% |
![]() | CRO | 0,120937 | 0,111779 | 0,128045 | 7.13% |
![]() | TAO | 412,00 | 407,22 | 437,50 | -3.9% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ETC | 23,93 | 19,63 | 24,55 | 19.7% |
![]() | NEAR | 2,85 | 2,72 | 3,03 | 2.03% |
![]() | APT | 5,34 | 5,13 | 5,58 | 2.37% |
![]() | PI | 0,449508 | 0,433629 | 0,459319 | 1.87% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.06% |
![]() | ONDO | 1,02 | 1,00 | 1,09 | 0.05% |
![]() | ICP | 5,80 | 5,49 | 6,16 | 3.74% |
![]() | JITOSOL | 216,88 | 209,12 | 224,20 | 2.73% |
![]() | OKB | 48,52 | 46,78 | 49,07 | 3.23% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BONK | 0,000034 | 0,000033 | 0,000037 | -5.69% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,77 | 0,85 | 0.1% |
![]() | ALGO | 0,298517 | 0,294751 | 0,334399 | -1.55% |
![]() | ENA | 0,394033 | 0,363758 | 0,413101 | 5.09% |
![]() | KAS | 0,093994 | 0,090176 | 0,099198 | 1.03% |
![]() | ARB | 0,468650 | 0,431935 | 0,492643 | 5.98% |
![]() | VET | 0,027372 | 0,025223 | 0,029130 | 6.63% |
![]() | ATOM | 4,96 | 4,72 | 5,14 | 3.14% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WETH | 3.599,55 | 3.391,79 | 3.673,55 | 4.98% |
![]() | POL | 0,240556 | 0,229411 | 0,253408 | 3.02% |
![]() | RENDER | 4,10 | 4,00 | 4,39 | -0.07% |
![]() | TRUMP | 10,21 | 9,65 | 10,83 | 2.95% |
![]() | SEI | 0,352804 | 0,340312 | 0,371625 | 0.54% |
![]() | GT | 16,97 | 15,84 | 17,26 | 6.7% |
![]() | FET | 0,77 | 0,75 | 0,83 | 0.78% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,07 | 1,20 | 4.55% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,49 | 4,52 | -0.27% |
![]() | PENGU | 0,030838 | 0,029102 | 0,032382 | 0.16% |
![]() | FIL | 2,80 | 2,63 | 2,90 | 4.93% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.31% |
![]() | SKY | 0,085582 | 0,076692 | 0,090268 | 10.08% |
![]() | BNSOL | 189,11 | 182,98 | 195,83 | 2.18% |
![]() | RSETH | 3.764,21 | 3.548,70 | 3.847,02 | 5.02% |
![]() | RETH | 4.096,70 | 3.859,82 | 4.179,11 | 5.05% |
![]() | QNT | 115,50 | 111,94 | 118,79 | 2.76% |
![]() | LBTC | 117.669,00 | 117.270,00 | 122.167,00 | -1.18% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,53 | 0,58 | 0.07% |
![]() | SPX | 1,70 | 1,69 | 1,94 | -7.79% |
![]() | PUMP | 0,004351 | 0,004233 | 0,005482 | -20.63% |
![]() | JLP | 4,95 | 4,88 | 5,03 | 1.06% |
![]() | KCS | 11,92 | 11,79 | 12,08 | 0.96% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.15% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | FLOKI | 0,000146 | 0,000125 | 0,000147 | 12.97% |
![]() | TIA | 1,96 | 1,88 | 2,10 | 0.93% |
![]() | FARTCOIN | 1,39 | 1,38 | 1,56 | -7.26% |
![]() | FLR | 0,019884 | 0,019850 | 0,021898 | -3.75% |
![]() | XDC | 0,085700 | 0,077001 | 0,088765 | 8.67% |
![]() | IP | 4,65 | 4,40 | 4,79 | -0.24% |
![]() | INJ | 13,86 | 13,63 | 14,73 | -0.32% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | OSETH | 3.779,63 | 3.558,94 | 3.850,30 | 5.07% |
![]() | OP | 0,77 | 0,69 | 0,82 | 7.92% |
![]() | STX | 0,84 | 0,80 | 0,90 | 1.39% |
![]() | NEXO | 1,34 | 1,33 | 1,35 | 0.57% |
![]() | METH | 3.848,50 | 3.613,80 | 3.914,08 | 5.05% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,92 | 1,07 | -2.35% |
![]() | LSETH | 3.887,13 | 3.658,53 | 3.961,87 | 5.1% |
![]() | S | 0,390485 | 0,367234 | 0,416741 | 3.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC | 23,93 | 20,81% |
Uniswap | UNI | 10,19 | 16,08% |
FLOKI | FLOKI | 0,000146 | 13,89% |
Dogecoin | DOGE | 0,238210 | 12,70% |
Cronos | CRO | 0,120937 | 11,18% |
Sky | SKY | 0,085582 | 10,53% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.887,13 | 9,01% |
XDC Network | XDC | 0,085700 | 8,62% |
Hedera | HBAR | 0,268167 | 8,33% |
Optimism | OP | 0,77 | 7,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC | 23,93 | 19,70% |
Uniswap | UNI | 10,19 | 14,84% |
FLOKI | FLOKI | 0,000146 | 12,97% |
Dogecoin | DOGE | 0,238210 | 11,47% |
Sky | SKY | 0,085582 | 10,08% |
XDC Network | XDC | 0,085700 | 8,67% |
Optimism | OP | 0,77 | 7,92% |
Cronos | CRO | 0,120937 | 7,13% |
Gate | GT | 16,97 | 6,70% |
VeChain | VET | 0,027372 | 6,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,004351 | -20,63% |
SPX6900 | SPX | 1,70 | -7,79% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,39 | -7,26% |
Bonk | BONK | 0,000034 | -5,69% |
Bittensor | TAO | 412,00 | -3,90% |
Hyperliquid | HYPE | 44,57 | -3,81% |
Flare | FLR | 0,019884 | -3,75% |
Sui | SUI | 3,87 | -3,69% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,26 | -2,43% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | -2,35% |