Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.646,00 | 116.669,00 | 122.624,00 | -4.72% |
![]() | ETH | 2.968,40 | 2.942,21 | 3.074,13 | -2.02% |
![]() | XRP | 2,83 | 2,82 | 3,02 | -3.63% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 678,40 | 676,36 | 706,10 | -3.68% |
![]() | SOL | 159,16 | 158,92 | 168,18 | -4.27% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,190525 | 0,189580 | 0,208273 | -7.76% |
![]() | TRX | 0,298280 | 0,298280 | 0,303859 | -1.64% |
![]() | STETH | 2.961,86 | 2.939,90 | 3.072,94 | -2.19% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,71 | 0,76 | -4.61% |
![]() | HYPE | 47,24 | 46,66 | 48,90 | -3.25% |
![]() | WBTC | 116.333,00 | 116.410,00 | 122.295,00 | -4.74% |
![]() | XLM | 0,441799 | 0,432348 | 0,479677 | -6.87% |
![]() | SUI | 3,86 | 3,82 | 4,00 | -0.99% |
![]() | WSTETH | 3.582,33 | 3.548,61 | 3.707,15 | -2.4% |
![]() | LINK | 15,32 | 15,20 | 16,38 | -4.11% |
![]() | HBAR | 0,228742 | 0,228668 | 0,248129 | -7.51% |
![]() | BCH | 486,10 | 486,37 | 519,28 | -5.81% |
![]() | AVAX | 20,66 | 20,51 | 21,97 | -4.69% |
![]() | LEO | 9,00 | 8,99 | 9,04 | -0.45% |
![]() | WEETH | 3.178,96 | 3.144,32 | 3.291,72 | -2.12% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -6.18% |
![]() | TON | 2,96 | 2,96 | 3,05 | -2.03% |
![]() | WETH | 2.965,00 | 2.939,16 | 3.076,35 | -2.18% |
![]() | LTC | 92,13 | 91,57 | 97,79 | -4.33% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | WBT | 45,42 | 45,37 | 46,44 | -2.08% |
![]() | XMR | 334,08 | 333,67 | 356,05 | -4.44% |
![]() | DOT | 3,85 | 3,82 | 4,14 | -6.24% |
![]() | CBBTC | 116.536,00 | 116.563,00 | 122.696,00 | -5% |
![]() | UNI | 9,02 | 8,72 | 9,58 | -2.72% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | BGB | 4,40 | 4,32 | 4,50 | -1.49% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.87% |
![]() | AAVE | 312,21 | 306,78 | 329,61 | -2.92% |
![]() | TAO | 406,61 | 402,15 | 422,71 | -3.81% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PI | 0,447349 | 0,447463 | 0,470200 | -4.28% |
![]() | CRO | 0,102693 | 0,102634 | 0,114960 | -10.36% |
![]() | APT | 4,81 | 4,82 | 5,19 | -5.56% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.04% |
![]() | NEAR | 2,50 | 2,50 | 2,68 | -5.05% |
![]() | OKB | 47,19 | 46,97 | 49,39 | -3.95% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,24 | 5,21 | 5,63 | -6.01% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,89 | 0,95 | -5.73% |
![]() | JITOSOL | 192,93 | 192,89 | 204,66 | -4.58% |
![]() | ETC | 17,90 | 17,85 | 19,06 | -5.22% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,70 | 0,73 | 1.6% |
![]() | ALGO | 0,269696 | 0,269392 | 0,289487 | -2.75% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BONK | 0,000028 | 0,000026 | 0,000030 | 7% |
![]() | KAS | 0,083068 | 0,082571 | 0,089065 | -5.97% |
![]() | ENA | 0,328291 | 0,322297 | 0,358244 | -5.4% |
![]() | ATOM | 4,45 | 4,44 | 4,77 | -6.23% |
![]() | PUMP | 0,005764 | 0,005126 | 0,006090 | 6.13% |
![]() | VET | 0,023707 | 0,023511 | 0,025398 | -5.65% |
![]() | POL | 0,222960 | 0,220022 | 0,241655 | -5.92% |
![]() | SEI | 0,340776 | 0,328349 | 0,354848 | 0.82% |
![]() | ARB | 0,396401 | 0,392896 | 0,425163 | -5.02% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,48 | 4,52 | 0.49% |
![]() | RENDER | 3,64 | 3,65 | 3,91 | -5.22% |
![]() | GT | 15,58 | 15,54 | 16,02 | -1.68% |
![]() | PENGU | 0,029109 | 0,027335 | 0,031730 | 1.14% |
![]() | TRUMP | 9,06 | 9,06 | 9,80 | -6.79% |
![]() | WETH | 2.964,68 | 2.940,37 | 3.075,99 | -2.17% |
![]() | FET | 0,69 | 0,68 | 0,75 | -6.6% |
![]() | WLD | 1,01 | 1,01 | 1,08 | -5.87% |
![]() | FIL | 2,49 | 2,47 | 2,66 | -5.34% |
![]() | LBTC | 116.301,00 | 116.433,00 | 122.713,00 | -4.92% |
![]() | SKY | 0,076750 | 0,075656 | 0,080265 | -2.65% |
![]() | QNT | 109,15 | 108,31 | 118,26 | -7.32% |
![]() | BNSOL | 169,20 | 168,71 | 178,52 | -4.33% |
![]() | JLP | 4,69 | 4,68 | 4,82 | -2.26% |
![]() | KCS | 11,47 | 11,44 | 11,53 | -0.17% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | JUP | 0,478728 | 0,475585 | 0,52 | -7.22% |
![]() | RSETH | 3.108,92 | 3.083,24 | 3.224,00 | -2.07% |
![]() | RETH | 3.378,42 | 3.350,26 | 3.507,13 | -2.18% |
![]() | SPX | 1,47 | 1,43 | 1,67 | -6.46% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | TIA | 1,82 | 1,80 | 1,98 | -7.56% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,28 | 1,33 | -1.16% |
![]() | IP | 4,29 | 4,19 | 4,54 | -5.4% |
![]() | FARTCOIN | 1,24 | 1,24 | 1,39 | -8.47% |
![]() | XDC | 0,073845 | 0,071141 | 0,082840 | -8.93% |
![]() | FLR | 0,016985 | 0,016984 | 0,017737 | -3.5% |
![]() | INJ | 12,03 | 11,97 | 12,91 | -4.99% |
![]() | STX | 0,76 | 0,76 | 0,83 | -7.76% |
![]() | METH | 3.182,70 | 3.132,13 | 3.295,19 | -1.96% |
![]() | OP | 0,64 | 0,64 | 0,69 | -5.38% |
![]() | OSETH | 3.114,47 | 3.089,30 | 3.231,04 | -2.09% |
![]() | SOLVBTC | 116.313,00 | 116.367,00 | 122.650,00 | -4.9% |
![]() | S | 0,337248 | 0,336494 | 0,365038 | -7.18% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | VIRTUAL | 1,60 | 1,60 | 1,81 | -9.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000028 | 6,43% |
Pump.fun | PUMP | 0,005764 | 6,09% |
Sei | SEI | 0,340776 | 4,37% |
Mantle | MNT | 0,71 | 1,69% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,47% |
Fasttoken | FTN | 4,51 | 0,59% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029109 | 0,388480% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,210130% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,289100% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,064850% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000028 | 7,00% |
Pump.fun | PUMP | 0,005764 | 6,13% |
Mantle | MNT | 0,71 | 1,60% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029109 | 1,14% |
Sei | SEI | 0,340776 | 0,82% |
Fasttoken | FTN | 4,51 | 0,485920% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,037860% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,018230% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,015820% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000810% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,102693 | -10,36% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,60 | -9,19% |
XDC Network | XDC | 0,073845 | -8,93% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | -8,47% |
Stacks | STX | 0,76 | -7,76% |
Dogecoin | DOGE | 0,190525 | -7,76% |
Celestia | TIA | 1,82 | -7,56% |
Hedera | HBAR | 0,228742 | -7,51% |
Quant | QNT | 109,15 | -7,32% |
Jupiter | JUP | 0,478728 | -7,22% |