GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.01.2026 13:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6179.43 | 6180.21 | -0.59% | |
| 110.05 | 110.14 | -2.08% | |
| 0 | 0 | -0.68% | |
| 6148.53 | 6149.30 | -0.59% | |
| 10140.66 | 10371.97 | -0.18% | |
| 20217.94 | 20743.94 | -0.18% | |
| 40562.63 | 41361.02 | -0.18% | |
| 42083.00 | 42719.00 | 0.62% | |
| 41830.21 | 42883.51 | -0.18% | |
| 3612.61 | 3615.92 | -0.18% | |
| 4626.68 | 4630.91 | -0.18% | |
| 5780.17 | 5785.47 | -0.18% | |
| 101406.58 | 103021.92 | -0.18% | |
| 205348.32 | 209342.56 | -0.18% | |
| 101406.58 | 103719.72 | -0.18% | |
| 41830.21 | 42883.51 | -0.18% | |
| 41830.21 | 42883.51 | -0.18% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-2.1%
-1.45%
-0.01%
-0.36%
-0.63%
0.01%
-1.12%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
