GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6200.21 | 6201.10 | 0.06% | |
| 89.83 | 89.91 | 1.06% | |
| 0 | 0 | 0.01% | |
| 6169.21 | 6170.09 | 0.06% | |
| 9804.42 | 10030.92 | 0% | |
| 19547.57 | 20061.84 | 0% | |
| 39217.70 | 40000.97 | 0% | |
| 40634.00 | 41251.00 | -0.06% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% | |
| 3492.83 | 3497.02 | 0% | |
| 4473.27 | 4478.64 | 0% | |
| 5588.52 | 5595.23 | 0% | |
| 98044.24 | 99634.32 | 0% | |
| 198539.59 | 202458.89 | 0% | |
| 98044.24 | 100309.18 | 0% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.78%
-0.43%
-0.02%
-1.29%
-2.36%
-0%
-3.03%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Ekonomi Haberleri 8 ay önce
Meclis’te “Çifte Maaş” İtirafı: 499 Vekil Hem Emekli Hem Vekil Maaşı Alıyor
Ekonomi Haberleri 8 ay önce
3 Çocuklu Aileye “ÖTV’siz Yerli Otomobil” Müjdesi: Hurda Teşviki Geri Dönüyor
Ekonomi Haberleri 8 ay önce
1 Ocak’ta Zincirleme Zam Kapıda: Asgari Ücretle Birlikte 7 Kalem Birden Artacak
Ekonomi Haberleri 8 ay önce
Filiz Eryılmaz’dan Piyasa Analizi: Altında “Sıkışma”, Borsada “Düşük Hacim”
Ekonomi Haberleri 8 ay önce
Ankara Kulislerinde “Soğuk Duş”: Memur ve Emekli İçin Ek Zam Kapıları Kapalı
Ekonomi Haberleri 9 ay önce
ABD’nin “Nükleer Tazminatı” Kripto Oldu: Marshall Adaları Vatandaşına Para Dağıtıyor
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
