Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 101.854,00 | 101.516,00 | 103.956,00 | -0.21% | |
| ETH | 3.391,75 | 3.360,28 | 3.471,36 | 0.38% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BNB | 993,40 | 963,46 | 1.005,56 | 2.82% | |
| XRP | 2,26 | 2,25 | 2,36 | -2.2% | |
| SOL | 157,31 | 156,19 | 164,48 | -2.16% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.388,08 | 3.357,92 | 3.468,93 | 0.24% | |
| TRX | 0,291588 | 0,289983 | 0,294392 | 0.48% | |
| DOGE | 0,174625 | 0,173527 | 0,182892 | -2.21% | |
| ADA | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -2.31% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1.31% | |
| WSTETH | 4.130,15 | 4.092,45 | 4.226,52 | 0.54% | |
| WBTC | 101.649,00 | 101.208,00 | 103.608,00 | -0.43% | |
| WBETH | 3.669,93 | 3.634,46 | 3.756,52 | 0.46% | |
| WBT | 53,34 | 53,16 | 54,42 | -0.36% | |
| HYPE | 40,38 | 39,90 | 43,16 | -3.52% | |
| LINK | 15,36 | 15,18 | 16,16 | -2.82% | |
| BCH | 491,80 | 487,01 | 517,83 | -2.53% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ZEC | 564,40 | 502,95 | 734,96 | -21.01% | |
| XLM | 0,281970 | 0,279389 | 0,295142 | -0.71% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| WEETH | 3.658,81 | 3.624,40 | 3.748,26 | 0.4% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,14 | 8,73 | 9,24 | 4.3% | |
| SUI | 2,10 | 2,07 | 2,19 | -1.6% | |
| LTC | 99,45 | 98,42 | 104,26 | -3.45% | |
| CBBTC | 101.787,00 | 101.441,00 | 103.957,00 | -0.64% | |
| HBAR | 0,174455 | 0,172022 | 0,180512 | -1.55% | |
| AVAX | 17,21 | 17,08 | 18,34 | -2.55% | |
| WETH | 3.391,85 | 3.359,72 | 3.472,80 | 0.2% | |
| XMR | 360,84 | 355,79 | 374,56 | -3.26% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.81% | |
| DOT | 3,20 | 3,11 | 3,51 | 2.03% | |
| TON | 2,09 | 2,06 | 2,14 | 0.16% | |
| ICP | 8,95 | 7,43 | 9,73 | 14.63% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| CRO | 0,125411 | 0,124533 | 0,133415 | -4.85% | |
| MNT | 1,34 | 1,26 | 1,35 | 0.34% | |
| M | 2,39 | 2,36 | 2,70 | -10.61% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.46% | |
| UNI | 5,99 | 5,82 | 6,11 | 3.04% | |
| NEAR | 2,79 | 2,62 | 3,15 | 0.82% | |
| TAO | 371,47 | 362,09 | 414,48 | -4.03% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| WLFI | 0,123675 | 0,121557 | 0,127337 | -1.61% | |
| AAVE | 200,85 | 199,09 | 212,03 | -2.86% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| BGB | 4,04 | 4,02 | 4,11 | -0.29% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| C1USD | 1,07 | 1,01 | 1,08 | 1.94% | |
| OKB | 121,40 | 119,85 | 127,21 | -2.7% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.06% | |
| ETC | 16,23 | 16,15 | 18,67 | -10.77% | |
| ENA | 0,315792 | 0,311028 | 0,345372 | -7% | |
| JITOSOL | 195,10 | 193,78 | 203,66 | -2.12% | |
| APT | 3,07 | 3,00 | 3,27 | -3.52% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ASTER | 1,04 | 1,02 | 1,16 | -6.17% | |
| XAUT | 3.982,63 | 3.979,36 | 3.996,99 | -0.11% | |
| JLP | 5,01 | 4,99 | 5,11 | -0.76% | |
| WETH | 3.395,55 | 3.360,28 | 3.474,23 | 0.5% | |
| ONDO | 0,65 | 0,64 | 0,69 | -2.98% | |
| FIL | 2,84 | 2,78 | 3,87 | -4.19% | |
| SOL | 157,36 | 156,32 | 164,23 | -1.88% | |
| POL | 0,177407 | 0,175827 | 0,186934 | -3.21% | |
| PI | 0,223254 | 0,221559 | 0,230944 | -2.42% | |
| WLD | 0,81 | 0,80 | 0,87 | -4.67% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.62% | |
| KCS | 12,72 | 12,15 | 13,02 | 4.32% | |
| ARB | 0,292262 | 0,288683 | 0,311679 | -1.43% | |
| ALGO | 0,177069 | 0,174920 | 0,186228 | -1.6% | |
| TRUMP | 7,47 | 7,40 | 7,93 | -2.88% | |
| RETH | 3.897,44 | 3.860,10 | 3.991,96 | 0.5% | |
| VET | 0,017018 | 0,016599 | 0,017695 | 2.43% | |
| HASH | 0,028423 | 0,026583 | 0,030270 | -0.54% | |
| BNSOL | 170,25 | 169,03 | 177,92 | -2.21% | |
| GT | 12,01 | 11,90 | 12,38 | -0.02% | |
| ATOM | 2,94 | 2,90 | 3,15 | -1.73% | |
| KHYPE | 40,52 | 39,98 | 43,33 | -3.66% | |
| KAS | 0,051082 | 0,049464 | 0,053947 | -3.11% | |
| PUMP | 0,003769 | 0,003677 | 0,004290 | -8.87% | |
| PAXG | 3.987,30 | 3.984,39 | 4.003,14 | -0.07% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| WBNB | 993,55 | 962,56 | 1.005,34 | 2.99% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| OSETH | 3.540,79 | 3.506,89 | 3.622,24 | 0.61% | |
| IP | 3,87 | 3,81 | 4,07 | -1.45% | |
| RSETH | 3.580,72 | 3.548,65 | 3.668,56 | 0.24% | |
| QNT | 84,56 | 82,97 | 91,63 | -1.28% | |
| FBTC | 102.327,00 | 99.166,00 | 103.962,00 | -0.08% | |
| LBTC | 101.797,00 | 101.423,00 | 103.785,00 | -0.33% | |
| FLR | 0,015499 | 0,015437 | 0,016050 | 0.14% | |
| RENDER | 2,30 | 2,27 | 2,87 | -7.5% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 8,95 | 15,13% |
| LEO Token | LEO | 9,14 | 4,33% |
| KuCoin | KCS | 12,72 | 4,27% |
| Uniswap | UNI | 5,99 | 2,90% |
| BNB | BNB | 993,40 | 2,83% |
| VeChain | VET | 0,017018 | 2,52% |
| Polkadot | DOT | 3,20 | 2,17% |
| Currency One USD | C1USD | 1,07 | 1,98% |
| Wrapped BNB | WBNB | 993,55 | 1,83% |
| Mantle | MNT | 1,34 | 1,53% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 8,95 | 14,63% |
| KuCoin | KCS | 12,72 | 4,32% |
| LEO Token | LEO | 9,14 | 4,30% |
| Uniswap | UNI | 5,99 | 3,04% |
| Wrapped BNB | WBNB | 993,55 | 2,99% |
| BNB | BNB | 993,40 | 2,82% |
| VeChain | VET | 0,017018 | 2,43% |
| Polkadot | DOT | 3,20 | 2,03% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,31% |
| Currency One USD | C1USD | 1,07 | 1,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 564,40 | -21,01% |
| Ethereum Classic | ETC | 16,23 | -10,77% |
| MemeCore | M | 2,39 | -10,61% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003769 | -8,87% |
| Render | RENDER | 2,30 | -7,50% |
| Ethena | ENA | 0,315792 | -7,00% |
| Aster | ASTER | 1,04 | -6,17% |
| Cronos | CRO | 0,125411 | -4,85% |
| Worldcoin | WLD | 0,81 | -4,67% |
| Filecoin | FIL | 2,84 | -4,19% |
