Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 101.532,00 | 99.590,00 | 103.956,00 | 1.44% | |
| ETH | 3.376,82 | 3.199,47 | 3.471,36 | 4.62% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,27 | 2,17 | 2,36 | 3.91% | |
| BNB | 985,52 | 927,20 | 1.005,56 | 5.64% | |
| SOL | 157,15 | 150,79 | 164,48 | 3.33% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.373,61 | 3.203,19 | 3.468,93 | 4.54% | |
| TRX | 0,291939 | 0,283751 | 0,294392 | 2.73% | |
| DOGE | 0,174821 | 0,160720 | 0,182892 | 7.92% | |
| ADA | 0,56 | 0,52 | 0,59 | 7.12% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1.28% | |
| WSTETH | 4.114,98 | 3.904,88 | 4.226,52 | 4.68% | |
| WBTC | 101.263,00 | 99.644,00 | 103.608,00 | 1.23% | |
| WBETH | 3.651,19 | 3.462,73 | 3.756,52 | 4.58% | |
| WBT | 53,20 | 52,41 | 54,42 | 1.36% | |
| HYPE | 40,19 | 38,95 | 43,16 | 1.82% | |
| LINK | 15,31 | 14,39 | 16,16 | 5.33% | |
| BCH | 487,67 | 472,86 | 517,83 | 2.28% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XLM | 0,280711 | 0,268394 | 0,295142 | 3.61% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| WEETH | 3.638,30 | 3.453,48 | 3.748,26 | 4.51% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| LEO | 9,20 | 8,64 | 9,24 | 4.56% | |
| ZEC | 513,74 | 514,76 | 734,96 | -19.06% | |
| SUI | 2,07 | 1,94 | 2,19 | 5.67% | |
| LTC | 98,47 | 87,15 | 104,26 | 11.97% | |
| CBBTC | 101.470,00 | 99.692,00 | 103.957,00 | 1.35% | |
| AVAX | 17,26 | 16,17 | 18,34 | 5.58% | |
| HBAR | 0,172304 | 0,162081 | 0,180512 | 5.46% | |
| WETH | 3.373,37 | 3.202,97 | 3.472,80 | 4.48% | |
| XMR | 359,95 | 357,10 | 375,34 | -0.05% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 7.13% | |
| DOT | 3,18 | 2,74 | 3,51 | 15.43% | |
| TON | 2,07 | 1,94 | 2,14 | 6.35% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.09% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CRO | 0,125634 | 0,121525 | 0,133415 | 2.42% | |
| ICP | 8,33 | 7,30 | 9,73 | 10.77% | |
| MNT | 1,27 | 1,24 | 1,35 | 1.37% | |
| M | 2,38 | 2,37 | 2,77 | -13.73% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,09 | -0.74% | |
| UNI | 5,93 | 5,35 | 6,11 | 10.11% | |
| NEAR | 2,87 | 2,34 | 3,15 | 22.09% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| TAO | 370,53 | 353,14 | 414,48 | 4.2% | |
| WLFI | 0,122679 | 0,114343 | 0,127337 | 6.35% | |
| AAVE | 200,20 | 190,87 | 212,03 | 4.22% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BGB | 4,04 | 3,93 | 4,11 | 2.61% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| C1USD | 1,01 | 1,00 | 1,08 | 0.67% | |
| ETC | 16,42 | 15,96 | 18,67 | 2.75% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 6.87% | |
| OKB | 120,22 | 116,03 | 127,21 | 2.83% | |
| ENA | 0,313987 | 0,303497 | 0,345372 | 2.76% | |
| JITOSOL | 195,07 | 187,35 | 203,66 | 3.38% | |
| APT | 3,05 | 2,87 | 3,27 | 4.65% | |
| FIL | 3,08 | 2,20 | 3,87 | 40.07% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ASTER | 1,03 | 1,01 | 1,16 | 1.83% | |
| XAUT | 3.979,39 | 3.966,07 | 4.004,00 | -0.2% | |
| ONDO | 0,65 | 0,60 | 0,69 | 7.77% | |
| JLP | 5,01 | 4,91 | 5,11 | 1.96% | |
| WETH | 3.378,47 | 3.217,91 | 3.474,23 | 4.72% | |
| SOL | 157,22 | 150,54 | 164,23 | 3.3% | |
| POL | 0,176999 | 0,165978 | 0,186934 | 5.94% | |
| PI | 0,223228 | 0,213951 | 0,230944 | 3.43% | |
| WLD | 0,81 | 0,74 | 0,87 | 8.82% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.78% | |
| KCS | 12,74 | 11,70 | 13,02 | 8.63% | |
| ARB | 0,291647 | 0,265621 | 0,311679 | 8.83% | |
| ALGO | 0,175457 | 0,163379 | 0,186228 | 6.43% | |
| TRUMP | 7,49 | 7,38 | 7,93 | 1.26% | |
| RETH | 3.875,05 | 3.679,08 | 3.991,96 | 4.43% | |
| HASH | 0,028672 | 0,025609 | 0,030270 | -3% | |
| VET | 0,016871 | 0,015105 | 0,017695 | 11.28% | |
| BNSOL | 169,99 | 162,59 | 177,92 | 3.43% | |
| GT | 12,01 | 11,46 | 12,38 | 4.63% | |
| ATOM | 2,94 | 2,73 | 3,15 | 6.46% | |
| KAS | 0,051732 | 0,049126 | 0,053947 | 4.67% | |
| KHYPE | 40,43 | 38,91 | 43,33 | 2.39% | |
| PAXG | 3.984,71 | 3.977,55 | 4.008,25 | -0.31% | |
| PUMP | 0,003711 | 0,003706 | 0,004290 | 0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| WBNB | 985,79 | 926,49 | 1.005,34 | 5.68% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| IP | 3,92 | 3,58 | 4,07 | 8.91% | |
| OSETH | 3.517,81 | 3.333,90 | 3.622,24 | 4.56% | |
| RSETH | 3.561,69 | 3.390,41 | 3.668,56 | 4.51% | |
| FLR | 0,015525 | 0,014645 | 0,016050 | 5.58% | |
| QNT | 83,43 | 81,04 | 91,63 | 2.45% | |
| LBTC | 101.448,00 | 99.533,00 | 103.785,00 | 1.68% | |
| FBTC | 100.903,00 | 99.372,00 | 103.962,00 | 0.71% | |
| RENDER | 2,30 | 2,01 | 2,87 | 13.76% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 3,08 | 37,41% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,87 | 21,36% |
| Polkadot | DOT | 3,18 | 16,12% |
| Render | RENDER | 2,30 | 14,54% |
| Litecoin | LTC | 98,47 | 12,01% |
| VeChain | VET | 0,016871 | 11,23% |
| Internet Computer | ICP | 8,33 | 10,32% |
| Uniswap | UNI | 5,93 | 10,36% |
| Story | IP | 3,92 | 8,95% |
| Worldcoin | WLD | 0,81 | 8,84% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 3,08 | 40,07% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,87 | 22,09% |
| Polkadot | DOT | 3,18 | 15,43% |
| Render | RENDER | 2,30 | 13,76% |
| Litecoin | LTC | 98,47 | 11,97% |
| VeChain | VET | 0,016871 | 11,28% |
| Internet Computer | ICP | 8,33 | 10,77% |
| Uniswap | UNI | 5,93 | 10,11% |
| Story | IP | 3,92 | 8,91% |
| Arbitrum | ARB | 0,291647 | 8,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 513,74 | -19,06% |
| MemeCore | M | 2,38 | -13,73% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028672 | -3,00% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | -0,740800% |
| PAX Gold | PAXG | 3.984,71 | -0,312440% |
| Tether Gold | XAUT | 3.979,39 | -0,200620% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,068850% |
| Monero | XMR | 359,95 | -0,051170% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,041010% |
| Dai | DAI | 1,00 | -0,032550% |
