Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.107,00 | 117.181,00 | 118.275,00 | 0.78% |
![]() | ETH | 3.758,51 | 3.707,44 | 3.773,65 | 1.02% |
![]() | XRP | 3,20 | 3,11 | 3,21 | 1.77% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 795,25 | 779,07 | 795,32 | 2.02% |
![]() | SOL | 186,24 | 184,98 | 189,27 | 0.5% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,238748 | 0,233454 | 0,239529 | 1.75% |
![]() | STETH | 3.755,79 | 3.697,39 | 3.766,58 | 1.09% |
![]() | TRX | 0,319987 | 0,315218 | 0,320569 | 1.51% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 2.11% |
![]() | WBTC | 118.068,00 | 117.108,00 | 118.191,00 | 0.82% |
![]() | WSTETH | 4.539,01 | 4.472,19 | 4.555,48 | 0.84% |
![]() | HYPE | 44,06 | 43,58 | 44,89 | 0.93% |
![]() | SUI | 4,20 | 3,94 | 4,29 | 5.4% |
![]() | XLM | 0,441541 | 0,429471 | 0,445310 | 2.81% |
![]() | LINK | 18,47 | 18,20 | 18,56 | 1.26% |
![]() | HBAR | 0,287646 | 0,256594 | 0,290103 | 10.55% |
![]() | WBETH | 4.039,61 | 3.978,32 | 4.053,17 | 1.19% |
![]() | BCH | 559,76 | 549,59 | 562,32 | 1.85% |
![]() | AVAX | 25,15 | 23,90 | 25,62 | 5.06% |
![]() | WEETH | 4.026,20 | 3.967,77 | 4.041,83 | 0.99% |
![]() | LTC | 114,96 | 112,35 | 115,32 | 1.16% |
![]() | WETH | 3.761,61 | 3.702,79 | 3.781,06 | 1.07% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.7% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,96 | 8,99 | 0.11% |
![]() | TON | 3,31 | 3,18 | 3,36 | 4.06% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | UNI | 10,62 | 10,34 | 10,62 | 2.11% |
![]() | WBT | 44,17 | 43,87 | 44,30 | 0.48% |
![]() | DOT | 4,18 | 4,08 | 4,19 | 2.19% |
![]() | CBBTC | 118.095,00 | 117.169,00 | 118.431,00 | 0.78% |
![]() | XMR | 323,34 | 319,74 | 328,67 | 0.95% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.56% |
![]() | BGB | 4,56 | 4,54 | 4,58 | 0.4% |
![]() | AAVE | 297,68 | 292,92 | 299,58 | 1.42% |
![]() | CRO | 0,139287 | 0,131154 | 0,141598 | 5.85% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.05% |
![]() | TAO | 431,17 | 422,89 | 433,93 | 1.25% |
![]() | ENA | 0,60 | 0,56 | 0,62 | 0.46% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,92 | 2,85 | 2,93 | 2.08% |
![]() | ETC | 22,94 | 22,53 | 23,27 | 1.43% |
![]() | PI | 0,442717 | 0,440131 | 0,444384 | 0.22% |
![]() | ONDO | 1,05 | 1,03 | 1,06 | 1.48% |
![]() | APT | 4,84 | 4,73 | 4,85 | 2.41% |
![]() | ICP | 5,72 | 5,59 | 5,76 | 2.05% |
![]() | JITOSOL | 226,82 | 225,10 | 230,92 | 0.39% |
![]() | OKB | 48,29 | 47,99 | 48,43 | 0.43% |
![]() | BONK | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -1.83% |
![]() | MNT | 0,80 | 0,76 | 0,80 | 5.15% |
![]() | PENGU | 0,042243 | 0,038717 | 0,044417 | 8.88% |
![]() | KAS | 0,099541 | 0,098526 | 0,100993 | 0.05% |
![]() | ALGO | 0,279314 | 0,265389 | 0,280468 | 4.91% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ARB | 0,454952 | 0,440852 | 0,455857 | 2.87% |
![]() | WETH | 3.756,65 | 3.703,86 | 3.779,06 | 0.88% |
![]() | VET | 0,026137 | 0,025486 | 0,026240 | 1.83% |
![]() | ATOM | 4,81 | 4,68 | 4,83 | 2.46% |
![]() | RENDER | 4,27 | 4,18 | 4,28 | 2.05% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | POL | 0,237728 | 0,232533 | 0,239611 | 1.62% |
![]() | GT | 17,78 | 17,46 | 17,86 | 1.36% |
![]() | WLD | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1.13% |
![]() | TRUMP | 10,23 | 10,01 | 10,28 | 1.86% |
![]() | SKY | 0,094638 | 0,092217 | 0,095545 | 1.86% |
![]() | SEI | 0,343692 | 0,329011 | 0,348644 | 3.37% |
![]() | FTN | 4,57 | 4,52 | 4,58 | 1.25% |
![]() | FET | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0.24% |
![]() | BNSOL | 198,19 | 196,68 | 201,74 | 0.44% |
![]() | FIL | 2,69 | 2,63 | 2,69 | 1.94% |
![]() | SPX | 1,97 | 1,88 | 2,03 | 4.83% |
![]() | QNT | 122,80 | 120,36 | 123,41 | 1.31% |
![]() | RETH | 4.286,04 | 4.219,29 | 4.298,05 | 1.15% |
![]() | FLR | 0,025602 | 0,022268 | 0,025426 | 14.38% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 2.58% |
![]() | LBTC | 118.089,00 | 117.022,00 | 118.541,00 | 0.91% |
![]() | RSETH | 3.940,93 | 3.879,71 | 3.954,54 | 1.04% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | IP | 5,51 | 5,39 | 5,57 | 0.73% |
![]() | JLP | 5,09 | 5,06 | 5,12 | 0.28% |
![]() | CRV | 1,13 | 1,02 | 1,13 | 8.98% |
![]() | KCS | 11,68 | 11,36 | 12,04 | -2.47% |
![]() | INJ | 14,99 | 13,96 | 15,05 | 7.16% |
![]() | XDC | 0,090194 | 0,085405 | 0,090281 | 3.27% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | OSETH | 3.955,83 | 3.892,63 | 3.968,04 | 1.2% |
![]() | TIA | 1,95 | 1,93 | 1,97 | 0.26% |
![]() | METH | 4.025,13 | 3.961,06 | 4.042,63 | 1.12% |
![]() | LSETH | 4.063,71 | 4.005,75 | 4.077,65 | 1.07% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | FARTCOIN | 1,34 | 1,33 | 1,39 | -0.81% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,32 | -0.55% |
![]() | STX | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 1.22% |
![]() | OP | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 1.43% |
![]() | FLOKI | 0,000130 | 0,000128 | 0,000134 | 1.35% |
![]() | EZETH | 3.953,70 | 3.899,24 | 3.977,65 | 0.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,025602 | 12,78% |
Hedera | HBAR | 0,287646 | 10,56% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,042243 | 9,20% |
Curve DAO | CRV | 1,13 | 9,00% |
Injective | INJ | 14,99 | 7,22% |
Cronos | CRO | 0,139287 | 5,70% |
Sui | SUI | 4,20 | 5,49% |
SPX6900 | SPX | 1,97 | 5,20% |
Avalanche | AVAX | 25,15 | 5,09% |
Mantle | MNT | 0,80 | 5,04% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,025602 | 14,38% |
Hedera | HBAR | 0,287646 | 10,55% |
Curve DAO | CRV | 1,13 | 8,98% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,042243 | 8,88% |
Injective | INJ | 14,99 | 7,16% |
Cronos | CRO | 0,139287 | 5,85% |
Mantle | MNT | 0,80 | 5,15% |
Sui | SUI | 4,20 | 5,40% |
Avalanche | AVAX | 25,15 | 5,06% |
Algorand | ALGO | 0,279314 | 4,91% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 11,68 | -2,47% |
Bonk | BONK | 0,000035 | -1,83% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,34 | -0,809030% |
NEXO | NEXO | 1,31 | -0,551250% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,073060% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,011410% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,009340% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,004430% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,016170% |