Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 102.254,00 | 101.516,00 | 103.756,00 | -1.41% | |
| ETH | 3.400,25 | 3.360,28 | 3.471,36 | -1.41% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 2,28 | 2,25 | 2,34 | -2.26% | |
| BNB | 994,85 | 980,54 | 1.005,56 | 0.47% | |
| SOL | 157,72 | 156,19 | 164,48 | -3.24% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| STETH | 3.398,97 | 3.357,92 | 3.468,93 | -1.41% | |
| TRX | 0,291574 | 0,290059 | 0,294392 | -0.59% | |
| DOGE | 0,175315 | 0,173527 | 0,182892 | -2.75% | |
| ADA | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -2.95% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1.75% | |
| WSTETH | 4.139,25 | 4.092,45 | 4.226,52 | -1.52% | |
| WBTC | 101.866,00 | 101.208,00 | 103.537,00 | -1.61% | |
| WBETH | 3.679,41 | 3.634,46 | 3.756,52 | -1.23% | |
| WBT | 53,54 | 53,16 | 54,32 | -1.45% | |
| HYPE | 40,37 | 39,73 | 42,97 | -5.6% | |
| LINK | 15,43 | 15,18 | 16,08 | -3.85% | |
| ZEC | 607,38 | 502,95 | 690,80 | -11.12% | |
| BCH | 492,77 | 487,01 | 514,98 | -4.23% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XLM | 0,282017 | 0,279389 | 0,295142 | -3.25% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WEETH | 3.671,22 | 3.624,40 | 3.748,26 | -1.31% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,06 | 8,98 | 9,24 | -1.58% | |
| SUI | 2,11 | 2,07 | 2,19 | -3.03% | |
| LTC | 101,39 | 98,42 | 103,26 | -1.51% | |
| CBBTC | 102.240,00 | 101.441,00 | 103.788,00 | -1.46% | |
| AVAX | 17,40 | 17,08 | 18,34 | -2.95% | |
| HBAR | 0,173998 | 0,172022 | 0,179616 | -2.74% | |
| WETH | 3.401,07 | 3.359,72 | 3.472,80 | -1.39% | |
| XMR | 366,78 | 355,79 | 372,37 | 0.22% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.6% | |
| DOT | 3,21 | 3,11 | 3,51 | -1.35% | |
| TON | 2,09 | 2,06 | 2,14 | -0.85% | |
| ICP | 8,91 | 7,59 | 9,73 | 17.35% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| CRO | 0,125290 | 0,124533 | 0,132192 | -4.63% | |
| MNT | 1,35 | 1,26 | 1,36 | 2.66% | |
| M | 2,39 | 2,36 | 2,60 | -8.01% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.43% | |
| UNI | 5,99 | 5,83 | 6,11 | 1.1% | |
| NEAR | 2,85 | 2,62 | 3,15 | -2.6% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TAO | 370,04 | 362,09 | 406,48 | -8.96% | |
| WLFI | 0,124182 | 0,121557 | 0,126709 | -1.76% | |
| AAVE | 202,57 | 199,09 | 210,60 | -3.39% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 4,05 | 4,02 | 4,11 | -1.08% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| OKB | 124,49 | 119,85 | 127,21 | -1.12% | |
| C1USD | 1,01 | 1,01 | 1,08 | -5.15% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.62% | |
| ETC | 16,26 | 16,09 | 18,35 | -9.1% | |
| ENA | 0,319493 | 0,311028 | 0,341820 | -6.08% | |
| JITOSOL | 195,58 | 193,78 | 203,66 | -3.33% | |
| APT | 3,07 | 3,00 | 3,23 | -4.4% | |
| FIL | 3,07 | 2,78 | 3,57 | -9.78% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% | |
| ASTER | 1,04 | 1,02 | 1,16 | -9.17% | |
| XAUT | 3.983,88 | 3.979,36 | 3.992,57 | -0.1% | |
| ONDO | 0,66 | 0,64 | 0,68 | -2.72% | |
| JLP | 5,02 | 4,99 | 5,11 | -1.68% | |
| WETH | 3.401,85 | 3.360,28 | 3.474,23 | -1.5% | |
| SOL | 157,66 | 156,32 | 164,23 | -3.26% | |
| POL | 0,178604 | 0,175827 | 0,186934 | -2.21% | |
| PI | 0,225538 | 0,221559 | 0,230678 | -1.98% | |
| WLD | 0,81 | 0,80 | 0,87 | -4.74% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.01% | |
| KCS | 12,81 | 12,64 | 13,02 | 0.68% | |
| ARB | 0,295665 | 0,288683 | 0,311679 | -2.58% | |
| ALGO | 0,176785 | 0,174920 | 0,185681 | -4.17% | |
| TRUMP | 7,50 | 7,40 | 7,91 | -3.71% | |
| VET | 0,017387 | 0,016705 | 0,017647 | 0.5% | |
| RETH | 3.905,15 | 3.860,10 | 3.991,96 | -1.32% | |
| HASH | 0,029319 | 0,026583 | 0,030270 | -0.68% | |
| BNSOL | 170,62 | 169,03 | 177,92 | -3.24% | |
| ATOM | 2,94 | 2,90 | 3,15 | -5.63% | |
| GT | 11,88 | 11,89 | 12,38 | -1.39% | |
| KHYPE | 40,51 | 39,89 | 43,09 | -5.38% | |
| KAS | 0,051671 | 0,049464 | 0,053405 | -2.98% | |
| PUMP | 0,003763 | 0,003677 | 0,004269 | -10.97% | |
| PAXG | 3.988,50 | 3.983,56 | 3.996,24 | -0.18% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WBNB | 995,07 | 980,42 | 1.005,43 | 0.59% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.05% | |
| OSETH | 3.546,47 | 3.506,89 | 3.622,24 | -1.31% | |
| IP | 3,84 | 3,78 | 4,07 | -2.27% | |
| RSETH | 3.591,40 | 3.548,65 | 3.668,56 | -1.36% | |
| FBTC | 101.924,00 | 99.166,00 | 103.709,00 | -1.25% | |
| LBTC | 102.268,00 | 101.423,00 | 103.785,00 | -1.41% | |
| QNT | 84,05 | 82,97 | 90,16 | -6.78% | |
| FLR | 0,015527 | 0,015310 | 0,015903 | -0.71% | |
| RENDER | 2,31 | 2,27 | 2,55 | -9.32% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 8,91 | 17,12% |
| Mantle | MNT | 1,35 | 2,91% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,92% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,36% |
| Uniswap | UNI | 5,99 | 1,19% |
| KuCoin | KCS | 12,81 | 0,73% |
| BNB | BNB | 994,85 | 0,59% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,361420% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,285140% |
| Monero | XMR | 366,78 | 0,232960% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 8,91 | 17,35% |
| Mantle | MNT | 1,35 | 2,66% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,75% |
| Uniswap | UNI | 5,99 | 1,10% |
| KuCoin | KCS | 12,81 | 0,68% |
| Wrapped BNB | WBNB | 995,07 | 0,59% |
| VeChain | VET | 0,017387 | 0,50% |
| BNB | BNB | 994,85 | 0,470240% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,433910% |
| Monero | XMR | 366,78 | 0,219780% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 607,38 | -11,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003763 | -10,97% |
| Filecoin | FIL | 3,07 | -9,78% |
| Render | RENDER | 2,31 | -9,32% |
| Aster | ASTER | 1,04 | -9,17% |
| Ethereum Classic | ETC | 16,26 | -9,10% |
| Bittensor | TAO | 370,04 | -8,96% |
| MemeCore | M | 2,39 | -8,01% |
| Quant | QNT | 84,05 | -6,78% |
| Ethena | ENA | 0,319493 | -6,08% |
