Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 86.674,00 | 86.846,00 | 89.405,00 | -1.2% | |
| ETH | 2.901,84 | 2.893,80 | 2.988,31 | -1.09% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 823,69 | 823,36 | 845,81 | -1.76% | |
| XRP | 1,83 | 1,83 | 1,88 | -2.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SOL | 120,94 | 119,72 | 124,87 | -0.86% | |
| TRX | 0,277639 | 0,277161 | 0,279919 | -0.34% | |
| STETH | 2.901,48 | 2.895,90 | 2.984,50 | -1.07% | |
| DOGE | 0,121730 | 0,121760 | 0,127774 | -3.66% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.49% | |
| ADA | 0,346744 | 0,342200 | 0,359209 | -1.22% | |
| WBT | 55,73 | 55,73 | 57,20 | -1.6% | |
| BCH | 598,87 | 587,96 | 610,37 | 1.34% | |
| WSTETH | 3.550,48 | 3.539,62 | 3.652,25 | -1.04% | |
| WBTC | 86.590,00 | 86.592,00 | 89.169,00 | -1.14% | |
| WBETH | 3.160,82 | 3.147,57 | 3.246,25 | -0.88% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WEETH | 3.151,67 | 3.139,05 | 3.239,12 | -0.96% | |
| LINK | 12,11 | 12,03 | 12,49 | -1.05% | |
| XMR | 437,66 | 435,46 | 449,39 | -0.14% | |
| LEO | 8,46 | 8,14 | 8,48 | 3.79% | |
| WETH | 2.904,24 | 2.895,33 | 2.986,97 | -1% | |
| ZEC | 443,70 | 436,15 | 447,69 | 1.17% | |
| XLM | 0,210964 | 0,208625 | 0,216789 | -0.45% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| CBBTC | 86.829,00 | 86.831,00 | 89.382,00 | -1.03% | |
| HYPE | 24,80 | 24,29 | 25,44 | 0.95% | |
| LTC | 75,84 | 75,45 | 77,89 | -0.55% | |
| AVAX | 12,18 | 12,05 | 12,56 | -0.14% | |
| SUI | 1,38 | 1,36 | 1,42 | -1.71% | |
| HBAR | 0,111035 | 0,108534 | 0,116381 | 0.18% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.35% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.35% | |
| WLFI | 0,140174 | 0,134571 | 0,144636 | 4.03% | |
| TON | 1,51 | 1,49 | 1,54 | 1.47% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| UNI | 5,78 | 5,75 | 6,02 | -0.28% | |
| CRO | 0,091625 | 0,091543 | 0,094157 | -2.14% | |
| CC | 0,095096 | 0,094571 | 0,106651 | -5.91% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0% | |
| MNT | 1,03 | 1,02 | 1,05 | 0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| DOT | 1,69 | 1,66 | 1,75 | -0.82% | |
| RAIN | 0,007891 | 0,006841 | 0,008024 | 2.63% | |
| M | 1,41 | 1,31 | 1,42 | 3.62% | |
| BGB | 3,43 | 3,43 | 3,47 | -0.79% | |
| XAUT | 4.535,15 | 4.476,00 | 4.538,12 | 0.85% | |
| AAVE | 152,20 | 148,64 | 156,62 | 0.43% | |
| OKB | 107,05 | 106,70 | 109,25 | -1.63% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| TAO | 218,76 | 218,20 | 227,35 | -1.89% | |
| NEAR | 1,49 | 1,43 | 1,56 | 0.88% | |
| ETC | 11,63 | 11,64 | 12,05 | -2.21% | |
| WETH | 2.901,92 | 2.891,68 | 2.986,32 | -1.13% | |
| JITOSOL | 151,63 | 149,52 | 156,15 | -0.55% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,204123 | 0,203678 | 0,206786 | -0.88% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.29% | |
| ICP | 3,01 | 2,98 | 3,12 | -1.14% | |
| ASTER | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 1.32% | |
| PAXG | 4.546,04 | 4.498,84 | 4.548,97 | 0.97% | |
| ENA | 0,206276 | 0,198672 | 0,213338 | 1.78% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| HASH | 0,029930 | 0,029930 | 0,033360 | -8.86% | |
| SKY | 0,068291 | 0,066468 | 0,069206 | 2.74% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SOL | 121,01 | 119,55 | 124,82 | -0.77% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.18% | |
| JLP | 4,44 | 4,43 | 4,53 | -0.72% | |
| KCS | 10,75 | 10,72 | 10,91 | -1.12% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,078098 | 0,076134 | 0,081920 | -3.09% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WLD | 0,486115 | 0,478759 | 0,50 | -1.1% | |
| APT | 1,67 | 1,59 | 1,71 | 1.87% | |
| RETH | 3.350,44 | 3.339,45 | 3.445,53 | -0.98% | |
| GT | 10,26 | 10,12 | 10,38 | 0.88% | |
| BNSOL | 132,05 | 130,34 | 136,30 | -0.68% | |
| KAS | 0,044514 | 0,043576 | 0,046038 | 0.32% | |
| ONDO | 0,371836 | 0,367114 | 0,384174 | -0.48% | |
| WBNB | 823,28 | 822,71 | 846,15 | -1.79% | |
| POL | 0,102649 | 0,102547 | 0,106270 | -1.84% | |
| RSETH | 3.077,41 | 3.073,01 | 3.168,61 | -1.16% | |
| ARB | 0,187404 | 0,183525 | 0,193382 | 0.16% | |
| QNT | 72,58 | 72,03 | 74,20 | -1.14% | |
| PUMP | 0,001787 | 0,001732 | 0,001857 | 2.28% | |
| ALGO | 0,117151 | 0,113799 | 0,119819 | 1.23% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| TRUMP | 4,89 | 4,86 | 4,98 | -0.92% | |
| ATOM | 2,00 | 1,95 | 2,05 | 0.62% | |
| FBTC | 86.417,00 | 85.833,00 | 89.299,00 | -0.67% | |
| SOLVBTC | 86.857,00 | 86.674,00 | 89.324,00 | -0.63% | |
| LBTC | 86.966,00 | 86.971,00 | 89.316,00 | -0.85% | |
| XDC | 0,049427 | 0,047659 | 0,050057 | 1.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,41 | 4,19% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,140174 | 3,95% |
| LEO Token | LEO | 8,46 | 3,78% |
| Sky | SKY | 0,068291 | 2,78% |
| Ethena | ENA | 0,206276 | 2,36% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 2,01% |
| Aptos | APT | 1,67 | 1,90% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,86% |
| Toncoin | TON | 1,51 | 1,74% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 86.857,00 | 1,43% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,140174 | 4,03% |
| LEO Token | LEO | 8,46 | 3,79% |
| MemeCore | M | 1,41 | 3,62% |
| Rain | RAIN | 0,007891 | 2,63% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001787 | 2,28% |
| Sky | SKY | 0,068291 | 2,74% |
| Aptos | APT | 1,67 | 1,87% |
| Ethena | ENA | 0,206276 | 1,78% |
| Toncoin | TON | 1,51 | 1,47% |
| Bitcoin Cash | BCH | 598,87 | 1,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029930 | -8,86% |
| Canton | CC | 0,095096 | -5,91% |
| Dogecoin | DOGE | 0,121730 | -3,66% |
| Midnight | NIGHT | 0,078098 | -3,09% |
| Ethereum Classic | ETC | 11,63 | -2,21% |
| Cronos | CRO | 0,091625 | -2,14% |
| XRP | XRP | 1,83 | -2,03% |
| Bittensor | TAO | 218,76 | -1,89% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,102649 | -1,84% |
