Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 101.875,00 | 99.377,00 | 103.956,00 | 2.46% | |
| ETH | 3.404,20 | 3.199,47 | 3.471,36 | 6.11% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,29 | 2,16 | 2,36 | 6.06% | |
| BNB | 991,36 | 927,20 | 1.005,56 | 6.52% | |
| SOL | 159,14 | 150,79 | 164,48 | 5.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 3.401,88 | 3.201,53 | 3.468,93 | 6.26% | |
| TRX | 0,292218 | 0,283609 | 0,294392 | 3.01% | |
| DOGE | 0,178888 | 0,160576 | 0,182892 | 11.31% | |
| ADA | 0,57 | 0,52 | 0,59 | 10.13% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1.28% | |
| WSTETH | 4.147,80 | 3.900,96 | 4.226,52 | 6.33% | |
| WBTC | 101.700,00 | 99.302,00 | 103.608,00 | 2.41% | |
| WBETH | 3.680,20 | 3.459,86 | 3.756,52 | 6.37% | |
| WBT | 53,36 | 50,64 | 54,42 | 5.37% | |
| HYPE | 41,09 | 38,12 | 43,16 | 7.79% | |
| LINK | 15,61 | 14,37 | 16,16 | 8.57% | |
| BCH | 495,52 | 472,86 | 517,83 | 4.61% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XLM | 0,285754 | 0,266301 | 0,295142 | 7.3% | |
| ZEC | 552,02 | 538,05 | 734,96 | -12.84% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| WEETH | 3.672,84 | 3.450,44 | 3.748,26 | 6.45% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| LEO | 9,20 | 8,64 | 9,24 | 2.7% | |
| SUI | 2,13 | 1,94 | 2,19 | 8.77% | |
| LTC | 100,31 | 86,10 | 104,26 | 16.5% | |
| AVAX | 17,62 | 16,14 | 18,34 | 9.04% | |
| CBBTC | 101.894,00 | 99.358,00 | 103.957,00 | 2.52% | |
| HBAR | 0,175673 | 0,159829 | 0,180512 | 9.89% | |
| WETH | 3.406,35 | 3.200,43 | 3.472,80 | 6.43% | |
| XMR | 362,82 | 355,41 | 375,34 | 2% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 10.61% | |
| DOT | 3,26 | 2,71 | 3,51 | 20.22% | |
| TON | 2,09 | 1,92 | 2,14 | 8.69% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.01% | |
| ICP | 8,70 | 7,30 | 9,73 | 14.66% | |
| CRO | 0,127730 | 0,120438 | 0,133415 | 5.88% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| MNT | 1,32 | 1,22 | 1,35 | 7.72% | |
| M | 2,45 | 2,45 | 2,89 | -9.1% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.16% | |
| NEAR | 3,00 | 2,26 | 3,15 | 32.48% | |
| UNI | 6,06 | 5,26 | 6,11 | 14.86% | |
| TAO | 379,17 | 351,95 | 414,48 | 7.69% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLFI | 0,125262 | 0,113019 | 0,127337 | 10.47% | |
| AAVE | 204,83 | 190,44 | 212,03 | 7.32% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| BGB | 4,05 | 3,89 | 4,11 | 3.88% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| OKB | 123,79 | 115,10 | 127,21 | 7.34% | |
| ETC | 16,81 | 15,96 | 18,67 | 5.2% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 10.44% | |
| C1USD | 1,01 | 1,00 | 1,08 | 1.12% | |
| ENA | 0,321604 | 0,298520 | 0,345372 | 7.21% | |
| FIL | 3,34 | 2,05 | 3,87 | 60.05% | |
| JITOSOL | 197,61 | 187,35 | 203,66 | 4.91% | |
| APT | 3,16 | 2,84 | 3,27 | 11.01% | |
| ASTER | 1,05 | 1,00 | 1,16 | 5.12% | |
| ONDO | 0,67 | 0,59 | 0,69 | 12.39% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% | |
| XAUT | 3.986,20 | 3.966,07 | 4.004,00 | 0.12% | |
| JLP | 5,04 | 4,90 | 5,11 | 2.9% | |
| WETH | 3.406,67 | 3.207,15 | 3.474,23 | 6.22% | |
| SOL | 159,18 | 150,54 | 164,23 | 5.22% | |
| POL | 0,182737 | 0,164313 | 0,186934 | 10.92% | |
| WLD | 0,83 | 0,72 | 0,87 | 15.4% | |
| PI | 0,226604 | 0,213281 | 0,230944 | 5.88% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.06% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.04% | |
| KCS | 12,79 | 11,63 | 13,02 | 9.43% | |
| ARB | 0,300490 | 0,263815 | 0,311679 | 13.87% | |
| ALGO | 0,179877 | 0,160218 | 0,186228 | 12.22% | |
| TRUMP | 7,65 | 7,32 | 7,93 | 4.34% | |
| RETH | 3.915,82 | 3.674,86 | 3.991,96 | 6.56% | |
| VET | 0,017368 | 0,014816 | 0,017695 | 16.82% | |
| BNSOL | 171,98 | 162,59 | 177,92 | 4.85% | |
| ATOM | 3,00 | 2,69 | 3,15 | 11.35% | |
| GT | 12,17 | 11,46 | 12,38 | 5.85% | |
| KHYPE | 41,18 | 38,29 | 43,33 | 7.39% | |
| KAS | 0,052553 | 0,048866 | 0,053947 | 7.55% | |
| HASH | 0,027428 | 0,025609 | 0,029619 | 1.62% | |
| PUMP | 0,003820 | 0,003626 | 0,004290 | 5.28% | |
| PAXG | 3.988,63 | 3.977,55 | 4.008,25 | -0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| IP | 4,01 | 3,50 | 4,07 | 14.44% | |
| WBNB | 991,62 | 926,49 | 1.005,34 | 6.35% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.09% | |
| OSETH | 3.551,97 | 3.333,90 | 3.622,24 | 6.11% | |
| RENDER | 2,42 | 1,95 | 2,87 | 23.55% | |
| QNT | 85,34 | 80,27 | 91,63 | 6.22% | |
| RSETH | 3.594,76 | 3.383,42 | 3.668,56 | 6.23% | |
| FLR | 0,015738 | 0,014599 | 0,016050 | 7.4% | |
| FBTC | 101.874,00 | 98.910,00 | 103.962,00 | 3% | |
| LBTC | 101.767,00 | 99.378,00 | 103.785,00 | 2.04% | |
| SEI | 0,192430 | 0,158012 | 0,193751 | 21.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 3,34 | 60,37% |
| NEAR Protocol | NEAR | 3,00 | 32,00% |
| Render | RENDER | 2,42 | 23,24% |
| Sei | SEI | 0,192430 | 22,14% |
| Polkadot | DOT | 3,26 | 19,85% |
| VeChain | VET | 0,017368 | 16,68% |
| Litecoin | LTC | 100,31 | 16,20% |
| Worldcoin | WLD | 0,83 | 15,48% |
| Uniswap | UNI | 6,06 | 14,83% |
| Story | IP | 4,01 | 14,68% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 3,34 | 60,05% |
| NEAR Protocol | NEAR | 3,00 | 32,48% |
| Render | RENDER | 2,42 | 23,55% |
| Sei | SEI | 0,192430 | 21,58% |
| Polkadot | DOT | 3,26 | 20,22% |
| VeChain | VET | 0,017368 | 16,82% |
| Litecoin | LTC | 100,31 | 16,50% |
| Worldcoin | WLD | 0,83 | 15,40% |
| Uniswap | UNI | 6,06 | 14,86% |
| Internet Computer | ICP | 8,70 | 14,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 552,02 | -12,84% |
| MemeCore | M | 2,45 | -9,10% |
| Dai | DAI | 1,00 | -0,084020% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,017160% |
| PAX Gold | PAXG | 3.988,63 | -0,004890% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,008250% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,008660% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,009820% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,013750% |
