Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.782,00 | 87.241,00 | 88.444,00 | 0.23% | |
| ETH | 2.947,59 | 2.913,86 | 2.966,17 | 0.19% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 839,94 | 835,37 | 848,88 | -1.05% | |
| XRP | 1,87 | 1,85 | 1,88 | 0.15% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 122,97 | 121,38 | 124,15 | 0.11% | |
| TRX | 0,278674 | 0,277161 | 0,281227 | -0.91% | |
| STETH | 2.945,62 | 2.911,84 | 2.960,08 | 0.09% | |
| DOGE | 0,126787 | 0,125896 | 0,129168 | -1.2% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.09% | |
| ADA | 0,357397 | 0,350295 | 0,360835 | 0.52% | |
| WBT | 56,62 | 56,41 | 56,99 | 0.01% | |
| BCH | 593,86 | 563,51 | 599,03 | 5.17% | |
| WSTETH | 3.601,01 | 3.561,55 | 3.624,10 | 0.04% | |
| WBTC | 87.588,00 | 87.064,00 | 88.353,00 | 0.41% | |
| WBETH | 3.202,92 | 3.167,88 | 3.220,91 | 0.13% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WEETH | 3.194,20 | 3.159,35 | 3.214,21 | 0.05% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 12,33 | 12,12 | 12,40 | 0.66% | |
| XMR | 439,20 | 431,47 | 447,29 | 1.31% | |
| LEO | 8,23 | 8,02 | 8,23 | 1.79% | |
| WETH | 2.945,61 | 2.913,37 | 2.964,20 | 0.1% | |
| ZEC | 440,12 | 438,42 | 450,02 | -1.65% | |
| XLM | 0,213291 | 0,211667 | 0,216086 | 0.62% | |
| CBBTC | 87.710,00 | 87.225,00 | 88.447,00 | 0.21% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HYPE | 24,83 | 24,46 | 25,18 | 1.31% | |
| LTC | 77,18 | 75,47 | 77,44 | 1.92% | |
| AVAX | 12,41 | 12,04 | 12,48 | 3.12% | |
| SUI | 1,41 | 1,39 | 1,42 | -0.84% | |
| HBAR | 0,112011 | 0,108813 | 0,112760 | 2.04% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.07% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.87% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WLFI | 0,138300 | 0,131922 | 0,140075 | 4.77% | |
| UNI | 5,94 | 5,76 | 6,00 | 2.84% | |
| TON | 1,52 | 1,47 | 1,57 | 2.15% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CC | 0,098765 | 0,097092 | 0,108412 | -1.72% | |
| CRO | 0,093488 | 0,092642 | 0,094354 | 0.56% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.01% | |
| MNT | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 0.63% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| DOT | 1,73 | 1,71 | 1,75 | -0.05% | |
| RAIN | 0,007292 | 0,007293 | 0,008257 | -11.42% | |
| BGB | 3,46 | 3,44 | 3,47 | 0.31% | |
| M | 1,36 | 1,36 | 1,44 | -3.56% | |
| XAUT | 4.484,08 | 4.466,73 | 4.501,34 | -0.09% | |
| AAVE | 152,40 | 147,59 | 154,22 | 3.18% | |
| OKB | 108,56 | 107,86 | 109,25 | 0.29% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% | |
| TAO | 224,40 | 215,85 | 227,35 | 3.47% | |
| NEAR | 1,50 | 1,45 | 1,51 | 2.59% | |
| ETC | 11,92 | 11,88 | 12,12 | -0.64% | |
| WETH | 2.946,93 | 2.911,50 | 2.964,27 | 0.07% | |
| JITOSOL | 153,72 | 151,73 | 155,24 | 0.05% | |
| HASH | 0,033212 | 0,029886 | 0,033360 | 2.23% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,206077 | 0,203898 | 0,207484 | 0.58% | |
| ICP | 3,10 | 2,97 | 3,10 | 4.08% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.34% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -1.04% | |
| PAXG | 4.510,38 | 4.487,83 | 4.510,34 | 0.38% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0% | |
| ENA | 0,206689 | 0,200000 | 0,207506 | 3.07% | |
| SKY | 0,068578 | 0,066081 | 0,068896 | 1.03% | |
| SOL | 123,00 | 121,40 | 124,16 | 0.17% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.57% | |
| JLP | 4,49 | 4,46 | 4,51 | 0.13% | |
| KCS | 10,84 | 10,80 | 10,91 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| NIGHT | 0,080259 | 0,074154 | 0,083044 | -1.29% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLD | 0,499534 | 0,485642 | 0,50 | 2.77% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| APT | 1,64 | 1,62 | 1,68 | 1.3% | |
| RETH | 3.397,83 | 3.358,77 | 3.418,64 | 0.18% | |
| BNSOL | 134,13 | 132,36 | 135,52 | 0.28% | |
| ONDO | 0,380613 | 0,372857 | 0,383230 | 1.02% | |
| KAS | 0,044651 | 0,044135 | 0,045007 | 1.05% | |
| GT | 10,17 | 10,12 | 10,28 | -0.74% | |
| WBNB | 839,84 | 835,19 | 849,33 | -1.12% | |
| POL | 0,105364 | 0,104545 | 0,106905 | -0.58% | |
| ARB | 0,190722 | 0,186617 | 0,191418 | 1.74% | |
| RSETH | 3.126,48 | 3.086,94 | 3.145,25 | 0.15% | |
| QNT | 73,60 | 73,42 | 74,59 | -0.26% | |
| PUMP | 0,001785 | 0,001728 | 0,001857 | 1.41% | |
| ALGO | 0,118306 | 0,111966 | 0,118849 | 5.28% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| TRUMP | 4,94 | 4,92 | 4,98 | 0.51% | |
| LBTC | 88.053,00 | 87.291,00 | 88.350,00 | 0.58% | |
| FBTC | 87.772,00 | 86.387,00 | 89.030,00 | -0.02% | |
| ATOM | 2,01 | 1,96 | 2,02 | 2.6% | |
| SOLVBTC | 87.487,00 | 86.781,00 | 88.199,00 | 0.4% | |
| FIL | 1,27 | 1,26 | 1,29 | -0.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,118306 | 5,21% |
| Bitcoin Cash | BCH | 593,86 | 5,10% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,138300 | 4,72% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 4,74% |
| Internet Computer | ICP | 3,10 | 3,82% |
| Bittensor | TAO | 224,40 | 3,41% |
| Avalanche | AVAX | 12,41 | 3,07% |
| Aave | AAVE | 152,40 | 3,02% |
| Ethena | ENA | 0,206689 | 2,88% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 87.487,00 | 2,84% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,118306 | 5,28% |
| Bitcoin Cash | BCH | 593,86 | 5,17% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,138300 | 4,77% |
| Internet Computer | ICP | 3,10 | 4,08% |
| Bittensor | TAO | 224,40 | 3,47% |
| Avalanche | AVAX | 12,41 | 3,12% |
| Aave | AAVE | 152,40 | 3,18% |
| Ethena | ENA | 0,206689 | 3,07% |
| Uniswap | UNI | 5,94 | 2,84% |
| Worldcoin | WLD | 0,499534 | 2,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,007292 | -11,42% |
| MemeCore | M | 1,36 | -3,56% |
| Canton | CC | 0,098765 | -1,72% |
| Zcash | ZEC | 440,12 | -1,65% |
| Midnight | NIGHT | 0,080259 | -1,29% |
| Dogecoin | DOGE | 0,126787 | -1,20% |
| Wrapped BNB | WBNB | 839,84 | -1,12% |
| BNB | BNB | 839,94 | -1,05% |
| Aster | ASTER | 0,69 | -1,04% |
