Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.01.2026 13:15:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.042 | 43.059 | 0.050% |
Euro | 50.344 | 50.358 | 0.060% |
İngiliz Sterlini | 58.143 | 58.154 | 0.040% |
İsviçre Frangı | 54.080 | 54.108 | 0.050% |
Kanada Doları | 31.162 | 31.174 | 0.030% |
Rus Rublesi | 0.531 | 0.537 | 0.350% |
BAE Dirhemi | 11.718 | 11.727 | 0.050% |
Avustralya Doları | 29.006 | 29.018 | 0.050% |
Danimarka Kronu | 6.732 | 6.735 | 0.050% |
İsveç Kronu | 4.681 | 4.683 | 0.040% |
Norveç Kronu | 4.276 | 4.282 | -0.080% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.824 | 140.297 | -0.050% |
Güney Afrika Randı | 2.620 | 2.621 | -0.410% |
Bahreyn Dinarı | 114.177 | 114.220 | 0.030% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.465 | 11.493 | 0.040% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.080% |
İsrail Şekeli | 13.555 | 13.560 | -0.280% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.479 | 0.480 | 0.360% |
Meksika Pesosu | 2.394 | 2.395 | 0.010% |
Macar Forinti | 0.131 | 0.131 | -0.020% |
Yeni Zelanda Doları | 24.920 | 24.930 | 0.150% |
Brezilya Reali | 8.006 | 8.009 | 0.120% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.090% |
Çek Korunası | 2.076 | 2.077 | -0.220% |
Polonya Zlotisi | 11.950 | 11.954 | 0.030% |
Romanya Leyi | 9.884 | 9.893 | 0.060% |
Çin Yuanı | 6.159 | 6.161 | -0.050% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.050% |
Arnavutluk Leki | 0.521 | 0.521 | 0% |
Azerbaycan Manatı | 25.319 | 25.329 | 0.050% |
Bosna-Hersek Markı | 25.774 | 25.784 | 1.630% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | 0.020% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.160% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.050% |
Cezayir Dinarı | 0.331 | 0.332 | 0.020% |
Mısır Lirası | 0.911 | 0.911 | 0.060% |
Hong Kong Doları | 5.528 | 5.530 | 0.080% |
İzlanda Kronası | 0.342 | 0.342 | 0.010% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.140% |
Kazak Tengesi | 0.084 | 0.084 | -0.020% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.040% |
Sri Lanka Rupisi | 0.139 | 0.139 | 0.020% |
Fas Dirhemi | 4.670 | 4.672 | -0.280% |
Moldovya Leusu | 2.574 | 2.575 | 0.080% |
Makedon Dinarı | 0.817 | 0.817 | 0.070% |
Malezya Ringgiti | 10.608 | 10.612 | -0.230% |
Umman Riyali | 111.944 | 111.986 | 0.050% |
Peru İnti | 12.787 | 12.792 | -0.070% |
Filipinler Pesosu | 0.725 | 0.725 | -0.110% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.154 | -99.000% |
Katar Riyali | 11.397 | 12.229 | -0.040% |
Sırbistan Dinarı | 0.429 | 0.430 | 0.020% |
Singapur Doları | 33.588 | 33.600 | -0.040% |
Suriye Lirası | 0.372 | 0.373 | 0.050% |
Tayland Bahtı | 1.376 | 1.377 | -0.190% |
Yeni Tayvan Doları | 1.369 | 1.370 | 0.180% |
Ukrayna Grivnası | 1.008 | 1.009 | -0.150% |
Uruguay Pesosu | 1.106 | 1.106 | -0.080% |
Gürcistan Larisi | 16.001 | 16.007 | 0.610% |
Tunus Dinarı | 14.781 | 14.787 | -1.120% |
Bulgar Levası | 25.644 | 25.850 | 0.050% |
BIST 100 | 12101.02 | 12101.02 | 0.64% |
Brent Petrol | 60.10 | 60.10 | -0.99% |
Euro/Dolar | 1.1688 | 1.1689 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
69.192,73 USDT -0,75% | |
2.020,20 USDT -0,033986% | |
1,00 USDT -0,009742% | |
1,42 USDT -2,90% | |
628,86 USDT -1,78% | |
1,00 USDT -0,002411% | |
84,65 USDT -1,80% |
