Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.945.772,97 | 2.943.426,63 | 3.053.339,27 | -3.2% |
Ethereum | ETH | 86.207,54 | 85.838,91 | 90.247,05 | -4.45% |
Tether | USDT | 43,62 | 43,54 | 43,63 | 0.14% |
XRP | XRP | 60,40 | 60,38 | 63,11 | -4.2% |
Binance Coin | BNB | 26.718,00 | 26.673,00 | 27.840,00 | -3.77% |
USD Coin | USDC | 43,64 | 43,57 | 43,66 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.579,67 | 3.574,69 | 3.770,81 | -5.07% |
TRON | TRX | 12,05 | 12,03 | 12,17 | -0.52% |
Staked Ether | STETH | 86.157,57 | 85.581,89 | 90.238,02 | -4.43% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.205,34 | 2.203,89 | 2.282,51 | -3.37% |
Dogecoin | DOGE | 4,01 | 4,00 | 4,16 | -3.69% |
Cardano | ADA | 11,30 | 11,30 | 11,68 | -3.14% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,62 | 4,60 | 4,80 | -3.13% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.631,34 | 21.922,42 | 23.633,47 | -1.15% |
Sui | SUI | 39,95 | 39,87 | 41,79 | -4.4% |
Chainlink | LINK | 367,89 | 366,68 | 379,70 | -3.08% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.940.160,36 | 2.936.091,14 | 3.049.357,37 | -3.2% |
Stellar | XLM | 6,80 | 6,75 | 6,98 | -1.95% |
LEO Token | LEO | 356,03 | 355,74 | 393,03 | -5.62% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,28 | 3,55 | -3.25% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.948,98 | 93.530,07 | 98.360,26 | -4.44% |
Toncoin | TON | 57,90 | 57,70 | 59,70 | -2.2% |
Sky Dollar | USDS | 42,94 | 43,29 | 42,91 | -0.63% |
Ethena USDe | USDE | 43,58 | 43,58 | 43,55 | 0.2% |
Monero | XMR | 14.888,41 | 13.630,57 | 16.003,69 | 1.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.371,39 | 92.912,03 | 97.746,58 | -4.39% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,68 | 43,64 | 43,65 | 0.17% |
Aster | ASTER | 28,55 | 26,40 | 29,29 | 4.96% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,90 | 3,88 | 4,06 | -3.99% |
Dai | DAI | 43,70 | 43,59 | 43,59 | 0.29% |
Avalanche | AVAX | 381,32 | 377,84 | 394,61 | -2.33% |
Litecoin | LTC | 2.300,14 | 2.293,37 | 2.439,81 | -2.49% |
PayPal USD | PYUSD | 43,71 | 43,64 | 43,67 | 0.22% |
Mantle | MANTLE | 27,31 | 26,69 | 28,88 | -3.14% |
ZCash | ZEC | 10.283,15 | 9.781,10 | 10.845,01 | -0.63% |
Worldcoin | WLD | 16,27 | 16,23 | 17,70 | -3.73% |
Tether Gold | XAUT | 218.899,19 | 210.730,29 | 227.145,66 | 0.09% |
XT.com Token | XT | 154,60 | 152,28 | 162,80 | -3.59% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000259 | 0,000266 | -1.96% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 144,85 | 144,55 | 149,80 | -3.3% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 139,50 | 139,40 | 145,20 | -3.72% |
VINCI | VINCI | 368,22 | 364,98 | 381,67 | -3.2% |
Ondo | ONDO | 10,67 | 10,60 | 10,96 | -2.02% |
LayerZero | ZRO | 106,00 | 70,50 | 106,40 | 24.56% |
PAX Gold | PAXG | 220.499,92 | 208.139,01 | 230.905,38 | 0.79% |
Bitget token | BGB | 102,93 | 100,60 | 115,25 | -7.78% |
Polkadot | DOT | 54,85 | 54,74 | 56,92 | -3.45% |
Gatechain Token | GT | 302,29 | 291,07 | 316,46 | -1.2% |
Pump.fun | PUMP | 0,083000 | 0,082500 | 0,087800 | -5.47% |
Pi Network | PI | 5,90 | 5,89 | 6,13 | -3.75% |
Kite | KITE | 7,98 | 7,24 | 8,62 | 5.13% |
Falcon USD | USDF | 43,56 | 43,50 | 43,37 | -0.01% |
Aave | AAVE | 4.699,88 | 4.693,36 | 4.875,56 | -3.36% |
Ethena | ENA | 4,93 | 4,92 | 5,14 | -4.16% |
Bittensor | TAO | 6.501,00 | 6.501,00 | 6.961,00 | -6.49% |
Sky | SKY | 2,96 | 2,95 | 3,08 | -3.73% |
OKB | OKB | 3.239,18 | 3.171,90 | 3.375,38 | -2.79% |
Ripple USD | RLUSD | 43,67 | 43,60 | 43,61 | 0.14% |
Pepe | PEPE | 0,000158 | 0,000157 | 0,000165 | -4.3% |
XDC Network | XDC | 1,53 | 1,48 | 1,63 | -2.02% |
Internet Computer | ICP | 102,80 | 101,80 | 105,00 | -1.53% |
Ethereum Classic | ETC | 359,94 | 358,28 | 455,53 | -3.17% |
Near | NEAR | 42,74 | 42,74 | 44,10 | -3.08% |
Global Dollar | USDG | 43,53 | 43,61 | 43,50 | -0.09% |
Aptos | APT | 43,09 | 42,43 | 44,90 | -3.9% |
Story | IP | 49,45 | 48,52 | 53,55 | -6.32% |
KuCoin Token | KCS | 351,99 | 339,06 | 373,08 | -3.77% |
Morpho | MORPHO | 48,77 | 48,45 | 50,69 | -2.58% |
Arbitrum | ARB | 4,77 | 4,71 | 4,90 | -1.53% |
Quant | QNT | 3.015,98 | 2.880,80 | 3.145,64 | 0.18% |
Flare | FLR | 0,414812 | 0,407927 | 0,439678 | -3.31% |
Jupiter | JUP | 6,25 | 6,13 | 6,53 | -4.17% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,95 | 3,92 | 4,12 | -3.52% |
Cosmos | ATOM | 83,42 | 82,58 | 85,05 | -1.81% |
Algorand | ALGO | 3,97 | 3,95 | 4,15 | -4.24% |
Kaspa | KAS | 1,38 | 1,30 | 1,44 | 0.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.945.772,97 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 86.207,54 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,62 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,40 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.718,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,64 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.579,67 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,05 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 86.157,57 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.205,34 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 106,00 | 24,56% |
| Kite | KITE | 7,98 | 5,13% |
| Aster | ASTER | 28,55 | 4,96% |
| Monero | XMR | 14.888,41 | 1,03% |
| PAX Gold | PAXG | 220.499,92 | 0,79% |
| Kaspa | KAS | 1,38 | 0,71% |
| Dai | DAI | 43,70 | 0,293211% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,71 | 0,221575% |
| Ethena USDe | USDE | 43,58 | 0,195891% |
| Quant | QNT | 3.015,98 | 0,179948% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget token | BGB | 102,93 | -7,78% |
| Bittensor | TAO | 6.501,00 | -6,49% |
| Story | IP | 49,45 | -6,32% |
| LEO Token | LEO | 356,03 | -5,62% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083000 | -5,47% |
| Solana | SOL | 3.579,67 | -5,07% |
| Ethereum | ETH | 86.207,54 | -4,45% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.948,98 | -4,44% |
| Staked Ether | STETH | 86.157,57 | -4,43% |
| Sui | SUI | 39,95 | -4,40% |
