Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.013.189,47 | 2.960.523,44 | 3.098.096,26 | -1.73% |
Ethereum | ETH | 87.734,99 | 86.830,52 | 93.446,56 | -5.4% |
Tether | USDT | 43,61 | 43,54 | 43,62 | 0.15% |
XRP | XRP | 61,32 | 60,79 | 63,49 | -2.45% |
Binance Coin | BNB | 26.935,00 | 26.784,00 | 28.025,00 | -3.23% |
USD Coin | USDC | 43,64 | 43,54 | 43,66 | 0.21% |
Solana | SOL | 3.644,23 | 3.630,50 | 3.842,09 | -4.31% |
TRON | TRX | 12,10 | 12,03 | 12,21 | -0.19% |
Staked Ether | STETH | 87.675,54 | 86.570,54 | 93.409,17 | -5.39% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.247,31 | 2.228,23 | 2.335,87 | -2.92% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 4,01 | 4,22 | -3.13% |
Cardano | ADA | 11,41 | 11,38 | 11,85 | -3.12% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,71 | 4,60 | 4,94 | -1.15% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.604,61 | 22.049,75 | 23.979,90 | -2.66% |
Sui | SUI | 40,31 | 40,21 | 42,42 | -3.93% |
Chainlink | LINK | 371,77 | 369,78 | 392,15 | -4.06% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.007.070,45 | 2.953.145,34 | 3.093.200,98 | -1.71% |
LEO Token | LEO | 379,18 | 349,46 | 389,86 | 4.76% |
Stellar | XLM | 6,85 | 6,75 | 7,04 | -2.34% |
Cronos | CRO | 3,43 | 3,23 | 3,68 | -0.65% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 95.613,59 | 94.593,17 | 101.847,41 | -5.36% |
Toncoin | TON | 58,60 | 58,30 | 60,10 | -2.33% |
Sky Dollar | USDS | 43,11 | 43,84 | 42,97 | -1.39% |
Ethena USDe | USDE | 43,46 | 43,55 | 43,54 | -0.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 95.025,76 | 93.985,36 | 101.211,97 | -5.4% |
Monero | XMR | 14.050,04 | 13.620,41 | 15.391,45 | -1.64% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,67 | 43,58 | 43,61 | 0.25% |
Aster | ASTER | 27,80 | 26,06 | 29,29 | 4.35% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,93 | 3,91 | 4,09 | -2.19% |
Dai | DAI | 43,72 | 43,72 | 43,57 | 0.28% |
Litecoin | LTC | 2.325,00 | 2.305,92 | 2.439,81 | -2.53% |
Avalanche | AVAX | 380,92 | 380,11 | 397,85 | -3.69% |
Mantle | MANTLE | 27,56 | 26,42 | 29,90 | -2.53% |
PayPal USD | PYUSD | 43,66 | 43,58 | 43,62 | 0.21% |
ZCash | ZEC | 10.106,91 | 9.903,40 | 11.003,98 | -3.64% |
Worldcoin | WLD | 16,48 | 16,41 | 17,21 | -2.94% |
XT.com Token | XT | 156,95 | 152,06 | 168,57 | -3.42% |
Tether Gold | XAUT | 217.853,17 | 209.631,46 | 229.436,64 | -0.97% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000259 | 0,000269 | -2.31% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,41 | 144,73 | 153,67 | -4.25% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,70 | 142,00 | 149,10 | -2.99% |
VINCI | VINCI | 374,48 | 367,10 | 387,26 | -2.3% |
Ondo | ONDO | 10,71 | 10,60 | 11,06 | -2.9% |
PAX Gold | PAXG | 218.392,65 | 206.106,83 | 236.862,08 | -1.26% |
Bitget token | BGB | 105,98 | 103,07 | 119,33 | -4.29% |
Polkadot | DOT | 55,64 | 55,15 | 58,20 | -4.2% |
Gatechain Token | GT | 304,84 | 284,82 | 325,90 | -0.18% |
Pump.fun | PUMP | 0,084700 | 0,084000 | 0,090400 | -5.89% |
Pi Network | PI | 5,93 | 5,92 | 6,25 | -4.97% |
Kite | KITE | 8,21 | 7,24 | 8,50 | 2.1% |
Aave | AAVE | 4.762,15 | 4.714,06 | 5.003,61 | -4.31% |
Ethena | ENA | 5,00 | 4,97 | 5,31 | -4.75% |
LayerZero | ZRO | 75,10 | 70,50 | 88,70 | -5.3% |
Bittensor | TAO | 6.750,00 | 6.745,00 | 7.107,00 | -3.5% |
Sky | SKY | 3,04 | 2,95 | 3,11 | 0.78% |
OKB | OKB | 3.289,41 | 3.185,05 | 3.419,53 | -1.11% |
Ripple USD | RLUSD | 43,66 | 43,56 | 43,66 | 0.22% |
Pepe | PEPE | 0,000159 | 0,000158 | 0,000167 | -4.14% |
XDC Network | XDC | 1,54 | 1,47 | 1,69 | -2.96% |
Internet Computer | ICP | 103,30 | 101,80 | 106,90 | -2.36% |
Ethereum Classic | ETC | 362,01 | 361,51 | 455,53 | -3.56% |
Near | NEAR | 43,16 | 42,89 | 45,38 | -4.27% |
Global Dollar | USDG | 43,35 | 43,57 | 43,51 | -0.49% |
Story | IP | 50,12 | 49,50 | 56,63 | -6.51% |
Aptos | APT | 42,93 | 42,43 | 46,18 | -7.04% |
KuCoin Token | KCS | 355,15 | 342,98 | 386,31 | -3.47% |
Morpho | MORPHO | 49,93 | 48,45 | 50,88 | -0.91% |
Arbitrum | ARB | 4,79 | 4,71 | 4,97 | -3.3% |
Quant | QNT | 2.985,45 | 2.877,33 | 3.183,14 | -0.52% |
Flare | FLR | 0,419481 | 0,403425 | 0,442077 | -0.67% |
Jupiter | JUP | 6,32 | 6,27 | 6,85 | -6.99% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,95 | 3,95 | 4,19 | -3.68% |
Cosmos | ATOM | 83,59 | 82,58 | 86,11 | -1.89% |
Algorand | ALGO | 3,97 | 3,97 | 4,21 | -5.34% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 98.414,09 | 97.356,99 | 104.858,25 | -5.36% |
Kaspa | KAS | 1,34 | 1,31 | 1,42 | -4.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.013.189,47 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 87.734,99 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,61 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,32 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.935,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,64 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.644,23 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,10 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 87.675,54 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.247,31 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 379,18 | 4,76% |
| Aster | ASTER | 27,80 | 4,35% |
| Kite | KITE | 8,21 | 2,10% |
| Sky | SKY | 3,04 | 0,78% |
| Dai | DAI | 43,72 | 0,276254% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,67 | 0,245262% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,66 | 0,207643% |
| Tether | USDT | 43,61 | 0,150509% |
| USD Coin | USDC | 43,64 | 0,206678% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,66 | 0,221741% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 42,93 | -7,04% |
| Jupiter | JUP | 6,32 | -6,99% |
| Story | IP | 50,12 | -6,51% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084700 | -5,89% |
| Ethereum | ETH | 87.734,99 | -5,40% |
| Wrapped eETH | WEETH | 95.025,76 | -5,40% |
| Staked Ether | STETH | 87.675,54 | -5,39% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 95.613,59 | -5,36% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 98.414,09 | -5,36% |
| Algorand | ALGO | 3,97 | -5,34% |
