Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.013.401,31 | 2.960.523,44 | 3.098.096,26 | -0.6% |
Ethereum | ETH | 88.305,31 | 86.830,52 | 93.446,56 | -1.72% |
Tether | USDT | 43,62 | 43,54 | 43,62 | 0.11% |
XRP | XRP | 61,43 | 60,79 | 63,81 | -2.5% |
Binance Coin | BNB | 27.026,00 | 26.784,00 | 28.025,00 | -1.66% |
USD Coin | USDC | 43,65 | 43,54 | 43,66 | 0.17% |
Solana | SOL | 3.674,29 | 3.630,50 | 3.866,98 | -1.12% |
TRON | TRX | 12,12 | 12,03 | 12,21 | 0.23% |
Staked Ether | STETH | 88.221,88 | 86.570,54 | 93.409,17 | -1.74% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.256,68 | 2.228,23 | 2.335,87 | -1.39% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 4,01 | 4,22 | -2.11% |
Cardano | ADA | 11,54 | 11,40 | 11,90 | -1.13% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,74 | 4,60 | 4,94 | 1.63% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.557,22 | 22.156,01 | 23.979,90 | -1.33% |
Sui | SUI | 40,77 | 40,21 | 42,58 | -2.24% |
Chainlink | LINK | 372,01 | 369,78 | 392,15 | -2.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.006.551,28 | 2.952.790,71 | 3.093.200,98 | -0.59% |
LEO Token | LEO | 379,21 | 349,46 | 389,86 | 2.79% |
Stellar | XLM | 6,88 | 6,75 | 7,06 | -1.23% |
Cronos | CRO | 3,45 | 3,23 | 3,68 | 0.59% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.235,13 | 94.593,17 | 101.847,41 | -1.69% |
Toncoin | TON | 58,90 | 58,30 | 60,10 | 0.17% |
Ethena USDe | USDE | 43,62 | 43,55 | 43,54 | 0.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 95.581,67 | 93.985,36 | 101.211,97 | -1.78% |
Monero | XMR | 14.375,22 | 13.602,89 | 15.391,45 | 2.43% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,74 | 43,57 | 43,61 | 0.26% |
Aster | ASTER | 28,90 | 25,74 | 29,16 | 10.81% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,91 | 4,09 | -0.68% |
Dai | DAI | 43,72 | 43,68 | 43,57 | 0.21% |
Litecoin | LTC | 2.330,85 | 2.305,92 | 2.439,81 | -1.58% |
Avalanche | AVAX | 383,97 | 380,19 | 400,06 | -1.91% |
Mantle | MANTLE | 27,85 | 26,34 | 29,90 | -0.06% |
ZCash | ZEC | 10.278,26 | 10.003,00 | 11.003,98 | -0.57% |
PayPal USD | PYUSD | 43,65 | 43,58 | 43,62 | 0.11% |
Worldcoin | WLD | 16,64 | 16,42 | 17,21 | -0.72% |
XT.com Token | XT | 157,50 | 152,01 | 168,57 | -1.23% |
Tether Gold | XAUT | 219.001,01 | 209.631,46 | 229.436,64 | -0.25% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 0,000259 | 0,000270 | -0.47% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,50 | 144,73 | 155,78 | -2.17% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 144,50 | 142,00 | 149,10 | -1.03% |
VINCI | VINCI | 376,68 | 367,10 | 387,26 | 0.19% |
Ondo | ONDO | 10,78 | 10,60 | 11,13 | -0.55% |
PAX Gold | PAXG | 220.554,35 | 206.106,83 | 236.862,08 | -0.24% |
Bitget token | BGB | 108,88 | 103,07 | 119,33 | -1.8% |
Polkadot | DOT | 55,97 | 55,15 | 58,62 | -1.91% |
Gatechain Token | GT | 304,98 | 284,82 | 325,90 | -0.24% |
Pump.fun | PUMP | 0,085200 | 0,084000 | 0,091500 | -4.27% |
Pi Network | PI | 6,03 | 5,96 | 6,32 | -2.57% |
LayerZero | ZRO | 77,60 | 70,50 | 88,70 | 3.05% |
Aave | AAVE | 4.773,63 | 4.714,06 | 5.012,39 | -2.58% |
Ethena | ENA | 5,05 | 4,97 | 5,34 | -2.64% |
Kite | KITE | 7,69 | 7,24 | 8,50 | -1.61% |
Bittensor | TAO | 6.832,00 | 6.745,00 | 7.107,00 | -0.93% |
Sky | SKY | 2,98 | 2,94 | 3,11 | 0.84% |
OKB | OKB | 3.301,91 | 3.185,05 | 3.419,53 | 0.13% |
Ripple USD | RLUSD | 43,70 | 43,56 | 43,66 | 0.19% |
Pepe | PEPE | 0,000159 | 0,000158 | 0,000168 | -3.03% |
XDC Network | XDC | 1,56 | 1,47 | 1,69 | -0.76% |
Ethereum Classic | ETC | 365,86 | 361,51 | 435,71 | -1.1% |
Internet Computer | ICP | 102,50 | 101,80 | 107,10 | -2.57% |
Near | NEAR | 43,21 | 42,89 | 45,38 | -1.4% |
Story | IP | 51,23 | 49,89 | 56,63 | -2.54% |
Global Dollar | USDG | 43,65 | 43,57 | 43,51 | -0.01% |
Aptos | APT | 43,63 | 43,19 | 46,54 | -2.73% |
KuCoin Token | KCS | 354,28 | 342,98 | 386,31 | -3.31% |
Morpho | MORPHO | 49,72 | 48,45 | 50,88 | 0.4% |
Arbitrum | ARB | 4,85 | 4,71 | 5,03 | 0.36% |
Quant | QNT | 3.075,53 | 2.816,57 | 3.183,14 | 4% |
Jupiter | JUP | 6,44 | 6,30 | 6,88 | -4.36% |
Flare | FLR | 0,419794 | 0,403425 | 0,442077 | -0.92% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,01 | 4,00 | 4,19 | -0.65% |
Cosmos | ATOM | 83,96 | 82,58 | 86,50 | -1.75% |
Algorand | ALGO | 4,08 | 4,04 | 4,23 | -2.21% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 99.051,19 | 97.356,99 | 104.858,25 | -1.7% |
Kaspa | KAS | 1,36 | 1,32 | 1,44 | -3.09% |
NEXO | NEXO | 35,68 | 33,91 | 37,73 | 1.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.013.401,31 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.305,31 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,62 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,43 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.026,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,65 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.674,29 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,12 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.221,88 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.256,68 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 28,90 | 10,81% |
| Quant | QNT | 3.075,53 | 4,00% |
| LayerZero | ZRO | 77,60 | 3,05% |
| LEO Token | LEO | 379,21 | 2,79% |
| Monero | XMR | 14.375,22 | 2,43% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,74 | 1,63% |
| NEXO | NEXO | 35,68 | 1,38% |
| Sky | SKY | 2,98 | 0,84% |
| Cronos | CRO | 3,45 | 0,59% |
| Morpho | MORPHO | 49,72 | 0,403877% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 6,44 | -4,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085200 | -4,27% |
| KuCoin Token | KCS | 354,28 | -3,31% |
| Kaspa | KAS | 1,36 | -3,09% |
| Pepe | PEPE | 0,000159 | -3,03% |
| Aptos | APT | 43,63 | -2,73% |
| Ethena | ENA | 5,05 | -2,64% |
| Aave | AAVE | 4.773,63 | -2,58% |
| Pi Network | PI | 6,03 | -2,57% |
| Internet Computer | ICP | 102,50 | -2,57% |
