Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.995.554,86 | 2.960.523,44 | 3.070.885,03 | -1.97% |
Ethereum | ETH | 87.863,56 | 86.830,52 | 92.506,00 | -4.14% |
Tether | USDT | 43,62 | 43,54 | 43,62 | 0.15% |
XRP | XRP | 60,93 | 60,73 | 63,26 | -2.71% |
Binance Coin | BNB | 26.998,00 | 26.770,00 | 27.925,00 | -2.56% |
USD Coin | USDC | 43,64 | 43,55 | 43,66 | 0.21% |
Solana | SOL | 3.604,74 | 3.574,69 | 3.807,50 | -4.58% |
TRON | TRX | 12,13 | 12,03 | 12,21 | -0.21% |
Staked Ether | STETH | 87.813,61 | 86.570,54 | 92.476,24 | -4.12% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.241,53 | 2.228,23 | 2.311,68 | -2.47% |
Dogecoin | DOGE | 4,04 | 4,01 | 4,20 | -3.43% |
Cardano | ADA | 11,40 | 11,34 | 11,77 | -2.98% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,66 | 4,60 | 4,93 | -1.96% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.887,69 | 22.049,75 | 23.769,28 | -1.41% |
Sui | SUI | 40,50 | 39,91 | 42,42 | -3.38% |
Chainlink | LINK | 372,90 | 369,78 | 386,28 | -3.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.989.871,55 | 2.953.145,34 | 3.066.231,34 | -1.96% |
LEO Token | LEO | 380,94 | 358,55 | 390,52 | 2.93% |
Stellar | XLM | 6,88 | 6,75 | 7,01 | -1.04% |
Cronos | CRO | 3,42 | 3,25 | 3,64 | -0.59% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 95.753,71 | 94.601,85 | 100.822,28 | -4.15% |
Toncoin | TON | 58,40 | 57,80 | 59,70 | -1.18% |
Monero | XMR | 15.040,42 | 13.709,74 | 15.437,24 | 2.83% |
Ethena USDe | USDE | 43,70 | 43,50 | 43,54 | 0.27% |
Sky Dollar | USDS | 43,24 | 43,54 | 42,97 | -0.34% |
Wrapped eETH | WEETH | 95.165,02 | 93.985,36 | 100.193,24 | -4.08% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,65 | 43,56 | 43,61 | 0.13% |
Aster | ASTER | 28,30 | 26,06 | 29,29 | 7.97% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,93 | 3,90 | 4,06 | -2.33% |
Dai | DAI | 43,59 | 43,65 | 43,57 | 0.18% |
Litecoin | LTC | 2.320,91 | 2.305,92 | 2.439,81 | -2.3% |
Avalanche | AVAX | 380,62 | 377,84 | 396,59 | -3.41% |
Mantle | MANTLE | 27,63 | 26,45 | 29,60 | -1.73% |
PayPal USD | PYUSD | 43,66 | 43,57 | 43,62 | 0.15% |
ZCash | ZEC | 10.156,77 | 9.837,91 | 10.907,33 | -2.92% |
Worldcoin | WLD | 16,52 | 16,32 | 17,21 | -2.13% |
XT.com Token | XT | 156,71 | 152,54 | 166,87 | -2.88% |
Tether Gold | XAUT | 219.108,25 | 210.328,75 | 227.421,45 | 0.27% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000259 | 0,000267 | -1.38% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,21 | 144,73 | 152,33 | -4.01% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,40 | 140,70 | 146,60 | -3.22% |
VINCI | VINCI | 372,95 | 367,10 | 383,86 | -1.8% |
Ondo | ONDO | 10,73 | 10,60 | 11,03 | -1.65% |
PAX Gold | PAXG | 220.507,90 | 211.335,97 | 228.614,80 | 0.43% |
Bitget token | BGB | 104,82 | 103,07 | 118,13 | -6.49% |
Polkadot | DOT | 55,79 | 55,15 | 57,88 | -3.11% |
Gatechain Token | GT | 303,20 | 286,74 | 322,62 | -0.41% |
Pump.fun | PUMP | 0,083200 | 0,082500 | 0,087800 | -4.7% |
Pi Network | PI | 5,96 | 5,91 | 6,21 | -3.35% |
Kite | KITE | 8,15 | 7,24 | 8,50 | -0.42% |
LayerZero | ZRO | 77,70 | 70,50 | 88,70 | -2.88% |
Falcon USD | USDF | 43,50 | 43,50 | 43,42 | 0.31% |
Aave | AAVE | 4.765,14 | 4.711,71 | 4.933,25 | -3.01% |
Ethena | ENA | 4,98 | 4,94 | 5,26 | -4.92% |
Bittensor | TAO | 6.720,00 | 6.664,00 | 7.051,00 | -3.07% |
Sky | SKY | 3,01 | 2,95 | 3,08 | -0.6% |
OKB | OKB | 3.311,06 | 3.185,05 | 3.394,78 | 0.12% |
Ripple USD | RLUSD | 43,67 | 43,57 | 43,66 | 0.21% |
Pepe | PEPE | 0,000159 | 0,000157 | 0,000167 | -4.47% |
XDC Network | XDC | 1,54 | 1,47 | 1,67 | -1.89% |
Internet Computer | ICP | 104,30 | 101,80 | 106,30 | -1.04% |
Ethereum Classic | ETC | 363,15 | 359,56 | 455,53 | -3.06% |
Near | NEAR | 43,19 | 42,89 | 45,18 | -3.82% |
Global Dollar | USDG | 43,56 | 43,56 | 43,51 | 0.08% |
Story | IP | 50,59 | 49,09 | 56,06 | -5.58% |
Aptos | APT | 43,06 | 42,43 | 45,60 | -4.85% |
Morpho | MORPHO | 49,67 | 48,45 | 50,69 | -1.62% |
KuCoin Token | KCS | 350,05 | 342,98 | 382,42 | -4.76% |
Arbitrum | ARB | 4,79 | 4,71 | 4,94 | -2.96% |
Quant | QNT | 3.016,52 | 2.897,53 | 3.155,18 | -1.07% |
Flare | FLR | 0,416535 | 0,405769 | 0,442204 | -0.55% |
Jupiter | JUP | 6,20 | 6,13 | 6,72 | -6.16% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,96 | 3,92 | 4,19 | -3.45% |
Cosmos | ATOM | 83,76 | 82,58 | 86,11 | -1.84% |
Algorand | ALGO | 4,00 | 3,95 | 4,19 | -4.22% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 98.556,56 | 97.380,43 | 103.802,83 | -4.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.995.554,86 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 87.863,56 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,62 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,93 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.998,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,64 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.604,74 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,13 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 87.813,61 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.241,53 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 28,30 | 7,97% |
| LEO Token | LEO | 380,94 | 2,93% |
| Monero | XMR | 15.040,42 | 2,83% |
| PAX Gold | PAXG | 220.507,90 | 0,434901% |
| Falcon USD | USDF | 43,50 | 0,309006% |
| Ethena USDe | USDE | 43,70 | 0,274123% |
| Tether Gold | XAUT | 219.108,25 | 0,270133% |
| USD Coin | USDC | 43,64 | 0,206653% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,67 | 0,206161% |
| Dai | DAI | 43,59 | 0,181415% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget token | BGB | 104,82 | -6,49% |
| Jupiter | JUP | 6,20 | -6,16% |
| Story | IP | 50,59 | -5,58% |
| Ethena | ENA | 4,98 | -4,92% |
| Aptos | APT | 43,06 | -4,85% |
| KuCoin Token | KCS | 350,05 | -4,76% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083200 | -4,70% |
| Solana | SOL | 3.604,74 | -4,58% |
| Pepe | PEPE | 0,000159 | -4,47% |
| Algorand | ALGO | 4,00 | -4,22% |
