Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.017.867,68 | 2.960.523,44 | 3.069.812,24 | -1.69% |
Ethereum | ETH | 88.150,56 | 86.830,52 | 92.383,23 | -4.38% |
Tether | USDT | 43,62 | 43,54 | 43,63 | 0.18% |
XRP | XRP | 61,55 | 60,73 | 63,26 | -2.34% |
Binance Coin | BNB | 27.148,00 | 26.770,00 | 27.900,00 | -2.62% |
USD Coin | USDC | 43,65 | 43,55 | 43,66 | 0.21% |
Solana | SOL | 3.637,76 | 3.574,69 | 3.801,15 | -4.24% |
TRON | TRX | 12,13 | 12,03 | 12,21 | -0.25% |
Staked Ether | STETH | 88.106,47 | 86.570,54 | 92.353,51 | -4.35% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.252,27 | 2.228,23 | 2.309,66 | -2.48% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 4,01 | 4,20 | -3.34% |
Cardano | ADA | 11,45 | 11,34 | 11,76 | -2.63% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,68 | 4,60 | 4,93 | -4.18% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.966,61 | 22.049,75 | 23.760,97 | -0.95% |
Sui | SUI | 40,72 | 39,91 | 42,35 | -3.78% |
Chainlink | LINK | 372,83 | 369,78 | 386,19 | -3.46% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.011.862,28 | 2.953.145,34 | 3.065.160,18 | -1.7% |
LEO Token | LEO | 383,78 | 358,55 | 390,39 | 3.23% |
Stellar | XLM | 6,92 | 6,75 | 7,00 | -1.18% |
Cronos | CRO | 3,39 | 3,28 | 3,63 | -2.87% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.066,48 | 94.601,85 | 100.688,48 | -4.36% |
Toncoin | TON | 58,30 | 57,80 | 59,70 | -2.02% |
Monero | XMR | 15.536,61 | 13.709,74 | 16.090,03 | 2.75% |
Ethena USDe | USDE | 43,71 | 43,49 | 43,54 | 0.27% |
Sky Dollar | USDS | 43,57 | 43,53 | 42,97 | -0.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 95.475,88 | 93.985,36 | 100.060,27 | -4.32% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,71 | 43,58 | 43,61 | 0.3% |
Aster | ASTER | 28,76 | 26,06 | 29,29 | 7.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,90 | 4,06 | -1.93% |
Dai | DAI | 43,70 | 43,63 | 43,57 | 0.12% |
Litecoin | LTC | 2.331,67 | 2.305,92 | 2.439,81 | -1.79% |
Avalanche | AVAX | 382,07 | 377,84 | 395,84 | -3.48% |
Mantle | MANTLE | 27,47 | 26,45 | 29,56 | -2.19% |
PayPal USD | PYUSD | 43,73 | 43,58 | 43,62 | 0.35% |
ZCash | ZEC | 10.298,07 | 9.837,91 | 10.903,52 | -1.92% |
Worldcoin | WLD | 16,58 | 16,32 | 17,21 | -2.76% |
XT.com Token | XT | 157,41 | 152,54 | 166,65 | -3.03% |
Tether Gold | XAUT | 218.787,02 | 210.542,14 | 227.342,00 | 0.22% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 0,000259 | 0,000267 | -1.33% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 147,42 | 144,73 | 151,50 | -2.6% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,70 | 140,70 | 146,00 | -2.61% |
VINCI | VINCI | 376,45 | 367,10 | 383,73 | -1.75% |
Ondo | ONDO | 10,84 | 10,60 | 11,02 | -1.63% |
PAX Gold | PAXG | 220.258,46 | 206.447,30 | 234.166,82 | -0.44% |
Bitget token | BGB | 105,25 | 103,07 | 117,97 | -5.88% |
LayerZero | ZRO | 93,80 | 70,50 | 94,50 | 15.09% |
Polkadot | DOT | 56,02 | 55,15 | 57,75 | -2.99% |
Gatechain Token | GT | 302,96 | 287,97 | 322,20 | -1.07% |
Pump.fun | PUMP | 0,084100 | 0,082500 | 0,087800 | -3.67% |
Kite | KITE | 8,53 | 7,24 | 8,58 | 5.15% |
Pi Network | PI | 5,99 | 5,91 | 6,21 | -3.56% |
Aave | AAVE | 4.791,62 | 4.711,71 | 4.927,00 | -2.75% |
Falcon USD | USDF | 43,42 | 43,44 | 43,42 | 0.16% |
Ethena | ENA | 5,01 | 4,94 | 5,23 | -4.22% |
Bittensor | TAO | 6.630,00 | 6.630,00 | 7.051,00 | -5.97% |
Sky | SKY | 3,01 | 2,95 | 3,08 | -0.9% |
OKB | OKB | 3.280,00 | 3.185,05 | 3.393,60 | -1.6% |
Ripple USD | RLUSD | 43,64 | 43,58 | 43,66 | 0.17% |
Pepe | PEPE | 0,000160 | 0,000157 | 0,000167 | -3.87% |
XDC Network | XDC | 1,54 | 1,47 | 1,67 | -1.96% |
Internet Computer | ICP | 104,50 | 101,80 | 106,10 | -1.51% |
Ethereum Classic | ETC | 363,40 | 359,56 | 455,53 | -3.33% |
Near | NEAR | 43,46 | 42,89 | 45,18 | -3.59% |
Aptos | APT | 43,70 | 42,43 | 45,51 | -3.97% |
Global Dollar | USDG | 43,65 | 43,56 | 43,51 | 0.2% |
Story | IP | 50,54 | 49,09 | 55,98 | -8.94% |
KuCoin Token | KCS | 353,31 | 342,98 | 381,91 | -4.36% |
Morpho | MORPHO | 49,82 | 48,45 | 50,69 | -1.6% |
Arbitrum | ARB | 4,83 | 4,71 | 4,92 | -1.85% |
Quant | QNT | 3.028,31 | 2.897,53 | 3.154,08 | -1.43% |
Flare | FLR | 0,422145 | 0,406483 | 0,442050 | -0.25% |
Jupiter | JUP | 6,26 | 6,13 | 6,71 | -6.33% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,99 | 3,92 | 4,19 | -3.87% |
Cosmos | ATOM | 84,25 | 82,58 | 86,11 | -1.46% |
Algorand | ALGO | 3,99 | 3,95 | 4,18 | -4.43% |
Kaspa | KAS | 1,35 | 1,31 | 1,40 | -1.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.017.867,68 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.150,56 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,62 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,55 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.148,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,65 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.637,76 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,13 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.106,47 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.252,27 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 93,80 | 15,09% |
| Aster | ASTER | 28,76 | 7,51% |
| Kite | KITE | 8,53 | 5,15% |
| LEO Token | LEO | 383,78 | 3,23% |
| Monero | XMR | 15.536,61 | 2,75% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,73 | 0,347765% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,71 | 0,304339% |
| Ethena USDe | USDE | 43,71 | 0,265145% |
| Tether Gold | XAUT | 218.787,02 | 0,217282% |
| USD Coin | USDC | 43,65 | 0,206604% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 50,54 | -8,94% |
| Jupiter | JUP | 6,26 | -6,33% |
| Bittensor | TAO | 6.630,00 | -5,97% |
| Bitget token | BGB | 105,25 | -5,88% |
| Algorand | ALGO | 3,99 | -4,43% |
| Ethereum | ETH | 88.150,56 | -4,38% |
| KuCoin Token | KCS | 353,31 | -4,36% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.066,48 | -4,36% |
| Staked Ether | STETH | 88.106,47 | -4,35% |
| Wrapped eETH | WEETH | 95.475,88 | -4,32% |
