Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,74 | 32,40 | 32,82 | 0.54% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000432 | 0,000429 | 0,000444 | -0.77% |
XRP | XRP | 0,000616 | 0,000609 | 0,000623 | 0.11% |
Binance Coin | BNB | 0,271742 | 0,268513 | 0,274557 | 0.58% |
USD Coin | USDC | 0,000432 | 0,000429 | 0,000444 | -0.79% |
Solana | SOL | 0,037073 | 0,036437 | 0,037454 | -0.03% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000140 | 0,000147 | -2.32% |
Staked Ether | STETH | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.48% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023723 | 0,023436 | 0,023856 | 0.47% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | 0.09% |
Cardano | ADA | 0,000107 | 0,000106 | 0,000108 | 0.17% |
LEO Token | LEO | 0,004259 | 0,004208 | 0,004475 | 0.68% |
Sui | SUI | 0,000407 | 0,000403 | 0,000415 | -0.34% |
Chainlink | LINK | 0,004006 | 0,003952 | 0,004067 | 0.62% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,65 | 32,30 | 32,74 | 0.48% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,191088 | 0,188983 | 0,193963 | -0.07% |
Stellar | XLM | 0,000074 | 0,000073 | 0,000075 | 0.31% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 0.54% |
Sky Dollar | USDS | 0,000435 | 0,000426 | 0,000442 | 1.68% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0.64% |
Toncoin | TON | 0,000572 | 0,000555 | 0,000576 | 1.97% |
Monero | XMR | 0,153000 | 0,149401 | 0,155921 | 1.86% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.09% |
Aster | ASTER | 0,000294 | 0,000289 | 0,000303 | 0.99% |
Ethena USDe | USDE | 0,000433 | 0,000429 | 0,000443 | -0.54% |
ZCash | ZEC | 0,136410 | 0,129912 | 0,138171 | 3.52% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 1.02% |
Dai | DAI | 0,000431 | 0,000429 | 0,000441 | -1.01% |
Avalanche | AVAX | 0,003986 | 0,003931 | 0,004053 | 0.01% |
Litecoin | LTC | 0,023825 | 0,023509 | 0,024165 | -0.01% |
XT.com Token | XT | 0,001834 | 0,001812 | 0,001846 | 0.34% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000432 | 0,000429 | 0,000444 | -0.85% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000432 | 0,000427 | 0,000445 | -0.78% |
Mantle | MANTLE | 0,000276 | 0,000263 | 0,000283 | -0.89% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.54% |
Tether Gold | XAUT | 2,07 | 2,05 | 2,12 | -0.67% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001406 | 0,001395 | 0,001441 | -1.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001230 | 0,001217 | 0,001232 | 0.54% |
VINCI | VINCI | 0,004062 | 0,004018 | 0,004102 | 0.58% |
Bittensor | TAO | 0,106942 | 0,100642 | 0,126672 | 2.02% |
Worldcoin | WLD | 0,000114 | 0,000112 | 0,000116 | 0.25% |
Ondo | ONDO | 0,000104 | 0,000103 | 0,000117 | -0.29% |
PAX Gold | PAXG | 2,07 | 2,05 | 2,12 | -0.61% |
Global Dollar | USDG | 0,000432 | 0,000427 | 0,000445 | -0.82% |
Gatechain Token | GT | 0,003114 | 0,003107 | 0,003169 | -0.63% |
Polkadot | DOT | 0,000550 | 0,000540 | 0,000558 | -0.06% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 3.61% |
Near | NEAR | 0,000587 | 0,000578 | 0,000599 | -0.22% |
OKB | OKB | 0,036062 | 0,035659 | 0,036779 | -0.23% |
Falcon USD | USDF | 0,000430 | 0,000429 | 0,000443 | -1.01% |
Bitget token | BGB | 0,000816 | 0,000811 | 0,000833 | 0.12% |
Ethena | ENA | 0,000049 | 0,000049 | 0,000052 | -0.78% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.59% |
LayerZero | ZRO | 0,000935 | 0,000655 | 0,000937 | 35.86% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000432 | 0,000429 | 0,000443 | -0.79% |
Aave | AAVE | 0,038383 | 0,037108 | 0,041487 | -2.71% |
Internet Computer | ICP | 0,001064 | 0,001053 | 0,001080 | 0.12% |
DeXe | DEXE | 0,006074 | 0,005843 | 0,007177 | -11.44% |
Kite | KITE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | 0.54% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003635 | 0,003621 | 0,003676 | 0.08% |
Arbitrum | ARB | 0,000056 | 0,000054 | 0,000056 | 2.77% |
KuCoin Token | KCS | 0,003714 | 0,003673 | 0,003739 | 1.12% |
Jupiter | JUP | 0,000074 | 0,000073 | 0,000077 | -2.43% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 2.71% |
Aptos | APT | 0,000408 | 0,000401 | 0,000409 | 1.44% |
Quant | QNT | 0,032327 | 0,031666 | 0,032738 | 1.24% |
USDD | USDD | 0,000432 | 0,000428 | 0,000445 | -0.53% |
Plasma | XPL | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 0.54% |
Algorand | ALGO | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -2.58% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000041 | 0,000039 | 0,000041 | 4.69% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
United Stables | U | 0,000432 | 0,000428 | 0,000444 | -0.79% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,74 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000432 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000616 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,271742 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000432 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,037073 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,99 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023723 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000935 | 35,86% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000041 | 4,69% |
| Sky | SKY | 0,000034 | 3,61% |
| ZCash | ZEC | 0,136410 | 3,52% |
| Arbitrum | ARB | 0,000056 | 2,77% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | 2,71% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,59% |
| Bittensor | TAO | 0,106942 | 2,02% |
| Toncoin | TON | 0,000572 | 1,97% |
| Monero | XMR | 0,153000 | 1,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,006074 | -11,44% |
| Aave | AAVE | 0,038383 | -2,71% |
| Algorand | ALGO | 0,000045 | -2,58% |
| Jupiter | JUP | 0,000074 | -2,43% |
| TRON | TRX | 0,000142 | -2,32% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001406 | -1,02% |
| Dai | DAI | 0,000431 | -1,01% |
| Falcon USD | USDF | 0,000430 | -1,01% |
| Mantle | MANTLE | 0,000276 | -0,892322% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000432 | -0,849744% |
